Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.185.663,00 | 4.097.690,00 | 4.219.368,00 | 2.15% | |
| ETH | 145.777,00 | 141.738,00 | 146.245,00 | 2.38% | |
| USDT | 43,18 | 43,16 | 43,18 | 0.03% | |
| XRP | 91,70 | 90,11 | 93,72 | 0.32% | |
| BNB | 40.749,00 | 40.157,00 | 40.988,00 | 1.25% | |
| SOL | 6.263,85 | 6.191,47 | 6.387,22 | 0.61% | |
| USDC | 43,18 | 43,15 | 43,20 | 0.02% | |
| STETH | 145.740,00 | 141.747,00 | 146.195,00 | 2.31% | |
| TRX | 13,32 | 13,03 | 13,33 | 2.06% | |
| DOGE | 6,24 | 6,16 | 6,49 | -0.92% | |
| FIGR_HELOC | 44,82 | 43,95 | 44,81 | 0.44% | |
| ADA | 17,63 | 17,28 | 18,23 | -0.95% | |
| WSTETH | 178.521,00 | 173.586,00 | 178.983,00 | 2.36% | |
| XMR | 31.427,00 | 29.888,00 | 34.375,00 | 1.44% | |
| WBETH | 158.712,00 | 154.204,00 | 159.169,00 | 2.54% | |
| WBT | 2.501,27 | 2.453,43 | 2.519,03 | 1.82% | |
| BCH | 26.499,00 | 25.525,00 | 27.092,00 | 2.4% | |
| WBTC | 4.168.845,00 | 4.092.147,00 | 4.206.297,00 | 1.86% | |
| WEETH | 158.356,00 | 153.860,00 | 158.832,00 | 2.43% | |
| LINK | 609,47 | 593,94 | 620,42 | 1.62% | |
| USDS | 43,17 | 43,03 | 43,24 | -0.1% | |
| BSC-USD | 43,17 | 43,12 | 43,21 | 0.09% | |
| WETH | 145.853,00 | 141.719,00 | 146.314,00 | 2.41% | |
| LEO | 384,15 | 359,91 | 389,20 | -1.21% | |
| XLM | 10,06 | 9,92 | 10,49 | -2.24% | |
| CBBTC | 4.184.221,00 | 4.098.358,00 | 4.219.022,00 | 2.1% | |
| ZEC | 18.946,26 | 17.917,90 | 19.352,26 | 5.53% | |
| SUI | 78,92 | 77,03 | 82,66 | 0.7% | |
| USDE | 43,18 | 43,12 | 43,26 | 0.01% | |
| AVAX | 620,87 | 610,48 | 642,77 | -0.55% | |
| HYPE | 1.100,35 | 1.069,44 | 1.158,58 | -1.68% | |
| LTC | 3.279,71 | 3.183,22 | 3.473,02 | -3.41% | |
| HBAR | 5,28 | 5,15 | 5,48 | -0.7% | |
| SHIB | 0,000371 | 0,000367 | 0,000388 | -0.89% | |
| CC | 5,75 | 5,58 | 6,32 | -4.57% | |
| USDT0 | 43,18 | 43,14 | 43,20 | 0.02% | |
| WLFI | 7,39 | 7,32 | 8,05 | -4.81% | |
| DAI | 43,17 | 43,09 | 43,26 | -0.02% | |
| SUSDS | 46,70 | 46,45 | 47,11 | -0.1% | |
| TON | 76,94 | 75,15 | 78,08 | 0.32% | |
| CRO | 4,41 | 4,36 | 4,52 | -0.32% | |
| SUSDE | 52,46 | 52,41 | 52,50 | 0.04% | |
| DOT | 96,32 | 93,52 | 98,48 | -0.47% | |
| PYUSD | 43,17 | 43,12 | 43,22 | -0.04% | |
| UNI | 237,50 | 236,02 | 251,54 | -3.48% | |
| USD1 | 43,16 | 43,13 | 43,20 | 0.02% | |
| RAIN | 0,430866 | 0,379342 | 0,432189 | 13.57% | |
| MNT | 41,95 | 40,98 | 43,70 | -1.17% | |
| TAO | 12.432,15 | 12.111,94 | 12.897,18 | -0.97% | |
| M | 68,98 | 65,72 | 69,57 | -0.56% | |
| AAVE | 7.596,09 | 7.462,77 | 7.741,83 | 0.87% | |
| BGB | 160,76 | 157,03 | 162,97 | 2.37% | |
| PEPE | 0,000260 | 0,000258 | 0,000284 | -7.26% | |
| OKB | 5.002,72 | 4.901,54 | 5.063,23 | -0.08% | |
| XAUT | 198.184,00 | 197.880,00 | 199.940,00 | -0.8% | |
| ICP | 185,08 | 173,77 | 206,19 | 6.07% | |
| NEAR | 78,02 | 75,54 | 80,25 | -0.52% | |
| USDF | 43,04 | 42,96 | 43,17 | -0.09% | |
| JITOSOL | 7.863,54 | 7.764,75 | 8.023,52 | 0.78% | |
| WETH | 145.833,00 | 141.650,00 | 146.312,00 | 2.43% | |
| ETC | 563,91 | 554,79 | 581,27 | -0.29% | |
| ENA | 10,15 | 9,85 | 10,70 | -0.24% | |
| ASTER | 32,06 | 30,97 | 32,93 | 0.04% | |
| PAXG | 198.583,00 | 198.472,00 | 200.674,00 | -0.93% | |
| BUIDL | 43,19 | 43,16 | 43,20 | 0.02% | |
| PI | 8,97 | 8,95 | 9,07 | -0.6% | |
| PUMP | 0,126828 | 0,113719 | 0,129654 | 6.22% | |
| POL | 6,78 | 6,56 | 6,92 | 0.47% | |
| SOL | 6.270,16 | 6.190,14 | 6.396,59 | 0.65% | |
| JLP | 213,70 | 211,73 | 215,71 | 0.76% | |
| WLD | 25,71 | 24,95 | 26,74 | -0.83% | |
| BNSOL | 6.851,24 | 6.760,12 | 6.989,20 | 0.69% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 1.94% | |
| KCS | 501,77 | 493,44 | 502,13 | 1% | |
| USYC | 48,08 | 48,08 | 48,09 | -0.02% | |
| USDG | 43,18 | 43,15 | 43,18 | 0.03% | |
| APT | 83,18 | 81,38 | 84,86 | 0.7% | |
| HASH | 1,15 | 0,85 | 1,15 | 28.21% | |
| RETH | 168.375,00 | 163.782,00 | 168.962,00 | 2.36% | |
| WBNB | 40.764,00 | 40.162,00 | 41.007,00 | 1.31% | |
| RLUSD | 43,18 | 43,14 | 43,23 | 0.04% | |
| SKY | 2,59 | 2,56 | 2,62 | 0.38% | |
| SYRUPUSDC | 49,54 | 49,48 | 49,53 | 0.07% | |
| BFUSD | 43,16 | 43,14 | 43,17 | 0.03% | |
| USDC | 43,18 | 43,15 | 43,19 | 0.02% | |
| KAS | 2,03 | 2,02 | 2,12 | -1.58% | |
| ARB | 9,41 | 9,12 | 9,68 | -0.79% | |
| ONDO | 17,02 | 16,60 | 18,04 | -2.36% | |
| RSETH | 154.763,00 | 150.542,00 | 155.308,00 | 2.39% | |
| ATOM | 109,22 | 109,07 | 114,77 | -3.44% | |
| GT | 453,37 | 450,16 | 457,68 | -0.16% | |
| RENDER | 100,05 | 94,29 | 105,06 | -1.97% | |
| ALGO | 5,82 | 5,74 | 6,06 | -0.95% | |
| FIL | 68,34 | 66,86 | 72,12 | 0.51% | |
| QNT | 3.276,34 | 3.142,35 | 3.292,44 | 1.39% | |
| TRUMP | 236,84 | 234,59 | 245,81 | -2.34% | |
| MYX | 240,78 | 237,07 | 257,78 | -6.3% | |
| FBTC | 4.189.668,00 | 4.087.187,00 | 4.246.310,00 | 2.51% | |
| LBTC | 4.184.372,00 | 4.104.595,00 | 4.224.626,00 | 1.85% | |
| NIGHT | 2,73 | 2,71 | 3,08 | -7.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.185.663,00 | 2.15% |
Ethereum ETH | 145.777,00 | 2.38% |
Tether USDT | 43,18 | 0.03% |
XRP XRP | 91,70 | 0.32% |
BNB BNB | 40.749,00 | 1.25% |
Solana SOL | 6.263,85 | 0.61% |
USDC USDC | 43,18 | 0.02% |
Lido Staked Ether STETH | 145.740,00 | 2.31% |
TRON TRX | 13,32 | 2.06% |
Dogecoin DOGE | 6,24 | -0.92% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,82 | 0.44% |
Cardano ADA | 17,63 | -0.95% |
Wrapped stETH WSTETH | 178.521,00 | 2.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,15 | 28,31% |
| Rain | RAIN | 0,430866 | 13,88% |
| Internet Computer | ICP | 185,08 | 7,48% |
| Pump.fun | PUMP | 0,126828 | 6,04% |
| Zcash | ZEC | 18.946,26 | 5,26% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 154.763,00 | 2,92% |
| Wrapped eETH | WEETH | 158.356,00 | 2,55% |
| Lido Staked Ether | STETH | 145.740,00 | 2,54% |
| Ethereum | ETH | 145.777,00 | 2,51% |
| Bitget Token | BGB | 160,76 | 2,47% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,15 | 28,21% |
| Rain | RAIN | 0,430866 | 13,57% |
| Pump.fun | PUMP | 0,126828 | 6,22% |
| Internet Computer | ICP | 185,08 | 6,07% |
| Zcash | ZEC | 18.946,26 | 5,53% |
| Function FBTC | FBTC | 4.189.668,00 | 2,51% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 145.833,00 | 2,43% |
| Wrapped eETH | WEETH | 158.356,00 | 2,43% |
| WETH | WETH | 145.853,00 | 2,41% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.499,00 | 2,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,73 | -7,68% |
| Pepe | PEPE | 0,000260 | -7,26% |
| MYX Finance | MYX | 240,78 | -6,30% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,39 | -4,81% |
| Canton | CC | 5,75 | -4,57% |
| Uniswap | UNI | 237,50 | -3,48% |
| Cosmos Hub | ATOM | 109,22 | -3,44% |
| Litecoin | LTC | 3.279,71 | -3,41% |
| Ondo | ONDO | 17,02 | -2,36% |
| Official Trump | TRUMP | 236,84 | -2,34% |