Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 40,30 | 39,35 | 40,78 | 1% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000388 | 0,000379 | 0,000400 | 0.38% |
![]() | XRP | 0,000966 | 0,000960 | 0,000986 | -2.05% |
![]() | BNB | 0,255040 | 0,248118 | 0,258969 | 1.2% |
![]() | SOL | 0,067155 | 0,066809 | 0,068132 | -1.05% |
![]() | USDC | 0,000388 | 0,000379 | 0,000400 | 0.35% |
![]() | DOGE | 0,000088 | 0,000087 | 0,000091 | -1.96% |
![]() | ADA | 0,000305 | 0,000299 | 0,000309 | -1.41% |
![]() | TRX | 0,000107 | 0,000104 | 0,000108 | 0.3% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
![]() | WBTC | 40,33 | 39,24 | 40,79 | 1.35% |
![]() | SUI | 0,001524 | 0,001455 | 0,001524 | 0.85% |
![]() | LINK | 0,006418 | 0,006346 | 0,006549 | -1.74% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,21 | 1.25% |
![]() | AVAX | 0,009282 | 0,009255 | 0,009744 | -4.74% |
![]() | XLM | 0,000117 | 0,000116 | 0,000118 | -0.98% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.82% |
![]() | HYPE | 0,010010 | 0,009571 | 0,010029 | 3.72% |
![]() | HBAR | 0,000078 | 0,000078 | 0,000080 | -1.9% |
![]() | LEO | 0,003454 | 0,003368 | 0,003619 | 1.57% |
![]() | BCH | 0,154123 | 0,152637 | 0,155851 | -1.1% |
![]() | TON | 0,001214 | 0,001205 | 0,001263 | -3.8% |
![]() | LTC | 0,038595 | 0,037927 | 0,039028 | -0.01% |
![]() | DOT | 0,001892 | 0,001869 | 0,001935 | -2.22% |
![]() | USDS | 0,000388 | 0,000379 | 0,000400 | 0.35% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.13% |
![]() | PI | 0,000351 | 0,000323 | 0,000406 | -13.53% |
![]() | XMR | 0,133063 | 0,129845 | 0,136812 | -0.75% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.69% |
![]() | BGB | 0,001880 | 0,001813 | 0,001939 | 2.69% |
![]() | BSC-USD | 0,000388 | 0,000377 | 0,000402 | 0.82% |
![]() | USDE | 0,000388 | 0,000379 | 0,000400 | 0.3% |
![]() | CBBTC | 40,32 | 39,34 | 40,78 | 1.1% |
![]() | WBT | 0,011787 | 0,011516 | 0,012075 | 0.56% |
![]() | TAO | 0,172408 | 0,166023 | 0,176482 | -1.07% |
![]() | UNI | 0,002483 | 0,002471 | 0,002581 | -2.69% |
![]() | DAI | 0,000388 | 0,000379 | 0,000400 | 0.39% |
![]() | NEAR | 0,001147 | 0,001124 | 0,001185 | -3.2% |
![]() | APT | 0,002157 | 0,002139 | 0,002240 | -3.69% |
![]() | AAVE | 0,089821 | 0,087400 | 0,090211 | 2.11% |
![]() | OKB | 0,020811 | 0,020684 | 0,021272 | -0.2% |
![]() | ONDO | 0,000391 | 0,000378 | 0,000397 | -1.48% |
![]() | KAS | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | -0.5% |
![]() | JITOSOL | 0,080595 | 0,079931 | 0,082025 | -1.48% |
![]() | ICP | 0,002153 | 0,002120 | 0,002191 | -1.71% |
![]() | CRO | 0,000040 | 0,000038 | 0,000040 | 0.23% |
![]() | ETC | 0,007496 | 0,007437 | 0,007661 | -2.01% |
![]() | BUIDL | 0,000388 | 0,000379 | 0,000400 | 0.37% |
![]() | TKX | 0,013794 | 0,013644 | 0,014217 | -0.97% |
![]() | GT | 0,008412 | 0,008262 | 0,008615 | -0.38% |
![]() | TRUMP | 0,005056 | 0,004926 | 0,005191 | -0.95% |
![]() | RENDER | 0,001938 | 0,001884 | 0,001986 | -1.85% |
![]() | MNT | 0,000295 | 0,000292 | 0,000303 | -2.58% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.51% |
![]() | SUSDS | 0,000408 | 0,000399 | 0,000421 | 0.36% |
![]() | ATOM | 0,001929 | 0,001902 | 0,001977 | -2.45% |
![]() | ENA | 0,000148 | 0,000145 | 0,000159 | -5.77% |
![]() | SUSDE | 0,000455 | 0,000444 | 0,000469 | 0.38% |
![]() | POL | 0,000094 | 0,000093 | 0,000097 | -2.96% |
![]() | USD1 | 0,000388 | 0,000378 | 0,000401 | 0.75% |
![]() | FET | 0,000312 | 0,000302 | 0,000322 | -3.22% |
![]() | LBTC | 40,26 | 39,16 | 40,72 | 1.46% |
![]() | FIL | 0,001165 | 0,001149 | 0,001188 | -1.98% |
![]() | ALGO | 0,000090 | 0,000088 | 0,000092 | -2.98% |
![]() | ARB | 0,000161 | 0,000159 | 0,000165 | -2.5% |
![]() | FTN | 0,001702 | 0,001657 | 0,001756 | 0.67% |
![]() | TIA | 0,001119 | 0,001096 | 0,001187 | -5.57% |
![]() | WLD | 0,000468 | 0,000455 | 0,000482 | -2.34% |
![]() | S | 0,000214 | 0,000211 | 0,000223 | -3.87% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.34% |
![]() | JLP | 0,001777 | 0,001759 | 0,001810 | -0.24% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.59% |
![]() | MKR | 0,71 | 0,70 | 0,72 | -0.36% |
![]() | JUP | 0,000201 | 0,000194 | 0,000208 | -3.37% |
![]() | FDUSD | 0,000387 | 0,000378 | 0,000402 | 0% |
![]() | KCS | 0,004621 | 0,004326 | 0,004704 | 4.99% |
![]() | BNSOL | 0,070650 | 0,070034 | 0,071974 | -0.25% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,03 | 1,06 | 0.54% |
![]() | QNT | 0,038030 | 0,037973 | 0,039235 | -0.13% |
![]() | STX | 0,000354 | 0,000344 | 0,000366 | -3.14% |
![]() | FARTCOIN | 0,000520 | 0,000490 | 0,000526 | -0.66% |
![]() | IP | 0,001842 | 0,001718 | 0,001918 | 0.87% |
![]() | OP | 0,000309 | 0,000302 | 0,000319 | -3.39% |
![]() | SEI | 0,000094 | 0,000092 | 0,000098 | -3.07% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.77% |
![]() | NEXO | 0,000496 | 0,000485 | 0,000502 | 0.53% |
![]() | IMX | 0,000269 | 0,000263 | 0,000281 | -3.4% |
![]() | INJ | 0,004953 | 0,004836 | 0,005207 | -3.35% |
![]() | VIRTUAL | 0,000739 | 0,000719 | 0,000782 | -3.46% |
![]() | EOS | 0,000308 | 0,000300 | 0,000313 | -1.66% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.06% |
![]() | XDC | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.44% |
![]() | GRT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000048 | -4.57% |
![]() | SOLVBTC | 40,33 | 39,19 | 40,83 | 1.53% |
![]() | USDT0 | 0,000388 | 0,000379 | 0,000400 | 0.47% |
![]() | WIF | 0,000408 | 0,000392 | 0,000440 | -2.27% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.15% |
![]() | RAY | 0,001316 | 0,001285 | 0,001339 | -1.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 40,30 | 1% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000388 | 0.38% |
![]() XRP XRP | 0,000966 | -2.05% |
![]() BNB BNB | 0,255040 | 1.2% |
![]() Solana SOL | 0,067155 | -1.05% |
![]() USDC USDC | 0,000388 | 0.35% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000088 | -1.96% |
![]() Cardano ADA | 0,000305 | -1.41% |
![]() TRON TRX | 0,000107 | 0.3% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 40,33 | 1.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 0,004621 | 4,96% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010010 | 3,75% |
Bitget Token | BGB | 0,001880 | 2,70% |
Aave | AAVE | 0,089821 | 1,94% |
LEO Token | LEO | 0,003454 | 1,52% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 40,33 | 1,33% |
BNB | BNB | 0,255040 | 1,24% |
Dai | DAI | 0,000388 | 1,19% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000455 | 1,80% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 40,33 | 1,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 0,004621 | 4,99% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010010 | 3,72% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000387 | 0,000030% |
Bitget Token | BGB | 0,001880 | 2,69% |
Aave | AAVE | 0,089821 | 2,11% |
LEO Token | LEO | 0,003454 | 1,57% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 40,33 | 1,53% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 40,26 | 1,46% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 40,33 | 1,35% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1,21 | 1,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000351 | -13,53% |
Ethena | ENA | 0,000148 | -5,77% |
Celestia | TIA | 0,001119 | -5,57% |
Avalanche | AVAX | 0,009282 | -4,74% |
The Graph | GRT | 0,000045 | -4,57% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -4,15% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000214 | -3,87% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -3,82% |
Toncoin | TON | 0,001214 | -3,80% |
Aptos | APT | 0,002157 | -3,69% |