Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 33,56 | 33,41 | 34,30 | -1.52% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000482 | 0,000480 | 0,000513 | -5.37% | |
| XRP | 0,000699 | 0,000683 | 0,000700 | 0.28% | |
| BNB | 0,302612 | 0,298200 | 0,307215 | -1.36% | |
| USDC | 0,000482 | 0,000480 | 0,000513 | -5.38% | |
| SOL | 0,041439 | 0,040477 | 0,041531 | 1.85% | |
| TRX | 0,000136 | 0,000135 | 0,000143 | -3.89% | |
| DOGE | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -1.01% | |
| FIGR_HELOC | 0,000501 | 0,000501 | 0,000530 | -5.04% | |
| BCH | 0,272730 | 0,263104 | 0,276250 | 3.24% | |
| WBT | 0,025221 | 0,025125 | 0,025921 | -2.1% | |
| ADA | 0,000134 | 0,000132 | 0,000135 | -0.17% | |
| USDS | 0,000482 | 0,000480 | 0,000513 | -5.42% | |
| LEO | 0,004137 | 0,004075 | 0,004249 | -1.99% | |
| HYPE | 0,015232 | 0,015173 | 0,015693 | -1.66% | |
| XMR | 0,170811 | 0,168412 | 0,176497 | -1.03% | |
| LINK | 0,004325 | 0,004264 | 0,004323 | 0.35% | |
| USDE | 0,000482 | 0,000479 | 0,000513 | -5.47% | |
| CC | 0,000079 | 0,000076 | 0,000082 | -3.07% | |
| XLM | 0,000082 | 0,000079 | 0,000082 | 2.4% | |
| USD1 | 0,000482 | 0,000479 | 0,000513 | -5.34% | |
| ZEC | 0,135498 | 0,118464 | 0,139411 | 14.01% | |
| HBAR | 0,000049 | 0,000046 | 0,000052 | 3.58% | |
| LTC | 0,026811 | 0,026524 | 0,027346 | -1.28% | |
| DAI | 0,000482 | 0,000480 | 0,000513 | -5.47% | |
| PYUSD | 0,000482 | 0,000480 | 0,000514 | -5.35% | |
| AVAX | 0,004457 | 0,004438 | 0,004550 | -1.45% | |
| SUI | 0,000476 | 0,000466 | 0,000477 | 0.74% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.21% | |
| TON | 0,000710 | 0,000702 | 0,000732 | -0.59% | |
| RAIN | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.54% | |
| CRO | 0,000039 | 0,000038 | 0,000041 | 0.22% | |
| WLFI | 0,000050 | 0,000050 | 0,000053 | -3.77% | |
| XAUT | 2,41 | 2,40 | 2,53 | -4.55% | |
| M | 0,000662 | 0,000655 | 0,000725 | -8.54% | |
| PAXG | 2,42 | 2,41 | 2,55 | -4.56% | |
| DOT | 0,000658 | 0,000638 | 0,000658 | 1.07% | |
| UNI | 0,001680 | 0,001650 | 0,001723 | -0.53% | |
| MNT | 0,000312 | 0,000306 | 0,000314 | 0.12% | |
| TAO | 0,097103 | 0,078555 | 0,100051 | 21.4% | |
| AAVE | 0,061056 | 0,056827 | 0,061203 | 6.26% | |
| BUIDL | 0,000481 | 0,000480 | 0,000512 | -5.67% | |
| USDF | 0,000481 | 0,000478 | 0,000512 | -5.41% | |
| ASTER | 0,000344 | 0,000341 | 0,000367 | -5.23% | |
| BGB | 0,001163 | 0,001145 | 0,001203 | -2.59% | |
| OKB | 0,038290 | 0,037293 | 0,038649 | -0.26% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.1% | |
| USYC | 0,000541 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -2.43% | |
| USDG | 0,000482 | 0,000480 | 0,000513 | -5.43% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.95% | |
| RLUSD | 0,000482 | 0,000480 | 0,000513 | -5.44% | |
| PI | 0,000075 | 0,000073 | 0,000078 | 1.28% | |
| ONDO | 0,000134 | 0,000127 | 0,000135 | 3.8% | |
| ETC | 0,004207 | 0,004097 | 0,004248 | -0.07% | |
| NEAR | 0,000503 | 0,000493 | 0,000506 | 0.28% | |
| ICP | 0,001169 | 0,001151 | 0,001188 | -0.83% | |
| BFUSD | 0,000482 | 0,000479 | 0,000513 | -5.45% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.63% | |
| WLD | 0,000197 | 0,000191 | 0,000198 | 0.76% | |
| GT | 0,003479 | 0,003423 | 0,003568 | -2.03% | |
| KCS | 0,004099 | 0,004041 | 0,004203 | -1.58% | |
| POL | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 2.51% | |
| QNT | 0,035269 | 0,033206 | 0,035756 | 2.35% | |
| ATOM | 0,001030 | 0,001005 | 0,001043 | 1.2% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | -5.35% | |
| ENA | 0,000060 | 0,000058 | 0,000060 | 0.85% | |
| USTB | 0,005284 | 0,005272 | 0,005627 | -5.89% | |
| NIGHT | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | 5.42% | |
| KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.21% | |
| ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 1.01% | |
| NEXO | 0,000417 | 0,000410 | 0,000431 | 1.3% | |
| USDTB | 0,000482 | 0,000479 | 0,000513 | -5.33% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.18% | |
| TRUMP | 0,001661 | 0,001636 | 0,001697 | -1.33% | |
| RENDER | 0,000707 | 0,000663 | 0,000708 | 6.34% | |
| EUTBL | 0,000598 | 0,000596 | 0,000636 | -5.72% | |
| APT | 0,000463 | 0,000457 | 0,000470 | -0.95% | |
| XDC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -4.45% | |
| FIL | 0,000467 | 0,000455 | 0,000473 | 1.65% | |
| JAAA | 0,000494 | 0,000493 | 0,000527 | -5.81% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.02% | |
| OUSG | 0,054979 | 0,054833 | 0,058681 | -5.84% | |
| USDY | 0,000534 | 0,000532 | 0,000570 | -5.51% | |
| USDD | 0,000482 | 0,000480 | 0,000513 | -5.42% | |
| ARB | 0,000057 | 0,000055 | 0,000057 | 0.26% | |
| MORPHO | 0,000597 | 0,000561 | 0,000628 | 3.17% | |
| PIPPIN | 0,000298 | 0,000244 | 0,000306 | 10.19% | |
| BDX | 0,000039 | 0,000038 | 0,000041 | -5.47% | |
| USD0 | 0,000482 | 0,000479 | 0,000513 | -5.32% | |
| JTRSY | 0,000526 | 0,000525 | 0,000560 | -5.66% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.59% | |
| USDAI | 0,000482 | 0,000480 | 0,000513 | -5.46% | |
| GHO | 0,000483 | 0,000480 | 0,000513 | -5.45% | |
| JUP | 0,000075 | 0,000072 | 0,000076 | 2.49% | |
| A7A5 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -5.48% | |
| SEI | 0,000037 | 0,000036 | 0,000039 | -5.14% | |
| TUSD | 0,000481 | 0,000479 | 0,000513 | -5.43% | |
| DASH | 0,018786 | 0,017373 | 0,019593 | 5.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 33,56 | -1.52% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000482 | -5.37% |
XRP XRP | 0,000699 | 0.28% |
BNB BNB | 0,302612 | -1.36% |
USDC USDC | 0,000482 | -5.38% |
Solana SOL | 0,041439 | 1.85% |
TRON TRX | 0,000136 | -3.89% |
Dogecoin DOGE | 0,000047 | -1.01% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000501 | -5.04% |
Bitcoin Cash BCH | 0,272730 | 3.24% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,025221 | -2.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,097103 | 22,08% |
| Zcash | ZEC | 0,135498 | 14,01% |
| pippin | PIPPIN | 0,000298 | 9,88% |
| Aave | AAVE | 0,061056 | 6,42% |
| Render | RENDER | 0,000707 | 6,24% |
| Dash | DASH | 0,018786 | 5,90% |
| Midnight | NIGHT | 0,000027 | 5,65% |
| Ondo | ONDO | 0,000134 | 3,58% |
| Hedera | HBAR | 0,000049 | 3,44% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,272730 | 3,21% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,097103 | 21,40% |
| Zcash | ZEC | 0,135498 | 14,01% |
| pippin | PIPPIN | 0,000298 | 10,19% |
| Render | RENDER | 0,000707 | 6,34% |
| Aave | AAVE | 0,061056 | 6,26% |
| Dash | DASH | 0,018786 | 5,87% |
| Midnight | NIGHT | 0,000027 | 5,42% |
| Ondo | ONDO | 0,000134 | 3,80% |
| Hedera | HBAR | 0,000049 | 3,58% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,272730 | 3,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000541 | 0,00% |
| MemeCore | M | 0,000662 | -8,54% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,005284 | -5,89% |
| OUSG | OUSG | 0,054979 | -5,84% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 0,000494 | -5,81% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000598 | -5,72% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000481 | -5,67% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000526 | -5,66% |
| Rain | RAIN | 0,000005 | -5,54% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000534 | -5,51% |