Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 33,47 | 33,41 | 34,28 | -2.22% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000476 | 0,000476 | 0,000511 | -6.75% | |
| XRP | 0,000697 | 0,000683 | 0,000700 | 0.03% | |
| BNB | 0,301148 | 0,298200 | 0,306934 | -1.82% | |
| USDC | 0,000476 | 0,000476 | 0,000512 | -6.79% | |
| SOL | 0,041336 | 0,040477 | 0,041531 | 0.91% | |
| TRX | 0,000135 | 0,000135 | 0,000142 | -4.62% | |
| DOGE | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | -0.49% | |
| FIGR_HELOC | 0,000501 | 0,000501 | 0,000530 | -5.04% | |
| BCH | 0,269740 | 0,263104 | 0,276250 | 0.12% | |
| WBT | 0,025077 | 0,025044 | 0,025902 | -2.86% | |
| ADA | 0,000135 | 0,000132 | 0,000135 | -0.02% | |
| USDS | 0,000476 | 0,000476 | 0,000512 | -6.78% | |
| LEO | 0,004093 | 0,004075 | 0,004237 | -3.21% | |
| HYPE | 0,015241 | 0,015173 | 0,015693 | -1.55% | |
| XMR | 0,168891 | 0,168412 | 0,176497 | -3.01% | |
| LINK | 0,004300 | 0,004264 | 0,004323 | -0.05% | |
| USDE | 0,000476 | 0,000476 | 0,000511 | -6.71% | |
| CC | 0,000078 | 0,000076 | 0,000082 | -2.99% | |
| XLM | 0,000081 | 0,000079 | 0,000082 | 0.6% | |
| USD1 | 0,000476 | 0,000476 | 0,000511 | -6.77% | |
| ZEC | 0,134138 | 0,118464 | 0,139411 | 12.88% | |
| HBAR | 0,000049 | 0,000046 | 0,000052 | 3.38% | |
| LTC | 0,026525 | 0,026498 | 0,027346 | -2.79% | |
| DAI | 0,000476 | 0,000476 | 0,000512 | -6.72% | |
| AVAX | 0,004452 | 0,004438 | 0,004535 | -1.69% | |
| PYUSD | 0,000476 | 0,000476 | 0,000512 | -6.79% | |
| SUI | 0,000476 | 0,000466 | 0,000478 | 0.86% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.41% | |
| TON | 0,000713 | 0,000702 | 0,000732 | -1.38% | |
| RAIN | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.51% | |
| CRO | 0,000039 | 0,000038 | 0,000041 | 0.01% | |
| WLFI | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -3.45% | |
| XAUT | 2,38 | 2,38 | 2,53 | -5.44% | |
| M | 0,000656 | 0,000655 | 0,000719 | -8.37% | |
| PAXG | 2,39 | 2,39 | 2,55 | -5.39% | |
| DOT | 0,000653 | 0,000638 | 0,000658 | 0.09% | |
| UNI | 0,001670 | 0,001650 | 0,001723 | -1.68% | |
| MNT | 0,000313 | 0,000306 | 0,000314 | 0.32% | |
| AAVE | 0,061109 | 0,056827 | 0,061401 | 7% | |
| TAO | 0,092161 | 0,078555 | 0,100051 | 15.61% | |
| BUIDL | 0,000477 | 0,000476 | 0,000512 | -6.65% | |
| ASTER | 0,000343 | 0,000341 | 0,000366 | -5.98% | |
| USDF | 0,000475 | 0,000474 | 0,000510 | -6.73% | |
| BGB | 0,001155 | 0,001145 | 0,001199 | -3.58% | |
| OKB | 0,038263 | 0,037293 | 0,038565 | -0.67% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.25% | |
| USYC | 0,000541 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -3.36% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.76% | |
| USDG | 0,000476 | 0,000476 | 0,000512 | -6.73% | |
| RLUSD | 0,000476 | 0,000476 | 0,000512 | -6.85% | |
| PI | 0,000076 | 0,000073 | 0,000078 | -0.49% | |
| ONDO | 0,000134 | 0,000127 | 0,000135 | 3.18% | |
| ETC | 0,004191 | 0,004097 | 0,004248 | -0.92% | |
| NEAR | 0,000500 | 0,000493 | 0,000506 | 0.03% | |
| ICP | 0,001169 | 0,001151 | 0,001188 | -0.61% | |
| BFUSD | 0,000476 | 0,000476 | 0,000511 | -6.68% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.57% | |
| WLD | 0,000195 | 0,000191 | 0,000198 | -0.65% | |
| GT | 0,003466 | 0,003423 | 0,003561 | -2.52% | |
| KCS | 0,004083 | 0,004041 | 0,004203 | -2.01% | |
| POL | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 3.35% | |
| QNT | 0,035559 | 0,033206 | 0,035756 | 3.33% | |
| ATOM | 0,001020 | 0,001005 | 0,001043 | -1.48% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | -6.63% | |
| ENA | 0,000060 | 0,000058 | 0,000060 | 1.29% | |
| USTB | 0,005232 | 0,005232 | 0,005624 | -6.81% | |
| NIGHT | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | 3.95% | |
| KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.44% | |
| ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.46% | |
| NEXO | 0,000411 | 0,000410 | 0,000431 | -1.71% | |
| USDTB | 0,000475 | 0,000476 | 0,000512 | -6.92% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.89% | |
| TRUMP | 0,001652 | 0,001636 | 0,001697 | -1.92% | |
| EUTBL | 0,000593 | 0,000592 | 0,000635 | -6.58% | |
| RENDER | 0,000695 | 0,000663 | 0,000708 | 3.94% | |
| APT | 0,000458 | 0,000457 | 0,000469 | -1.46% | |
| XDC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -6.02% | |
| FIL | 0,000463 | 0,000455 | 0,000473 | 0.52% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.67% | |
| JAAA | 0,000489 | 0,000489 | 0,000525 | -6.66% | |
| OUSG | 0,054480 | 0,054471 | 0,058498 | -6.69% | |
| MORPHO | 0,000618 | 0,000561 | 0,000631 | 6.69% | |
| USDY | 0,000528 | 0,000527 | 0,000570 | -4.49% | |
| USDD | 0,000476 | 0,000476 | 0,000511 | -6.73% | |
| ARB | 0,000057 | 0,000055 | 0,000057 | 0.04% | |
| PIPPIN | 0,000315 | 0,000244 | 0,000317 | 17.62% | |
| BDX | 0,000038 | 0,000038 | 0,000041 | -6.77% | |
| USD0 | 0,000476 | 0,000475 | 0,000511 | -6.7% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.45% | |
| JTRSY | 0,000522 | 0,000521 | 0,000560 | -6.7% | |
| USDAI | 0,000476 | 0,000476 | 0,000512 | -6.73% | |
| GHO | 0,000477 | 0,000476 | 0,000512 | -6.71% | |
| JUP | 0,000076 | 0,000072 | 0,000076 | 3.27% | |
| SEI | 0,000037 | 0,000036 | 0,000039 | -4.38% | |
| A7A5 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -6.04% | |
| TUSD | 0,000476 | 0,000476 | 0,000511 | -6.72% | |
| DASH | 0,018555 | 0,017373 | 0,019593 | 4.97% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 33,47 | -2.22% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000476 | -6.75% |
XRP XRP | 0,000697 | 0.03% |
BNB BNB | 0,301148 | -1.82% |
USDC USDC | 0,000476 | -6.79% |
Solana SOL | 0,041336 | 0.91% |
TRON TRX | 0,000135 | -4.62% |
Dogecoin DOGE | 0,000048 | -0.49% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000501 | -5.04% |
Bitcoin Cash BCH | 0,269740 | 0.12% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,025077 | -2.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,000315 | 17,06% |
| Bittensor | TAO | 0,092161 | 15,65% |
| Zcash | ZEC | 0,134138 | 13,12% |
| Aave | AAVE | 0,061109 | 7,17% |
| Morpho | MORPHO | 0,000618 | 6,47% |
| Dash | DASH | 0,018555 | 5,00% |
| Render | RENDER | 0,000695 | 3,77% |
| Midnight | NIGHT | 0,000027 | 3,71% |
| Ondo | ONDO | 0,000134 | 3,31% |
| Hedera | HBAR | 0,000049 | 3,28% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,000315 | 17,62% |
| Bittensor | TAO | 0,092161 | 15,61% |
| Zcash | ZEC | 0,134138 | 12,88% |
| Aave | AAVE | 0,061109 | 7,00% |
| Morpho | MORPHO | 0,000618 | 6,69% |
| Dash | DASH | 0,018555 | 4,97% |
| Midnight | NIGHT | 0,000027 | 3,95% |
| Render | RENDER | 0,000695 | 3,94% |
| Hedera | HBAR | 0,000049 | 3,38% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000050 | 3,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000541 | 0,00% |
| MemeCore | M | 0,000656 | -8,37% |
| USDtb | USDTB | 0,000475 | -6,92% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000476 | -6,85% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,005232 | -6,81% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000476 | -6,79% |
| USDC | USDC | 0,000476 | -6,79% |
| USDS | USDS | 0,000476 | -6,78% |
| USD1 | USD1 | 0,000476 | -6,77% |
| Beldex | BDX | 0,000038 | -6,77% |