Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 30,61 | 29,50 | 30,63 | 3.67% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000353 | 0,000331 | 0,000358 | 3.54% | |
| BNB | 0,294481 | 0,289075 | 0,299040 | -0.26% | |
| XRP | 0,000649 | 0,000647 | 0,000667 | -0.7% | |
| USDC | 0,000353 | 0,000331 | 0,000358 | 3.52% | |
| SOL | 0,043402 | 0,042996 | 0,044317 | -0.37% | |
| TRX | 0,000098 | 0,000093 | 0,000100 | 2.52% | |
| STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| DOGE | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.02% | |
| FIGR_HELOC | 0,000354 | 0,000352 | 0,000370 | 0.05% | |
| ADA | 0,000128 | 0,000128 | 0,000132 | -1.18% | |
| WBT | 0,020576 | 0,019383 | 0,020767 | 5.3% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.01% | |
| WBTC | 30,51 | 29,39 | 30,59 | 3.59% | |
| BCH | 0,187168 | 0,185091 | 0,195867 | 1.09% | |
| WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | -0.04% | |
| USDS | 0,000352 | 0,000331 | 0,000358 | 3.5% | |
| BSC-USD | 0,000352 | 0,000331 | 0,000358 | 3.44% | |
| LINK | 0,004285 | 0,004277 | 0,004369 | -1.26% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.06% | |
| XMR | 0,151187 | 0,143846 | 0,152163 | 3.89% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% | |
| XLM | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | -0.65% | |
| HYPE | 0,008532 | 0,008524 | 0,009446 | -7.7% | |
| ZEC | 0,138955 | 0,131988 | 0,140919 | 4.53% | |
| USDE | 0,000352 | 0,000331 | 0,000357 | 3.56% | |
| CBBTC | 30,59 | 29,18 | 30,67 | 3.7% | |
| LEO | 0,002381 | 0,002341 | 0,003102 | -22.53% | |
| LTC | 0,026570 | 0,026512 | 0,027132 | -1.09% | |
| SUI | 0,000494 | 0,000493 | 0,000512 | -1.92% | |
| AVAX | 0,004149 | 0,004128 | 0,004231 | -0.21% | |
| SUSDS | 0,000380 | 0,000356 | 0,000387 | 3.57% | |
| HBAR | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | 0.05% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.07% | |
| DAI | 0,000352 | 0,000331 | 0,000358 | 3.54% | |
| USDT0 | 0,000352 | 0,000331 | 0,000358 | 3.54% | |
| MNT | 0,000427 | 0,000416 | 0,000444 | -2.25% | |
| PYUSD | 0,000353 | 0,000331 | 0,000358 | 3.55% | |
| TON | 0,000519 | 0,000508 | 0,000526 | -0.59% | |
| CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.14% | |
| SUSDE | 0,000427 | 0,000399 | 0,000433 | 3.59% | |
| WLFI | 0,000044 | 0,000044 | 0,000047 | -4.9% | |
| UNI | 0,001737 | 0,001723 | 0,001765 | 0.26% | |
| DOT | 0,000632 | 0,000628 | 0,000650 | -1.1% | |
| M | 0,000598 | 0,000552 | 0,000610 | 3.82% | |
| USD1 | 0,000352 | 0,000330 | 0,000358 | 3.42% | |
| CC | 0,000027 | 0,000024 | 0,000028 | 9.28% | |
| AAVE | 0,062686 | 0,062360 | 0,063957 | -0.7% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.37% | |
| BGB | 0,001218 | 0,001160 | 0,001236 | 2.35% | |
| XAUT | 1,53 | 1,44 | 1,55 | 3.63% | |
| OKB | 0,037310 | 0,036367 | 0,038079 | 1.07% | |
| USDF | 0,000352 | 0,000330 | 0,000358 | 3.39% | |
| TAO | 0,081046 | 0,080676 | 0,085286 | -4.24% | |
| NEAR | 0,000519 | 0,000515 | 0,000535 | -1.66% | |
| ETC | 0,004243 | 0,004183 | 0,004321 | -0.12% | |
| JITOSOL | 0,054223 | 0,053693 | 0,055785 | -0.33% | |
| BUIDL | 0,000353 | 0,000331 | 0,000358 | 3.57% | |
| WETH | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.07% | |
| PI | 0,000072 | 0,000068 | 0,000073 | 4.27% | |
| SYRUPUSDC | 0,000403 | 0,000378 | 0,000409 | 3.48% | |
| ASTER | 0,000246 | 0,000239 | 0,000268 | -6.27% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.24% | |
| ICP | 0,001014 | 0,001011 | 0,001040 | -2.47% | |
| SOL | 0,043413 | 0,042562 | 0,044550 | -0.29% | |
| ENA | 0,000071 | 0,000071 | 0,000073 | -2.35% | |
| JLP | 0,001573 | 0,001506 | 0,001587 | 1.67% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.99% | |
| PAXG | 1,53 | 1,44 | 1,56 | 3.64% | |
| HASH | 0,000010 | 0,000010 | 0,000012 | -3.97% | |
| USDG | 0,000353 | 0,000331 | 0,000358 | 3.45% | |
| USYC | 0,000392 | 0,000380 | 0,000397 | 3.2% | |
| KCS | 0,003648 | 0,003510 | 0,003678 | 1.97% | |
| RLUSD | 0,000352 | 0,000331 | 0,000358 | 3.52% | |
| SYRUPUSDT | 0,000390 | 0,000366 | 0,000396 | 3.35% | |
| SKY | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.47% | |
| BFUSD | 0,000352 | 0,000331 | 0,000358 | 3.53% | |
| USDC | 0,000353 | 0,000330 | 0,000357 | 3.52% | |
| WLD | 0,000175 | 0,000173 | 0,000180 | -0.1% | |
| ONDO | 0,000136 | 0,000135 | 0,000140 | -2.75% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.34% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,16 | -0.1% | |
| GT | 0,003543 | 0,003453 | 0,003619 | 1.4% | |
| BNSOL | 0,047215 | 0,046899 | 0,048257 | -0.42% | |
| POL | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -1.27% | |
| WBNB | 0,294522 | 0,287061 | 0,299011 | -0.16% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.35% | |
| APT | 0,000524 | 0,000517 | 0,000542 | -1.87% | |
| QNT | 0,026011 | 0,025948 | 0,027373 | -1.79% | |
| NIGHT | 0,000022 | 0,000020 | 0,000023 | 3.57% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | -0.22% | |
| ARB | 0,000064 | 0,000064 | 0,000067 | -4.28% | |
| TRUMP | 0,001782 | 0,001761 | 0,001838 | -0.4% | |
| ALGO | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -0.58% | |
| FBTC | 30,84 | 29,27 | 30,77 | 4.84% | |
| SOLVBTC | 30,53 | 29,40 | 30,63 | 3.62% | |
| LBTC | 30,61 | 29,52 | 30,68 | 3.68% | |
| LSETH | 1,07 | 1,05 | 1,11 | -0.2% | |
| ATOM | 0,000672 | 0,000668 | 0,000700 | -1.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 30,61 | 3.67% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000353 | 3.54% |
BNB BNB | 0,294481 | -0.26% |
XRP XRP | 0,000649 | -0.7% |
USDC USDC | 0,000353 | 3.52% |
Solana SOL | 0,043402 | -0.37% |
TRON TRX | 0,000098 | 2.52% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0% |
Dogecoin DOGE | 0,000044 | -1.02% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000354 | 0.05% |
Cardano ADA | 0,000128 | -1.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000027 | 9,63% |
| Midnight | NIGHT | 0,000022 | 6,83% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000352 | 5,35% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,020576 | 5,20% |
| Pi Network | PI | 0,000072 | 4,36% |
| Zcash | ZEC | 0,138955 | 4,34% |
| Global Dollar | USDG | 0,000353 | 4,13% |
| Monero | XMR | 0,151187 | 4,05% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 30,59 | 3,95% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000352 | 3,94% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000027 | 9,28% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,020576 | 5,30% |
| Function FBTC | FBTC | 30,84 | 4,84% |
| Zcash | ZEC | 0,138955 | 4,53% |
| Pi Network | PI | 0,000072 | 4,27% |
| Monero | XMR | 0,151187 | 3,89% |
| MemeCore | M | 0,000598 | 3,82% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 30,59 | 3,70% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 30,61 | 3,68% |
| Bitcoin | BTC | 30,61 | 3,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,002381 | -22,53% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -8,34% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,008532 | -7,70% |
| Aster | ASTER | 0,000246 | -6,27% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000044 | -4,90% |
| Arbitrum | ARB | 0,000064 | -4,28% |
| Bittensor | TAO | 0,081046 | -4,24% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | -3,97% |
| Ondo | ONDO | 0,000136 | -2,75% |
| Internet Computer | ICP | 0,001014 | -2,47% |