Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 69.587,00 | 66.790,00 | 69.813,00 | 4.09% | |
| ETH | 2.073,82 | 1.948,37 | 2.084,51 | 5.77% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 1,45 | 1,36 | 1,46 | 6.02% | |
| BNB | 627,46 | 595,40 | 628,72 | 4.28% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 85,90 | 79,77 | 86,20 | 7.69% | |
| TRX | 0,282224 | 0,276830 | 0,282863 | 1.63% | |
| DOGE | 0,097934 | 0,093028 | 0,098049 | 4.66% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.68% | |
| BCH | 565,58 | 517,88 | 567,76 | 9.17% | |
| WBT | 52,30 | 50,41 | 52,41 | 3.52% | |
| ADA | 0,278052 | 0,262575 | 0,278871 | 5.63% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| LEO | 8,58 | 8,27 | 8,59 | 3.64% | |
| HYPE | 31,58 | 30,06 | 32,18 | 4% | |
| XMR | 354,19 | 336,42 | 362,85 | 4.61% | |
| LINK | 8,97 | 8,41 | 8,98 | 6.1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CC | 0,163602 | 0,155029 | 0,167977 | 2.53% | |
| XLM | 0,169880 | 0,156805 | 0,170274 | 8.3% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ZEC | 281,02 | 231,73 | 288,38 | 20.52% | |
| HBAR | 0,102414 | 0,092841 | 0,107076 | 9.55% | |
| LTC | 55,56 | 53,15 | 55,71 | 4.37% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 9,24 | 8,84 | 9,27 | 4.12% | |
| SUI | 0,99 | 0,92 | 0,99 | 6.41% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5.91% | |
| TON | 1,47 | 1,40 | 1,48 | 5.11% | |
| RAIN | 0,009963 | 0,009781 | 0,010412 | -0.13% | |
| CRO | 0,081308 | 0,076454 | 0,083708 | 6.03% | |
| WLFI | 0,104047 | 0,101301 | 0,106844 | 1.67% | |
| XAUT | 4.996,58 | 4.917,93 | 5.021,85 | 0.96% | |
| M | 1,37 | 1,34 | 1,46 | -3.36% | |
| PAXG | 5.025,18 | 4.945,88 | 5.048,33 | 0.98% | |
| DOT | 1,36 | 1,27 | 1,37 | 6.85% | |
| UNI | 3,48 | 3,31 | 3,50 | 4.99% | |
| MNT | 0,65 | 0,61 | 0,65 | 5.78% | |
| TAO | 200,94 | 155,69 | 207,82 | 28.14% | |
| AAVE | 126,50 | 111,64 | 127,36 | 12.32% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| ASTER | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0.17% | |
| BGB | 2,42 | 2,34 | 2,41 | 3.22% | |
| OKB | 79,37 | 75,11 | 79,71 | 5.53% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.55% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,068715 | 0,066203 | 0,070147 | 3.21% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.56% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PI | 0,154924 | 0,144323 | 0,160182 | 7.1% | |
| ONDO | 0,278581 | 0,252604 | 0,279914 | 9.7% | |
| ETC | 8,72 | 8,24 | 8,75 | 5.72% | |
| NEAR | 1,04 | 0,98 | 1,04 | 6.07% | |
| ICP | 2,42 | 2,29 | 2,44 | 4.9% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PUMP | 0,002116 | 0,001945 | 0,002154 | 7.38% | |
| WLD | 0,409998 | 0,383694 | 0,410195 | 6.75% | |
| GT | 7,20 | 6,95 | 7,21 | 3.48% | |
| KCS | 8,50 | 8,11 | 8,53 | 4.14% | |
| POL | 0,102962 | 0,094889 | 0,103164 | 8.51% | |
| QNT | 73,08 | 67,18 | 74,34 | 8.2% | |
| ATOM | 2,14 | 2,00 | 2,14 | 7.02% | |
| HASH | 0,019010 | 0,017215 | 0,019196 | 0.24% | |
| ENA | 0,123470 | 0,114987 | 0,123909 | 6.61% | |
| USTB | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,056587 | 0,050573 | 0,058148 | 11.46% | |
| KAS | 0,032980 | 0,030909 | 0,033151 | 5.87% | |
| ALGO | 0,097413 | 0,090999 | 0,097854 | 6.82% | |
| NEXO | 0,86 | 0,80 | 0,87 | 7.2% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| FLR | 0,009707 | 0,009348 | 0,009710 | 3.43% | |
| TRUMP | 3,44 | 3,29 | 3,48 | 4.38% | |
| RENDER | 1,46 | 1,30 | 1,47 | 12.36% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.14% | |
| APT | 0,96 | 0,91 | 0,96 | 4.75% | |
| XDC | 0,036915 | 0,036449 | 0,036909 | 1.16% | |
| FIL | 0,97 | 0,90 | 0,97 | 7.39% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.05% | |
| VET | 0,008367 | 0,007871 | 0,008394 | 5.73% | |
| OUSG | 114,29 | 114,27 | 114,29 | 0.02% | |
| USDY | 1,11 | 1,08 | 1,12 | -0.08% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| ARB | 0,117368 | 0,110052 | 0,117594 | 6.03% | |
| MORPHO | 1,24 | 1,11 | 1,29 | 9.06% | |
| PIPPIN | 0,62 | 0,494358 | 0,64 | 16.7% | |
| BDX | 0,080356 | 0,080119 | 0,081076 | 0.09% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% | |
| JTRSY | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5.13% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| JUP | 0,155711 | 0,141997 | 0,156567 | 8.29% | |
| A7A5 | 0,012882 | 0,012784 | 0,013001 | 0.06% | |
| SEI | 0,075916 | 0,074490 | 0,076443 | 0.35% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| DASH | 38,96 | 34,39 | 40,31 | 11.97% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 69.587,00 | 4.09% |
Ethereum ETH | 2.073,82 | 5.77% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
XRP XRP | 1,45 | 6.02% |
BNB BNB | 627,46 | 4.28% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 85,90 | 7.69% |
TRON TRX | 0,282224 | 1.63% |
Dogecoin DOGE | 0,097934 | 4.66% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.68% |
Bitcoin Cash BCH | 565,58 | 9.17% |
WhiteBIT Coin WBT | 52,30 | 3.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 200,94 | 29,38% |
| Zcash | ZEC | 281,02 | 20,52% |
| pippin | PIPPIN | 0,62 | 16,40% |
| Render | RENDER | 1,46 | 12,69% |
| Aave | AAVE | 126,50 | 12,70% |
| Dash | DASH | 38,96 | 11,95% |
| Midnight | NIGHT | 0,056587 | 11,68% |
| Hedera | HBAR | 0,102414 | 9,56% |
| Bitcoin Cash | BCH | 565,58 | 9,17% |
| Morpho | MORPHO | 1,24 | 9,17% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 200,94 | 28,14% |
| Zcash | ZEC | 281,02 | 20,52% |
| pippin | PIPPIN | 0,62 | 16,70% |
| Render | RENDER | 1,46 | 12,36% |
| Aave | AAVE | 126,50 | 12,32% |
| Dash | DASH | 38,96 | 11,97% |
| Midnight | NIGHT | 0,056587 | 11,46% |
| Ondo | ONDO | 0,278581 | 9,70% |
| Hedera | HBAR | 0,102414 | 9,55% |
| Bitcoin Cash | BCH | 565,58 | 9,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| MemeCore | M | 1,37 | -3,36% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,683080% |
| Rain | RAIN | 0,009963 | -0,129910% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | -0,081940% |
| TrueUSD | TUSD | 1,00 | -0,043560% |
| Dai | DAI | 1,00 | -0,041960% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,025420% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,004100% |