Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 58.110,00 | 57.524,00 | 58.353,00 | -0.09% | |
| ETH | 1.782,05 | 1.772,07 | 1.796,15 | -0.51% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.2% | |
| XRP | 1,15 | 1,13 | 1,15 | 1.57% | |
| BNB | 510,43 | 501,44 | 510,91 | 1.63% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.2% | |
| SOL | 69,89 | 68,13 | 69,88 | 1.62% | |
| TRX | 0,273168 | 0,271370 | 0,273348 | 0.08% | |
| FIGR_HELOC | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0.86% | |
| DOGE | 0,079679 | 0,077799 | 0,079678 | 1.74% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.12% | |
| WBT | 44,46 | 44,07 | 44,65 | 0.04% | |
| LEO | 8,71 | 8,68 | 8,75 | 0.37% | |
| ADA | 0,215142 | 0,206618 | 0,216209 | 3.28% | |
| BCH | 383,51 | 381,72 | 386,72 | -0.16% | |
| HYPE | 31,17 | 30,03 | 31,22 | 2.42% | |
| LINK | 7,56 | 7,40 | 7,57 | 1.27% | |
| XMR | 276,46 | 276,72 | 286,32 | -3.31% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.24% | |
| CC | 0,124499 | 0,119866 | 0,124934 | 2.35% | |
| XLM | 0,142324 | 0,141075 | 0,144158 | -0.12% | |
| M | 2,33 | 2,15 | 2,35 | 8.34% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.2% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.21% | |
| LTC | 46,02 | 44,77 | 46,03 | 2% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.28% | |
| ZEC | 204,11 | 202,78 | 212,33 | 0.29% | |
| AVAX | 7,86 | 7,50 | 7,86 | 3.56% | |
| HBAR | 0,076470 | 0,075151 | 0,078205 | 1.15% | |
| RAIN | 0,006516 | 0,006505 | 0,006998 | -6.59% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.68% | |
| SUI | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 1.83% | |
| TON | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0.49% | |
| TAO | 273,30 | 258,65 | 273,70 | 5.38% | |
| WLFI | 0,084778 | 0,084461 | 0,087355 | -0.55% | |
| CRO | 0,060844 | 0,060281 | 0,061311 | 0.52% | |
| USYC | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.021,13 | 4.005,81 | 4.030,40 | 0.12% | |
| PAXG | 4.037,52 | 4.020,40 | 4.046,62 | 0.18% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.21% | |
| MNT | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0.24% | |
| DOT | 1,09 | 1,06 | 1,09 | 2.36% | |
| UNI | 2,76 | 2,71 | 2,81 | -0.56% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.2% | |
| USDF | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.26% | |
| OKB | 71,96 | 71,80 | 72,50 | -0.14% | |
| PI | 0,148191 | 0,146521 | 0,148760 | 0.47% | |
| SKY | 0,064535 | 0,064030 | 0,065184 | -0.33% | |
| ASTER | 0,57 | 0,57 | 0,58 | -0.89% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.69% | |
| NEAR | 1,05 | 1,00 | 1,06 | 4.23% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.22% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.06% | |
| AAVE | 82,51 | 81,41 | 83,02 | 0.64% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.2% | |
| BGB | 1,66 | 1,65 | 1,66 | 0.1% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.24% | |
| USDY | 0,98 | 0,96 | 0,98 | 0.52% | |
| ONDO | 0,226139 | 0,222432 | 0,228608 | 0.22% | |
| ETC | 7,00 | 6,79 | 7,04 | 2.4% | |
| ICP | 1,98 | 1,93 | 2,01 | 2.15% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.23% | |
| GT | 5,61 | 5,58 | 5,64 | 0.5% | |
| QNT | 66,17 | 61,52 | 66,93 | 6.95% | |
| KCS | 7,01 | 6,86 | 7,01 | 1.92% | |
| ALGO | 0,104862 | 0,090760 | 0,105862 | 13.13% | |
| USTB | 9,58 | 9,56 | 9,58 | 0.22% | |
| RENDER | 1,66 | 1,54 | 1,68 | 7.77% | |
| POL | 0,080757 | 0,078386 | 0,081170 | 2.55% | |
| PUMP | 0,001450 | 0,001390 | 0,001457 | 3.97% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| WLD | 0,234810 | 0,229312 | 0,236556 | 1.22% | |
| USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.24% | |
| NEXO | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0.59% | |
| ATOM | 1,49 | 1,42 | 1,49 | 4.48% | |
| KAS | 0,026800 | 0,026641 | 0,027430 | -1.89% | |
| MORPHO | 1,30 | 1,28 | 1,33 | -1.71% | |
| NIGHT | 0,038631 | 0,037892 | 0,041208 | -5.08% | |
| ENA | 0,070095 | 0,069761 | 0,071480 | -0.33% | |
| APT | 0,74 | 0,73 | 0,76 | -0.15% | |
| OUSG | 99,64 | 99,41 | 99,64 | 0.21% | |
| TRUMP | 2,46 | 2,43 | 2,51 | 0.25% | |
| FLR | 0,006597 | 0,006536 | 0,006674 | 0.69% | |
| FIL | 0,73 | 0,70 | 0,74 | 3.26% | |
| YLDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.21% | |
| BDX | 0,069545 | 0,069068 | 0,069543 | 0.13% | |
| XDC | 0,026351 | 0,025729 | 0,026521 | 1.19% | |
| STABLE | 0,024131 | 0,023610 | 0,026551 | -4.27% | |
| VET | 0,005994 | 0,005797 | 0,006137 | 2.74% | |
| HASH | 0,009113 | 0,009006 | 0,009903 | -3.87% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.18% | |
| JUP | 0,141785 | 0,133738 | 0,143492 | 2.98% | |
| ARB | 0,080311 | 0,078694 | 0,082029 | 0.76% | |
| USD0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.04% | |
| JST | 0,053958 | 0,053851 | 0,056148 | -2.28% | |
| FET | 0,204829 | 0,195835 | 0,208937 | 2.77% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.97% | |
| TUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.34% | |
| A7A5 | 0,010669 | 0,010591 | 0,010751 | 0.68% | |
| ZRO | 1,63 | 1,59 | 1,69 | 0.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 58.110,00 | -0.09% |
Ethereum ETH | 1.782,05 | -0.51% |
Tether USDT | 0,87 | 0.2% |
XRP XRP | 1,15 | 1.57% |
BNB BNB | 510,43 | 1.63% |
USDC USDC | 0,87 | 0.2% |
Solana SOL | 69,89 | 1.62% |
TRON TRX | 0,273168 | 0.08% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,90 | 0.86% |
Dogecoin DOGE | 0,079679 | 1.74% |
USDS USDS | 0,87 | 0.12% |
WhiteBIT Coin WBT | 44,46 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 0,87 | 38,57% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 9,58 | 24,43% |
| Algorand | ALGO | 0,104862 | 13,11% |
| Render | RENDER | 1,66 | 8,22% |
| MemeCore | M | 2,33 | 7,69% |
| Quant | QNT | 66,17 | 7,14% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,084778 | 6,38% |
| OUSG | OUSG | 99,64 | 5,97% |
| Bittensor | TAO | 273,30 | 5,14% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,49 | 4,47% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,104862 | 13,13% |
| MemeCore | M | 2,33 | 8,34% |
| Render | RENDER | 1,66 | 7,77% |
| Quant | QNT | 66,17 | 6,95% |
| Bittensor | TAO | 273,30 | 5,38% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,49 | 4,48% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,05 | 4,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001450 | 3,97% |
| Avalanche | AVAX | 7,86 | 3,56% |
| Cardano | ADA | 0,215142 | 3,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,006516 | -6,59% |
| Midnight | NIGHT | 0,038631 | -5,08% |
| Stable | STABLE | 0,024131 | -4,27% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009113 | -3,87% |
| Monero | XMR | 276,46 | -3,31% |
| JUST | JST | 0,053958 | -2,28% |
| Kaspa | KAS | 0,026800 | -1,89% |
| Morpho | MORPHO | 1,30 | -1,71% |
| Aster | ASTER | 0,57 | -0,891210% |