Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 73.900,00 | 72.695,00 | 76.741,00 | -0.21% | |
| ETH | 2.414,22 | 2.380,66 | 2.572,00 | -3.75% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.37% | |
| BNB | 710,87 | 707,21 | 743,97 | -4.03% | |
| XRP | 1,57 | 1,56 | 1,69 | -4.4% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.35% | |
| SOL | 104,78 | 103,69 | 113,50 | -4.06% | |
| TRX | 0,235928 | 0,235786 | 0,239571 | -1.35% | |
| STETH | 2.413,34 | 2.381,20 | 2.569,10 | -3.77% | |
| DOGE | 0,106356 | 0,105737 | 0,115528 | -4.76% | |
| FIGR_HELOC | 0,85 | 0,85 | 0,88 | -3% | |
| ADA | 0,308676 | 0,307477 | 0,338976 | -4.87% | |
| WBT | 49,67 | 48,75 | 51,55 | 1.32% | |
| WSTETH | 2.949,94 | 2.910,05 | 3.138,77 | -3.78% | |
| WBTC | 73.707,00 | 72.341,00 | 76.466,00 | -0.26% | |
| BCH | 451,86 | 450,23 | 481,99 | -2.73% | |
| WBETH | 2.620,87 | 2.582,44 | 2.791,23 | -3.82% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.4% | |
| BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.37% | |
| LINK | 10,34 | 10,29 | 11,14 | -4.95% | |
| WEETH | 2.616,25 | 2.580,49 | 2.783,21 | -3.79% | |
| XMR | 365,05 | 355,23 | 371,57 | -0.01% | |
| WETH | 2.414,14 | 2.381,44 | 2.571,85 | -3.79% | |
| XLM | 0,178195 | 0,176949 | 0,190741 | -4.39% | |
| HYPE | 20,60 | 20,54 | 23,65 | -11.19% | |
| ZEC | 335,72 | 318,16 | 347,65 | 0.66% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.35% | |
| CBBTC | 73.887,00 | 72.724,00 | 76.476,00 | -0.18% | |
| LEO | 5,75 | 5,75 | 7,72 | -25.44% | |
| LTC | 64,14 | 63,77 | 68,71 | -4.74% | |
| SUI | 1,19 | 1,19 | 1,31 | -5.59% | |
| AVAX | 10,02 | 9,93 | 10,68 | -3.97% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.35% | |
| HBAR | 0,092523 | 0,091964 | 0,099447 | -3.72% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -4.81% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.4% | |
| USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.38% | |
| MNT | 1,03 | 1,00 | 1,11 | -5.91% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.36% | |
| TON | 1,25 | 1,24 | 1,31 | -4.31% | |
| CRO | 0,076974 | 0,076230 | 0,081661 | -4.79% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.27% | |
| WLFI | 0,106043 | 0,105256 | 0,117513 | -8.41% | |
| UNI | 4,19 | 4,15 | 4,51 | -3.52% | |
| DOT | 1,53 | 1,51 | 1,65 | -4.84% | |
| M | 1,45 | 1,36 | 1,48 | 0.09% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.37% | |
| CC | 0,064141 | 0,060607 | 0,066842 | 5.2% | |
| AAVE | 151,32 | 150,06 | 162,93 | -4.45% | |
| RAIN | 0,006414 | 0,006349 | 0,006756 | -1.41% | |
| BGB | 2,94 | 2,93 | 2,99 | -1.52% | |
| XAUT | 3.695,89 | 3.673,60 | 3.707,87 | -0.15% | |
| OKB | 90,07 | 89,35 | 93,75 | -2.61% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.4% | |
| TAO | 195,63 | 193,98 | 216,50 | -7.86% | |
| NEAR | 1,25 | 1,24 | 1,36 | -5.34% | |
| ETC | 10,24 | 10,15 | 10,85 | -3.89% | |
| JITOSOL | 130,86 | 129,41 | 140,48 | -4.1% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.34% | |
| WETH | 2.413,22 | 2.379,20 | 2.567,65 | -3.7% | |
| PI | 0,173334 | 0,167254 | 0,175889 | 0.39% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,98 | -0.33% | |
| ASTER | 0,59 | 0,58 | 0,67 | -9.82% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -4.84% | |
| ICP | 2,45 | 2,43 | 2,64 | -6.11% | |
| SOL | 104,80 | 103,55 | 112,82 | -4.05% | |
| ENA | 0,171908 | 0,170585 | 0,186706 | -5.94% | |
| JLP | 3,80 | 3,77 | 3,95 | -2.02% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.79% | |
| PAXG | 3.694,38 | 3.689,80 | 3.713,59 | -0.22% | |
| HASH | 0,023908 | 0,023864 | 0,028864 | -7.53% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.35% | |
| USYC | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0.1% | |
| KCS | 8,81 | 8,68 | 9,06 | -1.75% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.37% | |
| SYRUPUSDT | 0,94 | 0,94 | 0,95 | -0.54% | |
| SKY | 0,049285 | 0,047739 | 0,051503 | -4.14% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.38% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.38% | |
| WLD | 0,422460 | 0,417756 | 0,462206 | -3.79% | |
| ONDO | 0,327373 | 0,324137 | 0,359749 | -6.32% | |
| PUMP | 0,001729 | 0,001714 | 0,001993 | -11.76% | |
| RETH | 2.777,20 | 2.742,89 | 2.956,43 | -3.77% | |
| GT | 8,55 | 8,54 | 8,91 | -2.37% | |
| BNSOL | 113,98 | 112,58 | 123,25 | -4.15% | |
| POL | 0,090810 | 0,089817 | 0,098048 | -4.95% | |
| WBNB | 710,93 | 707,15 | 744,05 | -4.02% | |
| KAS | 0,035485 | 0,035178 | 0,038168 | -5.06% | |
| APT | 1,27 | 1,24 | 1,39 | -5.49% | |
| QNT | 62,80 | 62,55 | 67,77 | -5.5% | |
| NIGHT | 0,053023 | 0,050332 | 0,056980 | -0.56% | |
| RSETH | 2.555,05 | 2.524,76 | 2.722,67 | -3.95% | |
| ARB | 0,155270 | 0,153565 | 0,172974 | -7.84% | |
| TRUMP | 4,30 | 4,29 | 4,54 | -4.06% | |
| FBTC | 74.456,00 | 71.477,00 | 76.820,00 | 0.99% | |
| ALGO | 0,094101 | 0,093701 | 0,100904 | -4.35% | |
| SOLVBTC | 73.712,00 | 72.384,00 | 76.477,00 | -0.3% | |
| LBTC | 73.656,00 | 72.796,00 | 76.642,00 | -0.46% | |
| LSETH | 2.577,27 | 2.552,65 | 2.725,86 | -3.93% | |
| ATOM | 1,62 | 1,61 | 1,77 | -5.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 73.900,00 | -0.21% |
Ethereum ETH | 2.414,22 | -3.75% |
Tether USDT | 0,85 | -0.37% |
BNB BNB | 710,87 | -4.03% |
XRP XRP | 1,57 | -4.4% |
USDC USDC | 0,85 | -0.35% |
Solana SOL | 104,78 | -4.06% |
TRON TRX | 0,235928 | -1.35% |
Lido Staked Ether STETH | 2.413,34 | -3.77% |
Dogecoin DOGE | 0,106356 | -4.76% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,85 | -3% |
Cardano ADA | 0,308676 | -4.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,064141 | 5,24% |
| Midnight | NIGHT | 0,053023 | 2,46% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 49,67 | 1,17% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,85 | 1,07% |
| Function FBTC | FBTC | 74.456,00 | 0,431160% |
| Pi Network | PI | 0,173334 | 0,201620% |
| Zcash | ZEC | 335,72 | 0,170750% |
| Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,285600% |
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,097020% |
| PAX Gold | PAXG | 3.694,38 | 0,061990% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,064141 | 5,20% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 49,67 | 1,32% |
| Function FBTC | FBTC | 74.456,00 | 0,99% |
| Zcash | ZEC | 335,72 | 0,66% |
| Pi Network | PI | 0,173334 | 0,387550% |
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,103250% |
| MemeCore | M | 1,45 | 0,087270% |
| LEO Token | LEO | 5,75 | -25,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001729 | -11,76% |
| Hyperliquid | HYPE | 20,60 | -11,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 5,75 | -25,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001729 | -11,76% |
| Hyperliquid | HYPE | 20,60 | -11,19% |
| Aster | ASTER | 0,59 | -9,82% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,106043 | -8,41% |
| Bittensor | TAO | 195,63 | -7,86% |
| Arbitrum | ARB | 0,155270 | -7,84% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023908 | -7,53% |
| Ondo | ONDO | 0,327373 | -6,32% |
| Internet Computer | ICP | 2,45 | -6,11% |