Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 57.997,00 | 57.839,00 | 58.565,00 | -0.58% | |
| ETH | 1.761,45 | 1.757,05 | 1.799,14 | -1.08% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| BNB | 510,50 | 510,05 | 516,91 | -0.37% | |
| XRP | 1,12 | 1,11 | 1,15 | -1.78% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| SOL | 68,42 | 68,37 | 70,52 | -1.6% | |
| TRX | 0,276985 | 0,274905 | 0,277010 | 0.58% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.37% | |
| DOGE | 0,078177 | 0,078024 | 0,080567 | -1.02% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| WBT | 44,22 | 44,19 | 44,76 | -0.8% | |
| LEO | 8,75 | 8,73 | 8,82 | -0.02% | |
| ADA | 0,209587 | 0,209073 | 0,216109 | -1.05% | |
| BCH | 370,18 | 370,04 | 385,23 | -3.9% | |
| HYPE | 30,69 | 30,55 | 31,67 | -0.93% | |
| LINK | 7,39 | 7,37 | 7,59 | -1.53% | |
| XMR | 285,68 | 274,35 | 285,99 | 4.11% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| CC | 0,121636 | 0,120785 | 0,121952 | 0.51% | |
| XLM | 0,137274 | 0,136684 | 0,140913 | -2.17% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.05% | |
| M | 2,16 | 2,14 | 2,38 | -6.5% | |
| LTC | 45,85 | 45,70 | 46,64 | -0.99% | |
| ZEC | 206,66 | 206,46 | 219,02 | -4.09% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| AVAX | 7,63 | 7,60 | 7,87 | -1.04% | |
| HBAR | 0,075149 | 0,074892 | 0,076257 | -0.6% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.92% | |
| SUI | 0,73 | 0,73 | 0,76 | -2.58% | |
| RAIN | 0,005734 | 0,005723 | 0,006453 | -10.38% | |
| TON | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.42% | |
| WLFI | 0,084607 | 0,084074 | 0,086731 | -1.7% | |
| CRO | 0,059968 | 0,059858 | 0,060885 | -1.48% | |
| TAO | 257,25 | 257,12 | 267,80 | -3.94% | |
| USYC | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.007,16 | 4.000,00 | 4.032,06 | -0.6% | |
| PAXG | 4.017,96 | 4.010,00 | 4.043,01 | -0.57% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| MNT | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -2.75% | |
| DOT | 1,06 | 1,06 | 1,10 | -2.66% | |
| UNI | 2,67 | 2,66 | 2,73 | -1.86% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| USDF | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.09% | |
| OKB | 71,15 | 70,98 | 72,34 | -1.07% | |
| SKY | 0,064359 | 0,064080 | 0,064713 | -0.52% | |
| PI | 0,147149 | 0,146451 | 0,150652 | -1.66% | |
| ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.47% | |
| NEAR | 1,08 | 1,07 | 1,11 | -0.85% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.34% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.11% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.89% | |
| AAVE | 78,97 | 78,99 | 82,72 | -3.95% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.06% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| ETC | 7,32 | 7,23 | 7,79 | 0.8% | |
| USDY | 0,97 | 0,97 | 0,98 | -0.38% | |
| BGB | 1,62 | 1,62 | 1,67 | -2.43% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0% | |
| ICP | 1,95 | 1,95 | 2,02 | -2.23% | |
| ONDO | 0,215386 | 0,215005 | 0,223977 | -3.33% | |
| GT | 5,59 | 5,59 | 5,67 | -0.51% | |
| QNT | 64,75 | 63,19 | 66,40 | 1.61% | |
| KCS | 6,84 | 6,83 | 7,02 | -2.1% | |
| ALGO | 0,102745 | 0,099411 | 0,107308 | -3.77% | |
| USTB | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 0% | |
| PUMP | 0,001420 | 0,001417 | 0,001454 | -1.28% | |
| POL | 0,078377 | 0,077896 | 0,080676 | -2.64% | |
| RENDER | 1,59 | 1,59 | 1,66 | -3.56% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.05% | |
| ATOM | 1,46 | 1,46 | 1,49 | -1.11% | |
| KAS | 0,026619 | 0,026532 | 0,027643 | -2.68% | |
| NEXO | 0,72 | 0,72 | 0,75 | -2.75% | |
| WLD | 0,213849 | 0,213510 | 0,230193 | -6.63% | |
| MORPHO | 1,24 | 1,24 | 1,29 | -2.92% | |
| ENA | 0,066979 | 0,066723 | 0,070385 | -4.72% | |
| NIGHT | 0,035206 | 0,034953 | 0,038462 | -3.94% | |
| OUSG | 99,64 | 99,64 | 99,64 | 0% | |
| APT | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -1.83% | |
| TRUMP | 2,45 | 2,45 | 2,57 | -1.07% | |
| VET | 0,006416 | 0,006377 | 0,006561 | 0.14% | |
| FLR | 0,006439 | 0,006428 | 0,006591 | -1.62% | |
| FIL | 0,71 | 0,71 | 0,74 | -2.71% | |
| YLDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% | |
| BDX | 0,069308 | 0,069115 | 0,069627 | -0.14% | |
| HASH | 0,009394 | 0,008539 | 0,009909 | -1.55% | |
| XDC | 0,026485 | 0,026484 | 0,027089 | -2.07% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0% | |
| STABLE | 0,023043 | 0,023046 | 0,024513 | -1.77% | |
| JUP | 0,136923 | 0,136624 | 0,142117 | -2.62% | |
| USD0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.02% | |
| JST | 0,054850 | 0,052050 | 0,054815 | 1.47% | |
| ARB | 0,078288 | 0,078099 | 0,081039 | -2.31% | |
| FET | 0,196875 | 0,195436 | 0,208154 | -4.93% | |
| TUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.05% | |
| A7A5 | 0,010733 | 0,010678 | 0,010782 | 0.04% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.9% | |
| CAKE | 1,21 | 1,21 | 1,23 | -1.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 57.997,00 | -0.58% |
Ethereum ETH | 1.761,45 | -1.08% |
Tether USDT | 0,87 | -0.01% |
BNB BNB | 510,50 | -0.37% |
XRP XRP | 1,12 | -1.78% |
USDC USDC | 0,87 | 0.01% |
Solana SOL | 68,42 | -1.6% |
TRON TRX | 0,276985 | 0.58% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | -0.37% |
Dogecoin DOGE | 0,078177 | -1.02% |
USDS USDS | 0,87 | 0% |
WhiteBIT Coin WBT | 44,22 | -0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 285,68 | 4,19% |
| JUST | JST | 0,054850 | 1,47% |
| Quant | QNT | 64,75 | 1,33% |
| TRON | TRX | 0,276985 | 0,60% |
| Canton | CC | 0,121636 | 0,59% |
| Aster | ASTER | 0,58 | 0,461590% |
| Gate | GT | 5,59 | 0,443040% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,341830% |
| Toncoin | TON | 1,08 | 0,306510% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,87 | 0,211110% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 285,68 | 4,11% |
| Quant | QNT | 64,75 | 1,61% |
| JUST | JST | 0,054850 | 1,47% |
| Ethereum Classic | ETC | 7,32 | 0,80% |
| TRON | TRX | 0,276985 | 0,58% |
| Canton | CC | 0,121636 | 0,51% |
| Aster | ASTER | 0,58 | 0,468060% |
| Toncoin | TON | 1,08 | 0,420640% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,341730% |
| VeChain | VET | 0,006416 | 0,143300% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,005734 | -10,38% |
| Worldcoin | WLD | 0,213849 | -6,63% |
| MemeCore | M | 2,16 | -6,50% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,196875 | -4,93% |
| Ethena | ENA | 0,066979 | -4,72% |
| Zcash | ZEC | 206,66 | -4,09% |
| Aave | AAVE | 78,97 | -3,95% |
| Midnight | NIGHT | 0,035206 | -3,94% |
| Bittensor | TAO | 257,25 | -3,94% |