Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 58.615,00 | 56.322,00 | 58.804,00 | 3.99% | |
| ETH | 1.746,72 | 1.643,05 | 1.755,82 | 5.67% | |
| USDT | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.07% | |
| XRP | 1,22 | 1,15 | 1,23 | 5.92% | |
| BNB | 528,60 | 501,59 | 529,58 | 4.19% | |
| USDC | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.09% | |
| SOL | 72,36 | 67,25 | 72,61 | 7.59% | |
| TRX | 0,237725 | 0,233385 | 0,238301 | 1.52% | |
| DOGE | 0,082499 | 0,078378 | 0,082588 | 4.56% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.75% | |
| BCH | 476,41 | 436,67 | 478,24 | 9.06% | |
| WBT | 44,06 | 42,51 | 44,15 | 3.42% | |
| ADA | 0,234235 | 0,221382 | 0,234898 | 5.55% | |
| USDS | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.02% | |
| LEO | 7,23 | 6,97 | 7,24 | 3.53% | |
| HYPE | 26,60 | 25,34 | 27,11 | 3.9% | |
| XMR | 298,35 | 283,48 | 305,48 | 4.51% | |
| LINK | 7,55 | 7,09 | 7,57 | 6.01% | |
| USDE | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.07% | |
| CC | 0,137788 | 0,130587 | 0,141520 | 2.41% | |
| XLM | 0,143096 | 0,132217 | 0,143425 | 8.2% | |
| USD1 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.04% | |
| ZEC | 236,69 | 195,45 | 242,91 | 20.4% | |
| HBAR | 0,086274 | 0,078279 | 0,090211 | 9.46% | |
| LTC | 46,80 | 44,77 | 46,93 | 4.28% | |
| DAI | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.15% | |
| PYUSD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.07% | |
| AVAX | 7,78 | 7,45 | 7,81 | 4.02% | |
| SUI | 0,83 | 0,77 | 0,83 | 6.31% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 5.81% | |
| TON | 1,24 | 1,18 | 1,25 | 4.99% | |
| RAIN | 0,008396 | 0,008239 | 0,008770 | -0.18% | |
| CRO | 0,068487 | 0,064464 | 0,070524 | 5.93% | |
| WLFI | 0,087683 | 0,085381 | 0,089981 | 1.61% | |
| XAUT | 4.209,13 | 4.147,25 | 4.229,74 | 0.87% | |
| M | 1,16 | 1,13 | 1,23 | -3.41% | |
| PAXG | 4.232,82 | 4.170,82 | 4.252,32 | 0.87% | |
| DOT | 1,15 | 1,07 | 1,15 | 6.75% | |
| UNI | 2,93 | 2,79 | 2,95 | 4.91% | |
| MNT | 0,54 | 0,51 | 0,55 | 5.76% | |
| TAO | 169,40 | 131,29 | 175,05 | 28.13% | |
| AAVE | 106,57 | 94,16 | 107,27 | 12.23% | |
| BUIDL | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.09% | |
| USDF | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.08% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0.09% | |
| BGB | 2,03 | 1,97 | 2,03 | 3.09% | |
| OKB | 66,86 | 63,33 | 67,14 | 5.43% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.47% | |
| USYC | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,057890 | 0,055831 | 0,059080 | 3.12% | |
| USDG | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.09% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.47% | |
| RLUSD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.07% | |
| PI | 0,130386 | 0,121699 | 0,134910 | 6.91% | |
| ONDO | 0,234727 | 0,213053 | 0,235777 | 9.63% | |
| ETC | 7,35 | 6,95 | 7,37 | 5.62% | |
| NEAR | 0,88 | 0,82 | 0,88 | 5.97% | |
| ICP | 2,04 | 1,93 | 2,05 | 4.81% | |
| BFUSD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.07% | |
| PUMP | 0,001783 | 0,001640 | 0,001813 | 7.31% | |
| WLD | 0,345483 | 0,323428 | 0,345515 | 6.68% | |
| GT | 6,06 | 5,86 | 6,08 | 3.37% | |
| KCS | 7,16 | 6,84 | 7,19 | 4.04% | |
| POL | 0,086660 | 0,080010 | 0,086897 | 8.31% | |
| QNT | 61,56 | 56,64 | 62,62 | 8.1% | |
| ATOM | 1,80 | 1,68 | 1,80 | 6.91% | |
| HASH | 0,016012 | 0,014512 | 0,016166 | 0.14% | |
| ENA | 0,104020 | 0,096975 | 0,104371 | 6.52% | |
| USTB | 9,26 | 9,25 | 9,27 | -0.09% | |
| NIGHT | 0,047676 | 0,042652 | 0,048988 | 11.38% | |
| KAS | 0,027803 | 0,026058 | 0,027924 | 5.85% | |
| ALGO | 0,082062 | 0,076751 | 0,082424 | 6.73% | |
| NEXO | 0,73 | 0,68 | 0,73 | 7.08% | |
| USDTB | 0,84 | 0,84 | 0,85 | -0.04% | |
| FLR | 0,008179 | 0,007882 | 0,008179 | 3.37% | |
| TRUMP | 2,90 | 2,78 | 2,93 | 4.28% | |
| RENDER | 1,23 | 1,10 | 1,24 | 12.34% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| APT | 0,81 | 0,77 | 0,81 | 4.67% | |
| XDC | 0,031076 | 0,030740 | 0,031128 | 1.01% | |
| FIL | 0,82 | 0,76 | 0,82 | 7.32% | |
| JAAA | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.06% | |
| VET | 0,007048 | 0,006634 | 0,007070 | 5.64% | |
| OUSG | 96,27 | 96,17 | 96,45 | -0.09% | |
| USDY | 0,93 | 0,91 | 0,94 | -0.14% | |
| USDD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.03% | |
| ARB | 0,098865 | 0,092789 | 0,099052 | 5.93% | |
| MORPHO | 1,04 | 0,94 | 1,09 | 8.98% | |
| PIPPIN | 0,52 | 0,416602 | 0,54 | 16.59% | |
| BDX | 0,067669 | 0,067504 | 0,068265 | -0.03% | |
| USD0 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.1% | |
| JTRSY | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -0.09% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 5.05% | |
| USDAI | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.06% | |
| GHO | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.03% | |
| JUP | 0,131234 | 0,119680 | 0,131907 | 8.25% | |
| A7A5 | 0,010851 | 0,010770 | 0,010962 | -0.05% | |
| SEI | 0,063948 | 0,062754 | 0,064405 | 0.26% | |
| TUSD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.14% | |
| DASH | 32,82 | 29,00 | 33,95 | 11.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 58.615,00 | 3.99% |
Ethereum ETH | 1.746,72 | 5.67% |
Tether USDT | 0,84 | -0.07% |
XRP XRP | 1,22 | 5.92% |
BNB BNB | 528,60 | 4.19% |
USDC USDC | 0,84 | -0.09% |
Solana SOL | 72,36 | 7.59% |
TRON TRX | 0,237725 | 1.52% |
Dogecoin DOGE | 0,082499 | 4.56% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,87 | -0.75% |
Bitcoin Cash BCH | 476,41 | 9.06% |
WhiteBIT Coin WBT | 44,06 | 3.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 169,40 | 29,26% |
| Zcash | ZEC | 236,69 | 20,40% |
| pippin | PIPPIN | 0,52 | 16,29% |
| Render | RENDER | 1,23 | 12,61% |
| Aave | AAVE | 106,57 | 12,60% |
| Dash | DASH | 32,82 | 11,84% |
| Midnight | NIGHT | 0,047676 | 11,57% |
| Ondo | ONDO | 0,234727 | 9,78% |
| Hedera | HBAR | 0,086274 | 9,46% |
| Bitcoin Cash | BCH | 476,41 | 9,07% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 169,40 | 28,13% |
| Zcash | ZEC | 236,69 | 20,40% |
| pippin | PIPPIN | 0,52 | 16,59% |
| Render | RENDER | 1,23 | 12,34% |
| Aave | AAVE | 106,57 | 12,23% |
| Dash | DASH | 32,82 | 11,85% |
| Midnight | NIGHT | 0,047676 | 11,38% |
| Ondo | ONDO | 0,234727 | 9,63% |
| Hedera | HBAR | 0,086274 | 9,46% |
| Bitcoin Cash | BCH | 476,41 | 9,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,94 | 0,00% |
| MemeCore | M | 1,16 | -3,41% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,87 | -0,752600% |
| Rain | RAIN | 0,008396 | -0,182220% |
| Dai | DAI | 0,84 | -0,145020% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,93 | -0,139600% |
| TrueUSD | TUSD | 0,84 | -0,136770% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 9,26 | -0,094490% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,84 | -0,094410% |
| Global Dollar | USDG | 0,84 | -0,090020% |