Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 95.677,00 | 95.309,00 | 97.015,00 | 0.02% |
![]() | ETH | 3.866,05 | 3.841,71 | 4.012,29 | -1.47% |
![]() | XRP | 2,55 | 2,54 | 2,61 | -0.51% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.08% |
![]() | BNB | 734,12 | 731,96 | 745,78 | -0.7% |
![]() | SOL | 174,91 | 166,89 | 181,87 | 4.8% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.08% |
![]() | STETH | 3.855,86 | 3.838,06 | 4.001,68 | -1.35% |
![]() | DOGE | 0,188794 | 0,185992 | 0,191868 | 1.51% |
![]() | TRX | 0,296319 | 0,295916 | 0,302902 | -1.47% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,73 | 0,75 | -0.87% |
![]() | WSTETH | 4.671,46 | 4.658,19 | 4.848,32 | -1.51% |
![]() | LINK | 20,43 | 20,29 | 21,20 | -1.6% |
![]() | WBETH | 4.162,52 | 4.141,18 | 4.321,51 | -1.56% |
![]() | WBTC | 95.567,00 | 95.289,00 | 97.149,00 | -0.17% |
![]() | HYPE | 40,59 | 40,16 | 43,89 | -2.16% |
![]() | WEETH | 4.137,02 | 4.121,04 | 4.297,59 | -1.7% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.08% |
![]() | SUI | 2,97 | 2,94 | 3,03 | 1.03% |
![]() | XLM | 0,326228 | 0,324476 | 0,337818 | -3.07% |
![]() | BCH | 473,73 | 468,31 | 483,97 | 1.1% |
![]() | AVAX | 21,00 | 20,57 | 21,79 | 1.9% |
![]() | HBAR | 0,204735 | 0,203341 | 0,209554 | -0.75% |
![]() | WETH | 3.862,18 | 3.845,67 | 4.010,38 | -1.46% |
![]() | CRO | 0,252102 | 0,169350 | 0,247414 | 48.86% |
![]() | LEO | 8,23 | 8,17 | 8,25 | 0.39% |
![]() | LTC | 96,60 | 95,87 | 99,85 | -0.54% |
![]() | TON | 2,68 | 2,68 | 2,76 | -1.44% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.06% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.4% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% |
![]() | WBT | 37,09 | 36,98 | 37,64 | -0.45% |
![]() | CBBTC | 95.706,00 | 95.277,00 | 97.099,00 | 0.07% |
![]() | UNI | 8,48 | 8,43 | 8,71 | 0.22% |
![]() | DOT | 3,30 | 3,28 | 3,38 | -0.48% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -0.09% |
![]() | BGB | 3,97 | 3,96 | 4,05 | -0.21% |
![]() | XMR | 233,20 | 229,87 | 238,97 | -2.23% |
![]() | AAVE | 275,55 | 274,53 | 287,46 | -3.32% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.76% |
![]() | ENA | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -0.17% |
![]() | MNT | 1,03 | 0,99 | 1,06 | 1.41% |
![]() | OKB | 147,10 | 145,86 | 155,20 | -5.06% |
![]() | ETC | 18,52 | 18,39 | 18,92 | 0.25% |
![]() | TAO | 284,08 | 282,58 | 293,18 | -0.87% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,15 | 2,21 | 0.04% |
![]() | JITOSOL | 214,44 | 204,48 | 220,83 | 4.74% |
![]() | APT | 3,75 | 3,73 | 3,82 | 0.23% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,79 | 0,82 | -0.4% |
![]() | WETH | 3.865,30 | 3.843,14 | 4.009,41 | -1.43% |
![]() | PI | 0,293118 | 0,291774 | 0,296312 | -0.08% |
![]() | ICP | 4,31 | 4,28 | 4,42 | -0.14% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.16% |
![]() | ARB | 0,435679 | 0,430535 | 0,456796 | -2.54% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.08% |
![]() | BNSOL | 186,90 | 178,93 | 194,67 | 4.31% |
![]() | KAS | 0,074256 | 0,073981 | 0,076250 | -1.01% |
![]() | POL | 0,206177 | 0,204987 | 0,212190 | -1.16% |
![]() | ALGO | 0,213216 | 0,211357 | 0,220484 | -1.49% |
![]() | VET | 0,021291 | 0,021193 | 0,021803 | -0.57% |
![]() | ATOM | 3,87 | 3,84 | 3,94 | -0% |
![]() | RETH | 4.391,59 | 4.370,71 | 4.554,69 | -1.25% |
![]() | GT | 14,54 | 14,50 | 14,79 | -1.13% |
![]() | FTN | 3,90 | 3,89 | 3,93 | -0.13% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,92 | -0.07% |
![]() | JLP | 4,65 | 4,57 | 4,74 | 1.79% |
![]() | RSETH | 4.052,29 | 4.027,07 | 4.205,70 | -1.41% |
![]() | PENGU | 0,025753 | 0,025595 | 0,027082 | -2.39% |
![]() | RENDER | 3,07 | 3,05 | 3,17 | 0.56% |
![]() | WLD | 0,80 | 0,80 | 0,83 | -1.14% |
![]() | IP | 5,12 | 5,10 | 5,37 | -3.66% |
![]() | SEI | 0,251633 | 0,249786 | 0,261624 | -1.45% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.08% |
![]() | OSETH | 4.064,51 | 4.044,91 | 4.222,39 | -1.02% |
![]() | KHYPE | 40,70 | 40,25 | 44,05 | -2.37% |
![]() | KCS | 11,35 | 11,09 | 11,47 | 2.36% |
![]() | TRUMP | 7,23 | 7,19 | 7,32 | 0.15% |
![]() | FET | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0.05% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 0.44% |
![]() | LSETH | 4.173,55 | 4.148,37 | 4.327,07 | -1.35% |
![]() | FIL | 1,98 | 1,97 | 2,02 | 0.12% |
![]() | SKY | 0,057320 | 0,056371 | 0,057970 | 0.47% |
![]() | LBTC | 95.723,00 | 95.117,00 | 97.256,00 | -0.04% |
![]() | FLR | 0,018332 | 0,018178 | 0,019327 | -3.89% |
![]() | JUP | 0,424745 | 0,404465 | 0,439276 | 4.86% |
![]() | QNT | 89,17 | 89,05 | 91,57 | -1.33% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.09% |
![]() | XDC | 0,067630 | 0,066415 | 0,068461 | -0.66% |
![]() | EZETH | 4.073,47 | 4.059,72 | 4.228,84 | -1.53% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.08% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.11% |
![]() | METH | 4.137,03 | 4.129,03 | 4.340,93 | -1.95% |
![]() | HASH | 0,023791 | 0,018903 | 0,024745 | 4.2% |
![]() | INJ | 11,50 | 11,37 | 11,79 | 0.1% |
![]() | TIA | 1,45 | 1,44 | 1,48 | 0.93% |
![]() | XAUT | 2.909,02 | 2.893,36 | 2.927,83 | 0.32% |
![]() | NEXO | 1,07 | 1,07 | 1,10 | -1.18% |
![]() | OP | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 95.677,00 | 0.02% |
![]() Ethereum ETH | 3.866,05 | -1.47% |
![]() XRP XRP | 2,55 | -0.51% |
![]() Tether USDT | 0,86 | -0.08% |
![]() BNB BNB | 734,12 | -0.7% |
![]() Solana SOL | 174,91 | 4.8% |
![]() USDC USDC | 0,86 | -0.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.855,86 | -1.35% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,188794 | 1.51% |
![]() TRON TRX | 0,296319 | -1.47% |
![]() Cardano ADA | 0,73 | -0.87% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.671,46 | -1.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 0,86 | 92,10% |
Cronos | CRO | 0,252102 | 43,59% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 186,90 | 5,68% |
Jupiter | JUP | 0,424745 | 4,94% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 214,44 | 4,91% |
Solana | SOL | 174,91 | 4,41% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,023791 | 4,28% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,65 | 2,30% |
KuCoin | KCS | 11,35 | 2,05% |
Avalanche | AVAX | 21,00 | 1,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,252102 | 48,86% |
Jupiter | JUP | 0,424745 | 4,86% |
Solana | SOL | 174,91 | 4,80% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 214,44 | 4,74% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,023791 | 4,20% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 186,90 | 4,31% |
KuCoin | KCS | 11,35 | 2,36% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,65 | 1,79% |
Dogecoin | DOGE | 0,188794 | 1,51% |
Mantle | MNT | 1,03 | 1,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 147,10 | -5,06% |
Flare | FLR | 0,018332 | -3,89% |
Story | IP | 5,12 | -3,66% |
Aave | AAVE | 275,55 | -3,32% |
Stellar | XLM | 0,326228 | -3,07% |
Arbitrum | ARB | 0,435679 | -2,54% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,025753 | -2,39% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 40,70 | -2,37% |
Monero | XMR | 233,20 | -2,23% |
Hyperliquid | HYPE | 40,59 | -2,16% |