Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.339.243,00 | 4.302.019,00 | 4.360.171,00 | -0.44% |
![]() | ETH | 102.134,00 | 100.813,00 | 103.247,00 | -0.87% |
![]() | USDT | 40,01 | 39,95 | 40,02 | 0.11% |
![]() | XRP | 90,84 | 90,06 | 93,79 | 0.14% |
![]() | BNB | 26.408,00 | 26.259,00 | 26.519,00 | -0.32% |
![]() | SOL | 5.984,37 | 5.916,19 | 6.127,09 | -1.59% |
![]() | USDC | 40,01 | 39,95 | 40,01 | 0.11% |
![]() | TRX | 11,48 | 11,42 | 11,51 | -0.03% |
![]() | DOGE | 6,75 | 6,64 | 6,92 | -2.43% |
![]() | STETH | 102.123,00 | 100.798,00 | 103.285,00 | -0.87% |
![]() | ADA | 23,12 | 22,95 | 23,59 | -1.7% |
![]() | WBTC | 4.332.872,00 | 4.298.699,00 | 4.355.103,00 | -0.41% |
![]() | HYPE | 1.514,71 | 1.483,48 | 1.599,66 | -5% |
![]() | WSTETH | 123.501,00 | 121.746,00 | 124.754,00 | -0.69% |
![]() | SUI | 115,03 | 113,22 | 116,75 | -1.43% |
![]() | BCH | 19.956,96 | 19.590,77 | 19.983,10 | 0.82% |
![]() | LINK | 533,81 | 528,61 | 545,66 | -1.92% |
![]() | LEO | 362,66 | 358,87 | 363,35 | 0.28% |
![]() | XLM | 10,01 | 9,86 | 10,22 | 0.24% |
![]() | AVAX | 715,17 | 708,63 | 732,49 | -2.16% |
![]() | USDS | 40,00 | 39,95 | 40,02 | 0.1% |
![]() | SHIB | 0,000471 | 0,000458 | 0,000472 | -0.13% |
![]() | WEETH | 109.412,00 | 107.998,00 | 110.620,00 | -0.89% |
![]() | TON | 110,52 | 109,21 | 112,65 | -1.79% |
![]() | WETH | 102.119,00 | 100.793,00 | 103.310,00 | -0.91% |
![]() | HBAR | 6,27 | 6,21 | 6,44 | -2.28% |
![]() | LTC | 3.464,45 | 3.409,08 | 3.516,78 | -1.38% |
![]() | WBT | 1.801,95 | 1.779,22 | 1.806,18 | 0.68% |
![]() | BSC-USD | 40,04 | 39,91 | 40,09 | 0.14% |
![]() | XMR | 12.646,12 | 12.479,90 | 12.890,62 | -1.75% |
![]() | CBBTC | 4.338.498,00 | 4.300.035,00 | 4.361.974,00 | -0.37% |
![]() | USDE | 40,02 | 39,88 | 40,06 | 0.12% |
![]() | DOT | 134,13 | 133,24 | 136,56 | -1.55% |
![]() | BGB | 171,82 | 171,06 | 176,73 | -2.77% |
![]() | UNI | 296,79 | 289,54 | 298,62 | 0.11% |
![]() | AAVE | 11.310,21 | 11.116,99 | 11.586,06 | -1.49% |
![]() | PEPE | 0,000396 | 0,000390 | 0,000405 | -1.99% |
![]() | DAI | 40,01 | 39,96 | 40,02 | 0.13% |
![]() | PI | 18,28 | 18,11 | 18,68 | -2.15% |
![]() | SUSDE | 47,16 | 47,09 | 47,17 | 0.15% |
![]() | TAO | 12.846,40 | 12.645,85 | 13.154,13 | -2.2% |
![]() | OKB | 1.921,93 | 1.920,53 | 1.946,76 | -0.93% |
![]() | APT | 175,78 | 174,50 | 179,52 | -1.7% |
![]() | BUIDL | 40,01 | 39,95 | 40,02 | 0.12% |
![]() | JITOSOL | 7.271,39 | 7.182,76 | 7.443,73 | -1.68% |
![]() | NEAR | 85,55 | 84,97 | 87,63 | -2.08% |
![]() | ICP | 190,21 | 188,36 | 194,52 | -1.92% |
![]() | CRO | 3,23 | 3,20 | 3,27 | -0.84% |
![]() | ETC | 658,66 | 655,03 | 667,63 | -1.1% |
![]() | ONDO | 31,26 | 30,81 | 31,87 | -1.9% |
![]() | SUSDS | 42,35 | 42,28 | 42,35 | 0.14% |
![]() | USD1 | 40,01 | 39,89 | 40,07 | 0.13% |
![]() | KAS | 3,01 | 2,97 | 3,12 | -3.27% |
![]() | MNT | 22,90 | 22,25 | 23,01 | 0.53% |
![]() | FTN | 178,03 | 176,93 | 177,97 | 0.62% |
![]() | GT | 623,18 | 617,19 | 624,09 | 0.83% |
![]() | ATOM | 161,40 | 160,09 | 163,73 | -1.23% |
![]() | BONK | 0,000930 | 0,000852 | 0,000943 | 4.95% |
![]() | VET | 0,81 | 0,81 | 0,83 | -2.2% |
![]() | FET | 26,71 | 26,34 | 27,33 | -1.74% |
![]() | TRUMP | 339,20 | 338,84 | 346,71 | -2.05% |
![]() | SKY | 3,15 | 3,11 | 3,20 | -0.61% |
![]() | POL | 7,42 | 7,30 | 7,48 | 0.51% |
![]() | LBTC | 4.331.269,00 | 4.272.619,00 | 4.389.257,00 | -0.46% |
![]() | RENDER | 126,16 | 124,50 | 129,59 | -2.38% |
![]() | ARB | 13,11 | 12,95 | 13,50 | -2.76% |
![]() | ENA | 10,19 | 10,10 | 10,65 | -4.19% |
![]() | WETH | 102.153,00 | 100.771,00 | 103.419,00 | -0.87% |
![]() | QNT | 4.252,10 | 4.203,52 | 4.368,40 | -2.45% |
![]() | FIL | 90,21 | 89,65 | 92,21 | -1.98% |
![]() | JLP | 179,28 | 178,30 | 180,98 | -0.6% |
![]() | ALGO | 6,96 | 6,93 | 7,10 | -1.45% |
![]() | WLD | 34,52 | 34,39 | 35,68 | -3.11% |
![]() | USDTB | 40,00 | 39,95 | 40,01 | 0.14% |
![]() | FDUSD | 39,93 | 39,83 | 40,06 | 0.03% |
![]() | KCS | 441,35 | 438,14 | 442,22 | 0% |
![]() | SEI | 10,03 | 9,96 | 10,67 | -6% |
![]() | BNSOL | 6.337,45 | 6.272,43 | 6.497,42 | -1.62% |
![]() | USDT0 | 40,01 | 39,93 | 40,05 | 0.1% |
![]() | TKX | 665,91 | 399,66 | 690,07 | 66.62% |
![]() | JUP | 17,22 | 17,14 | 17,96 | -3.85% |
![]() | RSETH | 107.054,00 | 105.576,00 | 108.382,00 | -0.86% |
![]() | NEXO | 48,72 | 48,31 | 49,28 | -0.19% |
![]() | RETH | 116.376,00 | 114.849,00 | 117.648,00 | -0.8% |
![]() | SPX | 50,61 | 49,13 | 55,06 | -7.33% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -3.93% |
![]() | TIA | 62,25 | 61,99 | 67,01 | -6.99% |
![]() | FARTCOIN | 43,40 | 42,63 | 48,38 | -8.36% |
![]() | USDT | 40,01 | 39,96 | 40,01 | 0.12% |
![]() | XDC | 2,62 | 2,57 | 2,68 | 1.28% |
![]() | INJ | 415,62 | 410,72 | 426,91 | -2.29% |
![]() | USDC | 40,04 | 39,90 | 40,08 | 0.25% |
![]() | STX | 25,87 | 25,60 | 26,45 | -1.98% |
![]() | S | 12,21 | 12,09 | 12,53 | -2.39% |
![]() | METH | 109.108,00 | 107.479,00 | 110.872,00 | -1.03% |
![]() | VIRTUAL | 58,98 | 58,43 | 62,47 | -5.23% |
![]() | OSETH | 107.264,00 | 105.789,00 | 108.600,00 | -0.88% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,42 | 44,36 | 44,43 | 0.06% |
![]() | PENGU | 0,60 | 0,58 | 0,61 | -0.78% |
![]() | OP | 21,43 | 21,35 | 22,07 | -2.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.339.243,00 | -0.44% |
![]() Ethereum ETH | 102.134,00 | -0.87% |
![]() Tether USDT | 40,01 | 0.11% |
![]() XRP XRP | 90,84 | 0.14% |
![]() BNB BNB | 26.408,00 | -0.32% |
![]() Solana SOL | 5.984,37 | -1.59% |
![]() USDC USDC | 40,01 | 0.11% |
![]() TRON TRX | 11,48 | -0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,75 | -2.43% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 102.123,00 | -0.87% |
![]() Cardano ADA | 23,12 | -1.7% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.332.872,00 | -0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 665,91 | 66,62% |
Bonk | BONK | 0,000930 | 5,12% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,01 | 1,25% |
XDC Network | XDC | 2,62 | 1,23% |
Gate | GT | 623,18 | 0,83% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.801,95 | 0,69% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,42 | 0,67% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.956,96 | 0,65% |
Fasttoken | FTN | 178,03 | 0,62% |
Mantle | MNT | 22,90 | 0,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 665,91 | 66,62% |
Bonk | BONK | 0,000930 | 4,95% |
XDC Network | XDC | 2,62 | 1,28% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.956,96 | 0,82% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.801,95 | 0,68% |
Fasttoken | FTN | 178,03 | 0,62% |
Mantle | MNT | 22,90 | 0,53% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,42 | 0,51% |
LEO Token | LEO | 362,66 | 0,277240% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 40,04 | 0,248270% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 43,40 | -8,36% |
SPX6900 | SPX | 50,61 | -7,33% |
Celestia | TIA | 62,25 | -6,99% |
Sei | SEI | 10,03 | -6,00% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,98 | -5,23% |
Hyperliquid | HYPE | 1.514,71 | -5,00% |
Ethena | ENA | 10,19 | -4,19% |
Flare | FLR | 0,64 | -3,93% |
Jupiter | JUP | 17,22 | -3,85% |
Kaspa | KAS | 3,01 | -3,27% |