Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.991.663,00 | 3.818.698,00 | 4.023.907,00 | 4.19% | |
| ETH | 143.378,00 | 131.640,00 | 144.297,00 | 8.48% | |
| USDT | 42,59 | 42,53 | 42,61 | 0.03% | |
| XRP | 91,77 | 87,08 | 92,56 | 3.83% | |
| BNB | 39.130,00 | 37.586,00 | 39.438,00 | 2.73% | |
| SOL | 6.125,98 | 5.625,36 | 6.150,40 | 5.97% | |
| USDC | 42,58 | 42,51 | 42,59 | 0.03% | |
| STETH | 143.396,00 | 131.717,00 | 144.275,00 | 8.46% | |
| TRX | 12,01 | 11,92 | 12,08 | -0.36% | |
| DOGE | 6,45 | 5,94 | 6,51 | 6.09% | |
| ADA | 20,38 | 18,08 | 20,41 | 9.22% | |
| FIGR_HELOC | 43,99 | 43,81 | 44,20 | -0.49% | |
| WSTETH | 175.034,00 | 160.547,00 | 176.321,00 | 8.46% | |
| WBT | 2.666,08 | 2.575,25 | 2.678,32 | 2.97% | |
| WBETH | 155.475,00 | 142.544,00 | 156.644,00 | 8.36% | |
| BCH | 24.997,00 | 24.304,00 | 25.131,00 | 0.54% | |
| WBTC | 3.989.578,00 | 3.811.363,00 | 4.022.528,00 | 4.48% | |
| LINK | 631,37 | 578,51 | 637,30 | 8% | |
| USDS | 42,58 | 42,49 | 42,60 | 0.07% | |
| WETH | 143.358,00 | 131.338,00 | 144.424,00 | 8.45% | |
| BSC-USD | 42,59 | 42,51 | 42,66 | 0.04% | |
| LEO | 407,38 | 400,06 | 415,13 | -1.82% | |
| WEETH | 155.251,00 | 142.265,00 | 156.389,00 | 8.44% | |
| XLM | 10,90 | 10,12 | 10,98 | 5.61% | |
| HYPE | 1.215,00 | 1.172,85 | 1.270,66 | -4.29% | |
| ZEC | 19.014,58 | 16.711,54 | 19.012,98 | 6.48% | |
| XMR | 16.081,93 | 15.368,89 | 16.111,40 | 1.38% | |
| CBBTC | 3.994.854,00 | 3.811.602,00 | 4.023.237,00 | 4.27% | |
| LTC | 3.705,67 | 3.514,28 | 3.721,12 | 3.98% | |
| USDE | 42,64 | 42,46 | 44,03 | 0.23% | |
| SUI | 72,39 | 67,12 | 73,38 | 5.91% | |
| AVAX | 621,36 | 575,83 | 625,85 | 6.79% | |
| HBAR | 6,04 | 5,64 | 6,09 | 4.97% | |
| SHIB | 0,000381 | 0,000359 | 0,000384 | 4.87% | |
| USDT0 | 42,55 | 42,49 | 42,66 | -0.08% | |
| DAI | 42,58 | 42,48 | 42,65 | 0.08% | |
| SUSDS | 45,57 | 45,52 | 46,13 | -0.21% | |
| WLFI | 6,66 | 6,31 | 6,74 | 3.74% | |
| TON | 71,53 | 68,30 | 71,88 | 3.05% | |
| CRO | 4,59 | 4,38 | 4,64 | 4.03% | |
| DOT | 99,69 | 89,05 | 101,06 | 9.51% | |
| PYUSD | 42,57 | 42,50 | 42,61 | 0.06% | |
| UNI | 251,09 | 231,34 | 253,84 | 5.29% | |
| MNT | 48,29 | 46,29 | 48,35 | 1.76% | |
| SUSDE | 51,44 | 51,34 | 51,53 | 0.04% | |
| AAVE | 8.711,46 | 7.994,44 | 8.759,06 | 6.99% | |
| TAO | 13.184,61 | 12.239,79 | 13.338,66 | 6.19% | |
| USD1 | 42,55 | 42,48 | 42,57 | 0.05% | |
| CC | 3,22 | 3,05 | 3,38 | -0.11% | |
| BGB | 154,41 | 150,58 | 154,64 | 2.32% | |
| OKB | 4.877,05 | 4.626,76 | 4.887,49 | 2.79% | |
| NEAR | 79,54 | 72,56 | 80,08 | 5.63% | |
| M | 57,75 | 53,76 | 58,18 | 6.48% | |
| ENA | 12,27 | 11,27 | 12,46 | 4.16% | |
| XAUT | 179.371,00 | 177.895,00 | 179.633,00 | 0.39% | |
| ETC | 600,02 | 563,85 | 605,27 | 4.98% | |
| USDF | 42,53 | 42,46 | 42,60 | 0.07% | |
| PEPE | 0,000214 | 0,000194 | 0,000214 | 2.38% | |
| WETH | 143.456,00 | 131.401,00 | 144.329,00 | 8.32% | |
| BUIDL | 42,58 | 42,52 | 42,60 | 0.03% | |
| JITOSOL | 7.642,89 | 7.013,59 | 7.669,80 | 6.06% | |
| ASTER | 41,10 | 39,47 | 41,45 | 1.28% | |
| ICP | 156,15 | 141,34 | 157,16 | 6.3% | |
| RAIN | 0,340126 | 0,320168 | 0,343303 | 4.64% | |
| PUMP | 0,135197 | 0,125171 | 0,137072 | 3.63% | |
| PI | 9,34 | 9,13 | 9,42 | 0.16% | |
| SOL | 6.125,65 | 5.625,52 | 6.155,60 | 6.02% | |
| JLP | 207,56 | 197,79 | 208,13 | 3.94% | |
| ONDO | 21,84 | 20,07 | 22,07 | 8.1% | |
| HASH | 1,31 | 1,04 | 1,42 | 11.89% | |
| WLD | 27,22 | 24,89 | 27,44 | 7.35% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000068 | 0,000070 | 0.97% | |
| SYRUPUSDC | 48,58 | 48,49 | 48,60 | 0.07% | |
| KAS | 2,31 | 2,12 | 2,35 | 4.08% | |
| PAXG | 179.457,00 | 178.198,00 | 179.814,00 | 0.36% | |
| RETH | 164.871,00 | 151.030,00 | 165.917,00 | 8.4% | |
| APT | 80,92 | 73,84 | 81,22 | 6.72% | |
| USDG | 42,57 | 42,51 | 42,59 | 0.02% | |
| KCS | 453,53 | 431,38 | 457,65 | 4.15% | |
| SYRUPUSDT | 47,13 | 47,02 | 47,14 | 0.13% | |
| POL | 5,49 | 5,18 | 5,54 | 4.05% | |
| BFUSD | 42,55 | 42,49 | 42,56 | 0.03% | |
| USYC | 47,27 | 47,20 | 47,28 | 0.04% | |
| RLUSD | 42,58 | 42,50 | 42,61 | 0.05% | |
| QNT | 3.776,72 | 3.659,05 | 3.841,69 | 0.23% | |
| USDC | 42,58 | 42,51 | 42,63 | 0.04% | |
| SKY | 2,39 | 2,25 | 2,40 | 5.36% | |
| ARB | 9,73 | 8,92 | 9,78 | 7.21% | |
| GT | 454,48 | 436,79 | 457,81 | 2.94% | |
| BNSOL | 6.647,34 | 6.105,68 | 6.699,73 | 5.68% | |
| WBNB | 39.155,00 | 37.568,00 | 39.513,00 | 2.76% | |
| ALGO | 5,99 | 5,62 | 6,03 | 4.63% | |
| RSETH | 151.749,00 | 139.050,00 | 152.771,00 | 8.3% | |
| TRUMP | 251,35 | 240,03 | 252,85 | 3.45% | |
| ATOM | 102,44 | 93,59 | 102,81 | 7.77% | |
| FIL | 67,19 | 62,61 | 67,70 | 4.91% | |
| VET | 0,56 | 0,53 | 0,57 | 4.38% | |
| LSETH | 153.937,00 | 141.183,00 | 153.968,00 | 8.34% | |
| FBTC | 4.032.240,00 | 3.743.292,00 | 4.059.184,00 | 5.38% | |
| FLR | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 1.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.991.663,00 | 4.19% |
Ethereum ETH | 143.378,00 | 8.48% |
Tether USDT | 42,59 | 0.03% |
XRP XRP | 91,77 | 3.83% |
BNB BNB | 39.130,00 | 2.73% |
Solana SOL | 6.125,98 | 5.97% |
USDC USDC | 42,58 | 0.03% |
Lido Staked Ether STETH | 143.396,00 | 8.46% |
TRON TRX | 12,01 | -0.36% |
Dogecoin DOGE | 6,45 | 6.09% |
Cardano ADA | 20,38 | 9.22% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,99 | -0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,31 | 12,12% |
| Polkadot | DOT | 99,69 | 9,84% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 151.749,00 | 9,60% |
| Cardano | ADA | 20,38 | 9,12% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 175.034,00 | 9,26% |
| Lido Staked Ether | STETH | 143.396,00 | 8,92% |
| Ethereum | ETH | 143.378,00 | 8,73% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 143.456,00 | 8,63% |
| Wrapped eETH | WEETH | 155.251,00 | 8,54% |
| Worldcoin | WLD | 27,22 | 8,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,31 | 11,89% |
| Polkadot | DOT | 99,69 | 9,51% |
| Cardano | ADA | 20,38 | 9,22% |
| Ethereum | ETH | 143.378,00 | 8,48% |
| Lido Staked Ether | STETH | 143.396,00 | 8,46% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 175.034,00 | 8,46% |
| WETH | WETH | 143.358,00 | 8,45% |
| Wrapped eETH | WEETH | 155.251,00 | 8,44% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 164.871,00 | 8,40% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 155.475,00 | 8,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 1.215,00 | -4,29% |
| LEO Token | LEO | 407,38 | -1,82% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,99 | -0,492010% |
| TRON | TRX | 12,01 | -0,359230% |
| sUSDS | SUSDS | 45,57 | -0,207420% |
| Canton | CC | 3,22 | -0,105630% |
| USDT0 | USDT0 | 42,55 | -0,076800% |
| Global Dollar | USDG | 42,57 | 0,022060% |
| USDC | USDC | 42,58 | 0,027270% |
| BFUSD | BFUSD | 42,55 | 0,027390% |