Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 45,61 | 45,11 | 45,93 | 0.94% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000559 | 0,000541 | 0,000561 | 3.06% |
![]() | XRP | 0,001148 | 0,001147 | 0,001190 | -3.45% |
![]() | BNB | 0,329956 | 0,329375 | 0,334478 | 0.06% |
![]() | SOL | 0,069590 | 0,068100 | 0,070221 | 2.05% |
![]() | USDC | 0,000559 | 0,000541 | 0,000561 | 3.02% |
![]() | DOGE | 0,000091 | 0,000091 | 0,000094 | -2.62% |
![]() | ADA | 0,000356 | 0,000356 | 0,000371 | -3.99% |
![]() | TRX | 0,000130 | 0,000125 | 0,000130 | 3.66% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WBTC | 45,53 | 45,02 | 45,88 | 0.93% |
![]() | TON | 0,002176 | 0,002074 | 0,002186 | 4.09% |
![]() | LEO | 0,005085 | 0,005003 | 0,005367 | -2.76% |
![]() | LINK | 0,007329 | 0,007334 | 0,007513 | -1.88% |
![]() | XLM | 0,000146 | 0,000145 | 0,000149 | -0.85% |
![]() | USDS | 0,000559 | 0,000541 | 0,000561 | 3.18% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 0.15% |
![]() | AVAX | 0,010258 | 0,010273 | 0,010689 | -3.49% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.75% |
![]() | SUI | 0,001254 | 0,001252 | 0,001316 | -4.76% |
![]() | HBAR | 0,000089 | 0,000089 | 0,000094 | -5.36% |
![]() | LTC | 0,046006 | 0,046136 | 0,047931 | -1.73% |
![]() | OM | 0,003451 | 0,003418 | 0,003485 | -0.44% |
![]() | DOT | 0,002227 | 0,002221 | 0,002254 | -1.2% |
![]() | BCH | 0,164363 | 0,164294 | 0,168632 | -1.35% |
![]() | BGB | 0,002496 | 0,002471 | 0,002559 | -1.53% |
![]() | USDE | 0,000559 | 0,000542 | 0,000561 | 3% |
![]() | BSC-USD | 0,000559 | 0,000541 | 0,000561 | 3.08% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,000388 | 0,000387 | 0,000431 | -7.43% |
![]() | HYPE | 0,007069 | 0,006740 | 0,007076 | 3.71% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.01% |
![]() | WBT | 0,015755 | 0,015329 | 0,015807 | 2.69% |
![]() | XMR | 0,120579 | 0,117581 | 0,122151 | 2.12% |
![]() | UNI | 0,003242 | 0,003240 | 0,003304 | -0.57% |
![]() | DAI | 0,000558 | 0,000541 | 0,000561 | 3.03% |
![]() | APT | 0,002870 | 0,002850 | 0,002959 | -0.74% |
![]() | NEAR | 0,001404 | 0,001406 | 0,001505 | -2.43% |
![]() | SUSDS | 0,000584 | 0,000566 | 0,000586 | 3% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.21% |
![]() | OKB | 0,026710 | 0,026362 | 0,027067 | 1.14% |
![]() | GT | 0,012374 | 0,012149 | 0,012437 | 0.76% |
![]() | CRO | 0,000055 | 0,000055 | 0,000059 | -3.89% |
![]() | CBBTC | 45,64 | 45,03 | 45,95 | 0.92% |
![]() | TKX | 0,018512 | 0,016681 | 0,019158 | -2.44% |
![]() | MNT | 0,000433 | 0,000428 | 0,000444 | -1.34% |
![]() | FDUSD | 0,000557 | 0,000541 | 0,000560 | 2.78% |
![]() | ICP | 0,002883 | 0,002880 | 0,002969 | -2.4% |
![]() | ETC | 0,009158 | 0,009079 | 0,009206 | 0.51% |
![]() | ONDO | 0,000426 | 0,000426 | 0,000442 | -3.02% |
![]() | AAVE | 0,085579 | 0,085619 | 0,091659 | -5.41% |
![]() | SUSDE | 0,000649 | 0,000630 | 0,000652 | 2.84% |
![]() | TRUMP | 0,005546 | 0,005531 | 0,005688 | -0.56% |
![]() | BUIDL | 0,000560 | 0,000541 | 0,000561 | 3.2% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.82% |
![]() | ATOM | 0,002360 | 0,002355 | 0,002397 | -0.41% |
![]() | TAO | 0,120936 | 0,121237 | 0,126455 | -3.5% |
![]() | ENA | 0,000195 | 0,000195 | 0,000206 | -1.38% |
![]() | TIA | 0,001770 | 0,001763 | 0,001828 | -2.94% |
![]() | FIL | 0,001534 | 0,001507 | 0,001535 | 1.53% |
![]() | LBTC | 45,59 | 45,01 | 45,95 | 1% |
![]() | POL | 0,000112 | 0,000111 | 0,000113 | 0.35% |
![]() | RENDER | 0,001858 | 0,001860 | 0,001963 | -4.13% |
![]() | FTN | 0,002246 | 0,002177 | 0,002256 | 3.01% |
![]() | KAS | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -2.78% |
![]() | ARB | 0,000181 | 0,000180 | 0,000184 | -1.22% |
![]() | ALGO | 0,000098 | 0,000097 | 0,000101 | -3.54% |
![]() | S | 0,000260 | 0,000260 | 0,000276 | -3.35% |
![]() | KCS | 0,006216 | 0,006026 | 0,006211 | 3.15% |
![]() | SOLVBTC | 45,67 | 44,90 | 45,89 | 1.27% |
![]() | IP | 0,002730 | 0,002633 | 0,002978 | -6.63% |
![]() | JUP | 0,000253 | 0,000250 | 0,000268 | -4.2% |
![]() | OP | 0,000408 | 0,000406 | 0,000418 | -2.07% |
![]() | FET | 0,000252 | 0,000252 | 0,000262 | -2.71% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.05% |
![]() | XDC | 0,000039 | 0,000036 | 0,000039 | 6.01% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.26% |
![]() | MKR | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0.01% |
![]() | NEXO | 0,000583 | 0,000580 | 0,000595 | -0.94% |
![]() | BNSOL | 0,072742 | 0,070976 | 0,073182 | 2.29% |
![]() | MOVE | 0,000229 | 0,000229 | 0,000250 | -8.35% |
![]() | DEXE | 0,009808 | 0,009448 | 0,009962 | 3.32% |
![]() | QNT | 0,037647 | 0,037594 | 0,038605 | -1.56% |
![]() | USDT0 | 0,000559 | 0,000542 | 0,000561 | 2.85% |
![]() | IMX | 0,000294 | 0,000293 | 0,000305 | -3.09% |
![]() | WLD | 0,000423 | 0,000424 | 0,000434 | -2.48% |
![]() | EOS | 0,000336 | 0,000317 | 0,000337 | 5.01% |
![]() | STX | 0,000335 | 0,000333 | 0,000345 | -1.65% |
![]() | USD0 | 0,000557 | 0,000540 | 0,000560 | 3.01% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.88% |
![]() | INJ | 0,004757 | 0,004756 | 0,004911 | -1.95% |
![]() | SEI | 0,000095 | 0,000095 | 0,000098 | -3.27% |
![]() | USDT | 0,000559 | 0,000541 | 0,000561 | 3.01% |
![]() | GRT | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -3.5% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 1.11% |
![]() | PYUSD | 0,000558 | 0,000541 | 0,000561 | 2.96% |
![]() | THETA | 0,000443 | 0,000440 | 0,000457 | -2.97% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 45,28 | 44,59 | 47,55 | 0.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 45,61 | 0.94% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000559 | 3.06% |
![]() XRP XRP | 0,001148 | -3.45% |
![]() BNB BNB | 0,329956 | 0.06% |
![]() Solana SOL | 0,069590 | 2.05% |
![]() USDC USDC | 0,000559 | 3.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000091 | -2.62% |
![]() Cardano ADA | 0,000356 | -3.99% |
![]() TRON TRX | 0,000130 | 3.66% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 45,53 | 0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDS | USDS | 0,000559 | 7,32% |
XDC Network | XDC | 0,000039 | 6,03% |
EOS | EOS | 0,000336 | 4,88% |
Dai | DAI | 0,000558 | 4,71% |
Toncoin | TON | 0,002176 | 4,17% |
USDT0 | USDT0 | 0,000559 | 3,70% |
TRON | TRX | 0,000130 | 3,64% |
Hyperliquid | HYPE | 0,007069 | 3,37% |
sUSDS | SUSDS | 0,000584 | 3,37% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000559 | 3,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,000039 | 6,01% |
EOS | EOS | 0,000336 | 5,01% |
Toncoin | TON | 0,002176 | 4,09% |
Hyperliquid | HYPE | 0,007069 | 3,71% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000560 | 3,20% |
KuCoin | KCS | 0,006216 | 3,15% |
TRON | TRX | 0,000130 | 3,66% |
USDS | USDS | 0,000559 | 3,18% |
DeXe | DEXE | 0,009808 | 3,32% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000559 | 3,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 0,000229 | -8,35% |
Pi Network | PI | 0,000388 | -7,43% |
Story | IP | 0,002730 | -6,63% |
Aave | AAVE | 0,085579 | -5,41% |
Hedera | HBAR | 0,000089 | -5,36% |
Sui | SUI | 0,001254 | -4,76% |
Jupiter | JUP | 0,000253 | -4,20% |
Render | RENDER | 0,001858 | -4,13% |
Cardano | ADA | 0,000356 | -3,99% |
Cronos | CRO | 0,000055 | -3,89% |