Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,021924 | 0,021777 | 0,022176 | -0.96% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.07% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -4.38% |
![]() | BNB | 0,007234 | 0,007228 | 0,007393 | -0.9% |
![]() | SOL | 0,001526 | 0,001494 | 0,001549 | 1.07% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.02% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.56% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -4.91% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.66% |
![]() | STETH | 0,021936 | 0,021754 | 0,022158 | -0.87% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
![]() | TON | 0,000048 | 0,000045 | 0,000048 | 3.09% |
![]() | LEO | 0,000111 | 0,000110 | 0,000117 | -3.7% |
![]() | LINK | 0,000161 | 0,000161 | 0,000166 | -2.82% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.81% |
![]() | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.19% |
![]() | WSTETH | 0,026237 | 0,025961 | 0,026595 | -0.95% |
![]() | AVAX | 0,000225 | 0,000225 | 0,000236 | -4.41% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.69% |
![]() | SUI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000029 | -5.68% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.26% |
![]() | LTC | 0,001009 | 0,001011 | 0,001049 | -2.67% |
![]() | OM | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | -1.4% |
![]() | DOT | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -2.14% |
![]() | BCH | 0,003602 | 0,003600 | 0,003696 | -2.34% |
![]() | BGB | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -2.48% |
![]() | USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2% |
![]() | BSC-USD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.08% |
![]() | WETH | 0,021930 | 0,021764 | 0,022177 | -0.95% |
![]() | PI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -8.33% |
![]() | HYPE | 0,000155 | 0,000148 | 0,000155 | 2.71% |
![]() | WEETH | 0,023313 | 0,023078 | 0,023587 | -0.98% |
![]() | WBT | 0,000345 | 0,000339 | 0,000347 | 1.69% |
![]() | XMR | 0,002643 | 0,002595 | 0,002665 | 1.14% |
![]() | UNI | 0,000071 | 0,000071 | 0,000073 | -1.52% |
![]() | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.04% |
![]() | APT | 0,000063 | 0,000063 | 0,000065 | -1.7% |
![]() | NEAR | 0,000031 | 0,000031 | 0,000033 | -3.37% |
![]() | SUSDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.01% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.15% |
![]() | OKB | 0,000586 | 0,000583 | 0,000591 | 0.17% |
![]() | GT | 0,000271 | 0,000268 | 0,000272 | -0.22% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.81% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | TKX | 0,000406 | 0,000368 | 0,000421 | -3.39% |
![]() | MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.29% |
![]() | FDUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.78% |
![]() | ICP | 0,000063 | 0,000063 | 0,000065 | -3.33% |
![]() | ETC | 0,000201 | 0,000199 | 0,000202 | -0.45% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.96% |
![]() | AAVE | 0,001876 | 0,001875 | 0,002018 | -6.33% |
![]() | SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.85% |
![]() | TRUMP | 0,000122 | 0,000121 | 0,000126 | -1.51% |
![]() | BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.11% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.75% |
![]() | ATOM | 0,000052 | 0,000052 | 0,000053 | -1.36% |
![]() | TAO | 0,002651 | 0,002656 | 0,002779 | -4.43% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -2.32% |
![]() | TIA | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -3.88% |
![]() | FIL | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 0.56% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.61% |
![]() | RENDER | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -5.06% |
![]() | FTN | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 2.02% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.72% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.17% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.46% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.27% |
![]() | KCS | 0,000136 | 0,000133 | 0,000136 | 2.14% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.28% |
![]() | IP | 0,000060 | 0,000058 | 0,000065 | -7.53% |
![]() | JUP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -5.12% |
![]() | OP | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.03% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.65% |
![]() | RSETH | 0,022799 | 0,022656 | 0,023051 | -1.01% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.98% |
![]() | WETH | 0,021967 | 0,021727 | 0,022181 | -0.72% |
![]() | MKR | 0,015550 | 0,015343 | 0,015924 | -0.95% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.9% |
![]() | BNSOL | 0,001595 | 0,001557 | 0,001613 | 1.3% |
![]() | MOVE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -9.19% |
![]() | DEXE | 0,000215 | 0,000209 | 0,000218 | 2.3% |
![]() | QNT | 0,000825 | 0,000824 | 0,000847 | -2.51% |
![]() | USDT0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.86% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -4.03% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.43% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.6% |
![]() | USD0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.01% |
![]() | RETH | 0,024807 | 0,024598 | 0,025082 | -0.95% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.79% |
![]() | INJ | 0,000104 | 0,000104 | 0,000108 | -2.9% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.19% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.02% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.42% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.14% |
![]() | PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.96% |
![]() | THETA | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.86% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 0,99 | 0,99 | 1,05 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,021924 | -0.96% |
![]() Tether USDT | 0,000012 | 2.07% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | -4.38% |
![]() BNB BNB | 0,007234 | -0.9% |
![]() Solana SOL | 0,001526 | 1.07% |
![]() USDC USDC | 0,000012 | 2.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -3.56% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | -4.91% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 2.66% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,021936 | -0.87% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDS | USDS | 0,000012 | 6,28% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 4,92% |
EOS | EOS | 0,000007 | 3,89% |
Dai | DAI | 0,000012 | 3,69% |
Toncoin | TON | 0,000048 | 3,19% |
USDT0 | USDT0 | 0,000012 | 2,70% |
TRON | TRX | 0,000003 | 2,65% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000012 | 2,31% |
DeXe | DEXE | 0,000215 | 2,24% |
KuCoin | KCS | 0,000136 | 2,14% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,000001 | 4,98% |
EOS | EOS | 0,000007 | 4,00% |
Toncoin | TON | 0,000048 | 3,09% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000155 | 2,71% |
TRON | TRX | 0,000003 | 2,66% |
DeXe | DEXE | 0,000215 | 2,30% |
USDS | USDS | 0,000012 | 2,19% |
KuCoin | KCS | 0,000136 | 2,14% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000012 | 2,11% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000012 | 2,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 0,000005 | -9,19% |
Pi Network | PI | 0,000009 | -8,33% |
Story | IP | 0,000060 | -7,53% |
Aave | AAVE | 0,001876 | -6,33% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | -6,26% |
Sui | SUI | 0,000027 | -5,68% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | -5,12% |
Render | RENDER | 0,000041 | -5,06% |
Cardano | ADA | 0,000008 | -4,91% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -4,81% |