Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-09-19 11:59:58
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.0603 | 34.0669 | 0.01% |
EUR/TRY | 38.1205 | 38.1387 | 0.59% |
GBP/TRY | 45.2191 | 45.2398 | 0.47% |
CHF/TRY | 40.2509 | 40.2777 | 0.02% |
CAD/TRY | 25.1391 | 25.1532 | 0.42% |
RUB/TRY | 0.3659 | 0.3660 | 0.55% |
AED/TRY | 9.2714 | 9.2757 | -0.02% |
AUD/TRY | 23.2489 | 23.2603 | 0.91% |
5.0959 | 5.0981 | 0.37% | |
3.3624 | 3.3643 | 0.79% | |
3.2583 | 3.2596 | 1.30% | |
0.2392 | 0.2398 | -0.0013% | |
111.5032 | 111.8914 | -0.03% | |
1.9518 | 1.9528 | 0.51% | |
90.3738 | 90.3911 | 0.01% | |
9.0657 | 9.0895 | -0.02% | |
0.0259 | 0.0259 | -0.43% | |
9.0591 | 9.0608 | 0.62% | |
0.0008 | 0.0008 | 0.00% | |
0.4072 | 0.4073 | 0.06% | |
1.7726 | 1.7730 | 0.36% | |
0.0963 | 0.0963 | 0.31% | |
21.3134 | 21.3175 | 0.79% | |
6.2874 | 6.2886 | 0.83% | |
0.0022 | 0.0022 | 0.74% | |
1.5162 | 1.5165 | 0.37% | |
8.9060 | 8.9077 | 0.45% | |
7.6377 | 7.6498 | 0.35% | |
4.8218 | 4.8236 | 0.42% | |
0.0354 | 0.0354 | 0.01% | |
0.3803 | 0.3804 | -0.47% | |
20.0359 | 20.0397 | 0.01% | |
19.3583 | 19.3620 | 0.68% | |
0.0366 | 0.0366 | -0.01% | |
0.0082 | 0.0082 | 0.28% | |
0.0655 | 0.0655 | -0.39% | |
0.2569 | 0.2570 | -0.31% | |
0.7025 | 0.7026 | 0.09% | |
4.3713 | 4.3722 | 0.02% | |
0.2497 | 0.2497 | 0.41% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
48.0603 | 48.0696 | -0.01% | |
0.0256 | 0.0256 | -0.64% | |
0.0711 | 0.0711 | 0.03% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.43% | |
0.1118 | 0.1118 | -0.40% | |
3.5139 | 3.5146 | 0.47% | |
1.9518 | 1.9522 | -0.40% | |
0.6164 | 0.6165 | 0.13% | |
8.0631 | 8.0646 | 0.47% | |
88.4793 | 88.4962 | 0.01% | |
9.0371 | 9.0389 | 0.17% | |
0.6136 | 0.6137 | 0.59% | |
0.1213 | 0.1226 | -0.41% | |
8.9695 | 9.6585 | -0.48% | |
0.3253 | 0.3261 | 0.62% | |
26.3753 | 26.3803 | 0.29% | |
0.0026 | 0.0026 | 0.01% | |
1.0283 | 1.0285 | 0.04% | |
1.0674 | 1.0676 | 0.29% | |
0.8240 | 0.8241 | 0.40% | |
0.8275 | 0.8277 | -0.41% | |
12.6386 | 12.6410 | 0.75% | |
11.1969 | 11.1990 | -0.39% | |
19.4124 | 19.5744 | 0.58% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
2.569.512,00 TRY -2,84% | |
96.463,00 TRY -9,14% | |
34,23 TRY -0,029200% | |
6.451,63 TRY -4,07% | |
20.438,00 TRY -3,35% | |
34,25 TRY -0,109610% | |
19,03 TRY -5,10% |
Türkiye ve dünyadan ekonomi haberleri, piyasalarda yaşanan son gelişmeler; altın, borsa, dolar ve euro fiyatları Habertürk Ekonomi sayfalarında.
Türkiye ve dünyadan ekonomi haberleri, piyasalarda yaşanan son gelişmeler; altın, borsa, dolar ve euro fiyatları Habertürk Ekonomi sayfalarında.
Ege Bölgesi’nin güncel haber platformu.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”