Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,029338 | 0,029284 | 0,030067 | -1.79% | |
| USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.56% | |
| BNB | 0,009372 | 0,009309 | 0,009442 | -0.05% | |
| XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.3% | |
| USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.65% | |
| SOL | 0,001266 | 0,001254 | 0,001290 | -1.31% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.7% | |
| FIGR_HELOC | 0,000015 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.42% | |
| WBT | 0,000735 | 0,000733 | 0,000747 | -1.05% | |
| USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.64% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.1% | |
| BCH | 0,006628 | 0,006606 | 0,006788 | -1.29% | |
| LEO | 0,000137 | 0,000134 | 0,000140 | 2.1% | |
| HYPE | 0,000461 | 0,000457 | 0,000494 | -1.1% | |
| XMR | 0,005309 | 0,005104 | 0,005339 | 2.83% | |
| LINK | 0,000131 | 0,000131 | 0,000135 | -1.83% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -3.27% | |
| USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.63% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.04% | |
| USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.67% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.97% | |
| DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.67% | |
| PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.6% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.63% | |
| LTC | 0,000807 | 0,000805 | 0,000816 | -0.67% | |
| AVAX | 0,000135 | 0,000135 | 0,000138 | -1.79% | |
| ZEC | 0,003232 | 0,003219 | 0,003375 | -4.11% | |
| SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.09% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.68% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.39% | |
| XAUT | 0,081157 | 0,079369 | 0,082098 | 1.38% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -3.12% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.05% | |
| M | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 1.17% | |
| PAXG | 0,082063 | 0,080357 | 0,083315 | 1.27% | |
| DOT | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -3.34% | |
| UNI | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | 0.54% | |
| MNT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.07% | |
| BUIDL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.4% | |
| USYC | 0,000017 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.63% | |
| AAVE | 0,001733 | 0,001698 | 0,001740 | 1.73% | |
| USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.55% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.92% | |
| TAO | 0,002678 | 0,002648 | 0,002721 | -0.98% | |
| OKB | 0,001149 | 0,001136 | 0,001157 | 0.21% | |
| PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.86% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.74% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 4.43% | |
| RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.64% | |
| BGB | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.33% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.85% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.93% | |
| ETC | 0,000129 | 0,000127 | 0,000130 | -0.63% | |
| BFUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.64% | |
| ICP | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -1.14% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.85% | |
| USTB | 0,000166 | 0,000164 | 0,000169 | 0.62% | |
| GT | 0,000104 | 0,000104 | 0,000106 | -0.63% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.02% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.79% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.05% | |
| KCS | 0,000115 | 0,000114 | 0,000116 | -0.58% | |
| MORPHO | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 6.29% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.76% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.07% | |
| QNT | 0,000931 | 0,000925 | 0,000955 | -1.95% | |
| ATOM | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -1.54% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.02% | |
| NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.33% | |
| USDTB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.56% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.44% | |
| TRUMP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | -0.63% | |
| EUTBL | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 0.07% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.32% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.73% | |
| OUSG | 0,001731 | 0,001703 | 0,001756 | 0.62% | |
| FIL | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.28% | |
| JAAA | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.39% | |
| APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.4% | |
| USDD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.6% | |
| USDY | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.1% | |
| RENDER | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.95% | |
| XDC | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 5.37% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -1.03% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.71% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.56% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 1.13% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.33% | |
| YLDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.63% | |
| JTRSY | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.43% | |
| USD0 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.06% | |
| PIPPIN | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -9.25% | |
| GHO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.64% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.17% | |
| CAKE | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0.29% | |
| TUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.38% | |
| DCR | 0,000430 | 0,000425 | 0,000480 | -8.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,029338 | -1.79% |
Tether USDT | 0,000015 | 0.56% |
BNB BNB | 0,009372 | -0.05% |
XRP XRP | 0,000020 | -1.3% |
USDC USDC | 0,000015 | 0.65% |
Solana SOL | 0,001266 | -1.31% |
TRON TRX | 0,000004 | 0.7% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000015 | 0% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -1.42% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,000735 | -1.05% |
USDS USDS | 0,000015 | 0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| YLDS | YLDS | 0,000015 | 161,00% |
| PancakeSwap | CAKE | 0,000020 | 18,56% |
| Morpho | MORPHO | 0,000027 | 6,39% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | 5,24% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 4,79% |
| Tether Gold | XAUT | 0,081157 | 3,97% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000018 | 3,86% |
| Monero | XMR | 0,005309 | 2,83% |
| LEO Token | LEO | 0,000137 | 2,66% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 2,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 0,000027 | 6,29% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | 5,37% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 4,93% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000018 | 4,43% |
| Monero | XMR | 0,005309 | 2,83% |
| LEO Token | LEO | 0,000137 | 2,10% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 1,97% |
| Aave | AAVE | 0,001733 | 1,73% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 1,44% |
| Tether Gold | XAUT | 0,081157 | 1,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,000008 | -9,25% |
| Decred | DCR | 0,000430 | -8,68% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -5,05% |
| Zcash | ZEC | 0,003232 | -4,11% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -4,07% |
| Polkadot | DOT | 0,000023 | -3,34% |
| Canton | CC | 0,000002 | -3,27% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | -3,12% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | -3,05% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,68% |