Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,034675 | 0,034224 | 0,034811 | 0.07% | |
| USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.86% | |
| XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -2.22% | |
| BNB | 0,009713 | 0,009670 | 0,009832 | -0.97% | |
| SOL | 0,001500 | 0,001494 | 0,001528 | -1.14% | |
| USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.83% | |
| STETH | 0,034672 | 0,034229 | 0,034786 | 0.01% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.53% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -3.65% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.99% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.47% | |
| WSTETH | 0,042429 | 0,041917 | 0,042639 | -0.06% | |
| XMR | 0,007370 | 0,007172 | 0,008202 | -0.8% | |
| BCH | 0,006447 | 0,006122 | 0,006481 | 1.74% | |
| WBT | 0,000596 | 0,000594 | 0,000600 | -0.48% | |
| WBETH | 0,037710 | 0,037237 | 0,037870 | 0.02% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% | |
| WEETH | 0,037627 | 0,037152 | 0,037815 | -0.03% | |
| LINK | 0,000144 | 0,000143 | 0,000147 | -1.56% | |
| USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.01% | |
| BSC-USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.89% | |
| WETH | 0,034657 | 0,034239 | 0,034856 | 0.04% | |
| LEO | 0,000092 | 0,000086 | 0,000096 | -3.54% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -5.2% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| ZEC | 0,004558 | 0,004320 | 0,004625 | 4.27% | |
| SUI | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -0.97% | |
| USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.83% | |
| AVAX | 0,000148 | 0,000147 | 0,000153 | -3.49% | |
| HYPE | 0,000261 | 0,000258 | 0,000275 | -4.64% | |
| LTC | 0,000781 | 0,000769 | 0,000831 | -5.21% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.82% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.39% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -7.39% | |
| USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.86% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.39% | |
| DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.88% | |
| SUSDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.88% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.77% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.45% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.9% | |
| PYUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.91% | |
| DOT | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -4.3% | |
| UNI | 0,000057 | 0,000057 | 0,000060 | -5.06% | |
| USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.93% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.28% | |
| MNT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.26% | |
| TAO | 0,002951 | 0,002922 | 0,003102 | -4.85% | |
| M | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -4.24% | |
| AAVE | 0,001806 | 0,001801 | 0,001847 | -2.07% | |
| BGB | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.5% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -10.19% | |
| OKB | 0,001190 | 0,001183 | 0,001222 | -1.54% | |
| XAUT | 0,047728 | 0,047142 | 0,048813 | -2.17% | |
| ICP | 0,000044 | 0,000040 | 0,000049 | 9.65% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -4.25% | |
| USDF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.85% | |
| JITOSOL | 0,001881 | 0,001874 | 0,001913 | -1.23% | |
| WETH | 0,034676 | 0,034220 | 0,034803 | 0.05% | |
| ETC | 0,000134 | 0,000134 | 0,000139 | -2.93% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -4.48% | |
| PAXG | 0,047879 | 0,047288 | 0,048940 | -2.08% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -4% | |
| BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.91% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.53% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.53% | |
| SOL | 0,001500 | 0,001494 | 0,001526 | -1.16% | |
| JLP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -1.1% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.19% | |
| BNSOL | 0,001638 | 0,001631 | 0,001670 | -1.23% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.5% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.23% | |
| KCS | 0,000120 | 0,000118 | 0,000121 | -1.06% | |
| USYC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.46% | |
| USDG | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.83% | |
| APT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -3.21% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 18.27% | |
| RETH | 0,040032 | 0,039557 | 0,040251 | -0.1% | |
| WBNB | 0,009710 | 0,009662 | 0,009831 | -1.04% | |
| RLUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.92% | |
| SYRUPUSDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.81% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.72% | |
| BFUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.88% | |
| USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.88% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -3.26% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.48% | |
| ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -6.36% | |
| RSETH | 0,036778 | 0,036368 | 0,036968 | -0.06% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.7% | |
| GT | 0,000108 | 0,000108 | 0,000111 | -2.33% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.36% | |
| RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -7.05% | |
| FIL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -2.07% | |
| TRUMP | 0,000057 | 0,000057 | 0,000060 | -4.84% | |
| QNT | 0,000780 | 0,000758 | 0,000793 | -1.4% | |
| MYX | 0,000058 | 0,000057 | 0,000063 | -8.71% | |
| FBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.06% | |
| LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -9.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,034675 | 0.07% |
Tether USDT | 0,000010 | -1.86% |
XRP XRP | 0,000022 | -2.22% |
BNB BNB | 0,009713 | -0.97% |
Solana SOL | 0,001500 | -1.14% |
USDC USDC | 0,000010 | -1.83% |
Lido Staked Ether STETH | 0,034672 | 0.01% |
TRON TRX | 0,000003 | -0.53% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -3.65% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000011 | 0.99% |
Cardano ADA | 0,000004 | -4.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 18,45% |
| Internet Computer | ICP | 0,000044 | 9,16% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 8,27% |
| Zcash | ZEC | 0,004558 | 4,36% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006447 | 1,72% |
| Bitget Token | BGB | 0,000039 | 0,62% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,036778 | 0,382660% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 0,335390% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 0,042429 | 0,234310% |
| Lido Staked Ether | STETH | 0,034672 | 0,077840% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 18,27% |
| Internet Computer | ICP | 0,000044 | 9,65% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 8,28% |
| Zcash | ZEC | 0,004558 | 4,27% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006447 | 1,74% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,99% |
| Bitget Token | BGB | 0,000039 | 0,498330% |
| Ethereum | ETH | 0,034675 | 0,073780% |
| Function FBTC | FBTC | 1,00 | 0,061060% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 0,034676 | 0,050740% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -10,19% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | -9,22% |
| MYX Finance | MYX | 0,000058 | -8,71% |
| Canton | CC | 0,000001 | -7,39% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -7,39% |
| Render | RENDER | 0,000023 | -7,05% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000026 | -6,36% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -5,48% |
| Litecoin | LTC | 0,000781 | -5,21% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -5,20% |