Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.976.660,00 | 2.956.177,00 | 2.996.410,00 | 0.45% | |
| ETH | 91.311,00 | 91.069,00 | 92.314,00 | 0.02% | |
| USDT | 44,51 | 44,51 | 44,59 | -0.08% | |
| XRP | 58,50 | 58,13 | 59,12 | 0.04% | |
| BNB | 26.167,00 | 25.957,00 | 26.268,00 | 0.64% | |
| USDC | 44,53 | 44,52 | 44,62 | -0.07% | |
| SOL | 3.569,95 | 3.520,17 | 3.591,46 | 1.33% | |
| TRX | 14,05 | 13,97 | 14,08 | 0.16% | |
| FIGR_HELOC | 45,92 | 45,92 | 46,10 | -0.3% | |
| DOGE | 4,06 | 4,01 | 4,12 | 1.12% | |
| USDS | 44,51 | 44,51 | 44,61 | -0.11% | |
| WBT | 2.278,17 | 2.264,74 | 2.294,49 | 0.33% | |
| LEO | 447,88 | 447,42 | 451,27 | -0.12% | |
| ADA | 10,91 | 10,65 | 11,12 | 2.26% | |
| BCH | 19.699,62 | 19.615,83 | 19.881,59 | -0.44% | |
| HYPE | 1.589,32 | 1.578,06 | 1.606,96 | 0.48% | |
| LINK | 384,84 | 383,00 | 389,34 | 0.37% | |
| USDE | 44,51 | 44,50 | 44,61 | -0.06% | |
| XMR | 14.004,86 | 14.005,44 | 14.681,16 | -3.6% | |
| XLM | 7,24 | 7,23 | 7,41 | -0.41% | |
| CC | 6,24 | 6,18 | 6,42 | -2.19% | |
| M | 120,38 | 111,77 | 122,91 | 7% | |
| DAI | 44,51 | 44,51 | 44,60 | -0.09% | |
| USD1 | 44,52 | 44,51 | 44,60 | -0.04% | |
| LTC | 2.371,43 | 2.324,70 | 2.382,31 | 1.75% | |
| PYUSD | 44,51 | 44,51 | 44,62 | -0.09% | |
| ZEC | 10.477,64 | 10.359,17 | 10.641,72 | -1.01% | |
| AVAX | 395,91 | 389,66 | 406,80 | 1.49% | |
| HBAR | 3,89 | 3,89 | 4,02 | -0.98% | |
| RAIN | 0,331673 | 0,331632 | 0,352080 | -2.39% | |
| SHIB | 0,000264 | 0,000260 | 0,000271 | 1.02% | |
| SUI | 38,73 | 38,26 | 39,16 | 1.21% | |
| TON | 54,91 | 54,82 | 55,99 | 0.16% | |
| WLFI | 4,38 | 4,34 | 4,49 | -1.9% | |
| TAO | 13.781,89 | 13.426,71 | 14.063,84 | 2.1% | |
| CRO | 3,11 | 3,11 | 3,15 | -0.76% | |
| USYC | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 206.372,00 | 206.304,00 | 207.288,00 | -0.23% | |
| PAXG | 207.156,00 | 207.072,00 | 208.121,00 | -0.26% | |
| BUIDL | 44,52 | 44,52 | 44,59 | -0.08% | |
| MNT | 29,99 | 29,97 | 30,32 | -0.1% | |
| DOT | 55,16 | 54,88 | 56,09 | 0.44% | |
| UNI | 141,15 | 140,56 | 144,77 | -0.51% | |
| USDG | 44,52 | 44,52 | 44,60 | -0.08% | |
| PI | 7,71 | 7,56 | 7,73 | 1.53% | |
| USDF | 44,49 | 44,44 | 44,58 | 0.03% | |
| SKY | 3,35 | 3,29 | 3,36 | 1.63% | |
| OKB | 3.677,46 | 3.671,52 | 3.727,25 | -0.99% | |
| ASTER | 29,36 | 29,06 | 29,75 | -0.84% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | 0.18% | |
| NEAR | 53,88 | 51,76 | 54,69 | 4.08% | |
| USDD | 44,52 | 44,51 | 44,65 | -0.05% | |
| AAVE | 4.224,82 | 4.191,07 | 4.268,86 | 0.47% | |
| PEPE | 0,000150 | 0,000148 | 0,000156 | 1.69% | |
| RLUSD | 44,52 | 44,51 | 44,60 | -0.06% | |
| BGB | 85,02 | 84,74 | 85,54 | -0.53% | |
| BFUSD | 44,50 | 44,50 | 44,58 | -0.05% | |
| USDY | 50,14 | 49,67 | 50,18 | 0.01% | |
| ETC | 361,52 | 349,88 | 364,97 | 3.27% | |
| ICP | 101,83 | 99,83 | 103,32 | 2% | |
| ONDO | 11,50 | 11,45 | 11,77 | 0.23% | |
| JTRSY | 48,95 | 48,95 | 49,03 | -0.04% | |
| GT | 288,03 | 286,77 | 290,32 | 0.31% | |
| QNT | 3.360,20 | 3.315,36 | 3.453,95 | 0.64% | |
| ALGO | 5,44 | 4,94 | 5,61 | 9.97% | |
| KCS | 357,47 | 356,11 | 360,82 | 0.12% | |
| USTB | 491,46 | 491,46 | 492,26 | -0.08% | |
| RENDER | 85,06 | 82,47 | 87,30 | 2.99% | |
| POL | 4,11 | 4,08 | 4,18 | 0.32% | |
| PUMP | 0,073432 | 0,072626 | 0,074888 | 1.11% | |
| EUTBL | 53,82 | 53,82 | 54,04 | -0.21% | |
| USDTB | 44,50 | 44,45 | 44,61 | -0.07% | |
| WLD | 11,83 | 11,78 | 12,18 | 0.02% | |
| NEXO | 38,27 | 38,22 | 38,65 | 0.08% | |
| ATOM | 74,99 | 74,39 | 76,82 | 0.8% | |
| KAS | 1,37 | 1,37 | 1,40 | -0.72% | |
| MORPHO | 66,63 | 66,14 | 67,43 | -0.25% | |
| NIGHT | 1,93 | 1,93 | 2,08 | -6.49% | |
| ENA | 3,59 | 3,52 | 3,68 | -1.39% | |
| APT | 37,67 | 37,68 | 38,85 | -1.76% | |
| OUSG | 5.110,51 | 5.110,51 | 5.118,84 | -0.08% | |
| TRUMP | 124,07 | 124,07 | 128,91 | -1.39% | |
| FLR | 0,335962 | 0,335943 | 0,341670 | -1.37% | |
| FIL | 37,33 | 36,49 | 37,91 | 2.29% | |
| YLDS | 44,52 | 44,52 | 44,59 | -0.09% | |
| BDX | 3,57 | 3,55 | 3,58 | 0.21% | |
| HASH | 0,487529 | 0,462782 | 0,50 | -0.99% | |
| VET | 0,314810 | 0,300707 | 0,316889 | 4.69% | |
| XDC | 1,36 | 1,32 | 1,38 | 2.52% | |
| STABLE | 1,24 | 1,21 | 1,29 | -2.8% | |
| GHO | 44,48 | 44,48 | 44,58 | -0.1% | |
| JUP | 7,22 | 6,97 | 7,39 | 3.38% | |
| USD0 | 44,51 | 44,25 | 44,75 | -0.11% | |
| ARB | 4,08 | 4,06 | 4,22 | 0.68% | |
| JST | 2,74 | 2,72 | 2,85 | -3.37% | |
| FET | 10,57 | 10,06 | 10,74 | 4.92% | |
| BONK | 0,000253 | 0,000250 | 0,000260 | 0.87% | |
| TUSD | 44,50 | 44,49 | 44,60 | -0.01% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0.32% | |
| ZRO | 83,62 | 83,10 | 87,04 | 0.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.976.660,00 | 0.45% |
Ethereum ETH | 91.311,00 | 0.02% |
Tether USDT | 44,51 | -0.08% |
XRP XRP | 58,50 | 0.04% |
BNB BNB | 26.167,00 | 0.64% |
USDC USDC | 44,53 | -0.07% |
Solana SOL | 3.569,95 | 1.33% |
TRON TRX | 14,05 | 0.16% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,92 | -0.3% |
Dogecoin DOGE | 4,06 | 1.12% |
USDS USDS | 44,51 | -0.11% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.278,17 | 0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 44,52 | 38,17% |
| Algorand | ALGO | 5,44 | 9,96% |
| MemeCore | M | 120,38 | 7,09% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,57 | 4,97% |
| VeChain | VET | 0,314810 | 4,58% |
| NEAR Protocol | NEAR | 53,88 | 4,16% |
| OUSG | OUSG | 5.110,51 | 3,79% |
| Jupiter | JUP | 7,22 | 3,28% |
| Ethereum Classic | ETC | 361,52 | 3,23% |
| Render | RENDER | 85,06 | 3,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,44 | 9,97% |
| MemeCore | M | 120,38 | 7,00% |
| VeChain | VET | 0,314810 | 4,69% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,57 | 4,92% |
| NEAR Protocol | NEAR | 53,88 | 4,08% |
| Ethereum Classic | ETC | 361,52 | 3,27% |
| Jupiter | JUP | 7,22 | 3,38% |
| XDC Network | XDC | 1,36 | 2,52% |
| Filecoin | FIL | 37,33 | 2,29% |
| Cardano | ADA | 10,91 | 2,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,88 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 1,93 | -6,49% |
| Monero | XMR | 14.004,86 | -3,60% |
| JUST | JST | 2,74 | -3,37% |
| Stable | STABLE | 1,24 | -2,80% |
| Rain | RAIN | 0,331673 | -2,39% |
| Canton | CC | 6,24 | -2,19% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,38 | -1,90% |
| Aptos | APT | 37,67 | -1,76% |
| Ethena | ENA | 3,59 | -1,39% |