Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.981.949,00 | 2.956.177,00 | 2.996.410,00 | 0.23% | |
| ETH | 91.368,00 | 90.974,00 | 92.314,00 | -0.01% | |
| USDT | 44,58 | 44,46 | 44,59 | 0.24% | |
| XRP | 58,90 | 57,76 | 59,12 | 1.6% | |
| BNB | 26.223,00 | 25.737,00 | 26.256,00 | 1.55% | |
| USDC | 44,59 | 44,46 | 44,60 | 0.26% | |
| SOL | 3.575,48 | 3.496,58 | 3.591,46 | 1.74% | |
| TRX | 14,02 | 13,97 | 14,06 | 0.37% | |
| FIGR_HELOC | 46,06 | 45,61 | 46,10 | 0.97% | |
| DOGE | 4,11 | 3,99 | 4,12 | 2.42% | |
| USDS | 44,58 | 44,41 | 44,62 | 0.19% | |
| WBT | 2.280,97 | 2.264,74 | 2.294,49 | -0.13% | |
| LEO | 448,23 | 445,52 | 449,67 | 0.49% | |
| ADA | 11,11 | 10,60 | 11,12 | 3.91% | |
| BCH | 19.697,35 | 19.592,25 | 19.881,59 | -0.12% | |
| HYPE | 1.596,79 | 1.540,95 | 1.606,96 | 2.86% | |
| LINK | 387,27 | 379,63 | 389,34 | 1.42% | |
| USDE | 44,57 | 44,44 | 44,61 | 0.27% | |
| XMR | 14.081,77 | 14.088,39 | 14.694,81 | -3.31% | |
| XLM | 7,29 | 7,25 | 7,41 | -0.34% | |
| CC | 6,29 | 6,15 | 6,42 | 1.3% | |
| M | 122,87 | 111,30 | 122,91 | 8.32% | |
| DAI | 44,58 | 44,45 | 44,60 | 0.23% | |
| USD1 | 44,58 | 44,45 | 44,60 | 0.27% | |
| LTC | 2.368,19 | 2.298,03 | 2.371,79 | 2.54% | |
| PYUSD | 44,59 | 44,46 | 44,62 | 0.22% | |
| ZEC | 10.488,33 | 10.428,68 | 10.894,91 | 0.23% | |
| AVAX | 403,11 | 384,91 | 406,80 | 4.15% | |
| HBAR | 3,92 | 3,86 | 4,02 | 1.34% | |
| RAIN | 0,334519 | 0,334349 | 0,357897 | -6.53% | |
| SHIB | 0,000268 | 0,000258 | 0,000271 | 3.1% | |
| SUI | 39,01 | 37,94 | 39,16 | 1.99% | |
| TON | 55,41 | 54,41 | 55,99 | 1.83% | |
| WLFI | 4,36 | 4,34 | 4,49 | -0.27% | |
| TAO | 13.955,46 | 13.275,65 | 14.063,84 | 4.87% | |
| CRO | 3,13 | 3,09 | 3,15 | 0.92% | |
| USYC | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 206.413,00 | 205.606,00 | 207.288,00 | 0.28% | |
| PAXG | 207.240,00 | 206.348,00 | 208.121,00 | 0.31% | |
| BUIDL | 44,59 | 44,46 | 44,59 | 0.23% | |
| MNT | 30,14 | 29,88 | 30,32 | 0.54% | |
| DOT | 55,81 | 54,30 | 56,09 | 2.58% | |
| UNI | 141,19 | 138,92 | 144,77 | 0.61% | |
| USDG | 44,58 | 44,46 | 44,60 | 0.24% | |
| USDF | 44,51 | 44,37 | 44,57 | 0.26% | |
| OKB | 3.690,60 | 3.691,24 | 3.727,25 | -0.11% | |
| SKY | 3,33 | 3,29 | 3,34 | -0.39% | |
| PI | 7,61 | 7,52 | 7,64 | 0.47% | |
| ASTER | 29,26 | 29,15 | 29,77 | -0.3% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -0.17% | |
| NEAR | 54,01 | 51,15 | 54,69 | 4.95% | |
| USDD | 44,63 | 44,46 | 44,65 | 0.35% | |
| PEPE | 0,000153 | 0,000148 | 0,000156 | 2.81% | |
| AAVE | 4.207,61 | 4.182,43 | 4.268,86 | -0.06% | |
| RLUSD | 44,59 | 44,46 | 44,60 | 0.26% | |
| BGB | 85,10 | 84,96 | 85,55 | 0.12% | |
| BFUSD | 44,56 | 44,43 | 44,58 | 0.25% | |
| USDY | 50,15 | 49,43 | 50,30 | 0.09% | |
| ONDO | 11,63 | 11,43 | 11,77 | 1.42% | |
| ETC | 359,77 | 348,44 | 361,84 | 2.77% | |
| ICP | 101,85 | 99,03 | 103,32 | 2.55% | |
| JTRSY | 49,02 | 48,87 | 49,03 | 0.27% | |
| GT | 289,25 | 286,21 | 290,32 | 0.56% | |
| QNT | 3.429,08 | 3.157,38 | 3.445,21 | 8.21% | |
| KCS | 359,29 | 352,21 | 360,82 | 1.74% | |
| ALGO | 5,44 | 4,66 | 5,45 | 14.11% | |
| USTB | 492,18 | 490,84 | 492,26 | 0.23% | |
| RENDER | 86,46 | 79,26 | 86,55 | 8.41% | |
| POL | 4,15 | 4,02 | 4,18 | 2.61% | |
| PUMP | 0,073857 | 0,071339 | 0,074888 | 2.86% | |
| EUTBL | 53,91 | 53,84 | 54,04 | 0.03% | |
| WLD | 12,07 | 11,78 | 12,18 | 1.65% | |
| USDTB | 44,57 | 44,40 | 44,61 | 0.33% | |
| NEXO | 38,32 | 38,12 | 38,65 | 0.1% | |
| ATOM | 76,24 | 72,98 | 76,82 | 4.37% | |
| KAS | 1,38 | 1,37 | 1,40 | -1.35% | |
| MORPHO | 66,55 | 65,67 | 67,62 | -1.58% | |
| NIGHT | 1,98 | 1,95 | 2,10 | -5.19% | |
| ENA | 3,60 | 3,58 | 3,68 | 0.32% | |
| APT | 37,85 | 37,66 | 38,85 | 0.24% | |
| OUSG | 5.118,05 | 5.104,10 | 5.118,84 | 0.24% | |
| TRUMP | 126,29 | 124,89 | 128,91 | -0.12% | |
| FLR | 0,339409 | 0,336654 | 0,343311 | 0.54% | |
| FIL | 37,36 | 36,06 | 37,91 | 3.21% | |
| HASH | 0,493432 | 0,462782 | 0,51 | -2.32% | |
| YLDS | 44,59 | 44,46 | 44,59 | 0.23% | |
| BDX | 3,57 | 3,54 | 3,58 | 0.38% | |
| XDC | 1,35 | 1,32 | 1,36 | 0.93% | |
| STABLE | 1,25 | 1,21 | 1,30 | -2.43% | |
| VET | 0,309070 | 0,297815 | 0,315891 | 3.47% | |
| GHO | 44,57 | 44,42 | 44,58 | 0.24% | |
| JUP | 7,32 | 6,87 | 7,39 | 4.35% | |
| ARB | 4,13 | 4,04 | 4,22 | 1.48% | |
| USD0 | 44,51 | 44,25 | 44,75 | 0.14% | |
| JST | 2,76 | 2,75 | 2,89 | -2.37% | |
| FET | 10,51 | 10,06 | 10,74 | 2.49% | |
| BONK | 0,000257 | 0,000250 | 0,000260 | 2.14% | |
| TUSD | 44,58 | 44,42 | 44,60 | 0.32% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0.72% | |
| ZRO | 84,15 | 81,82 | 87,04 | 1.75% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.981.949,00 | 0.23% |
Ethereum ETH | 91.368,00 | -0.01% |
Tether USDT | 44,58 | 0.24% |
XRP XRP | 58,90 | 1.6% |
BNB BNB | 26.223,00 | 1.55% |
USDC USDC | 44,59 | 0.26% |
Solana SOL | 3.575,48 | 1.74% |
TRON TRX | 14,02 | 0.37% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,06 | 0.97% |
Dogecoin DOGE | 4,11 | 2.42% |
USDS USDS | 44,58 | 0.19% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.280,97 | -0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 44,63 | 38,71% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 492,18 | 24,74% |
| Algorand | ALGO | 5,44 | 13,73% |
| MemeCore | M | 122,87 | 8,38% |
| Quant | QNT | 3.429,08 | 8,30% |
| Render | RENDER | 86,46 | 8,29% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 6,61% |
| OUSG | OUSG | 5.118,05 | 6,01% |
| NEAR Protocol | NEAR | 54,01 | 5,02% |
| Bittensor | TAO | 13.955,46 | 4,65% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,44 | 14,11% |
| Render | RENDER | 86,46 | 8,41% |
| MemeCore | M | 122,87 | 8,32% |
| Quant | QNT | 3.429,08 | 8,21% |
| Bittensor | TAO | 13.955,46 | 4,87% |
| Cosmos Hub | ATOM | 76,24 | 4,37% |
| Jupiter | JUP | 7,32 | 4,35% |
| Avalanche | AVAX | 403,11 | 4,15% |
| NEAR Protocol | NEAR | 54,01 | 4,95% |
| Cardano | ADA | 11,11 | 3,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,88 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,334519 | -6,53% |
| Midnight | NIGHT | 1,98 | -5,19% |
| Monero | XMR | 14.081,77 | -3,31% |
| Stable | STABLE | 1,25 | -2,43% |
| JUST | JST | 2,76 | -2,37% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,493432 | -2,32% |
| Morpho | MORPHO | 66,55 | -1,58% |
| Kaspa | KAS | 1,38 | -1,35% |
| Sky | SKY | 3,33 | -0,391930% |