Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.574.276,00 | 4.533.556,00 | 4.619.384,00 | 0.11% |
![]() | ETH | 184.777,00 | 183.635,00 | 191.155,00 | -1.41% |
![]() | XRP | 122,01 | 121,52 | 124,85 | -0.46% |
![]() | USDT | 41,06 | 41,02 | 41,06 | 0.02% |
![]() | BNB | 35.106,00 | 34.988,00 | 35.566,00 | -0.58% |
![]() | SOL | 8.367,78 | 7.972,46 | 8.681,79 | 4.92% |
![]() | USDC | 41,05 | 41,00 | 41,05 | 0.03% |
![]() | STETH | 184.448,00 | 183.472,00 | 190.704,00 | -1.2% |
![]() | DOGE | 9,02 | 8,88 | 9,16 | 1.54% |
![]() | TRX | 14,17 | 14,15 | 14,42 | -1.38% |
![]() | ADA | 34,94 | 34,76 | 35,92 | -0.96% |
![]() | WSTETH | 223.381,00 | 222.663,00 | 230.832,00 | -1.41% |
![]() | LINK | 976,40 | 969,75 | 1.008,21 | -1.54% |
![]() | WBETH | 198.946,00 | 197.950,00 | 205.887,00 | -1.6% |
![]() | WBTC | 4.587.337,00 | 4.537.646,00 | 4.622.659,00 | 0.31% |
![]() | HYPE | 1.939,93 | 1.920,01 | 2.092,71 | -2.36% |
![]() | USDE | 41,09 | 41,03 | 41,10 | 0.04% |
![]() | WEETH | 197.822,00 | 196.987,00 | 204.495,00 | -1.59% |
![]() | SUI | 142,00 | 140,22 | 144,16 | 1.03% |
![]() | XLM | 15,59 | 15,51 | 16,11 | -3.02% |
![]() | BCH | 22.658,00 | 22.367,00 | 23.069,00 | 1.23% |
![]() | AVAX | 1.003,71 | 981,69 | 1.036,96 | 1.97% |
![]() | HBAR | 9,78 | 9,72 | 9,98 | -0.72% |
![]() | WETH | 184.835,00 | 183.836,00 | 191.118,00 | -1.28% |
![]() | CRO | 11,92 | 8,09 | 11,78 | 45.8% |
![]() | LEO | 393,41 | 389,66 | 393,46 | 0.44% |
![]() | LTC | 4.614,50 | 4.582,49 | 4.760,78 | -0.54% |
![]() | TON | 128,20 | 128,40 | 131,61 | -1.25% |
![]() | USDS | 41,06 | 40,98 | 41,08 | 0.06% |
![]() | SHIB | 0,000513 | 0,000510 | 0,000518 | 0.43% |
![]() | BSC-USD | 41,05 | 40,95 | 41,10 | 0.03% |
![]() | WBT | 1.773,19 | 1.763,94 | 1.791,74 | -0.39% |
![]() | CBBTC | 4.577.225,00 | 4.535.633,00 | 4.617.469,00 | 0.14% |
![]() | UNI | 405,17 | 402,89 | 415,09 | 0.26% |
![]() | DOT | 157,74 | 156,69 | 161,08 | -0.45% |
![]() | SUSDE | 48,89 | 48,82 | 48,90 | 0.02% |
![]() | BGB | 189,58 | 188,88 | 193,07 | -0.02% |
![]() | XMR | 11.152,48 | 10.948,25 | 11.411,01 | -2.12% |
![]() | AAVE | 13.175,05 | 13.122,57 | 13.716,20 | -3.22% |
![]() | DAI | 41,05 | 41,00 | 41,06 | 0.04% |
![]() | PEPE | 0,000413 | 0,000410 | 0,000422 | 0.81% |
![]() | ENA | 25,34 | 24,89 | 26,00 | -0.18% |
![]() | MNT | 49,49 | 47,18 | 50,61 | 1.57% |
![]() | OKB | 7.045,33 | 6.972,47 | 7.412,89 | -4.81% |
![]() | ETC | 885,14 | 879,25 | 901,85 | 0.28% |
![]() | TAO | 13.583,29 | 13.507,47 | 13.996,21 | -0.76% |
![]() | NEAR | 103,15 | 102,63 | 105,62 | 0.1% |
![]() | JITOSOL | 10.261,61 | 9.767,83 | 10.541,44 | 4.93% |
![]() | APT | 179,05 | 178,17 | 181,93 | 0.24% |
![]() | ONDO | 38,18 | 37,92 | 39,09 | -0.37% |
![]() | WETH | 184.856,00 | 183.703,00 | 191.072,00 | -1.47% |
![]() | PI | 14,01 | 13,91 | 14,10 | -0.01% |
![]() | ICP | 206,10 | 204,80 | 210,71 | -0.19% |
![]() | USDT0 | 41,03 | 40,92 | 41,11 | -0.05% |
![]() | ARB | 20,81 | 20,57 | 21,78 | -2.54% |
![]() | USD1 | 41,08 | 41,02 | 41,09 | 0.08% |
![]() | BUIDL | 41,05 | 41,03 | 41,06 | 0.02% |
![]() | BNSOL | 8.949,26 | 8.545,74 | 9.292,59 | 4.55% |
![]() | KAS | 3,55 | 3,54 | 3,64 | -0.94% |
![]() | POL | 9,85 | 9,80 | 10,09 | -1.13% |
![]() | ALGO | 10,18 | 10,10 | 10,52 | -1.54% |
![]() | VET | 1,02 | 1,01 | 1,04 | -0.55% |
![]() | ATOM | 184,73 | 183,75 | 188,31 | 0.03% |
![]() | RETH | 210.154,00 | 208.935,00 | 216.980,00 | -1.16% |
![]() | GT | 695,46 | 690,43 | 705,03 | -1.22% |
![]() | FTN | 186,04 | 185,85 | 186,70 | -0.25% |
![]() | SUSDS | 43,71 | 43,66 | 43,72 | 0.04% |
![]() | JLP | 222,45 | 218,29 | 226,25 | 1.69% |
![]() | RSETH | 193.869,00 | 192.495,00 | 200.370,00 | -1.49% |
![]() | PENGU | 1,23 | 1,22 | 1,29 | -2.53% |
![]() | RENDER | 146,58 | 145,73 | 151,19 | 0.56% |
![]() | WLD | 38,33 | 38,04 | 39,55 | -1.1% |
![]() | IP | 244,91 | 243,75 | 256,62 | -4.57% |
![]() | SEI | 12,02 | 11,94 | 12,49 | -1.52% |
![]() | BFUSD | 41,04 | 40,99 | 41,05 | 0.02% |
![]() | OSETH | 194.469,00 | 193.361,00 | 200.883,00 | -1.37% |
![]() | KHYPE | 1.945,04 | 1.924,11 | 2.100,43 | -2.32% |
![]() | KCS | 543,40 | 529,79 | 546,43 | 2.45% |
![]() | TRUMP | 345,58 | 343,37 | 348,40 | 0.18% |
![]() | FET | 26,30 | 26,10 | 26,70 | 0.08% |
![]() | BONK | 0,000868 | 0,000861 | 0,000894 | 0.53% |
![]() | LSETH | 199.491,00 | 198.306,00 | 206.122,00 | -1.31% |
![]() | FIL | 94,65 | 94,10 | 96,33 | 0.04% |
![]() | SKY | 2,74 | 2,69 | 2,77 | 0.59% |
![]() | LBTC | 4.582.376,00 | 4.527.037,00 | 4.626.490,00 | 0.19% |
![]() | FLR | 0,88 | 0,87 | 0,92 | -3.8% |
![]() | JUP | 20,30 | 19,32 | 20,97 | 4.9% |
![]() | QNT | 4.262,08 | 4.256,79 | 4.364,23 | -1.27% |
![]() | USDTB | 41,06 | 41,00 | 41,07 | 0.01% |
![]() | XDC | 3,23 | 3,17 | 3,27 | -0.52% |
![]() | EZETH | 195.160,00 | 194.068,00 | 201.530,00 | -1.24% |
![]() | USDF | 41,06 | 40,97 | 41,06 | 0.02% |
![]() | USDT | 41,05 | 41,00 | 41,06 | 0% |
![]() | METH | 197.772,00 | 197.369,00 | 206.440,00 | -1.48% |
![]() | HASH | 1,14 | 0,90 | 1,18 | 4.31% |
![]() | INJ | 549,21 | 543,14 | 560,66 | 0.11% |
![]() | TIA | 69,34 | 68,65 | 70,52 | 0.9% |
![]() | XAUT | 139.152,00 | 137.910,00 | 139.390,00 | 0.47% |
![]() | NEXO | 51,26 | 50,95 | 52,32 | -1.1% |
![]() | OP | 28,73 | 28,52 | 29,22 | 0.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.574.276,00 | 0.11% |
![]() Ethereum ETH | 184.777,00 | -1.41% |
![]() XRP XRP | 122,01 | -0.46% |
![]() Tether USDT | 41,06 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 35.106,00 | -0.58% |
![]() Solana SOL | 8.367,78 | 4.92% |
![]() USDC USDC | 41,05 | 0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 184.448,00 | -1.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,02 | 1.54% |
![]() TRON TRX | 14,17 | -1.38% |
![]() Cardano ADA | 34,94 | -0.96% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 223.381,00 | -1.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 41,03 | 92,32% |
Cronos | CRO | 11,92 | 43,79% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.949,26 | 5,79% |
Jupiter | JUP | 20,30 | 4,78% |
Solana | SOL | 8.367,78 | 4,55% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,14 | 4,40% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.261,61 | 4,80% |
KuCoin | KCS | 543,40 | 2,16% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 222,45 | 2,21% |
Avalanche | AVAX | 1.003,71 | 1,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 11,92 | 45,80% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.261,61 | 4,93% |
Solana | SOL | 8.367,78 | 4,92% |
Jupiter | JUP | 20,30 | 4,90% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.949,26 | 4,55% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,14 | 4,31% |
KuCoin | KCS | 543,40 | 2,45% |
Avalanche | AVAX | 1.003,71 | 1,97% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 222,45 | 1,69% |
Mantle | MNT | 49,49 | 1,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 7.045,33 | -4,81% |
Story | IP | 244,91 | -4,57% |
Flare | FLR | 0,88 | -3,80% |
Aave | AAVE | 13.175,05 | -3,22% |
Stellar | XLM | 15,59 | -3,02% |
Arbitrum | ARB | 20,81 | -2,54% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,23 | -2,53% |
Hyperliquid | HYPE | 1.939,93 | -2,36% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.945,04 | -2,32% |
Monero | XMR | 11.152,48 | -2,12% |