Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.991.435,00 | 3.938.261,00 | 4.026.484,00 | -0.51% |
![]() | ETH | 99.056,00 | 96.657,00 | 102.271,00 | -1.33% |
![]() | USDT | 38,69 | 38,68 | 38,80 | -0.17% |
![]() | XRP | 95,15 | 93,82 | 99,61 | -4.07% |
![]() | BNB | 25.333,00 | 24.953,00 | 25.403,00 | 0.2% |
![]() | SOL | 6.642,03 | 6.505,61 | 6.902,97 | -3.17% |
![]() | USDC | 38,69 | 38,67 | 38,79 | -0.17% |
![]() | DOGE | 8,67 | 8,48 | 9,13 | -3.88% |
![]() | ADA | 29,82 | 29,06 | 31,36 | -4.61% |
![]() | TRX | 10,61 | 10,37 | 10,78 | -0.71% |
![]() | STETH | 98.955,00 | 96.433,00 | 102.180,00 | -1.37% |
![]() | WBTC | 3.988.719,00 | 3.933.688,00 | 4.026.775,00 | -0.52% |
![]() | SUI | 146,71 | 142,30 | 153,20 | -2.83% |
![]() | LINK | 633,54 | 619,60 | 665,66 | -3.61% |
![]() | WSTETH | 119.212,00 | 116.064,00 | 123.021,00 | -1.24% |
![]() | AVAX | 916,79 | 901,66 | 982,45 | -6.63% |
![]() | XLM | 11,45 | 11,23 | 11,91 | -3.23% |
![]() | SHIB | 0,000578 | 0,000565 | 0,000615 | -5.62% |
![]() | HYPE | 980,13 | 943,50 | 993,13 | -1.23% |
![]() | HBAR | 7,70 | 7,54 | 8,07 | -3.94% |
![]() | LEO | 349,52 | 340,91 | 350,16 | 2.38% |
![]() | BCH | 15.200,92 | 14.916,60 | 15.715,98 | -3.23% |
![]() | TON | 120,54 | 118,03 | 127,06 | -4.99% |
![]() | LTC | 3.803,94 | 3.724,91 | 3.943,21 | -1.79% |
![]() | DOT | 186,44 | 182,55 | 194,97 | -4.21% |
![]() | USDS | 38,68 | 38,67 | 38,78 | -0.17% |
![]() | WETH | 99.110,00 | 96.330,00 | 102.401,00 | -1.55% |
![]() | PI | 34,83 | 32,35 | 41,93 | -16.94% |
![]() | XMR | 13.216,12 | 13.075,73 | 13.497,44 | -1.89% |
![]() | WEETH | 105.786,00 | 103.223,00 | 109.224,00 | -1.47% |
![]() | PEPE | 0,000528 | 0,000507 | 0,000546 | -1.61% |
![]() | BGB | 188,63 | 179,68 | 189,93 | 3% |
![]() | BSC-USD | 38,65 | 38,46 | 39,04 | -0.2% |
![]() | USDE | 38,70 | 38,68 | 38,87 | -0.26% |
![]() | CBBTC | 3.989.588,00 | 3.931.004,00 | 4.029.383,00 | -0.66% |
![]() | WBT | 1.170,52 | 1.167,34 | 1.178,90 | -0.24% |
![]() | TAO | 16.995,67 | 16.317,28 | 17.848,72 | -2.73% |
![]() | UNI | 246,97 | 240,47 | 261,93 | -3.98% |
![]() | DAI | 38,70 | 38,67 | 38,81 | -0.13% |
![]() | NEAR | 113,25 | 109,92 | 119,98 | -5.11% |
![]() | APT | 214,22 | 209,01 | 225,55 | -4.79% |
![]() | AAVE | 8.694,67 | 8.471,54 | 8.999,39 | -1.52% |
![]() | OKB | 2.066,93 | 2.041,09 | 2.125,11 | -1.67% |
![]() | KAS | 4,66 | 4,33 | 4,73 | -0.91% |
![]() | ONDO | 38,35 | 37,14 | 40,38 | -4.94% |
![]() | JITOSOL | 7.977,58 | 7.787,75 | 8.297,86 | -2.7% |
![]() | CRO | 3,97 | 3,78 | 4,00 | 0.18% |
![]() | ICP | 212,14 | 206,62 | 221,42 | -4.19% |
![]() | ETC | 739,07 | 723,34 | 777,46 | -4.05% |
![]() | BUIDL | 38,69 | 38,68 | 38,79 | -0.16% |
![]() | TKX | 1.373,97 | 1.351,24 | 1.411,28 | -2.42% |
![]() | GT | 836,73 | 832,08 | 847,93 | -1.21% |
![]() | TRUMP | 492,80 | 483,11 | 524,03 | -3.98% |
![]() | MNT | 29,17 | 28,74 | 31,05 | -6.02% |
![]() | RENDER | 189,52 | 183,25 | 200,33 | -4.76% |
![]() | VET | 1,12 | 1,09 | 1,19 | -5.37% |
![]() | SUSDS | 40,68 | 40,66 | 40,78 | -0.16% |
![]() | ENA | 14,70 | 14,20 | 16,26 | -6.65% |
![]() | ATOM | 189,61 | 185,57 | 198,61 | -4.1% |
![]() | SUSDE | 45,35 | 45,33 | 45,46 | -0.17% |
![]() | USD1 | 38,69 | 38,38 | 38,94 | -0.2% |
![]() | POL | 9,27 | 9,04 | 9,77 | -4.94% |
![]() | LBTC | 3.984.690,00 | 3.860.081,00 | 4.028.670,00 | -0.23% |
![]() | FET | 30,44 | 29,36 | 32,53 | -5.98% |
![]() | FIL | 114,71 | 112,41 | 119,68 | -4.15% |
![]() | ARB | 16,05 | 15,42 | 16,78 | -3.26% |
![]() | ALGO | 8,80 | 8,58 | 9,35 | -4.92% |
![]() | FTN | 169,64 | 169,26 | 169,86 | 0.05% |
![]() | TIA | 110,29 | 106,99 | 119,85 | -7.51% |
![]() | WLD | 45,97 | 44,42 | 49,09 | -4.73% |
![]() | S | 21,27 | 20,78 | 22,45 | -4.95% |
![]() | BONK | 0,000851 | 0,000815 | 0,000888 | -4.05% |
![]() | JLP | 176,48 | 174,29 | 180,04 | -1.33% |
![]() | WETH | 98.862,00 | 97.019,00 | 102.155,00 | -1.44% |
![]() | FDUSD | 38,63 | 37,97 | 39,05 | -0.43% |
![]() | MKR | 70.276,00 | 68.345,00 | 73.603,00 | -2.06% |
![]() | JUP | 19,97 | 19,03 | 21,43 | -6.81% |
![]() | KCS | 459,46 | 437,85 | 460,10 | 3.7% |
![]() | QNT | 3.870,49 | 3.728,15 | 3.916,62 | 2.15% |
![]() | BNSOL | 6.949,31 | 6.803,73 | 7.272,37 | -4.08% |
![]() | RSETH | 103.355,00 | 100.608,00 | 106.867,00 | -1.57% |
![]() | STX | 34,85 | 33,68 | 36,84 | -4.86% |
![]() | OP | 30,69 | 29,54 | 32,56 | -4.75% |
![]() | IP | 181,52 | 169,08 | 189,82 | -0.84% |
![]() | FARTCOIN | 50,73 | 47,60 | 54,52 | -6.95% |
![]() | SEI | 9,25 | 9,03 | 9,85 | -5.7% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,75 | 0,78 | -1.94% |
![]() | NEXO | 49,03 | 48,38 | 49,86 | -1.05% |
![]() | IMX | 26,51 | 25,72 | 28,52 | -5.31% |
![]() | INJ | 491,13 | 471,09 | 525,63 | -5.17% |
![]() | VIRTUAL | 72,83 | 69,95 | 78,89 | -4.38% |
![]() | RETH | 112.459,00 | 109.871,00 | 116.168,00 | -1.57% |
![]() | EOS | 30,53 | 29,64 | 31,54 | -3.13% |
![]() | XDC | 2,83 | 2,81 | 2,91 | -2.05% |
![]() | GRT | 4,50 | 4,36 | 4,78 | -5.57% |
![]() | USDT0 | 38,74 | 38,59 | 38,91 | 0.04% |
![]() | SOLVBTC | 3.980.293,00 | 3.933.244,00 | 4.021.830,00 | -0.51% |
![]() | WIF | 40,27 | 38,21 | 44,33 | -3.89% |
![]() | FLOKI | 0,003953 | 0,003813 | 0,004245 | -6.36% |
![]() | RAY | 128,09 | 125,58 | 137,16 | -6.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.991.435,00 | -0.51% |
![]() Ethereum ETH | 99.056,00 | -1.33% |
![]() Tether USDT | 38,69 | -0.17% |
![]() XRP XRP | 95,15 | -4.07% |
![]() BNB BNB | 25.333,00 | 0.2% |
![]() Solana SOL | 6.642,03 | -3.17% |
![]() USDC USDC | 38,69 | -0.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,67 | -3.88% |
![]() Cardano ADA | 29,82 | -4.61% |
![]() TRON TRX | 10,61 | -0.71% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.955,00 | -1.37% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.988.719,00 | -0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 459,46 | 3,83% |
Bitget Token | BGB | 188,63 | 3,04% |
LEO Token | LEO | 349,52 | 2,39% |
Quant | QNT | 3.870,49 | 2,43% |
Dai | DAI | 38,70 | 1,83% |
BNB | BNB | 25.333,00 | 0,196540% |
Cronos | CRO | 3,97 | 0,170490% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,35 | 0,159450% |
Fasttoken | FTN | 169,64 | 0,105110% |
Tether | USDT | 38,69 | 0,051230% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 459,46 | 3,70% |
Bitget Token | BGB | 188,63 | 3,00% |
LEO Token | LEO | 349,52 | 2,38% |
Quant | QNT | 3.870,49 | 2,15% |
BNB | BNB | 25.333,00 | 0,200180% |
Cronos | CRO | 3,97 | 0,182880% |
Fasttoken | FTN | 169,64 | 0,053460% |
USDT0 | USDT0 | 38,74 | 0,044830% |
Pi Network | PI | 34,83 | -16,94% |
Celestia | TIA | 110,29 | -7,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 34,83 | -16,94% |
Celestia | TIA | 110,29 | -7,51% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,73 | -6,95% |
Jupiter | JUP | 19,97 | -6,81% |
Ethena | ENA | 14,70 | -6,65% |
Avalanche | AVAX | 916,79 | -6,63% |
Raydium | RAY | 128,09 | -6,61% |
FLOKI | FLOKI | 0,003953 | -6,36% |
Mantle | MNT | 29,17 | -6,02% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,44 | -5,98% |