Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.981.104,00 | 2.956.177,00 | 2.996.410,00 | -0.05% | |
| ETH | 91.433,00 | 91.069,00 | 92.314,00 | -0.26% | |
| USDT | 44,58 | 44,53 | 44,59 | 0.07% | |
| XRP | 58,63 | 58,13 | 59,12 | -0.08% | |
| BNB | 26.188,00 | 25.957,00 | 26.268,00 | 0.81% | |
| USDC | 44,59 | 44,52 | 44,62 | 0.08% | |
| SOL | 3.576,97 | 3.514,04 | 3.591,46 | 1.79% | |
| TRX | 14,05 | 13,97 | 14,06 | 0.07% | |
| FIGR_HELOC | 45,99 | 45,95 | 46,10 | -0.15% | |
| DOGE | 4,08 | 4,01 | 4,12 | 1.36% | |
| USDS | 44,59 | 44,53 | 44,61 | 0.08% | |
| WBT | 2.281,53 | 2.264,74 | 2.294,49 | -0.13% | |
| LEO | 448,02 | 446,29 | 450,23 | 0.27% | |
| ADA | 10,98 | 10,65 | 11,12 | 3.1% | |
| BCH | 19.726,72 | 19.615,83 | 19.881,59 | -0.44% | |
| HYPE | 1.589,00 | 1.565,79 | 1.606,96 | 1.29% | |
| LINK | 385,78 | 383,00 | 389,34 | 0.45% | |
| USDE | 44,56 | 44,51 | 44,61 | 0.04% | |
| XMR | 14.098,72 | 14.005,74 | 14.681,16 | -2.98% | |
| XLM | 7,26 | 7,23 | 7,41 | 0.1% | |
| CC | 6,19 | 6,18 | 6,42 | -3.49% | |
| M | 120,46 | 111,77 | 122,91 | 6.64% | |
| DAI | 44,58 | 44,53 | 44,60 | 0.06% | |
| USD1 | 44,58 | 44,51 | 44,60 | 0.07% | |
| LTC | 2.371,68 | 2.321,56 | 2.382,31 | 2.16% | |
| PYUSD | 44,59 | 44,54 | 44,62 | 0.06% | |
| ZEC | 10.363,74 | 10.359,17 | 10.765,80 | -3.45% | |
| AVAX | 396,58 | 388,88 | 406,80 | 1.98% | |
| HBAR | 3,90 | 3,89 | 4,02 | -0.23% | |
| RAIN | 0,332707 | 0,332599 | 0,352886 | -5.37% | |
| SHIB | 0,000267 | 0,000260 | 0,000271 | 2.16% | |
| SUI | 38,86 | 38,24 | 39,16 | 1.37% | |
| TON | 55,37 | 54,74 | 55,99 | 0.77% | |
| WLFI | 4,37 | 4,34 | 4,49 | -1.75% | |
| CRO | 3,12 | 3,12 | 3,15 | 0.03% | |
| TAO | 13.730,22 | 13.301,34 | 14.063,84 | 2.75% | |
| USYC | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 206.481,00 | 206.304,00 | 207.288,00 | -0.27% | |
| PAXG | 207.228,00 | 207.072,00 | 208.121,00 | -0.3% | |
| BUIDL | 44,59 | 44,53 | 44,59 | 0.07% | |
| MNT | 30,11 | 29,92 | 30,32 | 0.56% | |
| DOT | 55,10 | 54,84 | 56,09 | 0.46% | |
| UNI | 141,00 | 140,75 | 144,77 | -0.11% | |
| USDG | 44,58 | 44,53 | 44,60 | 0.06% | |
| USDF | 44,53 | 44,44 | 44,57 | 0.13% | |
| OKB | 3.676,63 | 3.675,91 | 3.727,25 | -0.96% | |
| PI | 7,63 | 7,54 | 7,65 | 1.05% | |
| SKY | 3,32 | 3,29 | 3,34 | -0.35% | |
| ASTER | 29,09 | 29,07 | 29,75 | -1.19% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -0.01% | |
| NEAR | 53,80 | 51,65 | 54,69 | 4.17% | |
| USDD | 44,58 | 44,52 | 44,65 | 0.08% | |
| PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000156 | 2.66% | |
| AAVE | 4.213,24 | 4.189,53 | 4.268,86 | 0.57% | |
| RLUSD | 44,58 | 44,52 | 44,60 | 0.06% | |
| BGB | 85,04 | 84,98 | 85,55 | -0.45% | |
| BFUSD | 44,57 | 44,50 | 44,58 | 0.09% | |
| USDY | 50,15 | 49,67 | 50,30 | 0.02% | |
| ONDO | 11,58 | 11,45 | 11,77 | 0.87% | |
| ETC | 359,88 | 349,86 | 364,97 | 2.67% | |
| ICP | 101,74 | 99,75 | 103,32 | 1.96% | |
| JTRSY | 49,02 | 48,94 | 49,03 | 0.1% | |
| GT | 288,58 | 286,60 | 290,32 | 0.38% | |
| QNT | 3.411,54 | 3.272,62 | 3.453,95 | 3.93% | |
| ALGO | 5,44 | 4,74 | 5,61 | 14.06% | |
| KCS | 358,25 | 356,11 | 360,82 | 0.32% | |
| USTB | 492,18 | 491,57 | 492,26 | 0.07% | |
| RENDER | 85,66 | 82,33 | 87,30 | 3.97% | |
| POL | 4,11 | 4,06 | 4,18 | 1.34% | |
| PUMP | 0,073285 | 0,072504 | 0,074888 | 0.98% | |
| EUTBL | 53,91 | 53,87 | 54,04 | -0.1% | |
| USDTB | 44,57 | 44,45 | 44,61 | 0.05% | |
| NEXO | 38,41 | 38,22 | 38,65 | -0.04% | |
| WLD | 11,85 | 11,78 | 12,18 | -0.44% | |
| ATOM | 75,27 | 74,14 | 76,82 | 1.52% | |
| KAS | 1,38 | 1,37 | 1,40 | -1.35% | |
| MORPHO | 66,97 | 66,14 | 67,43 | 0.05% | |
| NIGHT | 1,97 | 1,95 | 2,08 | -3.53% | |
| APT | 37,78 | 37,69 | 38,85 | -1.11% | |
| ENA | 3,52 | 3,52 | 3,68 | -2.65% | |
| OUSG | 5.118,02 | 5.111,67 | 5.118,84 | 0.07% | |
| TRUMP | 124,72 | 124,75 | 128,91 | -0.49% | |
| FLR | 0,337404 | 0,337404 | 0,343311 | -1.39% | |
| FIL | 37,37 | 36,25 | 37,91 | 3.11% | |
| YLDS | 44,59 | 44,53 | 44,59 | 0.08% | |
| BDX | 3,58 | 3,55 | 3,58 | 0.2% | |
| XDC | 1,36 | 1,32 | 1,36 | 1.7% | |
| HASH | 0,480069 | 0,462782 | 0,50 | -3.75% | |
| VET | 0,311861 | 0,299614 | 0,315891 | 4.06% | |
| STABLE | 1,23 | 1,23 | 1,30 | -3.91% | |
| GHO | 44,56 | 44,51 | 44,58 | 0.05% | |
| JUP | 7,27 | 6,89 | 7,39 | 5.43% | |
| USD0 | 44,56 | 44,25 | 44,75 | 0.05% | |
| ARB | 4,11 | 4,05 | 4,22 | 1.6% | |
| JST | 2,73 | 2,72 | 2,89 | -5.39% | |
| FET | 10,58 | 10,06 | 10,74 | 4.03% | |
| BONK | 0,000254 | 0,000250 | 0,000260 | 1.23% | |
| TUSD | 44,56 | 44,48 | 44,60 | 0.12% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0.47% | |
| ZRO | 83,75 | 82,78 | 87,04 | 1.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.981.104,00 | -0.05% |
Ethereum ETH | 91.433,00 | -0.26% |
Tether USDT | 44,58 | 0.07% |
XRP XRP | 58,63 | -0.08% |
BNB BNB | 26.188,00 | 0.81% |
USDC USDC | 44,59 | 0.08% |
Solana SOL | 3.576,97 | 1.79% |
TRON TRX | 14,05 | 0.07% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,99 | -0.15% |
Dogecoin DOGE | 4,08 | 1.36% |
USDS USDS | 44,59 | 0.08% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.281,53 | -0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 44,58 | 38,11% |
| Algorand | ALGO | 5,44 | 14,05% |
| MemeCore | M | 120,46 | 6,67% |
| Jupiter | JUP | 7,27 | 5,19% |
| NEAR Protocol | NEAR | 53,80 | 4,08% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,58 | 4,01% |
| Quant | QNT | 3.411,54 | 3,96% |
| OUSG | OUSG | 5.118,02 | 3,95% |
| VeChain | VET | 0,311861 | 3,90% |
| Render | RENDER | 85,66 | 3,84% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,44 | 14,06% |
| MemeCore | M | 120,46 | 6,64% |
| Jupiter | JUP | 7,27 | 5,43% |
| NEAR Protocol | NEAR | 53,80 | 4,17% |
| VeChain | VET | 0,311861 | 4,06% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,58 | 4,03% |
| Render | RENDER | 85,66 | 3,97% |
| Quant | QNT | 3.411,54 | 3,93% |
| Filecoin | FIL | 37,37 | 3,11% |
| Cardano | ADA | 10,98 | 3,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,88 | 0,00% |
| JUST | JST | 2,73 | -5,39% |
| Rain | RAIN | 0,332707 | -5,37% |
| Stable | STABLE | 1,23 | -3,91% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,480069 | -3,75% |
| Midnight | NIGHT | 1,97 | -3,53% |
| Canton | CC | 6,19 | -3,49% |
| Zcash | ZEC | 10.363,74 | -3,45% |
| Monero | XMR | 14.098,72 | -2,98% |
| Ethena | ENA | 3,52 | -2,65% |