Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.163.369,00 | 4.125.172,00 | 4.219.368,00 | -0.87% | |
| ETH | 143.323,00 | 141.738,00 | 146.245,00 | -1.29% | |
| USDT | 43,18 | 43,16 | 43,18 | 0% | |
| BNB | 40.444,00 | 40.157,00 | 40.988,00 | -0.87% | |
| XRP | 90,32 | 89,64 | 93,72 | -3.28% | |
| SOL | 6.175,58 | 6.140,18 | 6.387,22 | -3% | |
| USDC | 43,18 | 43,15 | 43,20 | 0.02% | |
| STETH | 143.245,00 | 141.747,00 | 146.195,00 | -1.45% | |
| TRX | 13,32 | 13,03 | 13,33 | 1.77% | |
| DOGE | 6,12 | 6,07 | 6,49 | -5.33% | |
| FIGR_HELOC | 44,82 | 43,95 | 44,82 | 0.45% | |
| ADA | 17,15 | 17,04 | 18,23 | -5.69% | |
| WSTETH | 175.596,00 | 173.586,00 | 178.983,00 | -0.93% | |
| XMR | 30.280,00 | 29.888,00 | 34.375,00 | -3.52% | |
| WBT | 2.498,79 | 2.467,43 | 2.519,03 | -0.15% | |
| WBETH | 155.933,00 | 154.204,00 | 159.169,00 | -1.53% | |
| WBTC | 4.152.607,00 | 4.113.682,00 | 4.206.297,00 | -0.58% | |
| BCH | 25.775,00 | 25.525,00 | 27.092,00 | -1.8% | |
| WEETH | 155.643,00 | 153.860,00 | 158.832,00 | -1.46% | |
| LINK | 600,31 | 593,94 | 620,42 | -2.85% | |
| USDS | 43,17 | 43,03 | 43,24 | 0% | |
| BSC-USD | 43,21 | 43,13 | 43,23 | 0.06% | |
| WETH | 143.439,00 | 141.719,00 | 146.314,00 | -1.25% | |
| LEO | 383,95 | 360,22 | 387,70 | 6.57% | |
| XLM | 9,92 | 9,83 | 10,44 | -4.95% | |
| CBBTC | 4.157.687,00 | 4.130.466,00 | 4.219.022,00 | -1.01% | |
| ZEC | 18.010,36 | 17.825,93 | 19.352,26 | -1.61% | |
| SUI | 77,36 | 76,85 | 82,66 | -3.34% | |
| USDE | 43,19 | 43,06 | 43,28 | -0.08% | |
| AVAX | 603,42 | 599,39 | 642,77 | -6.08% | |
| HYPE | 1.075,47 | 1.062,05 | 1.158,58 | -5.81% | |
| LTC | 3.117,91 | 3.101,41 | 3.457,30 | -9.82% | |
| HBAR | 5,18 | 5,14 | 5,48 | -5.17% | |
| SHIB | 0,000365 | 0,000362 | 0,000388 | -4.34% | |
| CC | 5,59 | 5,55 | 6,32 | -9.55% | |
| USDT0 | 43,16 | 43,14 | 43,21 | -0.06% | |
| WLFI | 7,36 | 7,32 | 8,05 | -7.82% | |
| DAI | 43,23 | 43,09 | 43,24 | 0.09% | |
| SUSDS | 46,92 | 46,45 | 47,11 | 0.35% | |
| TON | 75,32 | 75,03 | 77,73 | -3% | |
| CRO | 4,38 | 4,34 | 4,52 | -2.88% | |
| SUSDE | 52,46 | 52,38 | 52,51 | -0.03% | |
| PYUSD | 43,14 | 43,12 | 43,22 | -0.1% | |
| DOT | 92,96 | 92,22 | 98,33 | -5.38% | |
| USD1 | 43,17 | 43,12 | 43,20 | 0.02% | |
| UNI | 231,98 | 230,31 | 251,54 | -7.68% | |
| RAIN | 0,420132 | 0,386648 | 0,432189 | 8.66% | |
| MNT | 41,47 | 40,98 | 43,70 | -3.32% | |
| M | 68,83 | 65,72 | 69,56 | 0.74% | |
| TAO | 12.222,51 | 12.069,48 | 12.897,18 | -4.91% | |
| AAVE | 7.466,34 | 7.412,25 | 7.741,83 | -2.66% | |
| BGB | 160,49 | 160,11 | 162,97 | -0.57% | |
| PEPE | 0,000255 | 0,000254 | 0,000281 | -8.2% | |
| OKB | 4.964,24 | 4.901,54 | 5.054,06 | -1.65% | |
| XAUT | 199.070,00 | 197.880,00 | 199.940,00 | -0.07% | |
| ICP | 184,01 | 175,97 | 206,19 | 2.29% | |
| NEAR | 74,99 | 74,56 | 80,25 | -6.55% | |
| USDF | 43,13 | 42,96 | 43,17 | 0.13% | |
| JITOSOL | 7.748,06 | 7.699,56 | 8.023,52 | -3.18% | |
| WETH | 143.387,00 | 141.650,00 | 146.312,00 | -1.4% | |
| ETC | 551,40 | 548,07 | 581,27 | -4.85% | |
| ENA | 9,80 | 9,69 | 10,70 | -7.26% | |
| PAXG | 199.731,00 | 198.472,00 | 200.674,00 | -0.03% | |
| BUIDL | 43,19 | 43,16 | 43,20 | 0.02% | |
| PI | 8,91 | 8,90 | 9,07 | -1.72% | |
| ASTER | 31,12 | 30,87 | 32,93 | -4.44% | |
| PUMP | 0,123461 | 0,113719 | 0,129654 | -0.87% | |
| SOL | 6.176,48 | 6.131,06 | 6.396,59 | -3.2% | |
| JLP | 211,54 | 211,07 | 215,71 | -1.61% | |
| POL | 6,61 | 6,52 | 6,92 | -4.36% | |
| BNSOL | 6.752,30 | 6.696,86 | 6.989,20 | -2.95% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 1.47% | |
| WLD | 24,75 | 24,54 | 26,74 | -7.18% | |
| KCS | 500,34 | 493,44 | 502,13 | 0.93% | |
| USYC | 48,08 | 48,08 | 48,09 | -0.03% | |
| USDG | 43,18 | 43,15 | 43,18 | 0.01% | |
| APT | 79,92 | 79,51 | 84,86 | -5.54% | |
| RLUSD | 43,19 | 43,14 | 43,23 | 0.06% | |
| WBNB | 40.444,00 | 40.162,00 | 41.007,00 | -0.88% | |
| RETH | 165.324,00 | 163.782,00 | 168.962,00 | -1.21% | |
| SYRUPUSDC | 49,51 | 49,48 | 49,54 | 0.02% | |
| SKY | 2,57 | 2,55 | 2,62 | -0.72% | |
| BFUSD | 43,16 | 43,14 | 43,17 | -0.01% | |
| USDC | 43,19 | 43,15 | 43,19 | 0.05% | |
| KAS | 2,01 | 2,00 | 2,12 | -4.79% | |
| RSETH | 152.136,00 | 150.542,00 | 155.308,00 | -1.38% | |
| ONDO | 16,58 | 16,45 | 18,04 | -7.56% | |
| ATOM | 107,09 | 105,97 | 114,77 | -6.58% | |
| GT | 451,19 | 449,92 | 457,68 | -1.13% | |
| ARB | 9,03 | 8,99 | 9,68 | -6.54% | |
| HASH | 0,94 | 0,85 | 1,15 | 10.29% | |
| ALGO | 5,67 | 5,63 | 6,06 | -6.02% | |
| RENDER | 96,82 | 94,29 | 105,06 | -7.45% | |
| FIL | 65,30 | 65,15 | 72,12 | -7.67% | |
| QNT | 3.253,33 | 3.142,35 | 3.285,98 | -0.16% | |
| TRUMP | 233,85 | 232,31 | 245,81 | -4.81% | |
| LBTC | 4.172.203,00 | 4.122.794,00 | 4.224.626,00 | -0.4% | |
| FBTC | 4.144.782,00 | 4.104.991,00 | 4.246.310,00 | -0.26% | |
| MYX | 236,23 | 236,15 | 255,51 | -7.48% | |
| SOLVBTC | 4.143.751,00 | 4.118.034,00 | 4.215.146,00 | -1.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.163.369,00 | -0.87% |
Ethereum ETH | 143.323,00 | -1.29% |
Tether USDT | 43,18 | 0% |
BNB BNB | 40.444,00 | -0.87% |
XRP XRP | 90,32 | -3.28% |
Solana SOL | 6.175,58 | -3% |
USDC USDC | 43,18 | 0.02% |
Lido Staked Ether STETH | 143.245,00 | -1.45% |
TRON TRX | 13,32 | 1.77% |
Dogecoin DOGE | 6,12 | -5.33% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,82 | 0.45% |
Cardano ADA | 17,15 | -5.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,420132 | 9,03% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,94 | 8,02% |
| LEO Token | LEO | 383,95 | 6,58% |
| Internet Computer | ICP | 184,01 | 2,60% |
| TRON | TRX | 13,32 | 1,68% |
| KuCoin | KCS | 500,34 | 1,15% |
| USDC | USDC | 43,18 | 0,88% |
| Dai | DAI | 43,23 | 0,82% |
| Ethena USDe | USDE | 43,19 | 0,75% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,14 | 0,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,94 | 10,29% |
| Rain | RAIN | 0,420132 | 8,66% |
| LEO Token | LEO | 383,95 | 6,57% |
| Internet Computer | ICP | 184,01 | 2,29% |
| TRON | TRX | 13,32 | 1,77% |
| HTX DAO | HTX | 0,000075 | 1,47% |
| KuCoin | KCS | 500,34 | 0,93% |
| MemeCore | M | 68,83 | 0,74% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,82 | 0,449670% |
| Falcon USD | USDF | 43,13 | 0,130390% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Litecoin | LTC | 3.117,91 | -9,82% |
| Canton | CC | 5,59 | -9,55% |
| Pepe | PEPE | 0,000255 | -8,20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,36 | -7,82% |
| Uniswap | UNI | 231,98 | -7,68% |
| Filecoin | FIL | 65,30 | -7,67% |
| Ondo | ONDO | 16,58 | -7,56% |
| MYX Finance | MYX | 236,23 | -7,48% |
| Render | RENDER | 96,82 | -7,45% |
| Ethena | ENA | 9,80 | -7,26% |