Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.191.929,00 | 4.090.257,00 | 4.219.368,00 | 2.17% | |
| ETH | 145.467,00 | 141.738,00 | 146.245,00 | 1.29% | |
| USDT | 43,18 | 43,14 | 43,18 | 0.08% | |
| XRP | 91,52 | 90,11 | 93,72 | -1.25% | |
| BNB | 40.658,00 | 40.078,00 | 40.988,00 | 0.53% | |
| SOL | 6.295,28 | 6.191,47 | 6.387,22 | 0.32% | |
| USDC | 43,18 | 43,14 | 43,20 | 0.07% | |
| STETH | 145.394,00 | 141.747,00 | 146.195,00 | 1.31% | |
| TRX | 13,16 | 13,00 | 13,25 | 0.82% | |
| DOGE | 6,25 | 6,16 | 6,49 | -2.25% | |
| FIGR_HELOC | 44,81 | 43,95 | 44,81 | 0.42% | |
| ADA | 17,53 | 17,28 | 18,23 | -3.34% | |
| WSTETH | 178.047,00 | 173.533,00 | 178.983,00 | 1.28% | |
| XMR | 30.964,00 | 29.888,00 | 34.375,00 | 2.37% | |
| BCH | 26.933,00 | 25.525,00 | 26.895,00 | 3.44% | |
| WBT | 2.504,85 | 2.446,03 | 2.519,03 | 1.85% | |
| WBETH | 158.235,00 | 154.204,00 | 159.169,00 | 1.27% | |
| WBTC | 4.180.985,00 | 4.081.276,00 | 4.206.297,00 | 2.15% | |
| WEETH | 157.933,00 | 153.860,00 | 158.832,00 | 1.28% | |
| LINK | 607,63 | 593,94 | 620,42 | -0.09% | |
| USDS | 43,18 | 43,14 | 43,26 | 0.05% | |
| BSC-USD | 43,18 | 43,12 | 43,21 | 0.08% | |
| WETH | 145.481,00 | 141.719,00 | 146.314,00 | 1.35% | |
| LEO | 384,24 | 359,91 | 390,74 | -1.63% | |
| XLM | 10,05 | 9,92 | 10,53 | -4.58% | |
| CBBTC | 4.193.024,00 | 4.090.794,00 | 4.219.022,00 | 2.26% | |
| ZEC | 18.889,82 | 17.723,28 | 19.352,26 | 6.3% | |
| SUI | 79,36 | 77,03 | 82,66 | -0.07% | |
| USDE | 43,18 | 43,09 | 43,26 | 0.07% | |
| AVAX | 624,15 | 610,48 | 642,77 | -1.67% | |
| HYPE | 1.088,24 | 1.069,44 | 1.158,58 | -2.39% | |
| LTC | 3.285,14 | 3.183,22 | 3.473,02 | -3.5% | |
| HBAR | 5,27 | 5,15 | 5,48 | -2.53% | |
| SHIB | 0,000373 | 0,000367 | 0,000388 | -1.73% | |
| CC | 5,61 | 5,58 | 6,32 | -7.62% | |
| USDT0 | 43,18 | 43,13 | 43,20 | 0.06% | |
| WLFI | 7,43 | 7,32 | 8,05 | -6.57% | |
| DAI | 43,19 | 43,09 | 43,26 | 0.02% | |
| TON | 77,33 | 75,15 | 78,08 | 0.64% | |
| SUSDS | 46,72 | 46,63 | 46,99 | -0.03% | |
| CRO | 4,44 | 4,36 | 4,52 | -0.58% | |
| SUSDE | 52,45 | 52,41 | 52,50 | 0.04% | |
| DOT | 95,41 | 93,52 | 98,72 | -3.11% | |
| PYUSD | 43,14 | 43,12 | 43,22 | -0.06% | |
| UNI | 240,69 | 236,02 | 251,54 | -3.7% | |
| USD1 | 43,15 | 43,12 | 43,19 | 0.04% | |
| RAIN | 0,412828 | 0,377644 | 0,422651 | 7.93% | |
| MNT | 42,04 | 40,98 | 43,70 | -1.71% | |
| TAO | 12.280,77 | 12.111,94 | 12.902,83 | -4.64% | |
| M | 68,30 | 65,72 | 70,12 | -2.51% | |
| AAVE | 7.683,68 | 7.462,77 | 7.741,83 | 0.31% | |
| BGB | 161,07 | 156,90 | 162,97 | 1.96% | |
| PEPE | 0,000264 | 0,000261 | 0,000288 | -8.11% | |
| OKB | 4.975,31 | 4.901,54 | 5.063,23 | -0.45% | |
| XAUT | 198.836,00 | 197.880,00 | 199.940,00 | -0.32% | |
| ICP | 185,24 | 162,98 | 206,19 | 11.2% | |
| NEAR | 77,42 | 75,54 | 80,36 | -3.38% | |
| USDF | 43,03 | 42,98 | 43,17 | -0.02% | |
| JITOSOL | 7.905,15 | 7.764,75 | 8.023,52 | 0.5% | |
| WETH | 145.486,00 | 141.650,00 | 146.312,00 | 1.36% | |
| ETC | 563,85 | 554,79 | 581,27 | -1.51% | |
| ENA | 10,20 | 9,85 | 10,70 | -3.58% | |
| ASTER | 32,42 | 30,97 | 33,39 | -2.67% | |
| PAXG | 199.490,00 | 198.472,00 | 200.674,00 | -0.24% | |
| BUIDL | 43,19 | 43,16 | 43,20 | 0.06% | |
| PI | 8,99 | 8,95 | 9,07 | -0.62% | |
| PUMP | 0,122003 | 0,113719 | 0,129654 | 0.46% | |
| SOL | 6.296,25 | 6.190,14 | 6.396,59 | 0.4% | |
| POL | 6,70 | 6,56 | 6,96 | -3.77% | |
| JLP | 214,06 | 211,46 | 215,71 | 0.58% | |
| BNSOL | 6.879,13 | 6.760,12 | 6.989,20 | 0.34% | |
| WLD | 25,69 | 24,95 | 26,74 | -2.82% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | 0.51% | |
| KCS | 501,68 | 493,44 | 502,13 | 1.04% | |
| USYC | 48,08 | 48,08 | 48,09 | -0.02% | |
| USDG | 43,18 | 43,14 | 43,18 | 0.07% | |
| APT | 82,96 | 81,38 | 84,86 | -1.42% | |
| HASH | 1,15 | 0,85 | 1,15 | 18.8% | |
| RETH | 168.090,00 | 163.782,00 | 168.962,00 | 1.38% | |
| WBNB | 40.680,00 | 40.079,00 | 41.007,00 | 0.56% | |
| RLUSD | 43,19 | 43,13 | 43,23 | 0.12% | |
| SKY | 2,60 | 2,56 | 2,62 | 0.57% | |
| SYRUPUSDC | 49,52 | 49,47 | 49,53 | 0.08% | |
| BFUSD | 43,16 | 43,11 | 43,17 | 0.08% | |
| USDC | 43,18 | 43,14 | 43,19 | 0.07% | |
| KAS | 2,05 | 2,02 | 2,12 | -0.99% | |
| ONDO | 17,02 | 16,60 | 18,04 | -4.8% | |
| ATOM | 110,10 | 109,20 | 115,62 | -4.77% | |
| ARB | 9,35 | 9,12 | 9,68 | -3.27% | |
| RSETH | 154.457,00 | 150.525,00 | 155.308,00 | 1.42% | |
| GT | 452,85 | 450,46 | 457,68 | -0.59% | |
| ALGO | 5,81 | 5,74 | 6,06 | -2.95% | |
| FIL | 68,00 | 66,86 | 72,12 | -0.44% | |
| RENDER | 96,41 | 94,29 | 105,06 | -8.08% | |
| TRUMP | 237,69 | 234,59 | 245,81 | -3.25% | |
| QNT | 3.238,09 | 3.142,35 | 3.292,44 | -1.16% | |
| MYX | 242,95 | 240,91 | 259,75 | -5.59% | |
| FBTC | 4.200.438,00 | 4.080.384,00 | 4.246.310,00 | 1.9% | |
| LBTC | 4.208.058,00 | 4.092.656,00 | 4.224.626,00 | 2.65% | |
| NIGHT | 2,75 | 2,71 | 3,08 | -8.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.191.929,00 | 2.17% |
Ethereum ETH | 145.467,00 | 1.29% |
Tether USDT | 43,18 | 0.08% |
XRP XRP | 91,52 | -1.25% |
BNB BNB | 40.658,00 | 0.53% |
Solana SOL | 6.295,28 | 0.32% |
USDC USDC | 43,18 | 0.07% |
Lido Staked Ether STETH | 145.394,00 | 1.31% |
TRON TRX | 13,16 | 0.82% |
Dogecoin DOGE | 6,25 | -2.25% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,81 | 0.42% |
Cardano ADA | 17,53 | -3.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,15 | 19,87% |
| Internet Computer | ICP | 185,24 | 11,03% |
| Rain | RAIN | 0,412828 | 8,07% |
| Zcash | ZEC | 18.889,82 | 6,47% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.933,00 | 3,46% |
| Monero | XMR | 30.964,00 | 2,78% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 4.208.058,00 | 2,57% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.180.985,00 | 2,27% |
| Bitcoin | BTC | 4.191.929,00 | 2,24% |
| Bitget Token | BGB | 161,07 | 2,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,15 | 18,80% |
| Internet Computer | ICP | 185,24 | 11,20% |
| Rain | RAIN | 0,412828 | 7,93% |
| Zcash | ZEC | 18.889,82 | 6,30% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.933,00 | 3,44% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 4.208.058,00 | 2,65% |
| Monero | XMR | 30.964,00 | 2,37% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.193.024,00 | 2,26% |
| Bitcoin | BTC | 4.191.929,00 | 2,17% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.180.985,00 | 2,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000264 | -8,11% |
| Render | RENDER | 96,41 | -8,08% |
| Midnight | NIGHT | 2,75 | -8,03% |
| Canton | CC | 5,61 | -7,62% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,43 | -6,57% |
| MYX Finance | MYX | 242,95 | -5,59% |
| Ondo | ONDO | 17,02 | -4,80% |
| Cosmos Hub | ATOM | 110,10 | -4,77% |
| Bittensor | TAO | 12.280,77 | -4,64% |
| Stellar | XLM | 10,05 | -4,58% |