Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.747.620,00 | 4.727.863,00 | 4.792.226,00 | 0.07% |
![]() | ETH | 183.186,00 | 182.899,00 | 187.434,00 | -1.98% |
![]() | XRP | 124,57 | 122,70 | 125,72 | 0.05% |
![]() | USDT | 41,28 | 41,28 | 41,34 | -0.06% |
![]() | BNB | 38.171,00 | 37.738,00 | 38.531,00 | 0.78% |
![]() | SOL | 9.614,04 | 9.521,53 | 9.782,58 | -0.81% |
![]() | USDC | 41,26 | 41,26 | 41,32 | -0.03% |
![]() | DOGE | 10,76 | 10,70 | 11,15 | -1.41% |
![]() | STETH | 182.898,00 | 182.749,00 | 187.167,00 | -1.86% |
![]() | TRX | 14,18 | 14,14 | 14,34 | -0.23% |
![]() | ADA | 35,60 | 35,29 | 36,10 | -0.4% |
![]() | WSTETH | 222.076,00 | 221.927,00 | 227.229,00 | -1.97% |
![]() | LINK | 959,58 | 951,86 | 983,42 | -0.42% |
![]() | WBETH | 197.478,00 | 197.264,00 | 202.142,00 | -1.91% |
![]() | WBTC | 4.749.588,00 | 4.728.343,00 | 4.793.692,00 | 0.24% |
![]() | HYPE | 2.201,74 | 2.150,44 | 2.231,09 | 0.62% |
![]() | USDE | 41,04 | 41,03 | 41,44 | -0.74% |
![]() | SUI | 147,89 | 143,33 | 149,89 | 1.48% |
![]() | AVAX | 1.231,14 | 1.172,18 | 1.276,32 | 3.55% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,11 | 40,96 | 41,20 | -0.23% |
![]() | XLM | 15,93 | 15,48 | 16,17 | 1.22% |
![]() | WEETH | 196.713,00 | 196.662,00 | 201.619,00 | -1.99% |
![]() | BCH | 24.402,00 | 24.325,00 | 24.664,00 | -0.51% |
![]() | WETH | 183.111,00 | 182.989,00 | 187.551,00 | -1.89% |
![]() | HBAR | 9,70 | 9,54 | 9,84 | 0.56% |
![]() | LEO | 392,89 | 392,27 | 395,47 | -0.24% |
![]() | LTC | 4.699,87 | 4.636,97 | 4.752,23 | 0.33% |
![]() | TON | 130,65 | 128,83 | 131,63 | 0.45% |
![]() | USDS | 41,25 | 41,25 | 41,31 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000535 | 0,000533 | 0,000543 | -0.81% |
![]() | CRO | 9,28 | 9,28 | 9,59 | -2.76% |
![]() | BSC-USD | 41,27 | 41,22 | 41,35 | -0.15% |
![]() | CBBTC | 4.748.739,00 | 4.730.528,00 | 4.794.278,00 | 0.12% |
![]() | DOT | 172,43 | 170,06 | 175,32 | -0.1% |
![]() | WBT | 1.789,10 | 1.784,94 | 1.810,09 | -0.53% |
![]() | SUSDE | 49,42 | 49,38 | 49,54 | -0.08% |
![]() | WLFI | 8,94 | 8,69 | 9,30 | 0.08% |
![]() | XMR | 13.120,04 | 12.266,27 | 13.516,25 | 5.82% |
![]() | UNI | 378,26 | 374,79 | 385,32 | -0.18% |
![]() | MNT | 69,32 | 66,22 | 70,56 | 0.37% |
![]() | ENA | 28,85 | 28,39 | 30,64 | -5.57% |
![]() | DAI | 41,27 | 41,23 | 41,34 | -0.03% |
![]() | BGB | 205,84 | 201,49 | 207,65 | 1.15% |
![]() | PEPE | 0,000445 | 0,000438 | 0,000449 | 0.26% |
![]() | AAVE | 11.982,10 | 11.966,75 | 12.391,99 | -2.96% |
![]() | M | 103,43 | 100,89 | 104,79 | 0.28% |
![]() | OKB | 8.003,46 | 7.992,32 | 8.214,39 | -1.2% |
![]() | JITOSOL | 11.820,23 | 11.703,77 | 12.034,22 | -0.87% |
![]() | NEAR | 110,71 | 106,75 | 112,49 | 1.93% |
![]() | TAO | 13.975,84 | 13.889,71 | 14.230,41 | -0.63% |
![]() | ONDO | 42,39 | 41,80 | 43,28 | -0.25% |
![]() | WLD | 63,17 | 60,83 | 66,15 | -0.82% |
![]() | ETC | 834,73 | 832,29 | 850,66 | -1.21% |
![]() | APT | 180,30 | 178,48 | 182,81 | -0.24% |
![]() | IP | 397,50 | 373,71 | 403,75 | -0.06% |
![]() | PI | 14,62 | 14,27 | 15,00 | 2.03% |
![]() | BNSOL | 10.315,14 | 10.208,41 | 10.494,62 | -0.64% |
![]() | USDT0 | 41,26 | 41,23 | 41,39 | -0.07% |
![]() | PUMP | 0,327637 | 0,321469 | 0,359701 | -5.6% |
![]() | WETH | 183.148,00 | 183.072,00 | 187.521,00 | -2.1% |
![]() | POL | 10,50 | 10,49 | 10,88 | -3.5% |
![]() | USD1 | 41,27 | 41,24 | 41,33 | -0.03% |
![]() | ARB | 20,13 | 20,05 | 20,57 | -2.08% |
![]() | ICP | 192,57 | 191,16 | 194,93 | -0.54% |
![]() | KAS | 3,51 | 3,39 | 3,53 | 2.06% |
![]() | BUIDL | 41,27 | 41,27 | 41,33 | -0.03% |
![]() | JLP | 238,13 | 237,19 | 240,27 | -0.35% |
![]() | SUSDS | 44,10 | 43,78 | 44,65 | -0.43% |
![]() | KHYPE | 2.210,25 | 2.155,87 | 2.236,38 | 0.75% |
![]() | ATOM | 184,64 | 183,29 | 187,03 | -1.12% |
![]() | MYX | 450,07 | 431,78 | 466,47 | 2.98% |
![]() | PENGU | 1,36 | 1,34 | 1,40 | 0.04% |
![]() | VET | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -1.2% |
![]() | ALGO | 9,68 | 9,45 | 9,83 | 0.33% |
![]() | KCS | 653,40 | 648,99 | 661,39 | 0.59% |
![]() | GT | 695,65 | 695,40 | 705,52 | -0.33% |
![]() | RETH | 208.778,00 | 208.658,00 | 214.205,00 | -2.08% |
![]() | RENDER | 157,10 | 152,21 | 159,89 | 0.64% |
![]() | SEI | 13,11 | 12,91 | 13,30 | -0.43% |
![]() | FTN | 185,17 | 181,25 | 185,40 | 0% |
![]() | RSETH | 192.750,00 | 192.495,00 | 197.431,00 | -1.91% |
![]() | USDF | 41,27 | 41,23 | 41,41 | -0% |
![]() | USDTB | 41,24 | 41,19 | 41,33 | -0.09% |
![]() | HASH | 1,52 | 1,48 | 1,68 | -2.01% |
![]() | BONK | 0,000954 | 0,000932 | 0,000975 | 0.74% |
![]() | TRUMP | 351,28 | 348,10 | 354,88 | -0.18% |
![]() | BFUSD | 41,25 | 41,25 | 41,32 | -0.09% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,94 | 0,98 | -1.88% |
![]() | OSETH | 192.764,00 | 192.622,00 | 197.290,00 | -1.88% |
![]() | FIL | 100,36 | 98,36 | 101,42 | 0.5% |
![]() | SKY | 2,95 | 2,94 | 3,05 | -3.14% |
![]() | FET | 26,41 | 26,02 | 26,80 | 0.1% |
![]() | LSETH | 197.790,00 | 197.662,00 | 202.446,00 | -1.75% |
![]() | JUP | 20,79 | 20,44 | 21,16 | -0.71% |
![]() | LBTC | 4.750.179,00 | 4.726.784,00 | 4.792.091,00 | 0.1% |
![]() | QNT | 4.121,92 | 4.098,62 | 4.192,33 | -1.1% |
![]() | USDT | 41,27 | 41,27 | 41,33 | -0.06% |
![]() | EZETH | 193.768,00 | 193.527,00 | 198.445,00 | -1.9% |
![]() | XAUT | 152.167,00 | 150.906,00 | 153.064,00 | 0.84% |
![]() | OP | 31,02 | 30,30 | 31,56 | 0.55% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.747.620,00 | 0.07% |
![]() Ethereum ETH | 183.186,00 | -1.98% |
![]() XRP XRP | 124,57 | 0.05% |
![]() Tether USDT | 41,28 | -0.06% |
![]() BNB BNB | 38.171,00 | 0.78% |
![]() Solana SOL | 9.614,04 | -0.81% |
![]() USDC USDC | 41,26 | -0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,76 | -1.41% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 182.898,00 | -1.86% |
![]() TRON TRX | 14,18 | -0.23% |
![]() Cardano ADA | 35,60 | -0.4% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 222.076,00 | -1.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.120,04 | 5,87% |
Avalanche | AVAX | 1.231,14 | 3,54% |
MYX Finance | MYX | 450,07 | 3,17% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.748.739,00 | 2,39% |
Pi Network | PI | 14,62 | 2,30% |
Kaspa | KAS | 3,51 | 2,12% |
Falcon USD | USDF | 41,27 | 2,04% |
NEAR Protocol | NEAR | 110,71 | 1,97% |
Sui | SUI | 147,89 | 1,70% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.750.179,00 | 1,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.120,04 | 5,82% |
Avalanche | AVAX | 1.231,14 | 3,55% |
MYX Finance | MYX | 450,07 | 2,98% |
Kaspa | KAS | 3,51 | 2,06% |
Pi Network | PI | 14,62 | 2,03% |
NEAR Protocol | NEAR | 110,71 | 1,93% |
Sui | SUI | 147,89 | 1,48% |
Stellar | XLM | 15,93 | 1,22% |
Bitget Token | BGB | 205,84 | 1,15% |
Tether Gold | XAUT | 152.167,00 | 0,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,327637 | -5,60% |
Ethena | ENA | 28,85 | -5,57% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,50 | -3,50% |
Sky | SKY | 2,95 | -3,14% |
Aave | AAVE | 11.982,10 | -2,96% |
Cronos | CRO | 9,28 | -2,76% |
Binance-Peg WETH | WETH | 183.148,00 | -2,10% |
Rocket Pool ETH | RETH | 208.778,00 | -2,08% |
Arbitrum | ARB | 20,13 | -2,08% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,52 | -2,01% |