Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.135.125,00 | 4.132.493,00 | 4.219.368,00 | -0.74% | |
| ETH | 143.491,00 | 141.738,00 | 146.245,00 | -0.61% | |
| USDT | 43,18 | 43,16 | 43,18 | 0% | |
| BNB | 40.296,00 | 40.157,00 | 40.988,00 | -0.75% | |
| XRP | 90,04 | 90,04 | 93,72 | -2.92% | |
| SOL | 6.151,35 | 6.150,53 | 6.387,22 | -2.9% | |
| USDC | 43,18 | 43,15 | 43,20 | 0.02% | |
| STETH | 143.585,00 | 141.747,00 | 146.195,00 | -0.33% | |
| TRX | 13,29 | 13,03 | 13,33 | 1.72% | |
| DOGE | 6,11 | 6,12 | 6,49 | -4.6% | |
| FIGR_HELOC | 44,82 | 43,95 | 44,82 | 0.45% | |
| ADA | 17,19 | 17,21 | 18,23 | -5.06% | |
| WSTETH | 175.682,00 | 173.586,00 | 178.983,00 | -0.58% | |
| XMR | 30.412,00 | 29.888,00 | 34.375,00 | -1.72% | |
| WBT | 2.488,75 | 2.467,43 | 2.519,03 | -0.14% | |
| WBETH | 156.153,00 | 154.204,00 | 159.169,00 | -0.38% | |
| BCH | 25.884,00 | 25.525,00 | 27.092,00 | -1.05% | |
| WBTC | 4.125.825,00 | 4.123.693,00 | 4.206.297,00 | -0.8% | |
| WEETH | 155.719,00 | 153.860,00 | 158.832,00 | -0.56% | |
| LINK | 599,36 | 593,94 | 620,42 | -2.24% | |
| USDS | 43,15 | 43,03 | 43,24 | -0.04% | |
| BSC-USD | 43,19 | 43,13 | 43,21 | 0.12% | |
| WETH | 143.461,00 | 141.719,00 | 146.314,00 | -0.54% | |
| LEO | 384,04 | 359,91 | 387,70 | 6.48% | |
| XLM | 9,90 | 9,90 | 10,44 | -4.53% | |
| CBBTC | 4.132.659,00 | 4.134.544,00 | 4.219.022,00 | -0.82% | |
| ZEC | 18.158,61 | 18.094,79 | 19.352,26 | 0.15% | |
| SUI | 77,47 | 77,03 | 82,66 | -2.52% | |
| USDE | 43,12 | 43,12 | 43,26 | -0.1% | |
| AVAX | 606,58 | 607,19 | 642,77 | -4.44% | |
| HYPE | 1.067,22 | 1.069,29 | 1.158,58 | -6.03% | |
| LTC | 3.196,47 | 3.183,22 | 3.457,30 | -7.5% | |
| HBAR | 5,18 | 5,15 | 5,48 | -5% | |
| SHIB | 0,000364 | 0,000365 | 0,000388 | -4.15% | |
| CC | 5,56 | 5,56 | 6,32 | -8.09% | |
| USDT0 | 43,16 | 43,16 | 43,21 | -0.03% | |
| WLFI | 7,32 | 7,32 | 8,05 | -5.8% | |
| DAI | 43,18 | 43,09 | 43,26 | 0.07% | |
| SUSDS | 46,78 | 46,45 | 47,11 | 0.06% | |
| TON | 75,44 | 75,15 | 77,73 | -2.92% | |
| CRO | 4,36 | 4,36 | 4,52 | -2.74% | |
| SUSDE | 52,46 | 52,41 | 52,50 | -0.02% | |
| PYUSD | 43,19 | 43,12 | 43,22 | 0.04% | |
| DOT | 93,40 | 93,52 | 98,33 | -4.85% | |
| USD1 | 43,15 | 43,13 | 43,20 | -0% | |
| UNI | 232,27 | 232,37 | 251,54 | -6.99% | |
| RAIN | 0,420068 | 0,384004 | 0,432189 | 9.39% | |
| MNT | 41,48 | 40,98 | 43,70 | -2.88% | |
| M | 69,01 | 65,72 | 69,56 | 0.67% | |
| TAO | 12.168,85 | 12.111,94 | 12.897,18 | -4.76% | |
| AAVE | 7.460,35 | 7.462,77 | 7.741,83 | -2.42% | |
| BGB | 160,72 | 159,91 | 162,97 | 0.51% | |
| PEPE | 0,000255 | 0,000256 | 0,000281 | -8.4% | |
| OKB | 4.956,65 | 4.901,54 | 5.054,06 | -1.36% | |
| XAUT | 198.752,00 | 197.880,00 | 199.940,00 | -0.23% | |
| ICP | 182,92 | 175,97 | 206,19 | 2.68% | |
| NEAR | 75,50 | 75,54 | 80,25 | -5.26% | |
| USDF | 43,09 | 42,96 | 43,17 | 0.06% | |
| JITOSOL | 7.709,81 | 7.729,21 | 8.023,52 | -3.02% | |
| WETH | 143.546,00 | 141.650,00 | 146.312,00 | -0.45% | |
| ETC | 553,48 | 553,93 | 581,27 | -3.95% | |
| ENA | 9,80 | 9,80 | 10,70 | -6.63% | |
| PAXG | 199.505,00 | 198.472,00 | 200.674,00 | -0.11% | |
| BUIDL | 43,19 | 43,16 | 43,20 | 0.02% | |
| PI | 8,93 | 8,93 | 9,07 | -1.31% | |
| ASTER | 31,40 | 30,97 | 32,93 | -2.64% | |
| PUMP | 0,121700 | 0,113719 | 0,129654 | -0.72% | |
| SOL | 6.150,32 | 6.150,50 | 6.396,59 | -2.72% | |
| POL | 6,59 | 6,56 | 6,92 | -3.66% | |
| JLP | 211,31 | 211,63 | 215,71 | -1.42% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 1.56% | |
| BNSOL | 6.717,74 | 6.724,06 | 6.989,20 | -2.86% | |
| WLD | 24,88 | 24,90 | 26,74 | -5.56% | |
| USDG | 43,18 | 43,15 | 43,18 | 0.01% | |
| KCS | 497,58 | 493,44 | 502,13 | 0.13% | |
| USYC | 48,08 | 48,08 | 48,09 | -0.02% | |
| APT | 80,35 | 80,45 | 84,86 | -4.25% | |
| RLUSD | 43,16 | 43,14 | 43,23 | 0.01% | |
| RETH | 165.647,00 | 163.782,00 | 168.962,00 | -0.79% | |
| WBNB | 40.289,00 | 40.162,00 | 41.007,00 | -0.76% | |
| SYRUPUSDC | 49,51 | 49,48 | 49,53 | 0.02% | |
| SKY | 2,56 | 2,56 | 2,62 | -0.72% | |
| BFUSD | 43,16 | 43,14 | 43,17 | 0% | |
| USDC | 43,19 | 43,15 | 43,19 | 0.02% | |
| KAS | 2,01 | 2,01 | 2,12 | -4.35% | |
| RSETH | 152.259,00 | 150.542,00 | 155.308,00 | -0.63% | |
| ONDO | 16,56 | 16,57 | 18,04 | -7.05% | |
| ARB | 9,14 | 9,12 | 9,68 | -4.75% | |
| ATOM | 106,71 | 106,84 | 114,77 | -6.69% | |
| GT | 451,07 | 449,92 | 457,68 | -0.8% | |
| HASH | 0,94 | 0,85 | 1,15 | 5.25% | |
| ALGO | 5,67 | 5,68 | 6,06 | -5.17% | |
| RENDER | 95,98 | 94,29 | 105,06 | -7.03% | |
| FIL | 66,00 | 66,12 | 72,12 | -6.37% | |
| QNT | 3.248,49 | 3.142,35 | 3.285,98 | -0.35% | |
| TRUMP | 233,88 | 234,09 | 245,81 | -4.39% | |
| MYX | 237,57 | 237,07 | 256,77 | -7.48% | |
| FBTC | 4.134.521,00 | 4.104.991,00 | 4.246.310,00 | -0.12% | |
| LBTC | 4.129.896,00 | 4.137.406,00 | 4.224.626,00 | -0.83% | |
| NIGHT | 2,65 | 2,65 | 3,08 | -11.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.135.125,00 | -0.74% |
Ethereum ETH | 143.491,00 | -0.61% |
Tether USDT | 43,18 | 0% |
BNB BNB | 40.296,00 | -0.75% |
XRP XRP | 90,04 | -2.92% |
Solana SOL | 6.151,35 | -2.9% |
USDC USDC | 43,18 | 0.02% |
Lido Staked Ether STETH | 143.585,00 | -0.33% |
TRON TRX | 13,29 | 1.72% |
Dogecoin DOGE | 6,11 | -4.6% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,82 | 0.45% |
Cardano ADA | 17,19 | -5.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,420068 | 9,40% |
| LEO Token | LEO | 384,04 | 6,44% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,94 | 5,11% |
| Internet Computer | ICP | 182,92 | 2,48% |
| TRON | TRX | 13,29 | 1,71% |
| Dai | DAI | 43,18 | 1,60% |
| Zcash | ZEC | 18.158,61 | 1,55% |
| Ethena USDe | USDE | 43,12 | 0,92% |
| USDC | USDC | 43,18 | 0,87% |
| MemeCore | M | 69,01 | 0,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,420068 | 9,39% |
| LEO Token | LEO | 384,04 | 6,48% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,94 | 5,25% |
| Internet Computer | ICP | 182,92 | 2,68% |
| TRON | TRX | 13,29 | 1,72% |
| HTX DAO | HTX | 0,000075 | 1,56% |
| MemeCore | M | 69,01 | 0,67% |
| Bitget Token | BGB | 160,72 | 0,51% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,82 | 0,447360% |
| KuCoin | KCS | 497,58 | 0,132310% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,65 | -11,07% |
| Pepe | PEPE | 0,000255 | -8,40% |
| Canton | CC | 5,56 | -8,09% |
| Litecoin | LTC | 3.196,47 | -7,50% |
| MYX Finance | MYX | 237,57 | -7,48% |
| Ondo | ONDO | 16,56 | -7,05% |
| Render | RENDER | 95,98 | -7,03% |
| Uniswap | UNI | 232,27 | -6,99% |
| Cosmos Hub | ATOM | 106,71 | -6,69% |
| Ethena | ENA | 9,80 | -6,63% |