Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.358.074,00 | 4.347.943,00 | 4.534.360,00 | -2.18% | |
| ETH | 146.010,00 | 145.934,00 | 153.755,00 | -2.29% | |
| USDT | 42,22 | 42,20 | 42,25 | -0.02% | |
| XRP | 102,53 | 101,95 | 108,77 | -4.82% | |
| BNB | 40.722,00 | 40.709,00 | 42.477,00 | -2.23% | |
| SOL | 6.694,08 | 6.670,83 | 7.248,06 | -4.47% | |
| USDC | 42,21 | 42,21 | 42,23 | -0.03% | |
| STETH | 146.033,00 | 145.671,00 | 153.329,00 | -2.25% | |
| TRX | 12,62 | 12,45 | 12,71 | 1.13% | |
| DOGE | 7,39 | 7,35 | 7,79 | -2.63% | |
| ADA | 23,86 | 23,83 | 25,48 | -3.99% | |
| FIGR_HELOC | 43,73 | 43,54 | 43,73 | 0.17% | |
| WSTETH | 178.242,00 | 178.011,00 | 186.766,00 | -2.27% | |
| WBTC | 4.357.021,00 | 4.342.704,00 | 4.508.627,00 | -2.07% | |
| WBETH | 158.144,00 | 157.745,00 | 166.420,00 | -2.89% | |
| WBT | 2.288,80 | 2.282,05 | 2.351,12 | -0.95% | |
| LINK | 663,23 | 660,19 | 704,71 | -2.25% | |
| HYPE | 1.666,19 | 1.655,03 | 1.783,45 | -5.08% | |
| BCH | 21.499,00 | 21.227,00 | 22.337,00 | 0.09% | |
| USDS | 42,21 | 42,16 | 42,27 | -0.02% | |
| XLM | 12,06 | 12,01 | 12,83 | -4.57% | |
| WEETH | 157.926,00 | 157.517,00 | 165.826,00 | -2.11% | |
| BSC-USD | 42,20 | 42,16 | 42,29 | -0.04% | |
| LEO | 391,84 | 383,45 | 391,96 | 1.86% | |
| USDE | 42,17 | 42,14 | 42,27 | -0.03% | |
| ZEC | 20.776,00 | 19.587,45 | 25.128,00 | -14.85% | |
| WETH | 146.288,00 | 145.749,00 | 153.457,00 | -2.12% | |
| LTC | 4.241,57 | 4.210,42 | 4.557,45 | -6.33% | |
| HBAR | 7,62 | 7,63 | 8,27 | -6.1% | |
| CBBTC | 4.359.850,00 | 4.346.793,00 | 4.523.733,00 | -2.17% | |
| SUI | 86,78 | 86,54 | 92,95 | -3.93% | |
| AVAX | 732,93 | 731,58 | 780,63 | -3.37% | |
| XMR | 16.000,68 | 15.549,38 | 16.714,71 | -2.39% | |
| SHIB | 0,000412 | 0,000411 | 0,000432 | -3.17% | |
| UNI | 364,53 | 303,13 | 419,53 | 19.86% | |
| DOT | 133,03 | 132,78 | 141,66 | -1.36% | |
| TON | 86,40 | 86,26 | 91,03 | -3.03% | |
| CRO | 5,40 | 5,40 | 5,85 | -4.01% | |
| DAI | 42,26 | 42,16 | 42,27 | 0.02% | |
| SUSDE | 50,75 | 50,75 | 50,81 | -0.05% | |
| CC | 5,21 | 4,06 | 5,49 | 4.23% | |
| WLFI | 6,57 | 6,24 | 6,73 | -0.75% | |
| M | 102,20 | 100,36 | 105,65 | -2.93% | |
| MNT | 52,95 | 52,20 | 56,50 | -3.58% | |
| USDT0 | 42,23 | 42,18 | 42,26 | 0% | |
| SUSDS | 45,58 | 44,81 | 45,94 | 0.85% | |
| TAO | 15.608,89 | 15.555,02 | 16.717,20 | -2.06% | |
| ICP | 267,10 | 263,96 | 303,27 | -7.68% | |
| NEAR | 110,97 | 111,10 | 120,98 | -7.92% | |
| AAVE | 8.990,83 | 8.945,70 | 9.771,35 | -3.84% | |
| PYUSD | 42,22 | 42,19 | 42,27 | 0% | |
| BGB | 172,73 | 172,32 | 176,74 | -0.3% | |
| USD1 | 42,19 | 42,17 | 42,23 | -0.03% | |
| OKB | 5.252,86 | 5.236,96 | 5.447,85 | -2.28% | |
| PUMP | 0,185786 | 0,180570 | 0,203078 | 1.18% | |
| C1USD | 42,23 | 42,03 | 42,25 | -0.01% | |
| BUIDL | 42,22 | 42,22 | 42,24 | -0.02% | |
| PEPE | 0,000251 | 0,000250 | 0,000266 | -3.54% | |
| ETC | 669,44 | 666,62 | 705,83 | -2.62% | |
| ENA | 13,49 | 13,42 | 15,15 | -3.99% | |
| JITOSOL | 8.311,56 | 8.284,69 | 8.960,32 | -4.4% | |
| APT | 132,79 | 132,21 | 142,00 | -3.07% | |
| ASTER | 45,85 | 44,64 | 48,23 | 1.66% | |
| XAUT | 172.756,00 | 172.188,00 | 174.622,00 | -0.18% | |
| USDF | 42,15 | 42,04 | 42,32 | 0.11% | |
| WETH | 146.039,00 | 145.319,00 | 153.584,00 | -2.26% | |
| ONDO | 27,89 | 27,80 | 29,71 | -2.75% | |
| JLP | 213,16 | 212,95 | 221,46 | -2.29% | |
| SOL | 6.692,88 | 6.671,58 | 7.246,31 | -4.79% | |
| PI | 9,53 | 9,51 | 9,96 | -1.31% | |
| POL | 7,35 | 7,31 | 7,80 | -2.56% | |
| USDTB | 42,18 | 42,04 | 42,37 | -0.05% | |
| WLD | 33,35 | 33,29 | 35,60 | -3.1% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0.8% | |
| KCS | 551,37 | 550,20 | 564,43 | -0.56% | |
| FIL | 97,58 | 96,55 | 111,21 | -10.05% | |
| TRUMP | 343,31 | 340,70 | 401,26 | -13.01% | |
| ALGO | 7,60 | 7,56 | 8,05 | -4.61% | |
| ARB | 11,91 | 11,86 | 13,16 | -5.46% | |
| VET | 0,74 | 0,72 | 0,78 | 2.52% | |
| RETH | 167.773,00 | 167.404,00 | 176.009,00 | -2.11% | |
| HASH | 1,24 | 1,19 | 1,35 | -2.34% | |
| BNSOL | 7.243,53 | 7.208,89 | 7.840,47 | -4.97% | |
| ATOM | 126,86 | 126,38 | 132,75 | -1.76% | |
| GT | 498,27 | 498,00 | 520,33 | -1.65% | |
| PAXG | 173.281,00 | 172.764,00 | 174.692,00 | -0.02% | |
| KAS | 2,14 | 2,13 | 2,27 | -3.77% | |
| KHYPE | 1.672,13 | 1.661,68 | 1.786,79 | -5.1% | |
| BFUSD | 42,21 | 42,21 | 42,23 | -0.03% | |
| USDC | 42,21 | 42,11 | 42,32 | -0.12% | |
| SYRUPUSDT | 46,50 | 46,46 | 46,55 | 0.07% | |
| RENDER | 103,29 | 100,70 | 108,85 | -3.1% | |
| RSETH | 154.620,00 | 154.155,00 | 161.961,00 | -2.32% | |
| WBNB | 40.727,00 | 40.681,00 | 42.500,00 | -1.95% | |
| FBTC | 4.268.265,00 | 4.256.200,00 | 4.548.809,00 | -3.86% | |
| FLR | 0,66 | 0,65 | 0,70 | -4.37% | |
| QNT | 3.557,70 | 3.491,85 | 3.681,44 | 0.96% | |
| SYRUPUSDC | 47,95 | 47,92 | 47,98 | -0.03% | |
| LBTC | 4.355.951,00 | 4.350.106,00 | 4.525.839,00 | -1.94% | |
| SKY | 2,22 | 2,21 | 2,47 | -4.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.358.074,00 | -2.18% |
Ethereum ETH | 146.010,00 | -2.29% |
Tether USDT | 42,22 | -0.02% |
XRP XRP | 102,53 | -4.82% |
BNB BNB | 40.722,00 | -2.23% |
Solana SOL | 6.694,08 | -4.47% |
USDC USDC | 42,21 | -0.03% |
Lido Staked Ether STETH | 146.033,00 | -2.25% |
TRON TRX | 12,62 | 1.13% |
Dogecoin DOGE | 7,39 | -2.63% |
Cardano ADA | 23,86 | -3.99% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,73 | 0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,185786 | 68,91% |
| Uniswap | UNI | 364,53 | 20,88% |
| Canton | CC | 5,21 | 5,63% |
| USDT0 | USDT0 | 42,23 | 3,58% |
| WETH | WETH | 146.288,00 | 3,21% |
| VeChain | VET | 0,74 | 2,60% |
| LEO Token | LEO | 391,84 | 1,83% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,95 | 1,70% |
| TRON | TRX | 12,62 | 1,12% |
| Aster | ASTER | 45,85 | 1,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 364,53 | 19,86% |
| Canton | CC | 5,21 | 4,23% |
| VeChain | VET | 0,74 | 2,52% |
| LEO Token | LEO | 391,84 | 1,86% |
| Aster | ASTER | 45,85 | 1,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,185786 | 1,18% |
| TRON | TRX | 12,62 | 1,13% |
| Quant | QNT | 3.557,70 | 0,96% |
| sUSDS | SUSDS | 45,58 | 0,85% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | 0,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 20.776,00 | -14,85% |
| Official Trump | TRUMP | 343,31 | -13,01% |
| Filecoin | FIL | 97,58 | -10,05% |
| NEAR Protocol | NEAR | 110,97 | -7,92% |
| Internet Computer | ICP | 267,10 | -7,68% |
| Litecoin | LTC | 4.241,57 | -6,33% |
| Hedera | HBAR | 7,62 | -6,10% |
| Arbitrum | ARB | 11,91 | -5,46% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.672,13 | -5,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.666,19 | -5,08% |