Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.054.541,00 | 3.959.150,00 | 4.163.370,00 | -1.4% |
![]() | ETH | 96.449,00 | 94.623,00 | 103.595,00 | -5.93% |
![]() | USDT | 39,29 | 39,27 | 39,36 | -0.16% |
![]() | XRP | 83,62 | 81,62 | 87,42 | -2.91% |
![]() | BNB | 25.194,00 | 24.643,00 | 26.365,00 | -4.09% |
![]() | SOL | 5.784,05 | 5.592,85 | 6.067,02 | -3.63% |
![]() | USDC | 39,26 | 39,26 | 39,34 | -0.16% |
![]() | TRX | 10,86 | 10,48 | 11,09 | 1.1% |
![]() | DOGE | 6,88 | 6,67 | 7,55 | -7.35% |
![]() | ADA | 25,13 | 24,49 | 27,04 | -5.71% |
![]() | STETH | 96.378,00 | 94.578,00 | 103.539,00 | -5.95% |
![]() | WBTC | 4.049.041,00 | 3.939.209,00 | 4.165.723,00 | -1.67% |
![]() | HYPE | 1.359,11 | 1.289,08 | 1.400,07 | -0.73% |
![]() | WSTETH | 116.374,00 | 113.663,00 | 124.825,00 | -5.64% |
![]() | SUI | 118,59 | 114,28 | 126,57 | -4.76% |
![]() | LINK | 517,71 | 501,73 | 551,04 | -4.5% |
![]() | LEO | 346,89 | 339,34 | 362,19 | -1.23% |
![]() | AVAX | 759,51 | 729,02 | 805,80 | -4.48% |
![]() | XLM | 10,24 | 9,98 | 10,55 | -1.94% |
![]() | BCH | 15.172,04 | 14.938,47 | 15.901,07 | -3.91% |
![]() | TON | 121,79 | 118,48 | 127,82 | -2.51% |
![]() | SHIB | 0,000481 | 0,000470 | 0,000509 | -4.81% |
![]() | USDS | 39,26 | 39,25 | 39,34 | -0.16% |
![]() | HBAR | 6,44 | 6,18 | 6,66 | -1.94% |
![]() | WETH | 96.395,00 | 94.285,00 | 103.723,00 | -6.45% |
![]() | LTC | 3.292,25 | 3.239,86 | 3.499,01 | -4.51% |
![]() | WEETH | 103.131,00 | 100.962,00 | 110.756,00 | -6.47% |
![]() | BSC-USD | 39,22 | 39,04 | 39,75 | -0.22% |
![]() | DOT | 152,70 | 148,44 | 159,98 | -3.77% |
![]() | XMR | 12.508,42 | 12.225,17 | 13.215,21 | -2.46% |
![]() | USDE | 39,31 | 39,28 | 39,41 | -0.15% |
![]() | BGB | 180,03 | 177,34 | 184,91 | -2.57% |
![]() | PEPE | 0,000434 | 0,000412 | 0,000471 | -6.09% |
![]() | CBBTC | 4.054.282,00 | 3.947.815,00 | 4.160.895,00 | -1.74% |
![]() | PI | 24,20 | 23,79 | 25,48 | -4.68% |
![]() | WBT | 1.226,84 | 1.216,31 | 1.239,23 | -0.3% |
![]() | AAVE | 9.725,97 | 9.485,57 | 10.471,26 | -5.57% |
![]() | UNI | 235,08 | 229,71 | 252,80 | -4.74% |
![]() | DAI | 39,25 | 39,24 | 39,34 | -0.21% |
![]() | SUSDE | 46,25 | 46,19 | 46,33 | -0.1% |
![]() | TAO | 14.387,96 | 13.767,02 | 14.912,23 | -3.52% |
![]() | OKB | 1.969,03 | 1.952,15 | 1.987,14 | 0.04% |
![]() | CRO | 3,86 | 3,77 | 4,01 | -2.47% |
![]() | BUIDL | 39,27 | 39,27 | 39,35 | -0.17% |
![]() | APT | 180,47 | 175,83 | 190,70 | -4.15% |
![]() | NEAR | 89,94 | 88,10 | 98,81 | -6.72% |
![]() | JITOSOL | 6.979,71 | 6.753,86 | 7.320,04 | -3.97% |
![]() | ICP | 196,11 | 190,25 | 206,29 | -4.68% |
![]() | ONDO | 31,34 | 30,03 | 32,91 | -3.2% |
![]() | ETC | 650,16 | 636,07 | 686,77 | -4.31% |
![]() | SUSDS | 41,39 | 41,38 | 41,48 | -0.13% |
![]() | TKX | 1.172,19 | 1.168,13 | 1.233,75 | -4.49% |
![]() | GT | 728,48 | 712,96 | 749,65 | -1.16% |
![]() | KAS | 3,32 | 3,14 | 3,38 | 0.45% |
![]() | USD1 | 39,19 | 39,12 | 39,63 | -0.34% |
![]() | MNT | 24,94 | 24,68 | 26,10 | -4.36% |
![]() | VET | 0,91 | 0,88 | 0,95 | -3.13% |
![]() | TRUMP | 379,87 | 375,30 | 428,77 | -10.96% |
![]() | FET | 28,96 | 28,24 | 31,41 | -7.8% |
![]() | RENDER | 144,90 | 137,54 | 150,80 | -2.15% |
![]() | FTN | 173,43 | 173,19 | 174,26 | -0.1% |
![]() | LBTC | 4.035.645,00 | 3.919.710,00 | 4.161.308,00 | -2.07% |
![]() | ATOM | 162,82 | 159,38 | 170,73 | -3.99% |
![]() | POL | 8,05 | 7,72 | 8,49 | -5.06% |
![]() | ENA | 11,53 | 11,20 | 12,46 | -6.68% |
![]() | WLD | 41,43 | 40,04 | 44,83 | -6.82% |
![]() | QNT | 4.443,95 | 4.280,46 | 4.646,83 | -3.2% |
![]() | FIL | 94,74 | 91,80 | 100,77 | -5.98% |
![]() | ARB | 13,08 | 12,60 | 14,16 | -6.42% |
![]() | ALGO | 7,26 | 7,02 | 7,61 | -3.14% |
![]() | SKY | 2,89 | 2,80 | 3,03 | -0.95% |
![]() | FDUSD | 39,24 | 38,74 | 39,66 | 0.05% |
![]() | JLP | 170,92 | 168,24 | 175,07 | -2.15% |
![]() | WETH | 96.179,00 | 94.549,00 | 103.624,00 | -6.41% |
![]() | USDTB | 39,26 | 39,24 | 39,35 | -0.21% |
![]() | USDT0 | 39,29 | 39,23 | 39,70 | -0.15% |
![]() | KCS | 436,63 | 433,01 | 439,75 | -0.42% |
![]() | JUP | 18,10 | 17,64 | 20,22 | -10.32% |
![]() | TIA | 79,57 | 76,83 | 86,14 | -6.32% |
![]() | BNSOL | 6.109,64 | 5.939,03 | 6.354,58 | -3.45% |
![]() | NEXO | 48,08 | 47,35 | 49,45 | -1.35% |
![]() | S | 14,59 | 14,02 | 15,54 | -4.95% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,72 | -1.68% |
![]() | BONK | 0,000592 | 0,000559 | 0,000629 | -4.42% |
![]() | RETH | 109.931,00 | 107.247,00 | 117.841,00 | -6.28% |
![]() | INJ | 459,82 | 442,02 | 490,33 | -4.43% |
![]() | IP | 155,01 | 150,15 | 161,13 | -2.55% |
![]() | VIRTUAL | 66,18 | 63,81 | 70,99 | -5.56% |
![]() | RSETH | 101.042,00 | 98.785,00 | 108.452,00 | -6.28% |
![]() | STX | 27,88 | 26,65 | 29,91 | -6.17% |
![]() | FARTCOIN | 41,03 | 34,96 | 41,92 | 14.77% |
![]() | SPX | 43,71 | 41,07 | 47,78 | -1.84% |
![]() | OP | 23,49 | 22,93 | 25,51 | -5.52% |
![]() | USDC | 39,19 | 39,02 | 39,87 | -0.29% |
![]() | SEI | 7,23 | 7,00 | 7,67 | -4.67% |
![]() | PYUSD | 39,25 | 39,24 | 39,35 | -0.18% |
![]() | USDT | 39,28 | 39,27 | 39,36 | -0.18% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,28 | 2,38 | -2.61% |
![]() | SOLVBTC | 4.040.331,00 | 3.957.823,00 | 4.158.052,00 | -1.94% |
![]() | IMX | 19,74 | 19,37 | 21,57 | -8.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.054.541,00 | -1.4% |
![]() Ethereum ETH | 96.449,00 | -5.93% |
![]() Tether USDT | 39,29 | -0.16% |
![]() XRP XRP | 83,62 | -2.91% |
![]() BNB BNB | 25.194,00 | -4.09% |
![]() Solana SOL | 5.784,05 | -3.63% |
![]() USDC USDC | 39,26 | -0.16% |
![]() TRON TRX | 10,86 | 1.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,88 | -7.35% |
![]() Cardano ADA | 25,13 | -5.71% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.378,00 | -5.95% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.049.041,00 | -1.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 41,03 | 14,68% |
USDT0 | USDT0 | 39,29 | 3,59% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,28 | 2,08% |
TRON | TRX | 10,86 | 1,10% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,25 | 1,06% |
Kaspa | KAS | 3,32 | 0,493460% |
PayPal USD | PYUSD | 39,25 | 0,340940% |
Flare | FLR | 0,68 | 0,247650% |
Ethena USDe | USDE | 39,31 | 0,63% |
OKB | OKB | 1.969,03 | 0,052210% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 41,03 | 14,77% |
TRON | TRX | 10,86 | 1,10% |
Kaspa | KAS | 3,32 | 0,445370% |
First Digital USD | FDUSD | 39,24 | 0,053500% |
OKB | OKB | 1.969,03 | 0,043100% |
Official Trump | TRUMP | 379,87 | -10,96% |
Jupiter | JUP | 18,10 | -10,32% |
Immutable | IMX | 19,74 | -8,34% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,96 | -7,80% |
Dogecoin | DOGE | 6,88 | -7,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 379,87 | -10,96% |
Jupiter | JUP | 18,10 | -10,32% |
Immutable | IMX | 19,74 | -8,34% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,96 | -7,80% |
Dogecoin | DOGE | 6,88 | -7,35% |
Worldcoin | WLD | 41,43 | -6,82% |
NEAR Protocol | NEAR | 89,94 | -6,72% |
Ethena | ENA | 11,53 | -6,68% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.131,00 | -6,47% |
WETH | WETH | 96.395,00 | -6,45% |