Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.078.744,00 | 3.043.875,00 | 3.140.902,00 | 0.36% | |
| ETH | 90.217,00 | 88.852,00 | 91.830,00 | 1.35% | |
| USDT | 44,11 | 44,08 | 44,12 | 0.07% | |
| BNB | 28.545,00 | 28.074,00 | 28.896,00 | 0.8% | |
| XRP | 60,81 | 60,35 | 61,96 | 0.21% | |
| USDC | 44,11 | 44,07 | 44,11 | 0.08% | |
| SOL | 3.786,82 | 3.726,49 | 3.872,26 | 0.57% | |
| TRX | 12,78 | 12,67 | 12,87 | 0.86% | |
| FIGR_HELOC | 45,30 | 45,27 | 45,68 | -0.83% | |
| DOGE | 4,10 | 4,04 | 4,16 | 1% | |
| WBT | 2.427,82 | 2.412,84 | 2.479,18 | -0.21% | |
| USDS | 44,11 | 44,07 | 44,12 | 0.07% | |
| ADA | 11,50 | 11,35 | 11,76 | 1.16% | |
| BCH | 20.082,00 | 19.728,42 | 20.251,00 | 1.36% | |
| HYPE | 1.637,83 | 1.509,62 | 1.647,03 | 7.77% | |
| LEO | 400,42 | 399,51 | 407,19 | -0.99% | |
| XMR | 15.626,87 | 15.338,30 | 15.821,07 | 0.87% | |
| LINK | 395,22 | 390,36 | 402,53 | 0.57% | |
| USDE | 44,10 | 44,04 | 44,11 | 0.1% | |
| CC | 6,70 | 6,46 | 6,83 | 2.88% | |
| XLM | 7,02 | 6,87 | 7,13 | 1.81% | |
| USD1 | 44,08 | 44,04 | 44,10 | 0.04% | |
| RAIN | 0,399606 | 0,385136 | 0,404735 | 1.41% | |
| DAI | 44,11 | 44,07 | 44,13 | 0.07% | |
| LTC | 2.396,43 | 2.367,79 | 2.432,86 | 0.84% | |
| AVAX | 421,77 | 417,01 | 432,90 | 0.22% | |
| PYUSD | 44,13 | 44,06 | 44,15 | 0.11% | |
| HBAR | 4,16 | 4,11 | 4,23 | 0.63% | |
| SUI | 43,18 | 41,76 | 43,95 | 3.19% | |
| ZEC | 9.163,27 | 9.016,79 | 9.532,43 | -2.81% | |
| SHIB | 0,000257 | 0,000247 | 0,000259 | 3.84% | |
| TON | 59,12 | 56,98 | 59,16 | 3.1% | |
| CRO | 3,34 | 3,32 | 3,35 | 0.49% | |
| XAUT | 226.737,00 | 224.764,00 | 227.237,00 | -0.04% | |
| WLFI | 4,40 | 4,40 | 4,53 | -1.51% | |
| PAXG | 228.437,00 | 226.509,00 | 229.029,00 | -0.04% | |
| DOT | 66,61 | 65,61 | 68,34 | 1.44% | |
| M | 63,76 | 62,19 | 65,16 | 2.53% | |
| UNI | 171,57 | 169,13 | 174,23 | 1.37% | |
| PI | 10,68 | 9,57 | 10,77 | 5.81% | |
| MNT | 31,31 | 30,46 | 31,36 | 2.44% | |
| USYC | 49,38 | 49,36 | 49,38 | 0.01% | |
| BUIDL | 44,11 | 44,08 | 44,12 | 0.07% | |
| OKB | 4.186,34 | 4.149,57 | 4.231,13 | -0.34% | |
| TAO | 9.103,20 | 8.596,34 | 9.169,30 | 5.48% | |
| SKY | 3,54 | 3,21 | 3,58 | 7.16% | |
| USDG | 44,12 | 44,08 | 44,12 | 0.07% | |
| USDF | 43,99 | 43,89 | 44,02 | 0.08% | |
| ASTER | 31,17 | 30,32 | 31,17 | 1.84% | |
| NEAR | 58,12 | 56,05 | 58,55 | 3.67% | |
| AAVE | 4.806,79 | 4.749,13 | 4.999,64 | -0.53% | |
| RLUSD | 44,11 | 44,06 | 44,13 | 0.08% | |
| BGB | 95,65 | 95,27 | 96,40 | -0.44% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | 1% | |
| ICP | 113,41 | 111,89 | 122,58 | -4.39% | |
| PEPE | 0,000145 | 0,000144 | 0,000149 | 0.61% | |
| BFUSD | 44,08 | 44,04 | 44,09 | 0.08% | |
| USDY | 49,15 | 47,94 | 49,54 | 0.38% | |
| ETC | 363,05 | 360,43 | 370,63 | 0.32% | |
| ONDO | 11,21 | 11,08 | 11,50 | 0.52% | |
| PUMP | 0,089593 | 0,086632 | 0,091137 | 2.68% | |
| GT | 309,66 | 308,49 | 312,57 | 0.2% | |
| MORPHO | 86,05 | 83,70 | 88,12 | -1.33% | |
| USTB | 485,96 | 485,56 | 485,98 | 0.08% | |
| KCS | 351,73 | 348,66 | 357,56 | 0.69% | |
| POL | 4,35 | 4,24 | 4,35 | 2.54% | |
| WLD | 15,49 | 15,37 | 16,04 | -0.47% | |
| EUTBL | 53,40 | 53,32 | 53,66 | -0.42% | |
| ATOM | 81,05 | 79,82 | 81,55 | 1.04% | |
| QNT | 2.766,25 | 2.748,82 | 2.799,06 | 0.01% | |
| NEXO | 39,56 | 39,11 | 40,29 | 0.52% | |
| ENA | 4,61 | 4,46 | 4,69 | 3.33% | |
| USDTB | 44,09 | 43,96 | 44,25 | 0.11% | |
| KAS | 1,34 | 1,32 | 1,35 | 0.85% | |
| RENDER | 68,63 | 65,12 | 69,22 | 5.23% | |
| NIGHT | 2,11 | 2,01 | 2,35 | -8.16% | |
| HASH | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0.81% | |
| ALGO | 3,79 | 3,74 | 3,85 | 1.27% | |
| FLR | 0,394351 | 0,391454 | 0,398936 | 0.46% | |
| USDD | 44,12 | 44,07 | 44,13 | 0.07% | |
| OUSG | 5.053,63 | 5.049,10 | 5.053,70 | 0.08% | |
| APT | 40,81 | 40,69 | 42,88 | -1.55% | |
| TRUMP | 125,87 | 125,46 | 130,53 | -1.79% | |
| FIL | 38,09 | 37,98 | 40,05 | -1.12% | |
| XDC | 1,45 | 1,42 | 1,46 | 1.86% | |
| JTRSY | 48,39 | 48,35 | 48,39 | 0.08% | |
| BDX | 3,54 | 3,51 | 3,62 | 0.18% | |
| STABLE | 1,29 | 1,20 | 1,31 | 7.53% | |
| VET | 0,310560 | 0,309087 | 0,317552 | -0.01% | |
| YLDS | 44,11 | 44,07 | 44,12 | 0.07% | |
| ARB | 4,37 | 4,33 | 4,53 | 0.55% | |
| GHO | 44,12 | 44,06 | 44,15 | 0.1% | |
| JUP | 7,19 | 7,13 | 7,42 | -0.44% | |
| USD0 | 43,93 | 43,74 | 44,25 | -0.02% | |
| BONK | 0,000259 | 0,000258 | 0,000269 | -0.2% | |
| TUSD | 44,08 | 44,04 | 44,12 | 0.09% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 1.54% | |
| FTN | 48,04 | 47,95 | 48,07 | 0.07% | |
| JST | 2,36 | 2,28 | 2,37 | 3.33% | |
| DCR | 1.202,19 | 1.191,99 | 1.275,85 | -5.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.078.744,00 | 0.36% |
Ethereum ETH | 90.217,00 | 1.35% |
Tether USDT | 44,11 | 0.07% |
BNB BNB | 28.545,00 | 0.8% |
XRP XRP | 60,81 | 0.21% |
USDC USDC | 44,11 | 0.08% |
Solana SOL | 3.786,82 | 0.57% |
TRON TRX | 12,78 | 0.86% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,30 | -0.83% |
Dogecoin DOGE | 4,10 | 1% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.427,82 | -0.21% |
USDS USDS | 44,11 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,39 | 8,88% |
| Stable | STABLE | 1,29 | 7,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.637,83 | 7,78% |
| Sky | SKY | 3,54 | 7,15% |
| Pi Network | PI | 10,68 | 5,63% |
| Bittensor | TAO | 9.103,20 | 5,34% |
| Render | RENDER | 68,63 | 5,17% |
| NEAR Protocol | NEAR | 58,12 | 3,63% |
| JUST | JST | 2,36 | 3,39% |
| Ethena | ENA | 4,61 | 3,31% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 1.637,83 | 7,77% |
| Stable | STABLE | 1,29 | 7,53% |
| Sky | SKY | 3,54 | 7,16% |
| Pi Network | PI | 10,68 | 5,81% |
| Bittensor | TAO | 9.103,20 | 5,48% |
| Render | RENDER | 68,63 | 5,23% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 3,84% |
| NEAR Protocol | NEAR | 58,12 | 3,67% |
| Ethena | ENA | 4,61 | 3,33% |
| JUST | JST | 2,36 | 3,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,11 | -8,16% |
| Decred | DCR | 1.202,19 | -5,77% |
| Internet Computer | ICP | 113,41 | -4,39% |
| Zcash | ZEC | 9.163,27 | -2,81% |
| Official Trump | TRUMP | 125,87 | -1,79% |
| Aptos | APT | 40,81 | -1,55% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,40 | -1,51% |
| Morpho | MORPHO | 86,05 | -1,33% |
| Filecoin | FIL | 38,09 | -1,12% |
| LEO Token | LEO | 400,42 | -0,990020% |