Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.074.114,00 | 4.052.757,00 | 4.111.467,00 | 0.51% |
![]() | ETH | 97.705,00 | 97.594,00 | 99.773,00 | -1.12% |
![]() | USDT | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 0% |
![]() | XRP | 83,84 | 83,59 | 86,27 | -0.01% |
![]() | BNB | 25.482,00 | 25.483,00 | 25.893,00 | -0.71% |
![]() | SOL | 5.934,95 | 5.931,04 | 6.187,25 | -1.37% |
![]() | USDC | 39,19 | 39,18 | 39,19 | -0.01% |
![]() | DOGE | 7,38 | 7,31 | 7,64 | 0.55% |
![]() | TRX | 10,48 | 10,39 | 10,55 | -0.56% |
![]() | ADA | 25,87 | 25,77 | 27,14 | -0.98% |
![]() | STETH | 97.594,00 | 97.504,00 | 99.678,00 | -1.15% |
![]() | WBTC | 4.075.709,00 | 4.050.759,00 | 4.113.501,00 | 0.47% |
![]() | SUI | 126,40 | 122,71 | 128,87 | 2.74% |
![]() | WSTETH | 117.541,00 | 117.519,00 | 120.164,00 | -1.41% |
![]() | HYPE | 1.245,06 | 1.224,28 | 1.306,73 | 1.64% |
![]() | LINK | 539,03 | 534,98 | 555,25 | 0.26% |
![]() | AVAX | 797,97 | 789,82 | 824,69 | 0.91% |
![]() | XLM | 10,32 | 10,18 | 10,48 | 0.97% |
![]() | LEO | 340,06 | 336,98 | 343,38 | -0.79% |
![]() | BCH | 15.605,35 | 15.600,32 | 16.496,15 | -1.41% |
![]() | TON | 121,86 | 119,58 | 124,41 | 1.72% |
![]() | SHIB | 0,000498 | 0,000484 | 0,000506 | 2.52% |
![]() | USDS | 39,19 | 39,18 | 39,19 | -0% |
![]() | HBAR | 6,49 | 6,33 | 6,64 | 2% |
![]() | WETH | 97.757,00 | 97.588,00 | 99.844,00 | -1.03% |
![]() | LTC | 3.386,00 | 3.330,30 | 3.442,43 | 1.34% |
![]() | WEETH | 104.349,00 | 104.230,00 | 106.617,00 | -1.53% |
![]() | DOT | 156,80 | 155,92 | 161,17 | 0.36% |
![]() | XMR | 12.769,17 | 12.532,51 | 12.878,72 | -0.65% |
![]() | BSC-USD | 39,27 | 39,06 | 39,37 | 0.1% |
![]() | BGB | 182,48 | 182,17 | 187,26 | -0.55% |
![]() | USDE | 39,24 | 39,21 | 39,27 | 0.09% |
![]() | PEPE | 0,000446 | 0,000439 | 0,000463 | 1.47% |
![]() | PI | 24,68 | 24,23 | 26,38 | 1.72% |
![]() | CBBTC | 4.072.796,00 | 4.052.977,00 | 4.114.417,00 | 0.47% |
![]() | WBT | 1.219,54 | 1.219,13 | 1.228,40 | -0.17% |
![]() | DAI | 39,18 | 39,18 | 39,21 | -0.02% |
![]() | UNI | 241,33 | 232,34 | 245,81 | 2.6% |
![]() | TAO | 16.372,06 | 15.610,47 | 17.167,64 | 4.28% |
![]() | AAVE | 9.431,45 | 9.374,22 | 9.956,01 | -3.35% |
![]() | SUSDE | 46,10 | 46,07 | 46,13 | 0.06% |
![]() | CRO | 4,03 | 4,00 | 4,26 | 0.02% |
![]() | OKB | 1.960,06 | 1.960,00 | 1.984,71 | -0.54% |
![]() | APT | 183,11 | 180,56 | 188,23 | 0.89% |
![]() | BUIDL | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 0% |
![]() | NEAR | 93,23 | 92,73 | 96,29 | -0.23% |
![]() | JITOSOL | 7.157,94 | 7.142,29 | 7.459,81 | -1.37% |
![]() | TKX | 1.307,63 | 1.280,08 | 1.328,06 | 1.67% |
![]() | ICP | 189,86 | 184,53 | 194,20 | 2.56% |
![]() | ONDO | 31,92 | 31,55 | 32,90 | 0.87% |
![]() | ETC | 655,42 | 652,56 | 670,18 | -0.14% |
![]() | SUSDS | 41,29 | 41,28 | 41,30 | 0% |
![]() | GT | 751,74 | 751,42 | 771,21 | -0.25% |
![]() | MNT | 26,44 | 26,13 | 26,93 | 0.63% |
![]() | TRUMP | 434,19 | 420,04 | 444,16 | 3.21% |
![]() | KAS | 3,27 | 3,26 | 3,38 | -0.45% |
![]() | USD1 | 39,26 | 39,10 | 39,36 | 0.01% |
![]() | VET | 0,93 | 0,92 | 0,96 | 0.98% |
![]() | RENDER | 149,12 | 146,60 | 155,67 | 1.22% |
![]() | LBTC | 4.072.202,00 | 4.018.588,00 | 4.112.355,00 | 0.83% |
![]() | ATOM | 167,87 | 166,16 | 171,96 | 0.73% |
![]() | FET | 28,73 | 28,18 | 30,16 | 1.21% |
![]() | FTN | 173,80 | 173,39 | 174,28 | 0.1% |
![]() | POL | 8,30 | 8,11 | 8,46 | 2.06% |
![]() | ENA | 11,97 | 11,71 | 12,28 | 1.57% |
![]() | WLD | 43,43 | 43,29 | 45,49 | -2.05% |
![]() | FIL | 99,09 | 98,04 | 102,57 | 0.85% |
![]() | FDUSD | 39,18 | 38,98 | 39,25 | 0.18% |
![]() | ALGO | 7,49 | 7,45 | 7,70 | 0.41% |
![]() | ARB | 13,07 | 13,04 | 13,50 | -1.16% |
![]() | QNT | 4.283,11 | 4.102,96 | 4.383,78 | 4.11% |
![]() | JLP | 172,04 | 171,87 | 174,97 | -0.47% |
![]() | JUP | 20,14 | 19,78 | 20,99 | 1.27% |
![]() | WETH | 97.970,00 | 97.637,00 | 99.818,00 | -1% |
![]() | TIA | 84,94 | 83,48 | 87,36 | 1.23% |
![]() | KCS | 439,48 | 439,46 | 443,72 | -0.46% |
![]() | BNSOL | 6.256,02 | 6.255,59 | 6.518,31 | -1.38% |
![]() | USDT0 | 39,21 | 39,13 | 39,30 | 0.01% |
![]() | VIRTUAL | 75,40 | 74,76 | 83,50 | -2.8% |
![]() | BONK | 0,000632 | 0,000615 | 0,000657 | 2.24% |
![]() | S | 15,11 | 15,00 | 15,56 | 0.04% |
![]() | NEXO | 47,64 | 47,60 | 48,72 | -0.01% |
![]() | RETH | 111.101,00 | 111.090,00 | 113.544,00 | -1.27% |
![]() | RSETH | 102.067,00 | 102.067,00 | 104.224,00 | -1.15% |
![]() | INJ | 460,92 | 457,28 | 486,29 | -1.85% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,64 | 0,69 | 7.2% |
![]() | IP | 158,12 | 150,90 | 166,09 | 4.78% |
![]() | STX | 28,38 | 28,24 | 29,53 | -0.04% |
![]() | OP | 25,03 | 24,78 | 25,90 | -0.09% |
![]() | FARTCOIN | 41,16 | 40,89 | 43,45 | -0.79% |
![]() | SEI | 7,42 | 7,35 | 7,65 | 0.47% |
![]() | USDC | 39,23 | 39,06 | 39,37 | 0% |
![]() | IMX | 21,16 | 20,97 | 21,87 | 0.62% |
![]() | XDC | 2,39 | 2,32 | 2,42 | 2.78% |
![]() | SOLVBTC | 4.082.595,00 | 4.046.544,00 | 4.111.937,00 | 0.78% |
![]() | EOS | 24,50 | 24,33 | 25,54 | -2.78% |
![]() | METH | 103.985,00 | 103.860,00 | 106.862,00 | -1.13% |
![]() | PYUSD | 39,17 | 39,16 | 39,19 | 0.01% |
![]() | GRT | 3,67 | 3,64 | 3,80 | 0.43% |
![]() | OSETH | 102.311,00 | 102.268,00 | 104.523,00 | -1.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.074.114,00 | 0.51% |
![]() Ethereum ETH | 97.705,00 | -1.12% |
![]() Tether USDT | 39,21 | 0% |
![]() XRP XRP | 83,84 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 25.482,00 | -0.71% |
![]() Solana SOL | 5.934,95 | -1.37% |
![]() USDC USDC | 39,19 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,38 | 0.55% |
![]() TRON TRX | 10,48 | -0.56% |
![]() Cardano ADA | 25,87 | -0.98% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.594,00 | -1.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.075.709,00 | 0.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,69 | 6,17% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 102.311,00 | 5,58% |
Bittensor | TAO | 16.372,06 | 4,41% |
Story | IP | 158,12 | 4,82% |
Quant | QNT | 4.283,11 | 4,10% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,10 | 3,80% |
XDC Network | XDC | 2,39 | 3,60% |
Official Trump | TRUMP | 434,19 | 3,23% |
Jupiter | JUP | 20,14 | 3,07% |
Sui | SUI | 126,40 | 2,80% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,69 | 7,20% |
Story | IP | 158,12 | 4,78% |
Bittensor | TAO | 16.372,06 | 4,28% |
Quant | QNT | 4.283,11 | 4,11% |
Official Trump | TRUMP | 434,19 | 3,21% |
XDC Network | XDC | 2,39 | 2,78% |
Sui | SUI | 126,40 | 2,74% |
Uniswap | UNI | 241,33 | 2,60% |
Internet Computer | ICP | 189,86 | 2,56% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000498 | 2,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 9.431,45 | -3,35% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,40 | -2,80% |
EOS | EOS | 24,50 | -2,78% |
Worldcoin | WLD | 43,43 | -2,05% |
Injective | INJ | 460,92 | -1,85% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.349,00 | -1,53% |
Wrapped stETH | WSTETH | 117.541,00 | -1,41% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.605,35 | -1,41% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 102.311,00 | -1,40% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.256,02 | -1,38% |