Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.723.955,00 | 4.718.842,00 | 4.795.475,00 | -0.66% |
![]() | ETH | 150.455,00 | 144.883,00 | 153.973,00 | 3.85% |
![]() | XRP | 138,75 | 137,06 | 143,42 | 0.44% |
![]() | USDT | 40,41 | 40,38 | 40,44 | 0.06% |
![]() | BNB | 30.219,00 | 29.607,00 | 30.654,00 | 2.07% |
![]() | SOL | 7.234,53 | 7.155,95 | 7.383,02 | 1.04% |
![]() | USDC | 40,39 | 40,36 | 40,42 | 0.06% |
![]() | DOGE | 10,83 | 9,78 | 11,14 | 10.76% |
![]() | STETH | 149.994,00 | 144.597,00 | 153.567,00 | 3.6% |
![]() | ADA | 34,21 | 33,36 | 35,37 | 2.55% |
![]() | TRX | 12,59 | 12,60 | 12,93 | -1.77% |
![]() | WSTETH | 181.356,00 | 175.021,00 | 185.556,00 | 3.62% |
![]() | HYPE | 1.844,75 | 1.790,60 | 1.906,28 | 3.02% |
![]() | WBTC | 4.720.441,00 | 4.709.714,00 | 4.790.160,00 | -0.6% |
![]() | XLM | 18,53 | 18,49 | 19,22 | -0.28% |
![]() | SUI | 156,06 | 154,84 | 162,53 | 0.79% |
![]() | LINK | 771,28 | 743,96 | 796,47 | 3.47% |
![]() | HBAR | 10,84 | 10,73 | 11,37 | 0.93% |
![]() | BCH | 21.829,00 | 20.825,00 | 22.288,00 | 4.82% |
![]() | AVAX | 1.000,92 | 984,34 | 1.027,41 | 1.68% |
![]() | WEETH | 160.931,00 | 155.141,00 | 164.633,00 | 3.73% |
![]() | SHIB | 0,000617 | 0,000602 | 0,000637 | 2.48% |
![]() | LTC | 4.713,13 | 4.477,89 | 4.876,14 | 3.62% |
![]() | LEO | 363,13 | 361,91 | 364,30 | 0.07% |
![]() | WETH | 150.398,00 | 145.019,00 | 153.871,00 | 3.68% |
![]() | TON | 131,09 | 128,40 | 133,90 | 2.1% |
![]() | BSC-USD | 40,44 | 40,16 | 40,66 | 0.12% |
![]() | DOT | 178,52 | 175,91 | 184,75 | 1.01% |
![]() | USDS | 40,39 | 40,36 | 40,42 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 4.723.374,00 | 4.722.323,00 | 4.797.003,00 | -0.68% |
![]() | WBT | 1.789,75 | 1.781,75 | 1.810,66 | 0.45% |
![]() | UNI | 421,37 | 409,91 | 438,21 | 2.79% |
![]() | USDE | 40,44 | 40,38 | 40,51 | 0.09% |
![]() | XMR | 13.049,79 | 13.033,65 | 13.291,85 | -0.62% |
![]() | PEPE | 0,000557 | 0,000542 | 0,000585 | 2.88% |
![]() | BGB | 197,54 | 197,27 | 205,68 | -0.59% |
![]() | AAVE | 12.920,72 | 12.896,33 | 13.484,59 | 0.19% |
![]() | TAO | 16.593,51 | 16.514,13 | 17.508,29 | -1.14% |
![]() | CRO | 4,83 | 4,83 | 4,99 | -0.5% |
![]() | DAI | 40,40 | 40,36 | 40,42 | 0.07% |
![]() | ETC | 977,99 | 973,10 | 1.029,32 | -0.02% |
![]() | NEAR | 118,40 | 116,90 | 123,67 | 1.19% |
![]() | SUSDE | 47,85 | 47,80 | 48,64 | 0.07% |
![]() | APT | 211,80 | 211,94 | 222,19 | -0.8% |
![]() | PI | 17,92 | 17,91 | 18,31 | -0.02% |
![]() | ONDO | 41,66 | 41,38 | 43,58 | 0.6% |
![]() | ICP | 238,23 | 232,56 | 246,78 | 2.1% |
![]() | ENA | 19,68 | 17,40 | 20,97 | 13.1% |
![]() | OKB | 1.976,84 | 1.956,83 | 2.004,44 | 0.1% |
![]() | JITOSOL | 8.791,39 | 8.705,46 | 9.010,49 | 0.85% |
![]() | MNT | 32,34 | 32,15 | 32,84 | -0.19% |
![]() | BUIDL | 40,40 | 40,37 | 40,41 | 0.06% |
![]() | KAS | 3,90 | 3,81 | 4,01 | 2.07% |
![]() | BONK | 0,001319 | 0,001314 | 0,001408 | -0.68% |
![]() | ALGO | 11,69 | 11,64 | 12,35 | -0.18% |
![]() | ARB | 19,27 | 18,54 | 20,47 | 3.51% |
![]() | VET | 1,13 | 1,12 | 1,18 | 1.01% |
![]() | ATOM | 206,17 | 201,74 | 212,75 | 2% |
![]() | WETH | 150.606,00 | 144.560,00 | 154.009,00 | 4.18% |
![]() | POL | 10,00 | 9,66 | 10,33 | 3.33% |
![]() | RENDER | 173,55 | 167,35 | 181,54 | 3.4% |
![]() | USD1 | 40,43 | 40,29 | 40,48 | 0.13% |
![]() | TRUMP | 426,31 | 410,03 | 436,79 | 3.97% |
![]() | WLD | 48,67 | 46,11 | 51,61 | 5.56% |
![]() | GT | 707,34 | 688,89 | 727,45 | 2.64% |
![]() | FET | 31,78 | 31,38 | 32,98 | 1.12% |
![]() | SEI | 14,21 | 14,14 | 15,02 | 0.25% |
![]() | PENGU | 1,28 | 1,23 | 1,29 | 1.22% |
![]() | FIL | 115,00 | 112,15 | 121,18 | 2.36% |
![]() | FTN | 182,00 | 181,59 | 182,53 | -0.25% |
![]() | SUSDS | 42,81 | 42,78 | 42,84 | 0.06% |
![]() | BNSOL | 7.717,80 | 7.596,15 | 7.866,38 | 1.43% |
![]() | RSETH | 157.343,00 | 151.591,00 | 161.240,00 | 3.57% |
![]() | SKY | 3,35 | 3,33 | 3,52 | 0% |
![]() | RETH | 171.228,00 | 165.009,00 | 175.254,00 | 3.77% |
![]() | SPX | 75,36 | 71,68 | 81,81 | 3.99% |
![]() | QNT | 4.709,69 | 4.550,55 | 4.773,04 | 3.46% |
![]() | LBTC | 4.707.531,00 | 4.705.785,00 | 4.798.401,00 | -0.99% |
![]() | JUP | 22,28 | 21,98 | 23,02 | 1.31% |
![]() | XDC | 3,99 | 3,87 | 4,16 | 3.33% |
![]() | JLP | 200,89 | 199,70 | 202,99 | 0.51% |
![]() | KCS | 486,53 | 483,65 | 491,21 | 0.5% |
![]() | TIA | 85,90 | 79,88 | 90,59 | 7.39% |
![]() | PUMP | 0,169218 | 0,164988 | 0,188286 | 2.29% |
![]() | FDUSD | 40,19 | 39,94 | 40,63 | -0.41% |
![]() | USDTB | 40,37 | 40,34 | 40,41 | 0.04% |
![]() | INJ | 597,98 | 567,75 | 616,65 | 5.11% |
![]() | FLR | 0,82 | 0,81 | 0,85 | 1.02% |
![]() | IP | 194,25 | 185,98 | 203,62 | 4.44% |
![]() | FARTCOIN | 56,89 | 56,61 | 61,23 | -2.47% |
![]() | OSETH | 158.098,00 | 152.172,00 | 161.900,00 | 3.64% |
![]() | STX | 34,79 | 33,86 | 35,91 | 2.73% |
![]() | METH | 160.733,00 | 153.938,00 | 164.359,00 | 3.7% |
![]() | USDT0 | 40,46 | 40,30 | 40,53 | 0.12% |
![]() | OP | 31,22 | 30,49 | 32,68 | 2.2% |
![]() | NEXO | 54,31 | 53,76 | 54,51 | 1.03% |
![]() | LSETH | 162.600,00 | 156.447,00 | 166.344,00 | 3.93% |
![]() | CRV | 38,81 | 38,67 | 41,36 | -1.37% |
![]() | FLOKI | 0,005474 | 0,005457 | 0,005787 | -1.76% |
![]() | EZETH | 158.286,00 | 152.473,00 | 161.812,00 | 3.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.723.955,00 | -0.66% |
![]() Ethereum ETH | 150.455,00 | 3.85% |
![]() XRP XRP | 138,75 | 0.44% |
![]() Tether USDT | 40,41 | 0.06% |
![]() BNB BNB | 30.219,00 | 2.07% |
![]() Solana SOL | 7.234,53 | 1.04% |
![]() USDC USDC | 40,39 | 0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,83 | 10.76% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 149.994,00 | 3.6% |
![]() Cardano ADA | 34,21 | 2.55% |
![]() TRON TRX | 12,59 | -1.77% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 181.356,00 | 3.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 19,68 | 12,91% |
Dogecoin | DOGE | 10,83 | 10,86% |
Celestia | TIA | 85,90 | 7,68% |
Worldcoin | WLD | 48,67 | 5,66% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.829,00 | 5,45% |
Injective | INJ | 597,98 | 5,16% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 157.343,00 | 4,14% |
Binance-Peg WETH | WETH | 150.606,00 | 4,09% |
Story | IP | 194,25 | 4,06% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 162.600,00 | 4,04% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 19,68 | 13,10% |
Dogecoin | DOGE | 10,83 | 10,76% |
Celestia | TIA | 85,90 | 7,39% |
Worldcoin | WLD | 48,67 | 5,56% |
Injective | INJ | 597,98 | 5,11% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.829,00 | 4,82% |
Story | IP | 194,25 | 4,44% |
Binance-Peg WETH | WETH | 150.606,00 | 4,18% |
SPX6900 | SPX | 75,36 | 3,99% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 162.600,00 | 3,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 56,89 | -2,47% |
TRON | TRX | 12,59 | -1,77% |
FLOKI | FLOKI | 0,005474 | -1,76% |
Curve DAO | CRV | 38,81 | -1,37% |
Bittensor | TAO | 16.593,51 | -1,14% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.707.531,00 | -0,986800% |
Aptos | APT | 211,80 | -0,795690% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.723.374,00 | -0,680880% |
Bonk | BONK | 0,001319 | -0,677720% |
Bitcoin | BTC | 4.723.955,00 | -0,663500% |