Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.993.742,00 | 2.973.762,00 | 3.003.793,00 | 0.32% | |
| ETH | 91.877,00 | 91.185,00 | 92.277,00 | 0.37% | |
| USDT | 44,52 | 44,51 | 44,58 | -0.15% | |
| BNB | 26.407,00 | 26.153,00 | 26.512,00 | 0.67% | |
| XRP | 58,49 | 58,26 | 58,78 | -0.49% | |
| USDC | 44,52 | 44,48 | 44,59 | -0.17% | |
| SOL | 3.593,46 | 3.551,92 | 3.616,81 | 0.39% | |
| TRX | 14,13 | 14,03 | 14,15 | 0.51% | |
| FIGR_HELOC | 45,84 | 45,48 | 46,06 | -0.34% | |
| DOGE | 4,09 | 4,04 | 4,13 | 0.36% | |
| USDS | 44,52 | 44,49 | 44,60 | -0.19% | |
| WBT | 2.289,95 | 2.276,11 | 2.295,88 | 0.3% | |
| LEO | 448,74 | 447,20 | 452,19 | 0.09% | |
| ADA | 11,04 | 10,84 | 11,08 | 0.77% | |
| BCH | 19.645,75 | 19.610,17 | 19.770,05 | -0.55% | |
| HYPE | 1.609,70 | 1.583,58 | 1.624,59 | 1.29% | |
| LINK | 386,59 | 384,00 | 389,32 | 0.27% | |
| XMR | 14.451,92 | 14.005,44 | 14.515,53 | 2.69% | |
| USDE | 44,50 | 44,49 | 44,58 | -0.18% | |
| XLM | 7,21 | 7,16 | 7,27 | -0.77% | |
| CC | 6,22 | 6,19 | 6,27 | 0.18% | |
| M | 114,11 | 113,76 | 124,17 | -5.53% | |
| DAI | 44,52 | 44,51 | 44,59 | -0.14% | |
| USD1 | 44,52 | 44,50 | 44,59 | -0.13% | |
| ZEC | 11.093,81 | 10.444,38 | 11.233,32 | 5.64% | |
| LTC | 2.385,39 | 2.361,05 | 2.392,03 | 0.63% | |
| PYUSD | 44,51 | 44,49 | 44,60 | -0.16% | |
| AVAX | 400,04 | 393,97 | 403,81 | 0.92% | |
| HBAR | 3,91 | 3,87 | 3,91 | -0.03% | |
| RAIN | 0,327703 | 0,324536 | 0,332715 | -1.5% | |
| SHIB | 0,000265 | 0,000261 | 0,000269 | 0.13% | |
| SUI | 38,74 | 38,45 | 39,01 | -0.35% | |
| TON | 55,15 | 54,73 | 55,19 | 0.06% | |
| WLFI | 4,39 | 4,35 | 4,45 | 0.22% | |
| CRO | 3,11 | 3,10 | 3,12 | -0.4% | |
| TAO | 13.457,14 | 13.405,94 | 13.950,19 | -3% | |
| USYC | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 206.395,00 | 206.196,00 | 206.804,00 | -0.05% | |
| PAXG | 207.036,00 | 206.926,00 | 207.426,00 | -0.09% | |
| BUIDL | 44,52 | 44,52 | 44,59 | -0.15% | |
| MNT | 29,82 | 29,81 | 30,15 | -1.08% | |
| DOT | 55,70 | 54,95 | 56,25 | 0.75% | |
| UNI | 139,08 | 138,74 | 141,74 | -1.82% | |
| USDG | 44,52 | 44,51 | 44,59 | -0.16% | |
| OKB | 3.701,14 | 3.674,54 | 3.710,51 | 0.51% | |
| PI | 7,68 | 7,64 | 7,73 | -0.33% | |
| USDF | 44,42 | 44,37 | 44,58 | -0.36% | |
| SKY | 3,30 | 3,29 | 3,36 | -0.73% | |
| ASTER | 29,66 | 29,35 | 29,83 | 0.85% | |
| NEAR | 56,01 | 53,76 | 57,08 | 3.85% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0.15% | |
| USDD | 44,50 | 44,48 | 44,61 | -0.2% | |
| AAVE | 4.209,26 | 4.203,86 | 4.242,71 | -0.42% | |
| PEPE | 0,000151 | 0,000149 | 0,000153 | -0.03% | |
| RLUSD | 44,52 | 44,50 | 44,59 | -0.13% | |
| BGB | 85,20 | 84,82 | 85,44 | 0.26% | |
| ETC | 379,49 | 360,13 | 399,57 | 5.35% | |
| BFUSD | 44,51 | 44,49 | 44,57 | -0.12% | |
| USDY | 50,08 | 49,85 | 50,34 | 0.01% | |
| ICP | 101,49 | 101,53 | 103,40 | -0.3% | |
| JTRSY | 48,95 | 48,95 | 49,02 | -0.15% | |
| ONDO | 11,33 | 11,33 | 11,57 | -2.1% | |
| GT | 289,16 | 285,47 | 289,61 | 0.11% | |
| QNT | 3.344,86 | 3.241,18 | 3.390,75 | -1.35% | |
| KCS | 359,09 | 356,36 | 359,54 | 0.22% | |
| ALGO | 5,30 | 5,27 | 5,61 | -3.23% | |
| USTB | 491,46 | 491,46 | 492,18 | -0.15% | |
| PUMP | 0,074184 | 0,073148 | 0,074586 | 0.89% | |
| POL | 4,11 | 4,10 | 4,14 | 0.04% | |
| RENDER | 83,42 | 83,03 | 86,27 | -2.43% | |
| EUTBL | 53,82 | 53,82 | 53,91 | -0.16% | |
| USDTB | 44,51 | 44,48 | 44,58 | -0.11% | |
| ATOM | 76,22 | 74,94 | 76,50 | 1.34% | |
| NEXO | 37,96 | 37,76 | 38,41 | -1.08% | |
| KAS | 1,39 | 1,36 | 1,42 | 0.48% | |
| WLD | 11,48 | 11,43 | 11,86 | -3.23% | |
| MORPHO | 66,36 | 65,32 | 67,29 | -1.19% | |
| NIGHT | 1,89 | 1,84 | 1,97 | -3.11% | |
| ENA | 3,55 | 3,54 | 3,62 | -0.73% | |
| APT | 37,76 | 37,40 | 37,96 | 0.1% | |
| TRUMP | 128,93 | 123,98 | 131,91 | 3.54% | |
| OUSG | 5.110,51 | 5.110,51 | 5.118,02 | -0.15% | |
| FLR | 0,335911 | 0,335520 | 0,338050 | -0.44% | |
| FIL | 37,21 | 37,15 | 37,86 | 0.15% | |
| VET | 0,329124 | 0,310974 | 0,343086 | 5.84% | |
| YLDS | 44,52 | 44,51 | 44,59 | -0.14% | |
| BDX | 3,56 | 3,55 | 3,58 | -0.55% | |
| HASH | 0,486705 | 0,423329 | 0,492151 | -0.4% | |
| XDC | 1,37 | 1,35 | 1,39 | -0.64% | |
| STABLE | 1,21 | 1,19 | 1,25 | -1.48% | |
| GHO | 44,50 | 44,48 | 44,55 | -0.1% | |
| JUP | 7,24 | 7,16 | 7,29 | -0.23% | |
| ARB | 4,12 | 4,07 | 4,16 | 0.69% | |
| USD0 | 44,40 | 44,23 | 44,63 | -0.42% | |
| JST | 2,71 | 2,66 | 2,77 | -0.89% | |
| FET | 10,47 | 10,46 | 10,71 | -0.88% | |
| BONK | 0,000253 | 0,000252 | 0,000257 | -0.23% | |
| TUSD | 44,49 | 44,48 | 44,58 | -0.19% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0.31% | |
| CAKE | 63,04 | 60,03 | 63,29 | 5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.993.742,00 | 0.32% |
Ethereum ETH | 91.877,00 | 0.37% |
Tether USDT | 44,52 | -0.15% |
BNB BNB | 26.407,00 | 0.67% |
XRP XRP | 58,49 | -0.49% |
USDC USDC | 44,52 | -0.17% |
Solana SOL | 3.593,46 | 0.39% |
TRON TRX | 14,13 | 0.51% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,84 | -0.34% |
Dogecoin DOGE | 4,09 | 0.36% |
USDS USDS | 44,52 | -0.19% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.289,95 | 0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| VeChain | VET | 0,329124 | 5,65% |
| Ethereum Classic | ETC | 379,49 | 5,46% |
| Zcash | ZEC | 11.093,81 | 5,70% |
| PancakeSwap | CAKE | 63,04 | 5,00% |
| NEAR Protocol | NEAR | 56,01 | 3,83% |
| Official Trump | TRUMP | 128,93 | 3,58% |
| Ethena | ENA | 3,55 | 2,66% |
| Monero | XMR | 14.451,92 | 2,65% |
| Cosmos Hub | ATOM | 76,22 | 1,39% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.609,70 | 1,26% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| VeChain | VET | 0,329124 | 5,84% |
| Zcash | ZEC | 11.093,81 | 5,64% |
| Ethereum Classic | ETC | 379,49 | 5,35% |
| PancakeSwap | CAKE | 63,04 | 5,00% |
| NEAR Protocol | NEAR | 56,01 | 3,85% |
| Official Trump | TRUMP | 128,93 | 3,54% |
| Monero | XMR | 14.451,92 | 2,69% |
| Cosmos Hub | ATOM | 76,22 | 1,34% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.609,70 | 1,29% |
| Avalanche | AVAX | 400,04 | 0,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,88 | 0,00% |
| MemeCore | M | 114,11 | -5,53% |
| Worldcoin | WLD | 11,48 | -3,23% |
| Algorand | ALGO | 5,30 | -3,23% |
| Midnight | NIGHT | 1,89 | -3,11% |
| Bittensor | TAO | 13.457,14 | -3,00% |
| Render | RENDER | 83,42 | -2,43% |
| Ondo | ONDO | 11,33 | -2,10% |
| Uniswap | UNI | 139,08 | -1,82% |
| Rain | RAIN | 0,327703 | -1,50% |