Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.978.687,00 | 2.968.038,00 | 2.996.410,00 | 0.34% | |
| ETH | 91.430,00 | 91.153,00 | 92.314,00 | -0.34% | |
| USDT | 44,52 | 44,51 | 44,59 | -0.16% | |
| XRP | 58,63 | 58,47 | 59,12 | -0.47% | |
| BNB | 26.241,00 | 26.019,00 | 26.268,00 | 0.27% | |
| USDC | 44,53 | 44,52 | 44,62 | -0.13% | |
| SOL | 3.569,10 | 3.534,39 | 3.591,46 | 0.82% | |
| TRX | 14,05 | 13,97 | 14,08 | 0.02% | |
| FIGR_HELOC | 45,92 | 45,92 | 46,10 | -0.37% | |
| DOGE | 4,06 | 4,05 | 4,12 | -0.4% | |
| USDS | 44,52 | 44,49 | 44,61 | -0.18% | |
| WBT | 2.279,24 | 2.272,18 | 2.294,49 | -0.02% | |
| LEO | 448,58 | 447,20 | 451,27 | -0.12% | |
| ADA | 10,90 | 10,84 | 11,12 | -0.03% | |
| BCH | 19.754,84 | 19.615,83 | 19.863,20 | -0.55% | |
| HYPE | 1.590,67 | 1.578,70 | 1.606,96 | 0.23% | |
| LINK | 385,12 | 384,00 | 389,34 | -0.77% | |
| USDE | 44,51 | 44,49 | 44,61 | -0.17% | |
| XMR | 14.106,61 | 14.005,44 | 14.664,02 | -3.64% | |
| CC | 6,24 | 6,18 | 6,42 | -2.86% | |
| XLM | 7,19 | 7,20 | 7,41 | -2.81% | |
| M | 119,80 | 114,53 | 124,17 | 2.32% | |
| DAI | 44,51 | 44,51 | 44,60 | -0.15% | |
| USD1 | 44,51 | 44,51 | 44,60 | -0.17% | |
| LTC | 2.362,17 | 2.353,22 | 2.382,31 | -0.1% | |
| PYUSD | 44,52 | 44,49 | 44,62 | -0.17% | |
| ZEC | 10.496,73 | 10.359,17 | 10.641,72 | -0.81% | |
| AVAX | 395,07 | 394,53 | 406,80 | -0.56% | |
| HBAR | 3,90 | 3,88 | 4,02 | -2.23% | |
| RAIN | 0,330012 | 0,330110 | 0,352080 | -2.18% | |
| SHIB | 0,000263 | 0,000263 | 0,000271 | -1.58% | |
| SUI | 38,77 | 38,59 | 39,16 | -0.16% | |
| TON | 54,86 | 54,74 | 55,99 | -1.78% | |
| WLFI | 4,38 | 4,34 | 4,46 | -1.58% | |
| CRO | 3,11 | 3,10 | 3,15 | -0.96% | |
| TAO | 13.722,05 | 13.547,57 | 14.063,84 | 0.2% | |
| USYC | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 206.387,00 | 206.304,00 | 207.288,00 | -0.41% | |
| PAXG | 207.089,00 | 207.061,00 | 208.121,00 | -0.47% | |
| BUIDL | 44,52 | 44,52 | 44,59 | -0.16% | |
| MNT | 30,02 | 29,96 | 30,32 | -0.16% | |
| DOT | 55,36 | 54,95 | 56,09 | -0.53% | |
| UNI | 140,41 | 140,33 | 144,77 | -2.83% | |
| USDG | 44,52 | 44,51 | 44,60 | -0.15% | |
| PI | 7,68 | 7,57 | 7,73 | 0.58% | |
| USDF | 44,46 | 44,40 | 44,58 | -0.1% | |
| OKB | 3.684,76 | 3.671,52 | 3.727,16 | -1.14% | |
| SKY | 3,32 | 3,31 | 3,36 | -0.04% | |
| ASTER | 29,47 | 29,06 | 29,68 | -0.66% | |
| NEAR | 54,42 | 52,83 | 54,69 | 2.85% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -0.22% | |
| USDD | 44,54 | 44,50 | 44,65 | -0.12% | |
| AAVE | 4.212,18 | 4.191,07 | 4.265,49 | -1.17% | |
| PEPE | 0,000150 | 0,000149 | 0,000156 | -2.24% | |
| RLUSD | 44,52 | 44,50 | 44,60 | -0.17% | |
| BGB | 85,08 | 84,74 | 85,52 | -0.33% | |
| BFUSD | 44,50 | 44,49 | 44,58 | -0.14% | |
| USDY | 50,08 | 49,67 | 50,18 | 0.82% | |
| ETC | 365,09 | 356,01 | 366,34 | 1.95% | |
| ICP | 102,15 | 101,45 | 103,32 | 0.01% | |
| ONDO | 11,49 | 11,48 | 11,77 | -1.67% | |
| JTRSY | 48,95 | 48,95 | 49,03 | -0.12% | |
| GT | 287,41 | 286,22 | 290,32 | -0.37% | |
| QNT | 3.342,11 | 3.306,92 | 3.453,95 | -0.45% | |
| KCS | 357,56 | 356,11 | 360,82 | -0.44% | |
| ALGO | 5,41 | 5,21 | 5,61 | 3.22% | |
| USTB | 491,46 | 491,46 | 492,26 | -0.16% | |
| RENDER | 84,79 | 84,11 | 87,30 | 0.57% | |
| POL | 4,11 | 4,08 | 4,18 | -1.34% | |
| PUMP | 0,073582 | 0,073192 | 0,074888 | 0.06% | |
| EUTBL | 53,82 | 53,82 | 54,04 | -0.29% | |
| USDTB | 44,51 | 44,48 | 44,61 | -0.1% | |
| NEXO | 38,22 | 38,16 | 38,65 | -0.44% | |
| WLD | 11,79 | 11,76 | 12,18 | -2.3% | |
| ATOM | 75,51 | 74,94 | 76,82 | -1.41% | |
| KAS | 1,38 | 1,36 | 1,40 | 0.16% | |
| MORPHO | 66,32 | 66,14 | 67,43 | -1.13% | |
| NIGHT | 1,93 | 1,92 | 2,06 | -6.26% | |
| ENA | 3,55 | 3,52 | 3,68 | -3.09% | |
| APT | 37,58 | 37,40 | 38,85 | -2.77% | |
| OUSG | 5.110,51 | 5.110,51 | 5.118,84 | -0.16% | |
| TRUMP | 124,52 | 123,98 | 128,63 | -3.19% | |
| FIL | 37,45 | 37,15 | 37,91 | -0.07% | |
| FLR | 0,336313 | 0,335943 | 0,339793 | -0.95% | |
| VET | 0,329531 | 0,307230 | 0,331205 | 5.57% | |
| YLDS | 44,52 | 44,52 | 44,59 | -0.15% | |
| BDX | 3,56 | 3,55 | 3,58 | -0.03% | |
| XDC | 1,37 | 1,33 | 1,38 | 2.14% | |
| STABLE | 1,22 | 1,21 | 1,28 | -3.9% | |
| GHO | 44,50 | 44,48 | 44,58 | -0.17% | |
| JUP | 7,19 | 7,13 | 7,39 | 0.81% | |
| USD0 | 44,60 | 44,23 | 44,75 | 0.35% | |
| ARB | 4,09 | 4,07 | 4,22 | -1.86% | |
| HASH | 0,430684 | 0,430668 | 0,50 | -9.9% | |
| FET | 10,54 | 10,13 | 10,74 | 3.51% | |
| JST | 2,68 | 2,67 | 2,85 | -5.71% | |
| BONK | 0,000253 | 0,000252 | 0,000260 | -1.83% | |
| TUSD | 44,50 | 44,49 | 44,60 | -0.11% | |
| ZRO | 85,57 | 83,13 | 87,04 | 0.81% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.978.687,00 | 0.34% |
Ethereum ETH | 91.430,00 | -0.34% |
Tether USDT | 44,52 | -0.16% |
XRP XRP | 58,63 | -0.47% |
BNB BNB | 26.241,00 | 0.27% |
USDC USDC | 44,53 | -0.13% |
Solana SOL | 3.569,10 | 0.82% |
TRON TRX | 14,05 | 0.02% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,92 | -0.37% |
Dogecoin DOGE | 4,06 | -0.4% |
USDS USDS | 44,52 | -0.18% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.279,24 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 44,54 | 37,98% |
| VeChain | VET | 0,329531 | 5,54% |
| OUSG | OUSG | 5.110,51 | 3,72% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,54 | 3,49% |
| NEAR Protocol | NEAR | 54,42 | 2,83% |
| YLDS | YLDS | 44,52 | 2,68% |
| Algorand | ALGO | 5,41 | 2,87% |
| XDC Network | XDC | 1,37 | 2,04% |
| Chainlink | LINK | 385,12 | 1,94% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,95 | 1,93% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| VeChain | VET | 0,329531 | 5,57% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,54 | 3,51% |
| Algorand | ALGO | 5,41 | 3,22% |
| NEAR Protocol | NEAR | 54,42 | 2,85% |
| MemeCore | M | 119,80 | 2,32% |
| XDC Network | XDC | 1,37 | 2,14% |
| Ethereum Classic | ETC | 365,09 | 1,95% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,08 | 0,82% |
| Solana | SOL | 3.569,10 | 0,82% |
| LayerZero | ZRO | 85,57 | 0,81% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,88 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,430684 | -9,90% |
| Midnight | NIGHT | 1,93 | -6,26% |
| JUST | JST | 2,68 | -5,71% |
| Stable | STABLE | 1,22 | -3,90% |
| Monero | XMR | 14.106,61 | -3,64% |
| Official Trump | TRUMP | 124,52 | -3,19% |
| Ethena | ENA | 3,55 | -3,09% |
| Canton | CC | 6,24 | -2,86% |
| Uniswap | UNI | 140,41 | -2,83% |