Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.641.031,00 | 4.533.556,00 | 4.652.496,00 | 2.04% |
![]() | ETH | 187.580,00 | 183.635,00 | 191.155,00 | -0.06% |
![]() | XRP | 122,89 | 121,52 | 124,85 | 0.21% |
![]() | USDT | 41,06 | 41,02 | 41,06 | 0.03% |
![]() | BNB | 35.675,00 | 34.988,00 | 35.795,00 | 1.32% |
![]() | SOL | 8.660,03 | 8.264,65 | 8.723,54 | 4.78% |
![]() | USDC | 41,04 | 41,00 | 41,05 | 0.03% |
![]() | STETH | 187.186,00 | 183.472,00 | 190.704,00 | 0.02% |
![]() | DOGE | 9,15 | 8,93 | 9,24 | 1.99% |
![]() | TRX | 14,28 | 14,15 | 14,40 | -0.23% |
![]() | ADA | 35,55 | 34,76 | 35,92 | 1.27% |
![]() | WSTETH | 227.138,00 | 222.663,00 | 230.832,00 | 0.15% |
![]() | LINK | 988,62 | 969,75 | 1.008,21 | 0.2% |
![]() | WBETH | 202.000,00 | 197.950,00 | 205.887,00 | -0.03% |
![]() | WBTC | 4.641.783,00 | 4.537.646,00 | 4.650.951,00 | 1.94% |
![]() | HYPE | 1.987,99 | 1.920,01 | 2.070,28 | -2.82% |
![]() | WEETH | 201.050,00 | 196.987,00 | 204.495,00 | -0.07% |
![]() | USDE | 41,07 | 41,03 | 41,11 | 0.04% |
![]() | SUI | 143,10 | 140,35 | 144,16 | 1.9% |
![]() | XLM | 15,69 | 15,51 | 15,93 | -0.19% |
![]() | CRO | 13,92 | 8,99 | 15,48 | 53.64% |
![]() | BCH | 23.044,00 | 22.548,00 | 23.052,00 | 1.38% |
![]() | AVAX | 1.008,12 | 993,37 | 1.036,96 | 1.35% |
![]() | HBAR | 9,83 | 9,72 | 9,97 | -0.1% |
![]() | WETH | 187.654,00 | 183.836,00 | 191.118,00 | -0.05% |
![]() | LEO | 391,13 | 389,66 | 394,64 | 0.12% |
![]() | LTC | 4.651,90 | 4.582,49 | 4.693,00 | 0.42% |
![]() | TON | 129,85 | 128,18 | 131,41 | -0.23% |
![]() | USDS | 41,06 | 41,00 | 41,08 | 0.07% |
![]() | SHIB | 0,000517 | 0,000510 | 0,000520 | 1.17% |
![]() | BSC-USD | 41,05 | 40,95 | 41,09 | 0.02% |
![]() | WBT | 1.797,68 | 1.763,94 | 1.802,07 | 1.56% |
![]() | CBBTC | 4.642.480,00 | 4.535.633,00 | 4.652.770,00 | 2.07% |
![]() | UNI | 410,18 | 402,89 | 415,09 | 1.13% |
![]() | DOT | 160,47 | 156,69 | 161,42 | 1.2% |
![]() | SUSDE | 48,88 | 48,82 | 48,90 | 0.09% |
![]() | BGB | 190,23 | 188,88 | 192,06 | -0.4% |
![]() | XMR | 11.197,46 | 10.948,25 | 11.336,59 | -1.2% |
![]() | AAVE | 13.313,15 | 13.122,57 | 13.597,98 | -1.48% |
![]() | DAI | 41,04 | 41,00 | 41,06 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000416 | 0,000410 | 0,000420 | 0.2% |
![]() | ENA | 26,22 | 24,89 | 26,40 | 3.38% |
![]() | MNT | 51,95 | 47,18 | 51,96 | 9.91% |
![]() | OKB | 6.951,01 | 6.795,25 | 7.246,96 | -2.33% |
![]() | ETC | 892,42 | 879,25 | 901,85 | 0.9% |
![]() | TAO | 13.719,98 | 13.507,47 | 13.996,21 | -0.37% |
![]() | JITOSOL | 10.551,62 | 10.126,30 | 10.667,32 | 4.16% |
![]() | NEAR | 103,10 | 102,63 | 105,62 | 0.05% |
![]() | APT | 180,55 | 178,17 | 181,71 | 0.63% |
![]() | ONDO | 38,42 | 37,92 | 39,09 | 0.71% |
![]() | PI | 14,42 | 13,92 | 14,44 | 3.47% |
![]() | WETH | 187.543,00 | 183.703,00 | 191.072,00 | -0.09% |
![]() | ARB | 21,25 | 20,57 | 21,62 | 0.19% |
![]() | ICP | 206,76 | 204,80 | 209,40 | -0.22% |
![]() | USDT0 | 41,05 | 40,92 | 41,11 | 0.02% |
![]() | USD1 | 41,06 | 41,02 | 41,10 | 0.04% |
![]() | BUIDL | 41,05 | 41,03 | 41,06 | 0.03% |
![]() | BNSOL | 9.266,21 | 8.838,87 | 9.348,84 | 4.71% |
![]() | KAS | 3,63 | 3,54 | 3,64 | 1.65% |
![]() | POL | 9,96 | 9,80 | 10,09 | 0.01% |
![]() | ALGO | 10,32 | 10,10 | 10,52 | -0.11% |
![]() | VET | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1.62% |
![]() | ATOM | 187,00 | 183,75 | 188,31 | 1.31% |
![]() | RETH | 213.583,00 | 208.935,00 | 216.980,00 | 0.65% |
![]() | GT | 694,82 | 690,34 | 700,99 | 0.54% |
![]() | JLP | 225,71 | 221,12 | 226,54 | 1.93% |
![]() | FTN | 185,95 | 185,85 | 186,70 | -0.31% |
![]() | SUSDS | 43,71 | 43,66 | 43,72 | 0.05% |
![]() | RSETH | 196.657,00 | 192.495,00 | 200.370,00 | 0% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,22 | 1,28 | -0.91% |
![]() | RENDER | 148,98 | 145,78 | 151,19 | 1.36% |
![]() | WLD | 38,75 | 38,04 | 39,19 | -0.1% |
![]() | IP | 248,38 | 243,75 | 252,34 | -1.56% |
![]() | SEI | 12,22 | 11,94 | 12,49 | 0.61% |
![]() | KHYPE | 1.992,92 | 1.924,11 | 2.083,13 | -2.59% |
![]() | OSETH | 197.197,00 | 193.361,00 | 200.883,00 | -0.04% |
![]() | KCS | 548,77 | 530,25 | 549,06 | 3.24% |
![]() | BFUSD | 41,02 | 40,99 | 41,05 | -0.01% |
![]() | TRUMP | 348,22 | 343,37 | 350,45 | 1.38% |
![]() | FET | 26,58 | 26,10 | 26,75 | 0.74% |
![]() | BONK | 0,000876 | 0,000861 | 0,000883 | 0.65% |
![]() | LSETH | 202.372,00 | 198.306,00 | 206.122,00 | -0.03% |
![]() | FIL | 95,26 | 94,10 | 96,33 | 1.04% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,87 | 0,92 | -1.68% |
![]() | JUP | 20,97 | 19,93 | 21,40 | 4.99% |
![]() | LBTC | 4.623.860,00 | 4.527.037,00 | 4.643.513,00 | 1.68% |
![]() | QNT | 4.310,31 | 4.256,06 | 4.351,99 | 0.15% |
![]() | SKY | 2,65 | 2,64 | 2,77 | -3.1% |
![]() | USDTB | 41,05 | 41,00 | 41,07 | 0.03% |
![]() | EZETH | 198.002,00 | 194.068,00 | 201.530,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 3,26 | 3,17 | 3,30 | 1.72% |
![]() | METH | 200.804,00 | 197.369,00 | 206.440,00 | -0.35% |
![]() | USDT | 41,05 | 41,00 | 41,06 | 0.03% |
![]() | USDF | 41,04 | 40,97 | 41,06 | 0.03% |
![]() | INJ | 556,63 | 543,14 | 562,10 | 1.61% |
![]() | TIA | 70,29 | 68,71 | 70,68 | 1.81% |
![]() | XAUT | 139.303,00 | 137.920,00 | 139.591,00 | 0.31% |
![]() | NEXO | 51,99 | 50,95 | 52,32 | 0.89% |
![]() | JUPSOL | 9.817,49 | 9.357,71 | 9.901,71 | 4.83% |
![]() | HASH | 1,06 | 0,90 | 1,15 | -4.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.641.031,00 | 2.04% |
![]() Ethereum ETH | 187.580,00 | -0.06% |
![]() XRP XRP | 122,89 | 0.21% |
![]() Tether USDT | 41,06 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 35.675,00 | 1.32% |
![]() Solana SOL | 8.660,03 | 4.78% |
![]() USDC USDC | 41,04 | 0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 187.186,00 | 0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,15 | 1.99% |
![]() TRON TRX | 14,28 | -0.23% |
![]() Cardano ADA | 35,55 | 1.27% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 227.138,00 | 0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 41,05 | 93,37% |
Cronos | CRO | 13,92 | 56,01% |
Mantle | MNT | 51,95 | 9,92% |
Jupiter Staked SOL | JUPSOL | 9.817,49 | 6,17% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.266,21 | 5,47% |
Jupiter | JUP | 20,97 | 4,99% |
Solana | SOL | 8.660,03 | 4,76% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.551,62 | 4,46% |
Ethena | ENA | 26,22 | 3,55% |
Pi Network | PI | 14,42 | 3,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 13,92 | 53,64% |
Mantle | MNT | 51,95 | 9,91% |
Jupiter | JUP | 20,97 | 4,99% |
Jupiter Staked SOL | JUPSOL | 9.817,49 | 4,83% |
Solana | SOL | 8.660,03 | 4,78% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.266,21 | 4,71% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.551,62 | 4,16% |
Pi Network | PI | 14,42 | 3,47% |
Ethena | ENA | 26,22 | 3,38% |
KuCoin | KCS | 548,77 | 3,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,06 | -4,44% |
Sky | SKY | 2,65 | -3,10% |
Hyperliquid | HYPE | 1.987,99 | -2,82% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.992,92 | -2,59% |
OKB | OKB | 6.951,01 | -2,33% |
Flare | FLR | 0,90 | -1,68% |
Story | IP | 248,38 | -1,56% |
Aave | AAVE | 13.313,15 | -1,48% |
Monero | XMR | 11.197,46 | -1,20% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,25 | -0,906140% |