Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.114.941,00 | 3.089.024,00 | 3.172.699,00 | -1.63% |
![]() | ETH | 68.362,00 | 67.709,00 | 70.191,00 | -2.45% |
![]() | USDT | 37,94 | 37,85 | 37,99 | -0.13% |
![]() | XRP | 78,57 | 78,03 | 83,41 | -5.76% |
![]() | BNB | 22.554,00 | 22.534,00 | 23.169,00 | -2.33% |
![]() | SOL | 4.783,10 | 4.668,19 | 4.822,52 | -0.03% |
![]() | USDC | 37,94 | 37,86 | 38,00 | -0.15% |
![]() | DOGE | 6,23 | 6,17 | 6,54 | -4.27% |
![]() | ADA | 24,53 | 24,39 | 26,07 | -5.76% |
![]() | TRX | 8,80 | 8,73 | 8,89 | -0.23% |
![]() | STETH | 68.292,00 | 67.637,00 | 70.136,00 | -2.49% |
![]() | WBTC | 3.109.745,00 | 3.085.202,00 | 3.166.616,00 | -1.58% |
![]() | TON | 148,96 | 142,40 | 149,83 | 1.85% |
![]() | LINK | 502,95 | 499,22 | 525,93 | -3.66% |
![]() | LEO | 345,31 | 344,08 | 368,41 | -5.61% |
![]() | XLM | 9,96 | 9,87 | 10,32 | -3.41% |
![]() | USDS | 37,93 | 37,86 | 38,03 | -0.15% |
![]() | WSTETH | 81.890,00 | 80.917,00 | 84.010,00 | -2.46% |
![]() | AVAX | 704,91 | 700,89 | 747,32 | -5.29% |
![]() | SHIB | 0,000463 | 0,000458 | 0,000483 | -4.1% |
![]() | SUI | 85,93 | 85,09 | 92,56 | -6.82% |
![]() | HBAR | 6,08 | 6,02 | 6,59 | -7.61% |
![]() | LTC | 3.181,09 | 3.167,19 | 3.291,25 | -3.09% |
![]() | OM | 236,23 | 233,73 | 243,35 | -2.42% |
![]() | DOT | 152,07 | 151,11 | 158,23 | -3.46% |
![]() | BCH | 11.282,13 | 11.172,57 | 11.692,42 | -3.34% |
![]() | BGB | 170,01 | 168,87 | 178,76 | -4.18% |
![]() | USDE | 37,94 | 37,89 | 38,02 | -0.17% |
![]() | BSC-USD | 37,96 | 37,79 | 38,10 | 0.02% |
![]() | WETH | 68.294,00 | 67.539,00 | 70.291,00 | -2.55% |
![]() | PI | 26,65 | 26,49 | 29,84 | -10.6% |
![]() | HYPE | 481,06 | 465,32 | 483,63 | 0.35% |
![]() | WEETH | 72.638,00 | 71.756,00 | 74.690,00 | -2.44% |
![]() | WBT | 1.070,84 | 1.064,77 | 1.079,88 | -0.54% |
![]() | XMR | 8.232,48 | 8.186,60 | 8.337,45 | -0.06% |
![]() | UNI | 222,35 | 219,38 | 228,94 | -2.71% |
![]() | DAI | 37,92 | 37,84 | 38,00 | -0.17% |
![]() | APT | 196,67 | 193,94 | 204,96 | -2.91% |
![]() | NEAR | 96,66 | 96,01 | 105,09 | -4.16% |
![]() | PEPE | 0,000268 | 0,000258 | 0,000275 | -2.25% |
![]() | SUSDS | 39,66 | 39,57 | 39,74 | -0.17% |
![]() | OKB | 1.820,75 | 1.822,75 | 1.853,23 | -1.51% |
![]() | GT | 843,00 | 836,58 | 861,15 | -1.97% |
![]() | CRO | 3,74 | 3,74 | 4,12 | -6.32% |
![]() | CBBTC | 3.113.700,00 | 3.088.719,00 | 3.173.703,00 | -1.61% |
![]() | TKX | 1.258,54 | 1.142,40 | 1.331,44 | -5.27% |
![]() | MNT | 29,51 | 29,34 | 30,86 | -4.34% |
![]() | FDUSD | 37,87 | 37,64 | 38,07 | -0.22% |
![]() | ICP | 197,30 | 196,34 | 207,18 | -4.49% |
![]() | ETC | 625,33 | 617,09 | 639,77 | -2.17% |
![]() | ONDO | 29,27 | 29,22 | 30,97 | -5.28% |
![]() | AAVE | 5.887,48 | 5.885,75 | 6.358,57 | -7.04% |
![]() | SUSDE | 44,11 | 43,97 | 44,30 | -0.2% |
![]() | TRUMP | 379,51 | 377,43 | 392,97 | -3.3% |
![]() | BUIDL | 37,94 | 37,87 | 38,00 | -0.15% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,89 | -3.96% |
![]() | ATOM | 161,53 | 160,10 | 166,63 | -2.85% |
![]() | TAO | 8.325,81 | 8.248,65 | 8.822,04 | -5.38% |
![]() | ENA | 13,42 | 13,26 | 14,29 | -2.74% |
![]() | TIA | 121,01 | 120,42 | 127,96 | -5.19% |
![]() | FIL | 104,70 | 103,12 | 106,08 | -0.94% |
![]() | RENDER | 128,38 | 128,01 | 137,09 | -5.11% |
![]() | POL | 7,66 | 7,63 | 7,83 | -1.84% |
![]() | LBTC | 3.107.249,00 | 3.083.333,00 | 3.167.899,00 | -1.53% |
![]() | FTN | 152,43 | 151,80 | 153,32 | -0.16% |
![]() | KAS | 2,42 | 2,38 | 2,54 | -4.85% |
![]() | S | 18,06 | 18,06 | 19,14 | -4.19% |
![]() | ARB | 12,37 | 12,28 | 12,87 | -3.24% |
![]() | ALGO | 6,69 | 6,62 | 7,11 | -5.76% |
![]() | KCS | 422,27 | 418,39 | 424,13 | -0.29% |
![]() | JUP | 17,42 | 17,42 | 18,61 | -6.07% |
![]() | SOLVBTC | 3.113.374,00 | 3.083.698,00 | 3.167.914,00 | -1.31% |
![]() | IP | 186,37 | 179,56 | 205,22 | -8.87% |
![]() | OP | 28,04 | 27,62 | 29,31 | -3.65% |
![]() | FET | 17,31 | 17,21 | 18,28 | -4.67% |
![]() | RSETH | 71.008,00 | 70.404,00 | 73.084,00 | -2.49% |
![]() | XDC | 2,64 | 2,51 | 2,65 | 2.88% |
![]() | WETH | 68.477,00 | 67.473,00 | 70.182,00 | -2.41% |
![]() | MKR | 48.348,00 | 47.681,00 | 49.815,00 | -2.87% |
![]() | NEXO | 39,86 | 39,48 | 41,38 | -2.89% |
![]() | BNSOL | 4.988,07 | 4.870,13 | 5.022,82 | 0.06% |
![]() | MOVE | 15,77 | 15,71 | 17,52 | -9.67% |
![]() | DEXE | 664,63 | 660,05 | 675,74 | -0.54% |
![]() | QNT | 2.577,01 | 2.567,87 | 2.688,43 | -4.03% |
![]() | USDT0 | 37,92 | 37,81 | 38,14 | -0.22% |
![]() | IMX | 20,12 | 19,94 | 21,29 | -5.24% |
![]() | WLD | 29,19 | 28,84 | 30,50 | -3.68% |
![]() | STX | 22,91 | 22,65 | 24,03 | -3.66% |
![]() | USD0 | 37,85 | 37,78 | 37,92 | -0.18% |
![]() | RETH | 77.327,00 | 76.456,00 | 79.410,00 | -2.34% |
![]() | EOS | 22,00 | 21,84 | 23,18 | -2.19% |
![]() | BONK | 0,000418 | 0,000414 | 0,000441 | -4.6% |
![]() | INJ | 325,74 | 324,43 | 342,93 | -3.54% |
![]() | SEI | 6,51 | 6,44 | 6,90 | -5.38% |
![]() | GRT | 3,28 | 3,27 | 3,48 | -5.47% |
![]() | USDT | 37,94 | 37,83 | 38,12 | -0.15% |
![]() | FLR | 0,50 | 0,496062 | 0,53 | -0.71% |
![]() | PYUSD | 37,92 | 37,85 | 38,01 | -0.19% |
![]() | THETA | 30,30 | 29,93 | 32,09 | -5.33% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.095.896,00 | 3.072.428,00 | 3.276.987,00 | -1.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.114.941,00 | -1.63% |
![]() Ethereum ETH | 68.362,00 | -2.45% |
![]() Tether USDT | 37,94 | -0.13% |
![]() XRP XRP | 78,57 | -5.76% |
![]() BNB BNB | 22.554,00 | -2.33% |
![]() Solana SOL | 4.783,10 | -0.03% |
![]() USDC USDC | 37,94 | -0.15% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,23 | -4.27% |
![]() Cardano ADA | 24,53 | -5.76% |
![]() TRON TRX | 8,80 | -0.23% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.292,00 | -2.49% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.109.745,00 | -1.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDS | USDS | 37,93 | 4,18% |
XDC Network | XDC | 2,64 | 2,84% |
Toncoin | TON | 148,96 | 2,01% |
Dai | DAI | 37,92 | 1,42% |
Hyperliquid | HYPE | 481,06 | 0,314620% |
USDT0 | USDT0 | 37,92 | 0,65% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 37,96 | 0,086800% |
sUSDS | SUSDS | 39,66 | 0,045420% |
Pi Network | PI | 26,65 | -10,81% |
Movement | MOVE | 15,77 | -10,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 2,64 | 2,88% |
Toncoin | TON | 148,96 | 1,85% |
Hyperliquid | HYPE | 481,06 | 0,349190% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 4.988,07 | 0,055050% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 37,96 | 0,024510% |
Pi Network | PI | 26,65 | -10,60% |
Movement | MOVE | 15,77 | -9,67% |
Story | IP | 186,37 | -8,87% |
Hedera | HBAR | 6,08 | -7,61% |
Aave | AAVE | 5.887,48 | -7,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 26,65 | -10,60% |
Movement | MOVE | 15,77 | -9,67% |
Story | IP | 186,37 | -8,87% |
Hedera | HBAR | 6,08 | -7,61% |
Aave | AAVE | 5.887,48 | -7,04% |
Sui | SUI | 85,93 | -6,82% |
Cronos | CRO | 3,74 | -6,32% |
Jupiter | JUP | 17,42 | -6,07% |
XRP | XRP | 78,57 | -5,76% |
Algorand | ALGO | 6,69 | -5,76% |