Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.976.099,00 | 2.962.655,00 | 2.996.410,00 | 0.36% | |
| ETH | 91.306,00 | 91.153,00 | 92.314,00 | -0.08% | |
| USDT | 44,51 | 44,51 | 44,59 | -0.08% | |
| XRP | 58,67 | 58,47 | 59,12 | 0.01% | |
| BNB | 26.216,00 | 26.019,00 | 26.268,00 | 0.48% | |
| USDC | 44,52 | 44,52 | 44,62 | -0.06% | |
| SOL | 3.572,21 | 3.527,68 | 3.591,46 | 1.26% | |
| TRX | 14,05 | 13,97 | 14,08 | 0.25% | |
| FIGR_HELOC | 45,92 | 45,92 | 46,10 | -0.29% | |
| DOGE | 4,07 | 4,03 | 4,12 | 1.09% | |
| USDS | 44,49 | 44,49 | 44,61 | -0.12% | |
| WBT | 2.276,66 | 2.270,30 | 2.294,49 | 0.25% | |
| LEO | 448,31 | 447,20 | 451,27 | -0.04% | |
| ADA | 10,95 | 10,76 | 11,12 | 1.76% | |
| BCH | 19.750,86 | 19.615,83 | 19.881,59 | -0.31% | |
| HYPE | 1.593,57 | 1.578,70 | 1.606,96 | 0.55% | |
| LINK | 385,11 | 384,00 | 389,34 | -0.14% | |
| USDE | 44,51 | 44,49 | 44,61 | -0.05% | |
| XMR | 14.051,94 | 14.005,44 | 14.681,16 | -3.83% | |
| XLM | 7,24 | 7,20 | 7,41 | -1.5% | |
| CC | 6,25 | 6,18 | 6,42 | -2.32% | |
| M | 123,40 | 114,20 | 124,17 | 7.6% | |
| DAI | 44,52 | 44,51 | 44,60 | -0.05% | |
| USD1 | 44,52 | 44,51 | 44,60 | -0.06% | |
| LTC | 2.367,13 | 2.342,58 | 2.382,31 | 1.05% | |
| PYUSD | 44,52 | 44,49 | 44,62 | -0.06% | |
| ZEC | 10.495,59 | 10.359,17 | 10.641,72 | -1.13% | |
| AVAX | 396,25 | 391,32 | 406,80 | 1.26% | |
| HBAR | 3,90 | 3,88 | 4,02 | -1.63% | |
| RAIN | 0,331252 | 0,331153 | 0,352080 | -1.26% | |
| SHIB | 0,000264 | 0,000263 | 0,000271 | 0.46% | |
| SUI | 38,84 | 38,48 | 39,16 | 0.93% | |
| TON | 54,79 | 54,74 | 55,99 | -0.66% | |
| WLFI | 4,36 | 4,34 | 4,48 | -2.57% | |
| TAO | 13.853,34 | 13.520,58 | 14.063,84 | 2.46% | |
| CRO | 3,11 | 3,10 | 3,15 | -0.84% | |
| USYC | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 206.407,00 | 206.304,00 | 207.288,00 | -0.28% | |
| PAXG | 207.105,00 | 207.072,00 | 208.121,00 | -0.36% | |
| BUIDL | 44,52 | 44,52 | 44,59 | -0.07% | |
| MNT | 30,02 | 29,96 | 30,32 | -0.23% | |
| DOT | 55,44 | 54,95 | 56,09 | 0.73% | |
| UNI | 140,33 | 140,43 | 144,77 | -1.07% | |
| USDG | 44,52 | 44,51 | 44,60 | -0.07% | |
| PI | 7,69 | 7,57 | 7,73 | 1.42% | |
| USDF | 44,51 | 44,40 | 44,58 | 0.11% | |
| OKB | 3.687,04 | 3.671,52 | 3.727,25 | -0.84% | |
| SKY | 3,33 | 3,30 | 3,36 | 0.92% | |
| ASTER | 29,45 | 29,06 | 29,68 | -0.58% | |
| NEAR | 54,40 | 52,35 | 54,69 | 3.9% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -0.07% | |
| USDD | 44,51 | 44,50 | 44,65 | -0.06% | |
| AAVE | 4.220,24 | 4.191,07 | 4.268,86 | -0.12% | |
| PEPE | 0,000151 | 0,000149 | 0,000156 | 1.08% | |
| RLUSD | 44,52 | 44,50 | 44,60 | -0.06% | |
| BGB | 84,86 | 84,74 | 85,52 | -0.52% | |
| BFUSD | 44,49 | 44,49 | 44,58 | -0.06% | |
| USDY | 49,94 | 49,67 | 50,18 | -0.05% | |
| ETC | 364,83 | 352,45 | 365,11 | 3.51% | |
| ICP | 102,15 | 101,45 | 103,32 | 0.11% | |
| ONDO | 11,52 | 11,48 | 11,77 | -0.26% | |
| JTRSY | 48,95 | 48,95 | 49,03 | -0.03% | |
| GT | 286,24 | 286,64 | 290,32 | -0.41% | |
| ALGO | 5,58 | 5,17 | 5,61 | 7.9% | |
| QNT | 3.311,60 | 3.306,92 | 3.453,95 | -0.22% | |
| KCS | 356,89 | 356,11 | 360,82 | -0.24% | |
| USTB | 491,46 | 491,46 | 492,26 | -0.07% | |
| RENDER | 85,54 | 84,11 | 87,30 | 0.99% | |
| POL | 4,11 | 4,08 | 4,18 | -1% | |
| PUMP | 0,073358 | 0,072909 | 0,074888 | 0.43% | |
| EUTBL | 53,82 | 53,82 | 54,04 | -0.19% | |
| USDTB | 44,51 | 44,49 | 44,61 | 0.01% | |
| WLD | 11,83 | 11,76 | 12,18 | -0.38% | |
| NEXO | 38,20 | 38,19 | 38,65 | -0.58% | |
| ATOM | 75,54 | 74,94 | 76,82 | -0.37% | |
| KAS | 1,38 | 1,36 | 1,40 | 0.46% | |
| MORPHO | 66,36 | 66,14 | 67,43 | -0.54% | |
| NIGHT | 1,94 | 1,92 | 2,07 | -5.71% | |
| ENA | 3,57 | 3,52 | 3,68 | -0.91% | |
| APT | 37,63 | 37,40 | 38,85 | -2.22% | |
| OUSG | 5.110,51 | 5.110,51 | 5.118,84 | -0.07% | |
| TRUMP | 124,35 | 123,98 | 128,91 | -2.18% | |
| FLR | 0,336460 | 0,335943 | 0,340065 | -0.94% | |
| FIL | 37,42 | 37,02 | 37,91 | 1.08% | |
| VET | 0,328535 | 0,307094 | 0,328802 | 6.88% | |
| YLDS | 44,52 | 44,52 | 44,59 | -0.07% | |
| BDX | 3,56 | 3,55 | 3,58 | -0.19% | |
| HASH | 0,488104 | 0,462782 | 0,50 | 2.29% | |
| XDC | 1,35 | 1,33 | 1,38 | 2.03% | |
| STABLE | 1,24 | 1,21 | 1,28 | -2.33% | |
| GHO | 44,50 | 44,48 | 44,58 | -0.06% | |
| JUP | 7,22 | 6,99 | 7,39 | 3.07% | |
| USD0 | 44,29 | 44,23 | 44,75 | -0.2% | |
| ARB | 4,09 | 4,07 | 4,22 | -0.5% | |
| FET | 10,64 | 10,13 | 10,74 | 4.42% | |
| JST | 2,71 | 2,70 | 2,85 | -3.99% | |
| BONK | 0,000253 | 0,000252 | 0,000260 | 0.17% | |
| TUSD | 44,50 | 44,49 | 44,60 | -0.04% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0.33% | |
| ZRO | 84,98 | 83,13 | 87,04 | 0.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.976.099,00 | 0.36% |
Ethereum ETH | 91.306,00 | -0.08% |
Tether USDT | 44,51 | -0.08% |
XRP XRP | 58,67 | 0.01% |
BNB BNB | 26.216,00 | 0.48% |
USDC USDC | 44,52 | -0.06% |
Solana SOL | 3.572,21 | 1.26% |
TRON TRX | 14,05 | 0.25% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,92 | -0.29% |
Dogecoin DOGE | 4,07 | 1.09% |
USDS USDS | 44,49 | -0.12% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.276,66 | 0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 44,51 | 38,02% |
| MemeCore | M | 123,40 | 8,12% |
| Algorand | ALGO | 5,58 | 7,62% |
| VeChain | VET | 0,328535 | 6,92% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,64 | 4,34% |
| NEAR Protocol | NEAR | 54,40 | 3,90% |
| Ethereum Classic | ETC | 364,83 | 3,46% |
| Jupiter | JUP | 7,22 | 3,17% |
| OUSG | OUSG | 5.110,51 | 3,80% |
| Chainlink | LINK | 385,11 | 2,53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 123,40 | 7,60% |
| Algorand | ALGO | 5,58 | 7,90% |
| VeChain | VET | 0,328535 | 6,88% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,64 | 4,42% |
| NEAR Protocol | NEAR | 54,40 | 3,90% |
| Ethereum Classic | ETC | 364,83 | 3,51% |
| Jupiter | JUP | 7,22 | 3,07% |
| Bittensor | TAO | 13.853,34 | 2,46% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,488104 | 2,29% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | 2,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,88 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 1,94 | -5,71% |
| JUST | JST | 2,71 | -3,99% |
| Monero | XMR | 14.051,94 | -3,83% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | -2,57% |
| Stable | STABLE | 1,24 | -2,33% |
| Canton | CC | 6,25 | -2,32% |
| Aptos | APT | 37,63 | -2,22% |
| Official Trump | TRUMP | 124,35 | -2,18% |
| Hedera | HBAR | 3,90 | -1,63% |