Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.621.049,00 | 4.556.380,00 | 4.652.496,00 | 0.7% |
![]() | ETH | 185.678,00 | 183.635,00 | 191.155,00 | -2.55% |
![]() | XRP | 122,68 | 121,52 | 124,85 | -0.62% |
![]() | USDT | 41,05 | 41,02 | 41,06 | -0.01% |
![]() | BNB | 35.661,00 | 34.988,00 | 36.069,00 | 0.62% |
![]() | SOL | 8.690,34 | 8.309,83 | 8.859,27 | 2.05% |
![]() | USDC | 41,03 | 41,00 | 41,05 | -0.01% |
![]() | STETH | 185.215,00 | 183.472,00 | 190.704,00 | -2.5% |
![]() | DOGE | 9,11 | 8,93 | 9,27 | 0.29% |
![]() | TRX | 14,11 | 14,14 | 14,39 | -1.82% |
![]() | ADA | 35,35 | 34,76 | 36,02 | -0.98% |
![]() | WSTETH | 224.705,00 | 222.663,00 | 230.832,00 | -2.46% |
![]() | LINK | 1.025,45 | 969,75 | 1.059,46 | 3.08% |
![]() | WBETH | 200.045,00 | 197.950,00 | 205.887,00 | -2.36% |
![]() | WBTC | 4.626.141,00 | 4.555.160,00 | 4.663.496,00 | 0.7% |
![]() | HYPE | 1.973,67 | 1.920,01 | 2.066,16 | -4.32% |
![]() | WEETH | 199.286,00 | 196.987,00 | 204.495,00 | -2.3% |
![]() | USDE | 41,06 | 41,04 | 41,11 | -0.02% |
![]() | SUI | 142,68 | 140,76 | 144,58 | -0.44% |
![]() | XLM | 15,69 | 15,51 | 15,93 | -0.57% |
![]() | BCH | 22.843,00 | 22.548,00 | 23.202,00 | -0.47% |
![]() | CRO | 13,21 | 10,19 | 15,75 | 20.81% |
![]() | AVAX | 1.009,60 | 998,26 | 1.032,50 | -1.44% |
![]() | HBAR | 9,81 | 9,72 | 9,96 | -0.81% |
![]() | WETH | 185.922,00 | 183.836,00 | 191.118,00 | -2.44% |
![]() | LEO | 392,35 | 389,71 | 394,64 | 0.68% |
![]() | LTC | 4.634,65 | 4.582,49 | 4.697,05 | -0.49% |
![]() | TON | 130,22 | 128,18 | 132,85 | -0.34% |
![]() | USDS | 41,04 | 41,00 | 41,08 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000517 | 0,000511 | 0,000522 | 0.29% |
![]() | BSC-USD | 41,03 | 41,00 | 41,10 | -0.03% |
![]() | WBT | 1.785,49 | 1.767,65 | 1.804,16 | 0.21% |
![]() | CBBTC | 4.623.531,00 | 4.554.268,00 | 4.657.430,00 | 0.77% |
![]() | DOT | 163,39 | 156,69 | 164,77 | 1.88% |
![]() | UNI | 407,38 | 402,89 | 415,09 | -1.32% |
![]() | SUSDE | 48,89 | 48,83 | 48,92 | 0.04% |
![]() | BGB | 189,34 | 187,95 | 191,63 | -0.63% |
![]() | XMR | 11.073,79 | 10.980,29 | 11.374,06 | 0.16% |
![]() | AAVE | 13.020,90 | 12.935,46 | 13.461,00 | -2.67% |
![]() | DAI | 41,04 | 41,00 | 41,06 | -0.01% |
![]() | ENA | 27,03 | 24,89 | 27,57 | 6.32% |
![]() | PEPE | 0,000417 | 0,000410 | 0,000420 | 0.33% |
![]() | MNT | 51,38 | 48,87 | 52,35 | 2.55% |
![]() | OKB | 6.776,20 | 6.655,85 | 7.160,23 | -5.31% |
![]() | ETC | 891,00 | 879,25 | 901,85 | -0.8% |
![]() | TAO | 13.728,02 | 13.507,47 | 13.996,21 | -0.59% |
![]() | JITOSOL | 10.647,63 | 10.191,63 | 10.807,24 | 2.53% |
![]() | NEAR | 104,06 | 102,69 | 105,62 | -0.05% |
![]() | APT | 182,42 | 178,17 | 183,65 | 1.11% |
![]() | ONDO | 38,69 | 37,92 | 39,09 | -0.24% |
![]() | PI | 14,45 | 13,95 | 15,00 | 2.75% |
![]() | ICP | 209,71 | 204,80 | 210,85 | 0.76% |
![]() | ARB | 21,30 | 20,57 | 21,79 | -0.42% |
![]() | WETH | 185.625,00 | 183.703,00 | 191.072,00 | -2.35% |
![]() | USDT0 | 41,02 | 40,95 | 41,11 | 0.03% |
![]() | POL | 10,11 | 9,80 | 10,16 | 0.86% |
![]() | USD1 | 41,07 | 41,02 | 41,12 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 9.283,72 | 8.879,92 | 9.497,47 | 2.27% |
![]() | BUIDL | 41,04 | 41,03 | 41,06 | -0% |
![]() | KAS | 3,70 | 3,54 | 3,75 | 2.37% |
![]() | ALGO | 10,37 | 10,10 | 10,52 | -0.09% |
![]() | VET | 1,05 | 1,01 | 1,06 | 2.5% |
![]() | ATOM | 191,52 | 183,75 | 193,53 | 2.73% |
![]() | RETH | 211.378,00 | 208.935,00 | 216.980,00 | -2.28% |
![]() | GT | 706,47 | 690,34 | 713,89 | 1.49% |
![]() | JLP | 226,27 | 221,79 | 228,30 | 0.87% |
![]() | FTN | 186,05 | 185,65 | 186,59 | 0.05% |
![]() | SUSDS | 43,71 | 43,66 | 43,72 | 0.01% |
![]() | RSETH | 194.709,00 | 192.495,00 | 200.370,00 | -2.31% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,22 | 1,27 | -1.56% |
![]() | RENDER | 150,56 | 145,78 | 152,07 | 1.1% |
![]() | WLD | 39,31 | 38,04 | 39,42 | 1.47% |
![]() | IP | 250,16 | 243,75 | 251,08 | 0.34% |
![]() | SEI | 12,33 | 11,94 | 12,49 | 0.01% |
![]() | KHYPE | 1.980,59 | 1.924,11 | 2.073,56 | -3.99% |
![]() | KCS | 553,79 | 536,45 | 559,24 | 1.46% |
![]() | TRUMP | 352,48 | 343,74 | 355,45 | 1.5% |
![]() | OSETH | 195.453,00 | 193.361,00 | 200.883,00 | -2.34% |
![]() | BFUSD | 41,00 | 40,99 | 41,05 | -0.06% |
![]() | FET | 26,74 | 26,10 | 26,91 | 1.11% |
![]() | BONK | 0,000882 | 0,000861 | 0,000892 | 0.32% |
![]() | LSETH | 200.594,00 | 198.306,00 | 206.122,00 | -2.43% |
![]() | FIL | 97,44 | 94,10 | 98,20 | 2.09% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,87 | 0,92 | -0.43% |
![]() | JUP | 21,32 | 20,18 | 21,63 | 2.85% |
![]() | LBTC | 4.615.417,00 | 4.547.706,00 | 4.656.371,00 | 0.65% |
![]() | QNT | 4.300,77 | 4.256,06 | 4.339,22 | -0.62% |
![]() | SKY | 2,61 | 2,60 | 2,77 | -4.46% |
![]() | USDTB | 41,05 | 41,00 | 41,07 | -0.03% |
![]() | EZETH | 195.982,00 | 194.068,00 | 201.530,00 | -2.44% |
![]() | XDC | 3,25 | 3,17 | 3,30 | 0.11% |
![]() | FORM | 147,43 | 139,87 | 159,81 | -3.95% |
![]() | USDT | 41,04 | 41,00 | 41,06 | -0.03% |
![]() | METH | 199.771,00 | 197.369,00 | 205.258,00 | -2% |
![]() | INJ | 569,19 | 543,14 | 576,55 | 2.22% |
![]() | USDF | 41,03 | 40,97 | 41,06 | -0.05% |
![]() | HASH | 1,13 | 0,91 | 1,15 | 24.73% |
![]() | TIA | 71,03 | 68,71 | 71,70 | 1.17% |
![]() | NEXO | 52,98 | 51,20 | 53,28 | 1.77% |
![]() | XAUT | 139.354,00 | 138.712,00 | 140.214,00 | 0.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.621.049,00 | 0.7% |
![]() Ethereum ETH | 185.678,00 | -2.55% |
![]() XRP XRP | 122,68 | -0.62% |
![]() Tether USDT | 41,05 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 35.661,00 | 0.62% |
![]() Solana SOL | 8.690,34 | 2.05% |
![]() USDC USDC | 41,03 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 185.215,00 | -2.5% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,11 | 0.29% |
![]() TRON TRX | 14,11 | -1.82% |
![]() Cardano ADA | 35,35 | -0.98% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 224.705,00 | -2.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | 24,78% |
Cronos | CRO | 13,21 | 20,58% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,11 | 15,23% |
Ethena | ENA | 27,03 | 6,33% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.283,72 | 4,15% |
Jupiter | JUP | 21,32 | 3,34% |
Chainlink | LINK | 1.025,45 | 3,12% |
Pi Network | PI | 14,45 | 3,04% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.647,63 | 2,79% |
Cosmos Hub | ATOM | 191,52 | 2,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | 24,73% |
Cronos | CRO | 13,21 | 20,81% |
Ethena | ENA | 27,03 | 6,32% |
Chainlink | LINK | 1.025,45 | 3,08% |
Jupiter | JUP | 21,32 | 2,85% |
Pi Network | PI | 14,45 | 2,75% |
Cosmos Hub | ATOM | 191,52 | 2,73% |
Mantle | MNT | 51,38 | 2,55% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.647,63 | 2,53% |
VeChain | VET | 1,05 | 2,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 6.776,20 | -5,31% |
Sky | SKY | 2,61 | -4,46% |
Hyperliquid | HYPE | 1.973,67 | -4,32% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.980,59 | -3,99% |
Four | FORM | 147,43 | -3,95% |
Aave | AAVE | 13.020,90 | -2,67% |
Ethereum | ETH | 185.678,00 | -2,55% |
Lido Staked Ether | STETH | 185.215,00 | -2,50% |
Wrapped stETH | WSTETH | 224.705,00 | -2,46% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 195.982,00 | -2,44% |