Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.595.116,00 | 3.592.301,00 | 3.654.498,00 | -1.42% |
![]() | ETH | 68.338,00 | 68.426,00 | 71.031,00 | -3.48% |
![]() | USDT | 38,44 | 38,38 | 38,46 | 0.01% |
![]() | XRP | 86,29 | 83,24 | 87,82 | 1.99% |
![]() | BNB | 23.183,00 | 22.981,00 | 23.358,00 | -0.75% |
![]() | SOL | 5.665,44 | 5.608,35 | 5.764,83 | -1.72% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,36 | 38,44 | 0% |
![]() | DOGE | 6,82 | 6,81 | 7,03 | -2.93% |
![]() | ADA | 26,84 | 26,64 | 27,54 | -2.19% |
![]() | TRX | 9,39 | 9,39 | 9,76 | -3.71% |
![]() | STETH | 68.203,00 | 68.308,00 | 71.046,00 | -3.32% |
![]() | WBTC | 3.588.568,00 | 3.587.877,00 | 3.651.765,00 | -1.45% |
![]() | SUI | 135,31 | 132,56 | 140,04 | -0.37% |
![]() | LINK | 556,96 | 554,61 | 578,41 | -3.27% |
![]() | AVAX | 826,21 | 826,50 | 873,16 | -4.65% |
![]() | XLM | 10,89 | 10,82 | 11,29 | -3.55% |
![]() | LEO | 348,72 | 343,59 | 349,40 | 1.02% |
![]() | TON | 125,73 | 123,77 | 130,13 | -2.83% |
![]() | HBAR | 7,28 | 7,12 | 7,45 | -2.08% |
![]() | SHIB | 0,000514 | 0,000515 | 0,000545 | -5.45% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,36 | 38,44 | 0.01% |
![]() | WSTETH | 82.011,00 | 82.290,00 | 85.191,00 | -3.42% |
![]() | BCH | 13.257,59 | 13.231,44 | 13.805,20 | -3.53% |
![]() | LTC | 3.274,44 | 3.259,92 | 3.360,82 | -2.56% |
![]() | DOT | 156,63 | 156,38 | 164,46 | -4.76% |
![]() | HYPE | 668,14 | 666,97 | 700,04 | -3.55% |
![]() | BSC-USD | 38,43 | 38,29 | 38,56 | -0.04% |
![]() | WETH | 68.147,00 | 68.146,00 | 71.065,00 | -3.59% |
![]() | BGB | 167,33 | 166,83 | 171,00 | -1.81% |
![]() | USDE | 38,38 | 38,35 | 38,45 | -0.04% |
![]() | PI | 24,20 | 24,10 | 25,00 | -3.17% |
![]() | XMR | 9.051,97 | 8.737,11 | 9.099,82 | 1.95% |
![]() | WBT | 1.119,93 | 1.117,95 | 1.130,55 | -0.75% |
![]() | WEETH | 72.784,00 | 73.288,00 | 75.610,00 | -3.46% |
![]() | CBBTC | 3.593.528,00 | 3.588.881,00 | 3.653.747,00 | -1.35% |
![]() | PEPE | 0,000335 | 0,000334 | 0,000353 | -5.08% |
![]() | APT | 205,75 | 205,20 | 217,12 | -5.11% |
![]() | UNI | 210,44 | 210,60 | 229,72 | -7.45% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,37 | 38,45 | -0.02% |
![]() | OKB | 1.988,58 | 1.988,56 | 2.036,54 | -2.33% |
![]() | TAO | 13.754,00 | 13.165,94 | 13.963,24 | 1.84% |
![]() | NEAR | 95,15 | 95,03 | 101,81 | -6.16% |
![]() | ONDO | 36,06 | 35,99 | 38,62 | -6.5% |
![]() | TRUMP | 563,33 | 552,47 | 599,06 | -5.96% |
![]() | GT | 854,04 | 849,46 | 865,37 | -1.16% |
![]() | ICP | 192,68 | 192,63 | 203,44 | -5.29% |
![]() | SUSDS | 40,32 | 40,25 | 40,34 | 0.02% |
![]() | BUIDL | 38,43 | 38,37 | 38,45 | 0.01% |
![]() | TKX | 1.207,44 | 1.202,00 | 1.237,23 | -2.13% |
![]() | ETC | 634,98 | 634,84 | 677,03 | -4.19% |
![]() | KAS | 3,70 | 3,68 | 3,89 | -4.5% |
![]() | AAVE | 6.364,07 | 6.376,00 | 6.872,43 | -6.51% |
![]() | CRO | 3,48 | 3,46 | 3,58 | -2.34% |
![]() | MNT | 27,84 | 27,81 | 28,61 | -2.58% |
![]() | VET | 1,01 | 1,01 | 1,07 | -4.2% |
![]() | RENDER | 162,55 | 162,60 | 173,63 | -6.21% |
![]() | SUSDE | 44,85 | 44,79 | 44,88 | -0.05% |
![]() | POL | 9,02 | 9,05 | 9,59 | -4.34% |
![]() | ATOM | 167,78 | 167,76 | 177,16 | -5.3% |
![]() | LBTC | 3.588.817,00 | 3.582.708,00 | 3.656.045,00 | -1.4% |
![]() | ENA | 13,13 | 13,14 | 14,10 | -6.66% |
![]() | ALGO | 8,46 | 8,43 | 8,84 | -4.09% |
![]() | FET | 27,19 | 27,22 | 30,55 | -8.59% |
![]() | FTN | 164,56 | 164,09 | 164,85 | -0.03% |
![]() | FIL | 104,38 | 103,03 | 110,75 | -5.66% |
![]() | TIA | 108,70 | 107,65 | 112,76 | -3.6% |
![]() | S | 19,76 | 19,73 | 21,05 | -5.37% |
![]() | ARB | 12,86 | 12,84 | 13,91 | -6.03% |
![]() | FDUSD | 38,36 | 38,04 | 38,52 | -0.12% |
![]() | JLP | 156,97 | 156,52 | 158,90 | -1.1% |
![]() | WLD | 43,04 | 42,90 | 47,15 | -7.61% |
![]() | SOLVBTC | 3.591.878,00 | 3.596.364,00 | 3.654.307,00 | -1.41% |
![]() | BONK | 0,000710 | 0,000688 | 0,000761 | 0.12% |
![]() | KCS | 403,05 | 401,80 | 410,65 | -1.06% |
![]() | JUP | 17,70 | 17,58 | 18,50 | -4.35% |
![]() | OP | 29,62 | 29,59 | 32,69 | -9.03% |
![]() | STX | 32,15 | 32,13 | 35,68 | -4.19% |
![]() | MKR | 56.654,00 | 56.498,00 | 59.567,00 | -4.67% |
![]() | BNSOL | 5.932,80 | 5.868,07 | 6.042,36 | -1.69% |
![]() | XDC | 2,92 | 2,85 | 2,94 | 1.18% |
![]() | NEXO | 42,79 | 42,74 | 45,07 | -1.92% |
![]() | WETH | 68.253,00 | 68.264,00 | 71.085,00 | -3.72% |
![]() | QNT | 2.830,65 | 2.820,82 | 2.978,07 | -4.76% |
![]() | FARTCOIN | 40,84 | 36,50 | 42,96 | 1.73% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,62 | 0,65 | -1.44% |
![]() | IMX | 22,08 | 22,02 | 23,72 | -6.91% |
![]() | RSETH | 71.053,00 | 71.629,00 | 73.895,00 | -3.47% |
![]() | IP | 147,15 | 146,75 | 154,41 | -4.7% |
![]() | SEI | 7,66 | 7,56 | 7,95 | -3.66% |
![]() | EOS | 25,70 | 25,33 | 26,39 | -2.62% |
![]() | USDT0 | 38,45 | 38,36 | 38,51 | 0.09% |
![]() | INJ | 371,98 | 371,32 | 398,89 | -6.57% |
![]() | GRT | 3,75 | 3,75 | 4,00 | -5.84% |
![]() | WBNB | 23.174,00 | 22.994,00 | 23.368,00 | -0.83% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,28 | 38,54 | -0.02% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,36 | 38,44 | -0.01% |
![]() | CRV | 24,94 | 24,81 | 26,51 | -4.71% |
![]() | RAY | 111,66 | 109,89 | 119,91 | -1.83% |
![]() | RETH | 77.390,00 | 77.476,00 | 80.073,00 | -3.13% |
![]() | BSV | 1.616,25 | 1.540,19 | 1.765,19 | -3.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.595.116,00 | -1.42% |
![]() Ethereum ETH | 68.338,00 | -3.48% |
![]() Tether USDT | 38,44 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 86,29 | 1.99% |
![]() BNB BNB | 23.183,00 | -0.75% |
![]() Solana SOL | 5.665,44 | -1.72% |
![]() USDC USDC | 38,42 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,82 | -2.93% |
![]() Cardano ADA | 26,84 | -2.19% |
![]() TRON TRX | 9,39 | -3.71% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.203,00 | -3.32% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.588.568,00 | -1.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.591.878,00 | 3,79% |
Bitcoin SV | BSV | 1.616,25 | 2,25% |
XRP | XRP | 86,29 | 2,19% |
Fartcoin | FARTCOIN | 40,84 | 1,93% |
Monero | XMR | 9.051,97 | 1,85% |
Bittensor | TAO | 13.754,00 | 1,81% |
USDT0 | USDT0 | 38,45 | 1,64% |
XDC Network | XDC | 2,92 | 1,07% |
LEO Token | LEO | 348,72 | 1,06% |
Dai | DAI | 38,42 | 0,181650% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 86,29 | 1,99% |
Monero | XMR | 9.051,97 | 1,95% |
Bittensor | TAO | 13.754,00 | 1,84% |
Fartcoin | FARTCOIN | 40,84 | 1,73% |
XDC Network | XDC | 2,92 | 1,18% |
LEO Token | LEO | 348,72 | 1,02% |
Bonk | BONK | 0,000710 | 0,120370% |
USDT0 | USDT0 | 38,45 | 0,085360% |
sUSDS | SUSDS | 40,32 | 0,017560% |
Tether | USDT | 38,44 | 0,014980% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 29,62 | -9,03% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,19 | -8,59% |
Worldcoin | WLD | 43,04 | -7,61% |
Uniswap | UNI | 210,44 | -7,45% |
Immutable | IMX | 22,08 | -6,91% |
Ethena | ENA | 13,13 | -6,66% |
Injective | INJ | 371,98 | -6,57% |
Aave | AAVE | 6.364,07 | -6,51% |
Ondo | ONDO | 36,06 | -6,50% |
Render | RENDER | 162,55 | -6,21% |