Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.483.768,00 | 4.461.265,00 | 4.498.493,00 | 0.36% |
![]() | ETH | 163.102,00 | 161.053,00 | 164.289,00 | 1.08% |
![]() | USDT | 41,90 | 41,90 | 41,92 | -0.04% |
![]() | BNB | 45.528,00 | 45.171,00 | 47.300,00 | 0.14% |
![]() | XRP | 98,82 | 97,15 | 100,06 | 1.11% |
![]() | SOL | 7.820,86 | 7.686,55 | 7.876,84 | 1.22% |
![]() | USDC | 41,87 | 41,87 | 41,89 | -0.03% |
![]() | STETH | 163.010,00 | 160.968,00 | 164.233,00 | 1.05% |
![]() | TRX | 13,17 | 13,04 | 13,20 | 0.81% |
![]() | DOGE | 7,96 | 7,76 | 7,98 | 1.96% |
![]() | ADA | 26,54 | 26,21 | 26,80 | 0.73% |
![]() | WSTETH | 198.402,00 | 195.806,00 | 199.699,00 | 1.07% |
![]() | WBETH | 176.136,00 | 173.704,00 | 177.317,00 | 1.13% |
![]() | WBTC | 4.487.532,00 | 4.452.619,00 | 4.500.042,00 | 0.32% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,88 | 41,65 | 42,09 | 0.01% |
![]() | USDE | 41,85 | 41,83 | 41,97 | -0.01% |
![]() | LINK | 704,10 | 695,06 | 708,97 | 0.43% |
![]() | WEETH | 175.941,00 | 173.756,00 | 177.381,00 | 1.04% |
![]() | XLM | 13,17 | 12,98 | 13,35 | 1.14% |
![]() | HYPE | 1.539,50 | 1.453,06 | 1.545,71 | 5.28% |
![]() | BCH | 19.470,51 | 19.373,93 | 20.064,00 | -1.83% |
![]() | SUI | 104,54 | 101,43 | 105,33 | 2.21% |
![]() | BSC-USD | 41,88 | 41,81 | 41,99 | -0.02% |
![]() | WETH | 163.180,00 | 161.024,00 | 164.317,00 | 1.12% |
![]() | LEO | 394,18 | 393,53 | 398,85 | -1.17% |
![]() | AVAX | 847,66 | 831,80 | 851,92 | 1.38% |
![]() | USDS | 41,88 | 41,85 | 41,92 | -0.01% |
![]() | USDT0 | 41,87 | 41,87 | 41,95 | -0.05% |
![]() | CBBTC | 4.488.706,00 | 4.459.863,00 | 4.495.410,00 | 0.38% |
![]() | LTC | 3.852,74 | 3.772,48 | 3.872,83 | 2.08% |
![]() | HBAR | 6,93 | 6,84 | 7,01 | 0.92% |
![]() | WBT | 1.718,94 | 1.706,62 | 1.721,24 | 0.61% |
![]() | SHIB | 0,000416 | 0,000410 | 0,000417 | 0.96% |
![]() | XMR | 12.972,25 | 12.163,50 | 13.274,56 | 5.64% |
![]() | MNT | 73,00 | 66,43 | 73,74 | 5.64% |
![]() | SUSDE | 50,27 | 50,18 | 50,29 | 0.09% |
![]() | TON | 90,20 | 88,50 | 90,62 | 1.48% |
![]() | CRO | 6,05 | 5,98 | 6,13 | 0.71% |
![]() | DAI | 41,83 | 41,80 | 41,94 | -0.19% |
![]() | DOT | 122,65 | 121,41 | 123,85 | 0.31% |
![]() | TAO | 16.987,11 | 16.148,66 | 17.155,80 | 2.26% |
![]() | ZEC | 9.442,81 | 8.843,56 | 9.569,12 | 6.47% |
![]() | UNI | 252,64 | 247,87 | 258,99 | -1.57% |
![]() | WLFI | 5,48 | 5,39 | 5,54 | 0.43% |
![]() | OKB | 7.082,54 | 6.995,51 | 7.166,04 | 0.85% |
![]() | AAVE | 9.079,94 | 8.699,13 | 9.096,70 | 3.63% |
![]() | M | 80,92 | 75,95 | 82,83 | 2.51% |
![]() | ENA | 19,12 | 18,47 | 19,71 | 3.53% |
![]() | BGB | 195,33 | 192,34 | 196,29 | 1.47% |
![]() | PEPE | 0,000284 | 0,000279 | 0,000286 | 1.41% |
![]() | BUIDL | 41,88 | 41,88 | 41,89 | -0.02% |
![]() | PYUSD | 41,88 | 41,87 | 41,92 | -0.02% |
![]() | USD1 | 41,89 | 41,86 | 41,92 | -0.02% |
![]() | NEAR | 91,21 | 88,67 | 91,54 | 0.84% |
![]() | JITOSOL | 9.674,26 | 9.504,82 | 9.744,91 | 1.18% |
![]() | SUSDS | 44,92 | 44,78 | 45,02 | 0.04% |
![]() | C1USD | 41,88 | 41,87 | 42,08 | -0.06% |
![]() | ASTER | 49,44 | 47,44 | 51,53 | 2.92% |
![]() | ETC | 646,64 | 640,86 | 656,82 | -0.39% |
![]() | WETH | 163.192,00 | 161.038,00 | 164.453,00 | 1.14% |
![]() | APT | 132,80 | 130,73 | 134,64 | -0.24% |
![]() | ONDO | 29,82 | 29,45 | 30,32 | -0.26% |
![]() | USDF | 41,75 | 41,53 | 41,80 | 0.02% |
![]() | XAUT | 177.645,00 | 177.116,00 | 178.546,00 | 0.07% |
![]() | JLP | 225,37 | 223,42 | 225,75 | 0.64% |
![]() | COAI | 436,05 | 413,64 | 618,35 | -27.15% |
![]() | POL | 7,94 | 7,81 | 8,00 | 0.45% |
![]() | WLD | 37,00 | 36,70 | 37,68 | 0.61% |
![]() | HASH | 1,62 | 1,40 | 1,66 | 11.79% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | -0.15% |
![]() | GT | 663,99 | 660,01 | 673,70 | 0.09% |
![]() | USDTB | 41,89 | 41,83 | 41,97 | -0.03% |
![]() | KCS | 572,34 | 565,77 | 581,30 | 0.54% |
![]() | IP | 227,38 | 226,17 | 235,54 | -1.5% |
![]() | RETH | 186.749,00 | 184.242,00 | 188.120,00 | 0.97% |
![]() | ARB | 12,96 | 12,77 | 13,12 | 0.74% |
![]() | BFUSD | 41,87 | 41,87 | 41,90 | -0.05% |
![]() | PI | 8,55 | 8,44 | 8,65 | 0.93% |
![]() | BNSOL | 8.425,84 | 8.270,89 | 8.487,87 | 1.32% |
![]() | ICP | 127,76 | 126,45 | 129,53 | 0.19% |
![]() | ALGO | 7,54 | 7,42 | 7,58 | 1.27% |
![]() | RSETH | 172.227,00 | 169.955,00 | 173.490,00 | 1.12% |
![]() | ATOM | 133,21 | 132,34 | 135,36 | 0.01% |
![]() | VET | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0.76% |
![]() | OSETH | 172.156,00 | 169.937,00 | 173.259,00 | 1.02% |
![]() | WBNB | 45.523,00 | 45.171,00 | 47.371,00 | 0.06% |
![]() | PUMP | 0,168771 | 0,146879 | 0,170700 | 13.32% |
![]() | KHYPE | 1.535,46 | 1.449,58 | 1.542,48 | 5.41% |
![]() | LSETH | 175.926,00 | 173.214,00 | 176.434,00 | 1.43% |
![]() | SKY | 2,47 | 2,45 | 2,50 | 0.23% |
![]() | PAXG | 177.736,00 | 177.275,00 | 178.684,00 | 0% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,70 | 0,76 | 5.4% |
![]() | KAS | 2,12 | 2,06 | 2,20 | -2.2% |
![]() | PENGU | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 0.91% |
![]() | RENDER | 103,93 | 101,81 | 105,35 | 0.07% |
![]() | LBTC | 4.489.351,00 | 4.455.213,00 | 4.501.093,00 | 0.15% |
![]() | EZETH | 173.179,00 | 170.868,00 | 173.935,00 | 1.02% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,38 | 47,34 | 47,48 | 0.06% |
![]() | QNT | 3.525,46 | 3.480,34 | 3.568,74 | 0.96% |
![]() | SEI | 8,05 | 7,93 | 8,19 | 0.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.483.768,00 | 0.36% |
![]() Ethereum ETH | 163.102,00 | 1.08% |
![]() Tether USDT | 41,90 | -0.04% |
![]() BNB BNB | 45.528,00 | 0.14% |
![]() XRP XRP | 98,82 | 1.11% |
![]() Solana SOL | 7.820,86 | 1.22% |
![]() USDC USDC | 41,87 | -0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 163.010,00 | 1.05% |
![]() TRON TRX | 13,17 | 0.81% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,96 | 1.96% |
![]() Cardano ADA | 26,54 | 0.73% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 198.402,00 | 1.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,168771 | 13,05% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,62 | 11,86% |
Zcash | ZEC | 9.442,81 | 6,06% |
Monero | XMR | 12.972,25 | 5,66% |
Mantle | MNT | 73,00 | 5,60% |
Flare | FLR | 0,75 | 5,40% |
Hyperliquid | HYPE | 1.539,50 | 5,34% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.535,46 | 4,28% |
Aave | AAVE | 9.079,94 | 3,67% |
Ethena | ENA | 19,12 | 3,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,168771 | 13,32% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,62 | 11,79% |
Zcash | ZEC | 9.442,81 | 6,47% |
Monero | XMR | 12.972,25 | 5,64% |
Mantle | MNT | 73,00 | 5,64% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.535,46 | 5,41% |
Flare | FLR | 0,75 | 5,40% |
Hyperliquid | HYPE | 1.539,50 | 5,28% |
Aave | AAVE | 9.079,94 | 3,63% |
Ethena | ENA | 19,12 | 3,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 436,05 | -27,15% |
Kaspa | KAS | 2,12 | -2,20% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.470,51 | -1,83% |
Uniswap | UNI | 252,64 | -1,57% |
Story | IP | 227,38 | -1,50% |
LEO Token | LEO | 394,18 | -1,17% |
Ethereum Classic | ETC | 646,64 | -0,391220% |
Ondo | ONDO | 29,82 | -0,258880% |
Aptos | APT | 132,80 | -0,237480% |
Dai | DAI | 41,83 | -0,194530% |