Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.034.497,00 | 2.897.460,00 | 3.030.130,00 | 4.59% | |
| ETH | 90.502,00 | 84.739,00 | 90.428,00 | 6.77% | |
| USDT | 43,64 | 43,63 | 43,73 | -0.17% | |
| XRP | 62,25 | 59,29 | 62,20 | 4.95% | |
| BNB | 27.207,00 | 26.043,00 | 27.272,00 | 3.9% | |
| USDC | 43,65 | 43,64 | 43,76 | -0.19% | |
| SOL | 3.729,54 | 3.451,90 | 3.733,54 | 8.04% | |
| TRX | 12,34 | 12,11 | 12,35 | 1.43% | |
| DOGE | 4,22 | 4,07 | 4,26 | 3.74% | |
| FIGR_HELOC | 45,11 | 45,10 | 45,56 | -0.89% | |
| BCH | 24.614,00 | 22.400,00 | 24.722,00 | 9.88% | |
| WBT | 2.276,58 | 2.188,40 | 2.280,01 | 3.99% | |
| ADA | 12,09 | 11,46 | 12,10 | 5.47% | |
| USDS | 43,64 | 43,60 | 43,82 | -0.21% | |
| LEO | 374,44 | 360,60 | 375,01 | 3.66% | |
| HYPE | 1.390,45 | 1.314,63 | 1.404,83 | 3.46% | |
| XMR | 15.352,57 | 14.715,30 | 15.867,32 | 3.46% | |
| USDE | 43,60 | 43,58 | 43,72 | -0.14% | |
| LINK | 389,25 | 366,20 | 388,24 | 6.3% | |
| CC | 7,18 | 6,78 | 7,33 | 2.61% | |
| XLM | 7,31 | 6,81 | 7,29 | 7.25% | |
| USD1 | 43,64 | 43,60 | 43,73 | -0.13% | |
| ZEC | 12.542,41 | 10.081,06 | 12.522,19 | 24.42% | |
| HBAR | 4,47 | 4,05 | 4,67 | 10.51% | |
| LTC | 2.420,00 | 2.313,19 | 2.431,11 | 4.62% | |
| DAI | 43,66 | 43,60 | 43,80 | -0.22% | |
| PYUSD | 43,65 | 43,62 | 43,78 | -0.16% | |
| AVAX | 401,74 | 385,91 | 403,61 | 4.1% | |
| SHIB | 0,000278 | 0,000264 | 0,000279 | 5.5% | |
| SUI | 42,34 | 40,10 | 42,87 | 5.58% | |
| TON | 63,52 | 61,22 | 64,68 | 3.74% | |
| RAIN | 0,428693 | 0,427524 | 0,455431 | -1.43% | |
| CRO | 3,55 | 3,34 | 3,65 | 6.57% | |
| WLFI | 4,53 | 4,40 | 4,67 | 2.41% | |
| XAUT | 218.179,00 | 215.109,00 | 219.599,00 | 0.72% | |
| M | 60,71 | 58,56 | 63,56 | -3.01% | |
| PAXG | 219.555,00 | 216.332,00 | 220.758,00 | 0.81% | |
| DOT | 58,97 | 55,44 | 58,97 | 6.27% | |
| UNI | 148,95 | 143,99 | 152,34 | 3.2% | |
| MNT | 27,98 | 26,48 | 28,06 | 5.67% | |
| TAO | 8.717,34 | 6.747,93 | 8.699,65 | 29.19% | |
| AAVE | 5.414,69 | 4.852,16 | 5.410,65 | 11.57% | |
| BUIDL | 43,65 | 43,65 | 43,74 | -0.21% | |
| ASTER | 31,22 | 30,87 | 32,43 | -0.58% | |
| USDF | 43,51 | 43,42 | 43,62 | -0.18% | |
| BGB | 103,75 | 102,14 | 104,98 | 1.53% | |
| OKB | 3.450,06 | 3.268,11 | 3.450,59 | 5.56% | |
| PEPE | 0,000166 | 0,000160 | 0,000169 | 2.97% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,65 | 43,64 | 43,75 | -0.19% | |
| SKY | 2,98 | 2,89 | 3,07 | 3.16% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 0.39% | |
| RLUSD | 43,65 | 43,64 | 43,77 | -0.21% | |
| PI | 6,71 | 6,14 | 7,00 | 9.21% | |
| ETC | 377,82 | 357,81 | 378,80 | 5.59% | |
| ONDO | 12,00 | 10,91 | 12,02 | 9.96% | |
| NEAR | 45,10 | 42,65 | 45,02 | 5.32% | |
| ICP | 105,33 | 100,14 | 106,33 | 4.74% | |
| BFUSD | 43,62 | 43,61 | 43,70 | -0.15% | |
| PUMP | 0,092735 | 0,084338 | 0,094201 | 9.96% | |
| WLD | 17,59 | 16,69 | 17,61 | 5.4% | |
| GT | 314,11 | 303,50 | 313,78 | 3.43% | |
| KCS | 370,59 | 352,09 | 371,05 | 5.24% | |
| POL | 4,46 | 4,15 | 4,46 | 6.56% | |
| ATOM | 92,70 | 86,69 | 93,26 | 6.88% | |
| HASH | 0,83 | 0,75 | 0,84 | -1.38% | |
| QNT | 3.110,19 | 2.925,03 | 3.108,15 | 6.32% | |
| ENA | 5,33 | 5,03 | 5,34 | 5.83% | |
| USTB | 479,67 | 479,67 | 480,66 | -0.2% | |
| NIGHT | 2,48 | 2,19 | 2,54 | 12.94% | |
| KAS | 1,42 | 1,35 | 1,42 | 4.75% | |
| NEXO | 37,41 | 34,99 | 37,51 | 6.66% | |
| ALGO | 4,20 | 3,97 | 4,20 | 6.04% | |
| USDTB | 43,75 | 43,53 | 43,85 | 0.08% | |
| FLR | 0,420920 | 0,408884 | 0,420920 | 2.64% | |
| TRUMP | 149,45 | 142,82 | 151,89 | 4.65% | |
| EUTBL | 54,26 | 54,25 | 54,41 | -0.07% | |
| APT | 41,89 | 39,73 | 41,79 | 4.64% | |
| RENDER | 62,20 | 56,57 | 61,87 | 9.94% | |
| XDC | 1,60 | 1,58 | 1,61 | 1.06% | |
| JAAA | 44,79 | 44,79 | 44,87 | -0.16% | |
| FIL | 41,75 | 39,22 | 42,37 | 6.45% | |
| VET | 0,363334 | 0,342664 | 0,362641 | 6.03% | |
| OUSG | 4.988,82 | 4.988,82 | 4.998,57 | -0.19% | |
| USDY | 48,38 | 47,24 | 48,94 | 0.89% | |
| USDD | 43,64 | 43,62 | 43,75 | -0.15% | |
| ARB | 5,09 | 4,81 | 5,09 | 5.62% | |
| MORPHO | 53,85 | 48,71 | 56,38 | 9.13% | |
| BDX | 3,51 | 3,50 | 3,55 | -0.31% | |
| PIPPIN | 25,95 | 21,62 | 27,59 | 13.72% | |
| USD0 | 43,49 | 43,45 | 43,87 | -0.5% | |
| JTRSY | 47,77 | 47,77 | 47,86 | -0.2% | |
| USDAI | 43,65 | 43,59 | 43,74 | -0.17% | |
| BONK | 0,000277 | 0,000264 | 0,000283 | 5.02% | |
| GHO | 43,68 | 43,66 | 43,76 | -0.15% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.66% | |
| JUP | 6,75 | 6,20 | 6,83 | 8.88% | |
| DASH | 1.724,93 | 1.495,80 | 1.755,71 | 15.32% | |
| SEI | 3,28 | 3,26 | 3,34 | 0.33% | |
| TUSD | 43,60 | 43,55 | 43,71 | -0.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.034.497,00 | 4.59% |
Ethereum ETH | 90.502,00 | 6.77% |
Tether USDT | 43,64 | -0.17% |
XRP XRP | 62,25 | 4.95% |
BNB BNB | 27.207,00 | 3.9% |
USDC USDC | 43,65 | -0.19% |
Solana SOL | 3.729,54 | 8.04% |
TRON TRX | 12,34 | 1.43% |
Dogecoin DOGE | 4,22 | 3.74% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,11 | -0.89% |
Bitcoin Cash BCH | 24.614,00 | 9.88% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.276,58 | 3.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 8.717,34 | 28,99% |
| Zcash | ZEC | 12.542,41 | 24,21% |
| Dash | DASH | 1.724,93 | 15,89% |
| pippin | PIPPIN | 25,95 | 13,66% |
| Midnight | NIGHT | 2,48 | 12,95% |
| Aave | AAVE | 5.414,69 | 11,77% |
| Render | RENDER | 62,20 | 10,11% |
| Ondo | ONDO | 12,00 | 10,00% |
| Hedera | HBAR | 4,47 | 9,81% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.614,00 | 9,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 8.717,34 | 29,19% |
| Zcash | ZEC | 12.542,41 | 24,42% |
| Dash | DASH | 1.724,93 | 15,32% |
| pippin | PIPPIN | 25,95 | 13,72% |
| Midnight | NIGHT | 2,48 | 12,94% |
| Aave | AAVE | 5.414,69 | 11,57% |
| Hedera | HBAR | 4,47 | 10,51% |
| Ondo | ONDO | 12,00 | 9,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092735 | 9,96% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.614,00 | 9,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| MemeCore | M | 60,71 | -3,01% |
| Rain | RAIN | 0,428693 | -1,43% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,83 | -1,38% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,11 | -0,888800% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | -0,658820% |
| Aster | ASTER | 31,22 | -0,577870% |
| Usual USD | USD0 | 43,49 | -0,499150% |
| Beldex | BDX | 3,51 | -0,313690% |
| Dai | DAI | 43,66 | -0,219560% |