Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.037.630,00 | 2.921.401,00 | 3.047.310,00 | 3.88% | |
| ETH | 90.514,00 | 85.222,00 | 90.988,00 | 5.55% | |
| USDT | 43,63 | 43,63 | 43,73 | -0.18% | |
| XRP | 63,29 | 59,50 | 63,62 | 5.84% | |
| BNB | 27.393,00 | 26.043,00 | 27.444,00 | 4.09% | |
| USDC | 43,65 | 43,64 | 43,76 | -0.19% | |
| SOL | 3.750,76 | 3.489,10 | 3.762,70 | 7.5% | |
| TRX | 12,32 | 12,11 | 12,35 | 1.42% | |
| DOGE | 4,28 | 4,07 | 4,28 | 4.46% | |
| FIGR_HELOC | 45,11 | 45,10 | 45,56 | -0.89% | |
| BCH | 24.688,00 | 22.652,00 | 24.783,00 | 8.95% | |
| WBT | 2.283,14 | 2.204,93 | 2.287,85 | 3.31% | |
| ADA | 12,13 | 11,49 | 12,17 | 5.4% | |
| USDS | 43,64 | 43,60 | 43,82 | -0.13% | |
| LEO | 374,46 | 361,67 | 375,01 | 3.43% | |
| HYPE | 1.378,56 | 1.314,63 | 1.404,83 | 3.79% | |
| XMR | 15.460,72 | 14.715,30 | 15.867,32 | 4.39% | |
| LINK | 391,52 | 367,64 | 392,16 | 5.92% | |
| USDE | 43,60 | 43,58 | 43,72 | -0.18% | |
| CC | 7,14 | 6,78 | 7,33 | 2.29% | |
| XLM | 7,42 | 6,86 | 7,43 | 8.08% | |
| USD1 | 43,63 | 43,60 | 43,73 | -0.15% | |
| ZEC | 12.266,58 | 10.135,82 | 12.587,60 | 20.28% | |
| HBAR | 4,47 | 4,06 | 4,67 | 9.33% | |
| LTC | 2.426,65 | 2.324,62 | 2.431,84 | 4.22% | |
| DAI | 43,65 | 43,60 | 43,80 | -0.24% | |
| PYUSD | 43,65 | 43,61 | 43,78 | -0.15% | |
| AVAX | 403,31 | 386,44 | 404,49 | 3.92% | |
| SUI | 43,11 | 40,16 | 43,17 | 6.22% | |
| SHIB | 0,000281 | 0,000266 | 0,000282 | 5.71% | |
| TON | 64,29 | 61,26 | 64,68 | 4.87% | |
| RAIN | 0,435225 | 0,426958 | 0,455431 | -0.26% | |
| CRO | 3,55 | 3,34 | 3,65 | 5.82% | |
| WLFI | 4,55 | 4,43 | 4,67 | 1.54% | |
| XAUT | 218.122,00 | 215.109,00 | 219.599,00 | 0.76% | |
| M | 59,95 | 58,56 | 63,56 | -3.5% | |
| PAXG | 219.349,00 | 216.332,00 | 220.758,00 | 0.77% | |
| DOT | 59,54 | 55,62 | 59,61 | 6.65% | |
| UNI | 152,08 | 144,58 | 152,78 | 4.91% | |
| MNT | 28,24 | 26,69 | 28,28 | 5.66% | |
| TAO | 8.781,28 | 6.809,72 | 9.071,37 | 28.02% | |
| AAVE | 5.526,47 | 4.883,00 | 5.559,04 | 12.19% | |
| BUIDL | 43,65 | 43,65 | 43,74 | -0.21% | |
| USDF | 43,51 | 43,42 | 43,62 | -0.18% | |
| ASTER | 31,10 | 30,87 | 32,43 | 0.07% | |
| BGB | 105,44 | 102,23 | 105,40 | 2.97% | |
| OKB | 3.465,37 | 3.285,47 | 3.479,34 | 5.34% | |
| PEPE | 0,000167 | 0,000160 | 0,000169 | 3.36% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 3,00 | 2,90 | 3,07 | 3.03% | |
| USDG | 43,65 | 43,64 | 43,75 | -0.19% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 0.36% | |
| RLUSD | 43,66 | 43,64 | 43,77 | -0.18% | |
| PI | 6,76 | 6,31 | 7,00 | 6.83% | |
| ONDO | 12,17 | 11,05 | 12,22 | 9.59% | |
| ETC | 380,78 | 360,46 | 381,92 | 5.51% | |
| NEAR | 45,49 | 42,65 | 45,55 | 5.84% | |
| ICP | 105,77 | 100,14 | 106,33 | 4.69% | |
| BFUSD | 43,61 | 43,61 | 43,70 | -0.19% | |
| PUMP | 0,092385 | 0,085074 | 0,094201 | 7.21% | |
| WLD | 17,91 | 16,78 | 17,90 | 6.59% | |
| GT | 314,91 | 303,69 | 314,92 | 3.5% | |
| KCS | 371,07 | 354,56 | 372,40 | 3.93% | |
| POL | 4,49 | 4,15 | 4,50 | 8.25% | |
| QNT | 3.190,88 | 2.938,39 | 3.244,98 | 8.01% | |
| ATOM | 93,28 | 87,35 | 93,26 | 6.79% | |
| HASH | 0,83 | 0,75 | 0,84 | -0.02% | |
| ENA | 5,39 | 5,03 | 5,41 | 6.41% | |
| USTB | 479,67 | 479,67 | 480,66 | -0.2% | |
| NIGHT | 2,47 | 2,21 | 2,54 | 11.26% | |
| KAS | 1,44 | 1,35 | 1,45 | 5.74% | |
| ALGO | 4,25 | 3,98 | 4,27 | 6.64% | |
| NEXO | 37,71 | 35,10 | 37,77 | 6.97% | |
| USDTB | 43,61 | 43,53 | 43,85 | -0.15% | |
| FLR | 0,423848 | 0,408884 | 0,423836 | 3.25% | |
| TRUMP | 150,26 | 144,02 | 151,89 | 4.19% | |
| RENDER | 63,98 | 57,01 | 64,29 | 12.22% | |
| EUTBL | 54,26 | 54,25 | 54,41 | -0.07% | |
| APT | 41,95 | 39,73 | 42,12 | 4.57% | |
| XDC | 1,61 | 1,59 | 1,61 | 0.89% | |
| FIL | 42,27 | 39,33 | 42,37 | 7.25% | |
| JAAA | 44,79 | 44,79 | 44,87 | -0.16% | |
| VET | 0,365274 | 0,344279 | 0,366382 | 5.53% | |
| OUSG | 4.988,82 | 4.988,82 | 4.998,57 | -0.19% | |
| USDY | 48,36 | 47,24 | 48,94 | -0.26% | |
| USDD | 43,64 | 43,62 | 43,75 | -0.14% | |
| ARB | 5,13 | 4,81 | 5,13 | 5.86% | |
| MORPHO | 53,99 | 48,71 | 56,38 | 8.87% | |
| PIPPIN | 27,03 | 21,62 | 27,80 | 16.46% | |
| BDX | 3,51 | 3,50 | 3,55 | -0.19% | |
| USD0 | 43,59 | 43,45 | 43,87 | -0.04% | |
| JTRSY | 47,77 | 47,77 | 47,86 | -0.2% | |
| BONK | 0,000279 | 0,000264 | 0,000283 | 4.96% | |
| USDAI | 43,65 | 43,59 | 43,74 | -0.17% | |
| GHO | 43,68 | 43,66 | 43,76 | -0.12% | |
| JUP | 6,80 | 6,21 | 6,83 | 8.15% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.15% | |
| SEI | 3,31 | 3,26 | 3,34 | 0.16% | |
| TUSD | 43,56 | 43,54 | 43,71 | -0.24% | |
| DASH | 1.700,60 | 1.504,24 | 1.759,36 | 11.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.037.630,00 | 3.88% |
Ethereum ETH | 90.514,00 | 5.55% |
Tether USDT | 43,63 | -0.18% |
XRP XRP | 63,29 | 5.84% |
BNB BNB | 27.393,00 | 4.09% |
USDC USDC | 43,65 | -0.19% |
Solana SOL | 3.750,76 | 7.5% |
TRON TRX | 12,32 | 1.42% |
Dogecoin DOGE | 4,28 | 4.46% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,11 | -0.89% |
Bitcoin Cash BCH | 24.688,00 | 8.95% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.283,14 | 3.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 8.781,28 | 29,11% |
| Zcash | ZEC | 12.266,58 | 20,27% |
| pippin | PIPPIN | 27,03 | 16,16% |
| Aave | AAVE | 5.526,47 | 12,47% |
| Render | RENDER | 63,98 | 12,46% |
| Dash | DASH | 1.700,60 | 11,71% |
| Midnight | NIGHT | 2,47 | 11,45% |
| Ondo | ONDO | 12,17 | 9,63% |
| Hedera | HBAR | 4,47 | 9,34% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.688,00 | 8,95% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 8.781,28 | 28,02% |
| Zcash | ZEC | 12.266,58 | 20,28% |
| pippin | PIPPIN | 27,03 | 16,46% |
| Render | RENDER | 63,98 | 12,22% |
| Aave | AAVE | 5.526,47 | 12,19% |
| Dash | DASH | 1.700,60 | 11,72% |
| Midnight | NIGHT | 2,47 | 11,26% |
| Ondo | ONDO | 12,17 | 9,59% |
| Hedera | HBAR | 4,47 | 9,33% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.688,00 | 8,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| MemeCore | M | 59,95 | -3,50% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,11 | -0,888800% |
| Rain | RAIN | 0,435225 | -0,260280% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,36 | -0,257720% |
| Dai | DAI | 43,65 | -0,244510% |
| TrueUSD | TUSD | 43,56 | -0,241010% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 43,65 | -0,205670% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 47,77 | -0,196370% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 479,67 | -0,196340% |