Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.944.717,00 | 3.938.261,00 | 4.035.213,00 | -2.01% |
![]() | ETH | 98.439,00 | 98.015,00 | 102.271,00 | -2.4% |
![]() | USDT | 38,71 | 38,70 | 38,80 | -0.15% |
![]() | XRP | 95,43 | 95,16 | 101,54 | -5.75% |
![]() | BNB | 25.166,00 | 24.953,00 | 25.557,00 | -1.13% |
![]() | SOL | 6.585,64 | 6.565,04 | 7.027,18 | -5.84% |
![]() | USDC | 38,70 | 38,69 | 38,79 | -0.16% |
![]() | DOGE | 8,71 | 8,65 | 9,22 | -4.97% |
![]() | ADA | 29,67 | 29,57 | 32,00 | -6.21% |
![]() | TRX | 10,39 | 10,37 | 10,78 | -2.31% |
![]() | STETH | 98.390,00 | 97.840,00 | 102.180,00 | -2.45% |
![]() | WBTC | 3.936.158,00 | 3.933.688,00 | 4.043.493,00 | -2.04% |
![]() | SUI | 143,83 | 143,16 | 153,41 | -5.77% |
![]() | LINK | 627,54 | 625,42 | 665,66 | -5.16% |
![]() | WSTETH | 118.072,00 | 117.681,00 | 123.021,00 | -2.56% |
![]() | AVAX | 917,87 | 915,68 | 1.004,82 | -8.33% |
![]() | XLM | 11,48 | 11,41 | 12,13 | -4.79% |
![]() | SHIB | 0,000577 | 0,000575 | 0,000624 | -6.87% |
![]() | HBAR | 7,69 | 7,66 | 8,22 | -6.41% |
![]() | LEO | 344,42 | 340,78 | 345,52 | 0.84% |
![]() | HYPE | 952,07 | 943,50 | 994,06 | -3.33% |
![]() | BCH | 15.113,13 | 15.086,80 | 15.838,96 | -4.49% |
![]() | TON | 119,11 | 118,74 | 130,34 | -8.44% |
![]() | LTC | 3.782,65 | 3.725,88 | 3.975,04 | -4.54% |
![]() | DOT | 184,42 | 183,67 | 198,65 | -6.79% |
![]() | USDS | 38,70 | 38,69 | 38,78 | -0.17% |
![]() | WETH | 98.537,00 | 98.075,00 | 102.401,00 | -2.56% |
![]() | XMR | 13.433,44 | 13.075,73 | 13.484,83 | 1.78% |
![]() | PI | 33,69 | 32,35 | 48,05 | -27.17% |
![]() | WEETH | 104.929,00 | 104.673,00 | 109.224,00 | -2.65% |
![]() | BGB | 187,60 | 179,68 | 187,86 | 0.91% |
![]() | PEPE | 0,000520 | 0,000511 | 0,000552 | -4.51% |
![]() | BSC-USD | 38,62 | 38,46 | 39,04 | -0.27% |
![]() | USDE | 38,72 | 38,71 | 38,87 | -0.22% |
![]() | CBBTC | 3.938.335,00 | 3.935.753,00 | 4.047.848,00 | -2.22% |
![]() | WBT | 1.169,57 | 1.165,11 | 1.178,90 | 0.16% |
![]() | UNI | 245,69 | 244,01 | 262,29 | -5.99% |
![]() | TAO | 16.410,63 | 16.317,28 | 17.848,72 | -7.06% |
![]() | DAI | 38,70 | 38,69 | 38,81 | -0.17% |
![]() | NEAR | 110,96 | 110,43 | 122,60 | -9.22% |
![]() | APT | 212,60 | 211,81 | 231,38 | -7.88% |
![]() | AAVE | 8.745,56 | 8.647,41 | 8.999,39 | -1.62% |
![]() | OKB | 2.083,66 | 2.075,49 | 2.130,95 | -1.84% |
![]() | ONDO | 37,35 | 37,14 | 42,07 | -5.13% |
![]() | JITOSOL | 7.932,16 | 7.865,70 | 8.452,95 | -5.6% |
![]() | KAS | 4,41 | 4,33 | 4,81 | -7.68% |
![]() | ICP | 210,65 | 209,94 | 226,38 | -6.49% |
![]() | ETC | 737,02 | 735,67 | 783,82 | -5.67% |
![]() | BUIDL | 38,70 | 38,70 | 38,79 | -0.16% |
![]() | TKX | 1.367,68 | 1.359,93 | 1.413,31 | -2.88% |
![]() | CRO | 3,80 | 3,78 | 4,00 | -3.79% |
![]() | GT | 837,25 | 835,49 | 855,29 | -1.9% |
![]() | MNT | 29,27 | 29,20 | 31,13 | -5.81% |
![]() | TRUMP | 486,71 | 483,55 | 530,46 | -7.57% |
![]() | RENDER | 186,24 | 185,50 | 206,25 | -9.3% |
![]() | VET | 1,11 | 1,11 | 1,22 | -8.59% |
![]() | SUSDS | 40,69 | 40,68 | 40,78 | -0.15% |
![]() | ATOM | 188,60 | 187,68 | 201,41 | -5.93% |
![]() | ENA | 14,45 | 14,29 | 16,54 | -12.48% |
![]() | SUSDE | 45,36 | 45,35 | 45,46 | -0.15% |
![]() | USD1 | 38,63 | 38,38 | 38,94 | -0.29% |
![]() | POL | 9,13 | 9,08 | 9,98 | -8.21% |
![]() | LBTC | 3.899.452,00 | 3.860.081,00 | 4.028.670,00 | -2.92% |
![]() | FET | 30,02 | 29,92 | 33,03 | -8.5% |
![]() | FIL | 113,11 | 112,75 | 122,67 | -7.6% |
![]() | ARB | 15,84 | 15,76 | 17,06 | -6.82% |
![]() | ALGO | 8,74 | 8,69 | 9,51 | -7.78% |
![]() | FTN | 169,46 | 169,26 | 169,86 | 0.07% |
![]() | TIA | 108,88 | 108,38 | 124,20 | -11.98% |
![]() | WLD | 45,39 | 45,17 | 50,42 | -9.01% |
![]() | S | 20,94 | 20,78 | 22,85 | -7.83% |
![]() | BONK | 0,000838 | 0,000824 | 0,000921 | -8.38% |
![]() | JLP | 175,45 | 175,13 | 181,23 | -2.81% |
![]() | WETH | 98.476,00 | 97.791,00 | 102.155,00 | -2.4% |
![]() | FDUSD | 38,80 | 37,97 | 38,89 | 0% |
![]() | MKR | 69.669,00 | 69.472,00 | 73.673,00 | -5.09% |
![]() | JUP | 19,28 | 19,16 | 22,09 | -12.24% |
![]() | KCS | 444,53 | 437,85 | 444,53 | 0.48% |
![]() | BNSOL | 6.915,22 | 6.913,91 | 7.389,13 | -5.74% |
![]() | RSETH | 102.805,00 | 102.428,00 | 106.867,00 | -2.03% |
![]() | QNT | 3.740,65 | 3.728,15 | 3.916,62 | -2.85% |
![]() | STX | 33,96 | 33,80 | 38,26 | -10.61% |
![]() | FARTCOIN | 49,47 | 48,56 | 56,42 | -8.02% |
![]() | OP | 29,79 | 29,66 | 33,21 | -9.55% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,78 | -1.78% |
![]() | SEI | 9,12 | 9,10 | 10,03 | -8.69% |
![]() | NEXO | 48,47 | 48,38 | 50,04 | -2.74% |
![]() | VIRTUAL | 73,35 | 72,42 | 78,89 | -4.87% |
![]() | IP | 170,74 | 169,08 | 189,05 | -9.64% |
![]() | IMX | 25,98 | 25,79 | 28,65 | -8.25% |
![]() | INJ | 477,12 | 475,99 | 525,93 | -8.48% |
![]() | RETH | 111.823,00 | 111.376,00 | 116.168,00 | -2.42% |
![]() | EOS | 29,74 | 29,64 | 32,72 | -8.94% |
![]() | XDC | 2,83 | 2,83 | 2,96 | -3.89% |
![]() | USDT0 | 38,68 | 38,64 | 38,90 | -0.26% |
![]() | GRT | 4,39 | 4,36 | 4,88 | -9.52% |
![]() | SOLVBTC | 3.932.174,00 | 3.933.244,00 | 4.034.521,00 | -1.98% |
![]() | WIF | 40,20 | 39,94 | 44,33 | -5.61% |
![]() | FLOKI | 0,003951 | 0,003928 | 0,004322 | -7.43% |
![]() | RAY | 128,81 | 126,63 | 144,63 | -10.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.944.717,00 | -2.01% |
![]() Ethereum ETH | 98.439,00 | -2.4% |
![]() Tether USDT | 38,71 | -0.15% |
![]() XRP XRP | 95,43 | -5.75% |
![]() BNB BNB | 25.166,00 | -1.13% |
![]() Solana SOL | 6.585,64 | -5.84% |
![]() USDC USDC | 38,70 | -0.16% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,71 | -4.97% |
![]() Cardano ADA | 29,67 | -6.21% |
![]() TRON TRX | 10,39 | -2.31% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.390,00 | -2.45% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.936.158,00 | -2.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.433,44 | 1,78% |
Bitget Token | BGB | 187,60 | 0,95% |
Ethena USDe | USDE | 38,72 | 0,73% |
LEO Token | LEO | 344,42 | 0,67% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,36 | 0,54% |
KuCoin | KCS | 444,53 | 0,481670% |
Dai | DAI | 38,70 | 0,382210% |
Fasttoken | FTN | 169,46 | 0,144050% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.169,57 | 0,134010% |
USDT0 | USDT0 | 38,68 | 0,358700% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.433,44 | 1,78% |
Bitget Token | BGB | 187,60 | 0,91% |
LEO Token | LEO | 344,42 | 0,84% |
KuCoin | KCS | 444,53 | 0,480070% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.169,57 | 0,161690% |
Fasttoken | FTN | 169,46 | 0,067990% |
First Digital USD | FDUSD | 38,80 | 0,004440% |
Pi Network | PI | 33,69 | -27,17% |
Ethena | ENA | 14,45 | -12,48% |
Jupiter | JUP | 19,28 | -12,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 33,69 | -27,17% |
Ethena | ENA | 14,45 | -12,48% |
Jupiter | JUP | 19,28 | -12,24% |
Celestia | TIA | 108,88 | -11,98% |
Raydium | RAY | 128,81 | -10,94% |
Stacks | STX | 33,96 | -10,61% |
Story | IP | 170,74 | -9,64% |
Optimism | OP | 29,79 | -9,55% |
The Graph | GRT | 4,39 | -9,52% |
Render | RENDER | 186,24 | -9,30% |