Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.604.444,00 | 4.533.556,00 | 4.619.384,00 | 1.1% |
![]() | ETH | 187.836,00 | 186.609,00 | 191.155,00 | 0.25% |
![]() | XRP | 123,74 | 122,57 | 125,15 | 0.88% |
![]() | USDT | 41,05 | 41,02 | 41,05 | 0.02% |
![]() | BNB | 35.392,00 | 35.036,00 | 35.569,00 | 0.6% |
![]() | SOL | 8.527,45 | 7.972,46 | 8.681,79 | 6.06% |
![]() | USDC | 41,03 | 41,00 | 41,04 | 0.03% |
![]() | STETH | 187.387,00 | 186.010,00 | 190.704,00 | 0.33% |
![]() | DOGE | 9,06 | 8,88 | 9,16 | 1.32% |
![]() | TRX | 14,26 | 14,26 | 14,47 | -1.09% |
![]() | ADA | 35,53 | 35,08 | 35,92 | -0.08% |
![]() | WSTETH | 226.840,00 | 225.507,00 | 230.832,00 | 0.23% |
![]() | LINK | 997,60 | 986,44 | 1.012,16 | 0.18% |
![]() | WBETH | 202.239,00 | 200.942,00 | 205.887,00 | 0.19% |
![]() | WBTC | 4.602.431,00 | 4.537.646,00 | 4.622.659,00 | 0.94% |
![]() | HYPE | 2.000,97 | 1.976,06 | 2.092,71 | 1.26% |
![]() | WEETH | 201.016,00 | 200.069,00 | 204.495,00 | 0.1% |
![]() | USDE | 41,07 | 41,03 | 41,10 | -0.04% |
![]() | SUI | 143,00 | 140,22 | 144,16 | 1.07% |
![]() | XLM | 15,75 | 15,69 | 16,34 | -2.59% |
![]() | BCH | 22.812,00 | 22.095,00 | 23.069,00 | 3.12% |
![]() | AVAX | 1.015,78 | 981,69 | 1.036,96 | 2.81% |
![]() | HBAR | 9,91 | 9,82 | 10,02 | -0.22% |
![]() | WETH | 187.742,00 | 186.618,00 | 191.118,00 | 0.17% |
![]() | LEO | 391,48 | 389,54 | 392,83 | -0.22% |
![]() | LTC | 4.657,23 | 4.611,17 | 4.760,78 | -0.47% |
![]() | CRO | 10,50 | 8,09 | 11,78 | 23.4% |
![]() | TON | 130,66 | 128,71 | 131,61 | 1.52% |
![]() | USDS | 41,01 | 40,98 | 41,06 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000514 | 0,000510 | 0,000518 | 0.23% |
![]() | BSC-USD | 41,04 | 40,95 | 41,10 | 0.05% |
![]() | WBT | 1.779,75 | 1.763,94 | 1.797,00 | 0.14% |
![]() | CBBTC | 4.602.212,00 | 4.535.633,00 | 4.617.469,00 | 1% |
![]() | UNI | 410,05 | 403,62 | 415,09 | 1.16% |
![]() | DOT | 159,22 | 157,87 | 161,08 | -0.15% |
![]() | SUSDE | 48,86 | 48,82 | 48,90 | 0% |
![]() | BGB | 190,81 | 188,88 | 193,07 | 0.12% |
![]() | XMR | 11.161,16 | 10.948,25 | 11.712,63 | -2.79% |
![]() | AAVE | 13.350,13 | 13.241,82 | 13.853,60 | -2.13% |
![]() | DAI | 41,04 | 41,00 | 41,05 | 0.06% |
![]() | PEPE | 0,000415 | 0,000410 | 0,000422 | -0.02% |
![]() | ENA | 25,40 | 25,06 | 26,36 | -1.69% |
![]() | MNT | 49,13 | 47,18 | 50,61 | 0.79% |
![]() | OKB | 7.052,29 | 6.665,58 | 7.556,23 | 4.98% |
![]() | ETC | 897,28 | 882,28 | 901,85 | 1.15% |
![]() | TAO | 13.792,78 | 13.640,64 | 13.996,21 | 0.5% |
![]() | NEAR | 104,34 | 102,63 | 105,22 | 0.96% |
![]() | JITOSOL | 10.415,49 | 9.767,83 | 10.541,44 | 5.53% |
![]() | APT | 180,58 | 178,31 | 181,93 | 0.05% |
![]() | ONDO | 38,69 | 38,08 | 39,09 | 0.24% |
![]() | WETH | 187.604,00 | 186.591,00 | 191.072,00 | 0.33% |
![]() | ICP | 208,06 | 206,06 | 210,71 | 0.16% |
![]() | PI | 14,06 | 13,91 | 14,20 | -0.43% |
![]() | ARB | 21,08 | 20,83 | 22,19 | -3.48% |
![]() | USDT0 | 41,07 | 40,92 | 41,15 | 0.05% |
![]() | USD1 | 41,06 | 41,01 | 41,09 | 0.06% |
![]() | BUIDL | 41,04 | 41,03 | 41,05 | 0.03% |
![]() | BNSOL | 9.124,91 | 8.545,74 | 9.292,59 | 6.22% |
![]() | KAS | 3,60 | 3,55 | 3,64 | 0.62% |
![]() | POL | 9,96 | 9,91 | 10,16 | -0.73% |
![]() | ALGO | 10,37 | 10,27 | 10,61 | -1.5% |
![]() | VET | 1,03 | 1,01 | 1,04 | -0.04% |
![]() | ATOM | 186,73 | 183,86 | 187,93 | 0.56% |
![]() | RETH | 213.208,00 | 211.382,00 | 216.980,00 | 0.59% |
![]() | GT | 696,14 | 690,43 | 708,67 | -0.37% |
![]() | FTN | 186,41 | 185,83 | 186,77 | 0.22% |
![]() | SUSDS | 43,70 | 43,66 | 43,71 | 0.04% |
![]() | JLP | 224,36 | 218,29 | 226,25 | 2.33% |
![]() | RSETH | 197.026,00 | 195.730,00 | 200.370,00 | 0.36% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,24 | 1,30 | -1.98% |
![]() | RENDER | 149,96 | 145,73 | 151,06 | 1.99% |
![]() | WLD | 38,89 | 38,31 | 39,55 | 1.54% |
![]() | IP | 248,04 | 233,70 | 265,24 | 6.14% |
![]() | SEI | 12,34 | 12,13 | 12,49 | 0.69% |
![]() | KHYPE | 2.002,73 | 1.977,06 | 2.100,43 | 1.3% |
![]() | OSETH | 197.418,00 | 195.775,00 | 200.883,00 | 0.23% |
![]() | BFUSD | 41,03 | 40,99 | 41,04 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 346,79 | 343,37 | 349,34 | -0.07% |
![]() | FET | 26,39 | 26,13 | 26,70 | 0.17% |
![]() | KCS | 538,82 | 529,79 | 546,43 | 1.16% |
![]() | LSETH | 202.529,00 | 201.163,00 | 206.122,00 | 0.55% |
![]() | BONK | 0,000874 | 0,000863 | 0,000894 | 0.29% |
![]() | FIL | 96,06 | 94,12 | 96,63 | 0.03% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,91 | 0,92 | -1.09% |
![]() | SKY | 2,74 | 2,69 | 2,77 | 0.67% |
![]() | LBTC | 4.600.139,00 | 4.527.037,00 | 4.626.490,00 | 1.06% |
![]() | JUP | 20,70 | 19,32 | 20,97 | 5.73% |
![]() | QNT | 4.295,45 | 4.286,98 | 4.416,49 | -1.63% |
![]() | USDTB | 41,05 | 41,00 | 41,07 | 0.03% |
![]() | EZETH | 197.767,00 | 196.960,00 | 201.530,00 | 0.02% |
![]() | XDC | 3,25 | 3,18 | 3,33 | -2.01% |
![]() | METH | 201.210,00 | 199.642,00 | 206.440,00 | 0.39% |
![]() | USDF | 41,04 | 41,01 | 41,06 | 0.02% |
![]() | USDT | 41,04 | 41,00 | 41,05 | 0.02% |
![]() | INJ | 551,25 | 544,92 | 565,65 | 0.22% |
![]() | TIA | 69,71 | 68,65 | 70,52 | 1.01% |
![]() | NEXO | 52,26 | 50,95 | 52,32 | 1.86% |
![]() | XAUT | 139.202,00 | 137.910,00 | 139.514,00 | -0.05% |
![]() | HASH | 1,07 | 0,90 | 1,18 | -2.21% |
![]() | OP | 28,96 | 28,54 | 29,34 | -0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.604.444,00 | 1.1% |
![]() Ethereum ETH | 187.836,00 | 0.25% |
![]() XRP XRP | 123,74 | 0.88% |
![]() Tether USDT | 41,05 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 35.392,00 | 0.6% |
![]() Solana SOL | 8.527,45 | 6.06% |
![]() USDC USDC | 41,03 | 0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 187.387,00 | 0.33% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,06 | 1.32% |
![]() TRON TRX | 14,26 | -1.09% |
![]() Cardano ADA | 35,53 | -0.08% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 226.840,00 | 0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 41,07 | 94,66% |
Cronos | CRO | 10,50 | 23,40% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.124,91 | 7,56% |
Story | IP | 248,04 | 6,18% |
Jupiter | JUP | 20,70 | 5,75% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.415,49 | 5,49% |
OKB | OKB | 7.052,29 | 5,14% |
Solana | SOL | 8.527,45 | 6,00% |
Dai | DAI | 41,04 | 3,75% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.812,00 | 3,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 10,50 | 23,40% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.124,91 | 6,22% |
Story | IP | 248,04 | 6,14% |
Solana | SOL | 8.527,45 | 6,06% |
Jupiter | JUP | 20,70 | 5,73% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.415,49 | 5,53% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,86 | 0,000050% |
OKB | OKB | 7.052,29 | 4,98% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.812,00 | 3,12% |
Avalanche | AVAX | 1.015,78 | 2,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 21,08 | -3,48% |
Monero | XMR | 11.161,16 | -2,79% |
Stellar | XLM | 15,75 | -2,59% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,07 | -2,21% |
Aave | AAVE | 13.350,13 | -2,13% |
XDC Network | XDC | 3,25 | -2,01% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,25 | -1,98% |
Ethena | ENA | 25,40 | -1,69% |
Quant | QNT | 4.295,45 | -1,63% |
Algorand | ALGO | 10,37 | -1,50% |