Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.107.858,00 | 3.043.875,00 | 3.140.902,00 | 1.89% | |
| ETH | 91.027,00 | 88.852,00 | 91.830,00 | 2.3% | |
| USDT | 44,12 | 44,08 | 44,12 | 0.08% | |
| BNB | 28.792,00 | 28.092,00 | 28.896,00 | 2.34% | |
| XRP | 61,24 | 60,35 | 61,96 | 1.16% | |
| USDC | 44,11 | 44,07 | 44,11 | 0.06% | |
| SOL | 3.829,07 | 3.726,59 | 3.872,26 | 2.75% | |
| TRX | 12,76 | 12,70 | 12,87 | 0.45% | |
| FIGR_HELOC | 45,30 | 45,27 | 45,68 | -0.83% | |
| DOGE | 4,17 | 4,05 | 4,19 | 2.91% | |
| WBT | 2.452,33 | 2.412,84 | 2.479,18 | 1.23% | |
| USDS | 44,11 | 44,07 | 44,13 | 0.06% | |
| ADA | 11,55 | 11,39 | 11,76 | 1.22% | |
| BCH | 20.205,00 | 19.738,71 | 20.282,00 | 2.22% | |
| HYPE | 1.648,11 | 1.535,84 | 1.675,35 | 7.21% | |
| LEO | 400,34 | 399,51 | 407,19 | -1.01% | |
| XMR | 15.579,06 | 15.384,33 | 15.821,07 | 0.85% | |
| LINK | 398,27 | 390,36 | 402,53 | 1.36% | |
| USDE | 44,09 | 44,05 | 44,11 | 0.06% | |
| CC | 6,64 | 6,46 | 6,83 | 2.45% | |
| XLM | 7,05 | 6,90 | 7,13 | 1.53% | |
| USD1 | 44,09 | 44,04 | 44,10 | 0.07% | |
| RAIN | 0,401340 | 0,385136 | 0,404735 | 0.35% | |
| DAI | 44,11 | 44,07 | 44,13 | 0.03% | |
| LTC | 2.395,53 | 2.372,88 | 2.432,86 | 0.87% | |
| AVAX | 422,19 | 417,01 | 432,90 | 0.13% | |
| HBAR | 4,18 | 4,11 | 4,23 | 1.17% | |
| PYUSD | 44,12 | 44,06 | 44,15 | 0.09% | |
| SUI | 43,12 | 41,87 | 43,95 | 2.84% | |
| SHIB | 0,000265 | 0,000250 | 0,000265 | 5.62% | |
| ZEC | 9.303,06 | 9.016,79 | 9.532,43 | 0.48% | |
| TON | 58,66 | 57,17 | 59,29 | 2.61% | |
| CRO | 3,34 | 3,32 | 3,35 | 0.8% | |
| XAUT | 226.672,00 | 224.764,00 | 227.237,00 | 0.02% | |
| WLFI | 4,47 | 4,40 | 4,53 | 0.8% | |
| PAXG | 228.342,00 | 226.509,00 | 229.029,00 | -0.02% | |
| M | 64,38 | 62,47 | 65,16 | 1.65% | |
| DOT | 66,49 | 65,93 | 68,34 | 0.03% | |
| UNI | 172,59 | 169,71 | 174,23 | 1.31% | |
| PI | 10,92 | 9,57 | 10,97 | 7% | |
| MNT | 31,35 | 30,46 | 31,36 | 2.68% | |
| USYC | 49,38 | 49,36 | 49,38 | 0.01% | |
| TAO | 9.352,50 | 8.596,34 | 9.407,15 | 8.62% | |
| OKB | 4.201,21 | 4.149,57 | 4.231,13 | 0.89% | |
| BUIDL | 44,11 | 44,08 | 44,12 | 0.06% | |
| SKY | 3,56 | 3,21 | 3,58 | 9.93% | |
| USDF | 44,00 | 43,89 | 44,09 | 0.11% | |
| ASTER | 31,39 | 30,33 | 31,34 | 3.5% | |
| USDG | 44,12 | 44,08 | 44,12 | 0.05% | |
| NEAR | 58,41 | 56,49 | 59,02 | 3.09% | |
| AAVE | 4.877,52 | 4.749,13 | 4.999,64 | 0.71% | |
| RLUSD | 44,11 | 44,06 | 44,13 | 0.06% | |
| BGB | 95,44 | 95,27 | 96,17 | -0.59% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | 0.78% | |
| ICP | 114,82 | 111,89 | 122,17 | -4.38% | |
| PEPE | 0,000147 | 0,000144 | 0,000149 | 1.38% | |
| BFUSD | 44,08 | 44,05 | 44,09 | 0.08% | |
| USDY | 49,23 | 47,94 | 49,54 | 0.71% | |
| ETC | 362,29 | 360,43 | 370,63 | -0.05% | |
| ONDO | 11,31 | 11,08 | 11,50 | 1.47% | |
| PUMP | 0,091022 | 0,086632 | 0,092037 | 4.76% | |
| GT | 310,67 | 308,49 | 312,57 | 0.51% | |
| USTB | 485,93 | 485,56 | 485,98 | 0.06% | |
| MORPHO | 86,18 | 83,70 | 88,12 | -0.48% | |
| KCS | 353,59 | 349,30 | 357,56 | 1.17% | |
| POL | 4,33 | 4,24 | 4,37 | 2.18% | |
| WLD | 15,60 | 15,37 | 16,04 | -0.47% | |
| EUTBL | 53,42 | 53,32 | 53,61 | -0.28% | |
| QNT | 2.784,61 | 2.748,82 | 2.801,77 | 0.43% | |
| ATOM | 80,46 | 79,82 | 81,55 | 0.65% | |
| NEXO | 39,62 | 39,11 | 40,29 | 1.25% | |
| ENA | 4,60 | 4,51 | 4,69 | 1.9% | |
| USDTB | 44,12 | 43,71 | 44,25 | 0.12% | |
| RENDER | 70,53 | 65,84 | 70,96 | 6.52% | |
| KAS | 1,34 | 1,32 | 1,35 | 1.45% | |
| NIGHT | 2,07 | 2,01 | 2,35 | -8.54% | |
| ALGO | 3,81 | 3,75 | 3,85 | 1.45% | |
| FLR | 0,395208 | 0,391454 | 0,398936 | 0.92% | |
| HASH | 0,60 | 0,60 | 0,62 | -3.48% | |
| USDD | 44,12 | 44,07 | 44,13 | 0.1% | |
| OUSG | 5.053,21 | 5.049,10 | 5.053,70 | 0.05% | |
| APT | 40,70 | 40,69 | 42,88 | -2.08% | |
| TRUMP | 125,74 | 125,46 | 130,53 | -2.18% | |
| FIL | 38,12 | 37,98 | 40,05 | -2.78% | |
| XDC | 1,45 | 1,42 | 1,46 | 2.01% | |
| JTRSY | 48,39 | 48,35 | 48,39 | 0.07% | |
| BDX | 3,56 | 3,51 | 3,62 | 0.91% | |
| VET | 0,312536 | 0,309087 | 0,317552 | 0.5% | |
| STABLE | 1,27 | 1,23 | 1,31 | 1.22% | |
| YLDS | 44,11 | 44,07 | 44,12 | 0.05% | |
| ARB | 4,36 | 4,33 | 4,53 | -0.23% | |
| GHO | 44,12 | 44,08 | 44,15 | 0.07% | |
| JUP | 7,20 | 7,13 | 7,42 | 0.33% | |
| USD0 | 44,05 | 43,74 | 44,25 | 0.05% | |
| BONK | 0,000263 | 0,000258 | 0,000269 | 1.1% | |
| TUSD | 44,12 | 44,02 | 44,12 | 0.11% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 1.71% | |
| DCR | 1.225,50 | 1.191,99 | 1.272,28 | -2.17% | |
| FTN | 48,01 | 47,95 | 48,08 | 0.11% | |
| JST | 2,34 | 2,28 | 2,37 | 2.65% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.107.858,00 | 1.89% |
Ethereum ETH | 91.027,00 | 2.3% |
Tether USDT | 44,12 | 0.08% |
BNB BNB | 28.792,00 | 2.34% |
XRP XRP | 61,24 | 1.16% |
USDC USDC | 44,11 | 0.06% |
Solana SOL | 3.829,07 | 2.75% |
TRON TRX | 12,76 | 0.45% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,30 | -0.83% |
Dogecoin DOGE | 4,17 | 2.91% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.452,33 | 1.23% |
USDS USDS | 44,11 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,56 | 9,67% |
| Bittensor | TAO | 9.352,50 | 8,71% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,39 | 8,87% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.648,11 | 7,21% |
| Pi Network | PI | 10,92 | 6,89% |
| Render | RENDER | 70,53 | 6,76% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 5,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091022 | 4,89% |
| Aster | ASTER | 31,39 | 3,35% |
| NEAR Protocol | NEAR | 58,41 | 3,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,56 | 9,93% |
| Bittensor | TAO | 9.352,50 | 8,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.648,11 | 7,21% |
| Pi Network | PI | 10,92 | 7,00% |
| Render | RENDER | 70,53 | 6,52% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 5,62% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091022 | 4,76% |
| Aster | ASTER | 31,39 | 3,50% |
| NEAR Protocol | NEAR | 58,41 | 3,09% |
| Dogecoin | DOGE | 4,17 | 2,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,07 | -8,54% |
| Internet Computer | ICP | 114,82 | -4,38% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,60 | -3,48% |
| Filecoin | FIL | 38,12 | -2,78% |
| Official Trump | TRUMP | 125,74 | -2,18% |
| Decred | DCR | 1.225,50 | -2,17% |
| Aptos | APT | 40,70 | -2,08% |
| LEO Token | LEO | 400,34 | -1,01% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,30 | -0,825290% |
| Bitget Token | BGB | 95,44 | -0,585490% |