Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.072.126,00 | 3.055.443,00 | 3.140.902,00 | -0.69% | |
| ETH | 90.219,00 | 89.135,00 | 91.830,00 | 0.03% | |
| USDT | 44,12 | 44,08 | 44,12 | 0.06% | |
| BNB | 28.564,00 | 28.337,00 | 28.989,00 | 0.28% | |
| XRP | 60,43 | 60,35 | 61,94 | -1.02% | |
| USDC | 44,11 | 44,07 | 44,12 | 0.07% | |
| SOL | 3.772,63 | 3.744,48 | 3.872,26 | -0.39% | |
| TRX | 12,77 | 12,74 | 12,87 | -0.16% | |
| FIGR_HELOC | 45,31 | 45,27 | 45,68 | -0.8% | |
| DOGE | 4,14 | 4,05 | 4,22 | 1.27% | |
| WBT | 2.419,40 | 2.412,84 | 2.479,18 | -1.08% | |
| USDS | 44,11 | 44,07 | 44,13 | 0.06% | |
| ADA | 11,47 | 11,39 | 11,74 | -0.62% | |
| BCH | 20.036,00 | 19.949,34 | 20.305,00 | 0.24% | |
| HYPE | 1.637,40 | 1.583,17 | 1.675,35 | 0.93% | |
| LEO | 400,06 | 395,70 | 407,19 | -0.96% | |
| XMR | 15.490,00 | 15.384,33 | 15.821,07 | 0.63% | |
| LINK | 394,82 | 390,36 | 402,53 | -0.53% | |
| USDE | 44,10 | 44,05 | 44,11 | 0.06% | |
| CC | 6,49 | 6,47 | 6,83 | -0.44% | |
| XLM | 6,96 | 6,90 | 7,09 | -0.68% | |
| USD1 | 44,09 | 44,05 | 44,11 | 0.08% | |
| DAI | 44,11 | 44,07 | 44,12 | 0.06% | |
| RAIN | 0,393557 | 0,385136 | 0,402008 | -1.81% | |
| LTC | 2.388,54 | 2.381,51 | 2.432,86 | -0.68% | |
| AVAX | 419,63 | 417,01 | 429,26 | -1.18% | |
| PYUSD | 44,11 | 44,06 | 44,15 | 0.06% | |
| HBAR | 4,13 | 4,11 | 4,21 | -0.6% | |
| SUI | 42,67 | 42,44 | 43,95 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000261 | 0,000251 | 0,000266 | 2.32% | |
| ZEC | 9.195,38 | 9.016,79 | 9.449,16 | -2.16% | |
| TON | 57,78 | 57,67 | 59,29 | 0.01% | |
| CRO | 3,33 | 3,32 | 3,35 | -0.13% | |
| XAUT | 224.529,00 | 224.764,00 | 227.173,00 | -0.79% | |
| WLFI | 4,41 | 4,40 | 4,52 | -1.42% | |
| PAXG | 226.172,00 | 226.509,00 | 228.808,00 | -0.9% | |
| M | 64,67 | 62,47 | 65,31 | 2.48% | |
| DOT | 65,98 | 65,64 | 68,14 | -1.54% | |
| PI | 11,08 | 9,57 | 11,59 | 7.31% | |
| UNI | 170,98 | 169,71 | 173,80 | -0.63% | |
| MNT | 31,25 | 30,46 | 31,45 | 1.43% | |
| USYC | 49,38 | 49,36 | 49,38 | 0.01% | |
| TAO | 9.248,59 | 8.725,76 | 9.440,84 | 5.2% | |
| OKB | 4.184,72 | 4.149,57 | 4.231,13 | -0.33% | |
| BUIDL | 44,12 | 44,08 | 44,12 | 0.06% | |
| SKY | 3,57 | 3,34 | 3,58 | 6.7% | |
| USDF | 44,00 | 43,89 | 44,09 | 0.06% | |
| USDG | 44,12 | 44,08 | 44,13 | 0.06% | |
| ASTER | 31,04 | 30,68 | 31,64 | 0.95% | |
| NEAR | 58,29 | 56,49 | 59,02 | 1.55% | |
| AAVE | 4.756,67 | 4.734,43 | 4.969,82 | -2.91% | |
| RLUSD | 44,12 | 44,07 | 44,13 | 0.09% | |
| BGB | 95,11 | 94,99 | 96,11 | -0.78% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.03% | |
| ICP | 115,64 | 111,89 | 119,75 | -3.44% | |
| PEPE | 0,000145 | 0,000144 | 0,000149 | -1.36% | |
| USDY | 50,09 | 47,94 | 50,09 | 1.91% | |
| BFUSD | 44,09 | 44,05 | 44,09 | 0.07% | |
| ETC | 359,58 | 358,16 | 368,54 | -1.71% | |
| ONDO | 11,20 | 11,08 | 11,42 | -1.3% | |
| PUMP | 0,089937 | 0,087391 | 0,092037 | 0.96% | |
| GT | 308,21 | 308,47 | 311,82 | -0.64% | |
| MORPHO | 86,40 | 83,70 | 87,63 | -0.22% | |
| USTB | 486,02 | 485,56 | 486,02 | 0.07% | |
| KCS | 349,44 | 349,64 | 357,46 | -1.48% | |
| POL | 4,29 | 4,27 | 4,37 | 0.05% | |
| WLD | 15,43 | 15,34 | 16,12 | -1.89% | |
| EUTBL | 53,25 | 53,25 | 53,50 | -0.48% | |
| QNT | 2.747,44 | 2.735,82 | 2.801,77 | -0.34% | |
| ATOM | 79,91 | 79,95 | 81,55 | -0.64% | |
| NEXO | 39,42 | 39,27 | 40,25 | -1.18% | |
| ENA | 4,58 | 4,54 | 4,67 | -0.66% | |
| USDTB | 44,11 | 43,71 | 44,23 | 0.25% | |
| RENDER | 69,97 | 65,84 | 71,00 | 4.12% | |
| KAS | 1,34 | 1,33 | 1,35 | -0.57% | |
| NIGHT | 2,12 | 2,01 | 2,31 | -8.26% | |
| HASH | 0,61 | 0,60 | 0,62 | -0.36% | |
| ALGO | 3,79 | 3,75 | 3,84 | -0.63% | |
| FLR | 0,391162 | 0,391043 | 0,398901 | -1.23% | |
| USDD | 44,12 | 44,07 | 44,13 | 0.11% | |
| OUSG | 5.053,66 | 5.049,10 | 5.053,73 | 0.07% | |
| APT | 40,18 | 40,04 | 41,90 | -4.11% | |
| XDC | 1,45 | 1,42 | 1,46 | 2.15% | |
| FIL | 37,89 | 37,72 | 39,30 | -3.36% | |
| TRUMP | 120,73 | 120,44 | 130,53 | -6.63% | |
| BDX | 3,62 | 3,52 | 3,62 | 2.66% | |
| JTRSY | 48,39 | 48,35 | 48,39 | 0.06% | |
| VET | 0,311064 | 0,308702 | 0,315905 | -0.75% | |
| YLDS | 44,11 | 44,07 | 44,12 | 0.05% | |
| ARB | 4,34 | 4,31 | 4,50 | -2.28% | |
| GHO | 44,11 | 44,08 | 44,15 | 0.03% | |
| STABLE | 1,23 | 1,23 | 1,31 | -2.05% | |
| JUP | 7,09 | 7,08 | 7,39 | -2.7% | |
| USD0 | 43,92 | 43,73 | 44,24 | -0.16% | |
| BONK | 0,000260 | 0,000258 | 0,000267 | -1.25% | |
| TUSD | 44,10 | 44,02 | 44,12 | 0.07% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 1.14% | |
| DCR | 1.215,60 | 1.191,99 | 1.264,34 | -3.2% | |
| FTN | 48,03 | 47,98 | 48,08 | 0.02% | |
| JST | 2,32 | 2,31 | 2,37 | 0.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.072.126,00 | -0.69% |
Ethereum ETH | 90.219,00 | 0.03% |
Tether USDT | 44,12 | 0.06% |
BNB BNB | 28.564,00 | 0.28% |
XRP XRP | 60,43 | -1.02% |
USDC USDC | 44,11 | 0.07% |
Solana SOL | 3.772,63 | -0.39% |
TRON TRX | 12,77 | -0.16% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,31 | -0.8% |
Dogecoin DOGE | 4,14 | 1.27% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.419,40 | -1.08% |
USDS USDS | 44,11 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,39 | 8,88% |
| Pi Network | PI | 11,08 | 8,87% |
| Circle USYC | USYC | 49,38 | 8,55% |
| Sky | SKY | 3,57 | 6,65% |
| Bittensor | TAO | 9.248,59 | 5,77% |
| Render | RENDER | 69,97 | 4,08% |
| MemeCore | M | 64,67 | 2,88% |
| Beldex | BDX | 3,62 | 2,63% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 2,16% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | 2,02% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 11,08 | 7,31% |
| Sky | SKY | 3,57 | 6,70% |
| Bittensor | TAO | 9.248,59 | 5,20% |
| Render | RENDER | 69,97 | 4,12% |
| Beldex | BDX | 3,62 | 2,66% |
| MemeCore | M | 64,67 | 2,48% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 2,32% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | 2,15% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,09 | 1,91% |
| NEAR Protocol | NEAR | 58,29 | 1,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,12 | -8,26% |
| Official Trump | TRUMP | 120,73 | -6,63% |
| Aptos | APT | 40,18 | -4,11% |
| Internet Computer | ICP | 115,64 | -3,44% |
| Filecoin | FIL | 37,89 | -3,36% |
| Decred | DCR | 1.215,60 | -3,20% |
| Aave | AAVE | 4.756,67 | -2,91% |
| Jupiter | JUP | 7,09 | -2,70% |
| Arbitrum | ARB | 4,34 | -2,28% |
| Zcash | ZEC | 9.195,38 | -2,16% |