Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.982.539,00 | 2.956.177,00 | 2.996.410,00 | 0.22% | |
| ETH | 91.504,00 | 91.069,00 | 92.314,00 | 0.03% | |
| USDT | 44,58 | 44,53 | 44,59 | 0.03% | |
| XRP | 58,72 | 58,13 | 59,12 | 0.14% | |
| BNB | 26.211,00 | 25.957,00 | 26.268,00 | 0.7% | |
| USDC | 44,59 | 44,52 | 44,62 | 0.05% | |
| SOL | 3.576,80 | 3.520,17 | 3.591,46 | 1.34% | |
| TRX | 14,07 | 13,97 | 14,07 | 0.18% | |
| FIGR_HELOC | 45,99 | 45,95 | 46,10 | -0.19% | |
| DOGE | 4,08 | 4,01 | 4,12 | 1.34% | |
| USDS | 44,60 | 44,53 | 44,61 | 0.08% | |
| WBT | 2.282,49 | 2.264,74 | 2.294,49 | 0.18% | |
| LEO | 448,22 | 446,29 | 450,23 | 0.32% | |
| ADA | 10,94 | 10,65 | 11,12 | 2.57% | |
| BCH | 19.742,44 | 19.615,83 | 19.881,59 | -0.32% | |
| HYPE | 1.590,16 | 1.575,73 | 1.606,96 | 0.89% | |
| LINK | 385,33 | 383,00 | 389,34 | 0.34% | |
| USDE | 44,58 | 44,51 | 44,61 | 0.06% | |
| XMR | 14.094,46 | 14.005,74 | 14.681,16 | -3.28% | |
| XLM | 7,26 | 7,23 | 7,41 | -0.09% | |
| CC | 6,21 | 6,18 | 6,42 | -2.42% | |
| M | 121,42 | 111,77 | 122,91 | 3.73% | |
| DAI | 44,58 | 44,53 | 44,60 | 0.07% | |
| USD1 | 44,59 | 44,51 | 44,60 | 0.08% | |
| LTC | 2.373,00 | 2.324,70 | 2.382,31 | 1.63% | |
| PYUSD | 44,58 | 44,54 | 44,62 | 0.02% | |
| ZEC | 10.488,56 | 10.359,17 | 10.648,89 | -1.27% | |
| AVAX | 396,13 | 389,66 | 406,80 | 1.37% | |
| HBAR | 3,91 | 3,89 | 4,02 | -0.64% | |
| RAIN | 0,332660 | 0,332599 | 0,352080 | -5.43% | |
| SHIB | 0,000265 | 0,000260 | 0,000271 | 1.1% | |
| SUI | 38,86 | 38,24 | 39,16 | 1.43% | |
| TON | 55,02 | 54,74 | 55,99 | 0.09% | |
| WLFI | 4,40 | 4,34 | 4,49 | -1.37% | |
| TAO | 13.890,54 | 13.342,14 | 14.063,84 | 3.96% | |
| CRO | 3,12 | 3,12 | 3,15 | -0.54% | |
| USYC | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 206.496,00 | 206.304,00 | 207.288,00 | -0.28% | |
| PAXG | 207.260,00 | 207.072,00 | 208.121,00 | -0.32% | |
| BUIDL | 44,59 | 44,53 | 44,59 | 0.03% | |
| MNT | 30,14 | 29,98 | 30,32 | 0.49% | |
| DOT | 55,35 | 54,88 | 56,09 | 0.17% | |
| UNI | 141,43 | 140,56 | 144,77 | -0.13% | |
| USDG | 44,58 | 44,53 | 44,60 | 0.03% | |
| PI | 7,71 | 7,56 | 7,73 | 1.7% | |
| USDF | 44,53 | 44,44 | 44,58 | 0.12% | |
| OKB | 3.685,15 | 3.671,52 | 3.727,25 | -0.9% | |
| SKY | 3,33 | 3,29 | 3,34 | 0.99% | |
| ASTER | 29,41 | 29,06 | 29,75 | -0.38% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | 0.13% | |
| NEAR | 53,98 | 51,69 | 54,69 | 4.38% | |
| USDD | 44,58 | 44,52 | 44,65 | 0.05% | |
| AAVE | 4.227,71 | 4.191,07 | 4.268,86 | 0.61% | |
| PEPE | 0,000151 | 0,000148 | 0,000156 | 2.08% | |
| RLUSD | 44,59 | 44,52 | 44,60 | 0.08% | |
| BGB | 84,95 | 84,74 | 85,55 | -0.67% | |
| BFUSD | 44,56 | 44,50 | 44,58 | 0.04% | |
| USDY | 50,16 | 49,67 | 50,30 | 0.06% | |
| ETC | 361,27 | 349,86 | 364,97 | 3.21% | |
| ONDO | 11,56 | 11,45 | 11,77 | 0.78% | |
| ICP | 102,03 | 99,75 | 103,32 | 1.64% | |
| JTRSY | 49,02 | 48,94 | 49,03 | 0.07% | |
| GT | 287,64 | 286,60 | 290,32 | -0.04% | |
| QNT | 3.376,15 | 3.315,36 | 3.453,95 | 1.5% | |
| ALGO | 5,49 | 4,87 | 5,61 | 12.57% | |
| KCS | 358,35 | 356,11 | 360,82 | 0.34% | |
| USTB | 492,18 | 491,57 | 492,26 | 0.03% | |
| RENDER | 85,73 | 82,34 | 87,30 | 3.95% | |
| POL | 4,12 | 4,07 | 4,18 | 1.07% | |
| PUMP | 0,073474 | 0,072504 | 0,074888 | 1.2% | |
| EUTBL | 53,91 | 53,87 | 54,04 | -0.07% | |
| USDTB | 44,57 | 44,45 | 44,61 | 0.05% | |
| NEXO | 38,36 | 38,22 | 38,65 | -0.09% | |
| WLD | 11,84 | 11,78 | 12,18 | -0.2% | |
| ATOM | 75,27 | 74,26 | 76,82 | 1.2% | |
| KAS | 1,38 | 1,37 | 1,40 | -0.96% | |
| MORPHO | 67,22 | 66,14 | 67,43 | 0.58% | |
| NIGHT | 1,96 | 1,95 | 2,08 | -4.4% | |
| ENA | 3,57 | 3,52 | 3,68 | -1.23% | |
| APT | 37,77 | 37,69 | 38,85 | -1.41% | |
| OUSG | 5.118,02 | 5.111,67 | 5.118,84 | 0.08% | |
| TRUMP | 124,36 | 124,28 | 128,91 | -0.65% | |
| FLR | 0,336756 | 0,336970 | 0,342314 | -1.51% | |
| FIL | 37,24 | 36,44 | 37,91 | 2.18% | |
| YLDS | 44,59 | 44,53 | 44,59 | 0.04% | |
| HASH | 0,491073 | 0,462782 | 0,50 | -0.16% | |
| BDX | 3,58 | 3,55 | 3,58 | 0.18% | |
| XDC | 1,38 | 1,32 | 1,38 | 2.75% | |
| VET | 0,313172 | 0,300707 | 0,315891 | 4.14% | |
| STABLE | 1,23 | 1,21 | 1,29 | -4.09% | |
| GHO | 44,54 | 44,51 | 44,58 | 0% | |
| JUP | 7,25 | 6,94 | 7,39 | 4.53% | |
| USD0 | 44,58 | 44,25 | 44,75 | 0.56% | |
| ARB | 4,09 | 4,05 | 4,22 | 1.1% | |
| JST | 2,74 | 2,72 | 2,85 | -3.56% | |
| FET | 10,61 | 10,06 | 10,74 | 4.97% | |
| BONK | 0,000254 | 0,000250 | 0,000260 | 0.92% | |
| TUSD | 44,57 | 44,48 | 44,60 | 0.1% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0.44% | |
| ZRO | 83,86 | 83,10 | 87,04 | 0.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.982.539,00 | 0.22% |
Ethereum ETH | 91.504,00 | 0.03% |
Tether USDT | 44,58 | 0.03% |
XRP XRP | 58,72 | 0.14% |
BNB BNB | 26.211,00 | 0.7% |
USDC USDC | 44,59 | 0.05% |
Solana SOL | 3.576,80 | 1.34% |
TRON TRX | 14,07 | 0.18% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,99 | -0.19% |
Dogecoin DOGE | 4,08 | 1.34% |
USDS USDS | 44,60 | 0.08% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.282,49 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 44,58 | 38,30% |
| Algorand | ALGO | 5,49 | 12,38% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,61 | 5,01% |
| Jupiter | JUP | 7,25 | 4,59% |
| VeChain | VET | 0,313172 | 4,50% |
| NEAR Protocol | NEAR | 53,98 | 4,43% |
| Bittensor | TAO | 13.890,54 | 4,01% |
| Render | RENDER | 85,73 | 3,84% |
| MemeCore | M | 121,42 | 3,50% |
| Ethereum Classic | ETC | 361,27 | 3,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,49 | 12,57% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,61 | 4,97% |
| Jupiter | JUP | 7,25 | 4,53% |
| NEAR Protocol | NEAR | 53,98 | 4,38% |
| VeChain | VET | 0,313172 | 4,14% |
| Bittensor | TAO | 13.890,54 | 3,96% |
| Render | RENDER | 85,73 | 3,95% |
| MemeCore | M | 121,42 | 3,73% |
| Ethereum Classic | ETC | 361,27 | 3,21% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | 2,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,88 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,332660 | -5,43% |
| Midnight | NIGHT | 1,96 | -4,40% |
| Stable | STABLE | 1,23 | -4,09% |
| JUST | JST | 2,74 | -3,56% |
| Monero | XMR | 14.094,46 | -3,28% |
| Canton | CC | 6,21 | -2,42% |
| Flare | FLR | 0,336756 | -1,51% |
| Aptos | APT | 37,77 | -1,41% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,40 | -1,37% |