Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.597.400,00 | 4.549.144,00 | 4.680.632,00 | 1.06% |
![]() | ETH | 165.240,00 | 164.703,00 | 171.251,00 | -0.15% |
![]() | USDT | 41,98 | 41,86 | 41,98 | -0.01% |
![]() | BNB | 45.358,00 | 45.313,00 | 47.932,00 | -2.09% |
![]() | XRP | 103,28 | 99,80 | 106,41 | 3.45% |
![]() | SOL | 7.815,81 | 7.786,33 | 8.144,40 | 0.38% |
![]() | USDC | 41,95 | 41,81 | 41,96 | 0% |
![]() | STETH | 165.022,00 | 164.733,00 | 171.098,00 | -0.53% |
![]() | TRX | 13,48 | 13,42 | 13,60 | 0.41% |
![]() | DOGE | 8,26 | 8,16 | 8,48 | 1.04% |
![]() | ADA | 27,49 | 27,10 | 28,29 | 1.44% |
![]() | WSTETH | 200.907,00 | 200.435,00 | 208.191,00 | -0.22% |
![]() | WBTC | 4.589.300,00 | 4.543.331,00 | 4.680.996,00 | 1.01% |
![]() | WBETH | 178.288,00 | 177.796,00 | 184.897,00 | -0.27% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,82 | 40,75 | 41,93 | 2.6% |
![]() | LINK | 776,58 | 719,96 | 803,16 | 7.86% |
![]() | USDE | 41,92 | 41,80 | 42,01 | -0.03% |
![]() | WEETH | 178.221,00 | 177.768,00 | 184.810,00 | -0.29% |
![]() | XLM | 13,48 | 13,28 | 13,87 | 1.43% |
![]() | HYPE | 1.567,87 | 1.555,21 | 1.654,36 | 0.71% |
![]() | BCH | 20.005,00 | 19.759,94 | 20.379,00 | 1.19% |
![]() | SUI | 106,55 | 106,40 | 112,32 | -0.74% |
![]() | BSC-USD | 41,96 | 41,83 | 42,08 | -0.04% |
![]() | WETH | 165.160,00 | 164.768,00 | 171.246,00 | -0.2% |
![]() | AVAX | 840,27 | 839,62 | 887,02 | -1.7% |
![]() | USDS | 41,94 | 41,74 | 42,01 | 0.04% |
![]() | LEO | 376,73 | 375,33 | 396,75 | -4.81% |
![]() | USDT0 | 41,96 | 41,84 | 42,00 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 4.591.871,00 | 4.546.359,00 | 4.679.113,00 | 1% |
![]() | HBAR | 7,27 | 7,11 | 7,59 | 2.28% |
![]() | LTC | 3.906,16 | 3.905,23 | 4.016,65 | -0.04% |
![]() | WBT | 1.742,08 | 1.731,10 | 1.773,47 | 0.63% |
![]() | SHIB | 0,000422 | 0,000420 | 0,000433 | 0.47% |
![]() | MNT | 74,61 | 73,93 | 82,02 | -4.7% |
![]() | XMR | 12.986,15 | 12.856,65 | 13.572,67 | -1.47% |
![]() | TON | 93,69 | 92,03 | 96,15 | 1.81% |
![]() | SUSDE | 50,35 | 50,16 | 50,49 | -0.05% |
![]() | CRO | 6,27 | 6,17 | 6,52 | 1.53% |
![]() | DAI | 42,00 | 41,81 | 42,07 | 0.16% |
![]() | DOT | 127,87 | 125,06 | 131,28 | 2.24% |
![]() | ZEC | 11.133,38 | 9.704,43 | 11.784,43 | 14.72% |
![]() | TAO | 17.416,24 | 17.372,64 | 19.083,94 | -3.25% |
![]() | UNI | 262,88 | 261,05 | 273,96 | 0.7% |
![]() | WLFI | 5,56 | 5,46 | 5,66 | 1.69% |
![]() | OKB | 7.014,31 | 7.014,20 | 7.296,66 | -0.93% |
![]() | AAVE | 9.439,24 | 9.283,15 | 9.841,93 | 1.68% |
![]() | M | 84,86 | 84,23 | 88,88 | -1.56% |
![]() | BGB | 192,80 | 192,27 | 198,63 | -1.4% |
![]() | ENA | 18,62 | 18,59 | 20,18 | -5.45% |
![]() | PEPE | 0,000296 | 0,000292 | 0,000306 | 1.31% |
![]() | BUIDL | 41,96 | 41,82 | 41,96 | 0.01% |
![]() | NEAR | 93,82 | 93,58 | 97,86 | 0.26% |
![]() | PYUSD | 41,96 | 41,82 | 41,97 | 0.01% |
![]() | USD1 | 41,94 | 41,82 | 42,03 | -0.07% |
![]() | JITOSOL | 9.658,88 | 9.626,02 | 10.073,77 | 0.34% |
![]() | SUSDS | 45,03 | 44,59 | 45,22 | 0.21% |
![]() | C1USD | 41,81 | 41,66 | 42,08 | -0.35% |
![]() | ETC | 664,35 | 655,84 | 680,36 | 1.3% |
![]() | WETH | 165.275,00 | 164.764,00 | 171.495,00 | -0.63% |
![]() | ONDO | 31,08 | 30,38 | 32,41 | 2.32% |
![]() | APT | 133,81 | 132,94 | 140,55 | 0.51% |
![]() | ASTER | 47,39 | 47,26 | 52,66 | -3.09% |
![]() | XAUT | 182.591,00 | 177.132,00 | 183.506,00 | 2.3% |
![]() | USDF | 41,75 | 41,57 | 41,94 | -0.28% |
![]() | JLP | 226,10 | 225,72 | 231,20 | 0.17% |
![]() | POL | 8,31 | 8,14 | 8,51 | 2.17% |
![]() | WLD | 37,79 | 37,79 | 39,39 | -0.1% |
![]() | HASH | 1,57 | 1,43 | 1,63 | 4.26% |
![]() | HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | 0.23% |
![]() | GT | 665,86 | 664,77 | 676,43 | -0.01% |
![]() | USDTB | 42,00 | 41,66 | 42,12 | 0.09% |
![]() | ARB | 13,38 | 13,16 | 13,77 | 1.66% |
![]() | RETH | 188.926,00 | 188.531,00 | 195.917,00 | -0.31% |
![]() | IP | 227,49 | 227,00 | 247,22 | -1.41% |
![]() | KCS | 560,16 | 553,74 | 579,50 | -1.19% |
![]() | PI | 8,63 | 8,60 | 8,76 | 0.28% |
![]() | BFUSD | 41,95 | 41,81 | 41,96 | -0.02% |
![]() | ICP | 131,20 | 127,65 | 134,91 | 2.78% |
![]() | BNSOL | 8.425,55 | 8.403,62 | 8.789,44 | 0.21% |
![]() | ALGO | 7,70 | 7,63 | 8,00 | 0.87% |
![]() | RSETH | 174.297,00 | 173.896,00 | 180.757,00 | -0.23% |
![]() | ATOM | 136,55 | 135,13 | 139,31 | 1.05% |
![]() | VET | 0,74 | 0,73 | 0,77 | 0.75% |
![]() | OSETH | 174.309,00 | 174.100,00 | 180.702,00 | -0.29% |
![]() | KAS | 2,27 | 2,18 | 2,33 | 3.82% |
![]() | PAXG | 182.842,00 | 177.439,00 | 183.861,00 | 2.18% |
![]() | WBNB | 45.388,00 | 45.315,00 | 47.930,00 | -2.05% |
![]() | KHYPE | 1.572,12 | 1.555,95 | 1.660,63 | 0.86% |
![]() | LSETH | 176.444,00 | 176.379,00 | 182.304,00 | -0.28% |
![]() | PENGU | 0,92 | 0,92 | 0,97 | 0.11% |
![]() | SKY | 2,44 | 2,44 | 2,51 | -0.93% |
![]() | PUMP | 0,160218 | 0,158806 | 0,175396 | -2.35% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,75 | 1.2% |
![]() | LBTC | 4.596.597,00 | 4.536.776,00 | 4.686.590,00 | 1.32% |
![]() | RENDER | 105,44 | 104,51 | 111,08 | 0.89% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,48 | 47,33 | 47,50 | 0.01% |
![]() | EZETH | 175.252,00 | 174.833,00 | 181.536,00 | -0.11% |
![]() | SEI | 8,23 | 8,13 | 8,54 | 1.3% |
![]() | QNT | 3.501,06 | 3.495,99 | 3.658,06 | -0.37% |
![]() | COAI | 248,38 | 190,62 | 253,70 | 0.98% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.597.400,00 | 1.06% |
![]() Ethereum ETH | 165.240,00 | -0.15% |
![]() Tether USDT | 41,98 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 45.358,00 | -2.09% |
![]() XRP XRP | 103,28 | 3.45% |
![]() Solana SOL | 7.815,81 | 0.38% |
![]() USDC USDC | 41,95 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 165.022,00 | -0.53% |
![]() TRON TRX | 13,48 | 0.41% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,26 | 1.04% |
![]() Cardano ADA | 27,49 | 1.44% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 200.907,00 | -0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 11.133,38 | 13,88% |
Chainlink | LINK | 776,58 | 8,03% |
PAX Gold | PAXG | 182.842,00 | 5,24% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,57 | 4,41% |
Kaspa | KAS | 2,27 | 3,81% |
XRP | XRP | 103,28 | 3,28% |
Internet Computer | ICP | 131,20 | 2,85% |
ChainOpera AI | COAI | 248,38 | 2,52% |
Tether Gold | XAUT | 182.591,00 | 2,45% |
Ondo | ONDO | 31,08 | 2,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 11.133,38 | 14,72% |
Chainlink | LINK | 776,58 | 7,86% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,57 | 4,26% |
Kaspa | KAS | 2,27 | 3,82% |
XRP | XRP | 103,28 | 3,45% |
Internet Computer | ICP | 131,20 | 2,78% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,82 | 2,60% |
Ondo | ONDO | 31,08 | 2,32% |
Tether Gold | XAUT | 182.591,00 | 2,30% |
Polkadot | DOT | 127,87 | 2,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 18,62 | -5,45% |
LEO Token | LEO | 376,73 | -4,81% |
Mantle | MNT | 74,61 | -4,70% |
Bittensor | TAO | 17.416,24 | -3,25% |
Aster | ASTER | 47,39 | -3,09% |
Pump.fun | PUMP | 0,160218 | -2,35% |
BNB | BNB | 45.358,00 | -2,09% |
Wrapped BNB | WBNB | 45.388,00 | -2,05% |
Avalanche | AVAX | 840,27 | -1,70% |
MemeCore | M | 84,86 | -1,56% |