Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.681.903,00 | 3.647.379,00 | 3.851.883,00 | -1.79% | |
| ETH | 120.872,00 | 119.462,00 | 129.097,00 | -4.19% | |
| USDT | 42,72 | 42,69 | 42,72 | 0.04% | |
| BNB | 35.951,00 | 35.654,00 | 37.369,00 | -3.61% | |
| XRP | 79,67 | 79,10 | 84,65 | -3.18% | |
| USDC | 42,72 | 42,67 | 42,82 | 0.04% | |
| SOL | 5.249,44 | 5.201,45 | 5.696,73 | -4.42% | |
| TRX | 11,93 | 11,91 | 12,02 | -0.37% | |
| STETH | 120.869,00 | 119.477,00 | 128.951,00 | -4.19% | |
| DOGE | 5,40 | 5,35 | 5,80 | -4.3% | |
| FIGR_HELOC | 42,78 | 42,77 | 44,28 | -3.04% | |
| ADA | 15,68 | 15,61 | 17,01 | -4.94% | |
| WBT | 2.478,03 | 2.440,35 | 2.587,89 | 0.08% | |
| BCH | 23.308,00 | 23.209,00 | 24.199,00 | -0.04% | |
| WSTETH | 147.588,00 | 146.009,00 | 157.545,00 | -4.24% | |
| WBTC | 3.662.909,00 | 3.629.619,00 | 3.838.717,00 | -2.11% | |
| WBETH | 131.083,00 | 129.572,00 | 140.101,00 | -4.33% | |
| USDS | 42,72 | 42,66 | 42,76 | 0.06% | |
| BSC-USD | 42,70 | 42,58 | 42,85 | 0.02% | |
| LINK | 522,40 | 519,56 | 559,00 | -5.38% | |
| WEETH | 130.864,00 | 129.474,00 | 139.699,00 | -4.24% | |
| XMR | 17.936,56 | 17.945,14 | 18.658,04 | -2.11% | |
| WETH | 120.796,00 | 119.486,00 | 129.057,00 | -4.23% | |
| XLM | 8,99 | 8,95 | 9,58 | -3.97% | |
| HYPE | 1.052,08 | 1.048,10 | 1.191,63 | -8.18% | |
| LEO | 300,87 | 297,15 | 391,74 | -23% | |
| USDE | 42,68 | 42,50 | 43,07 | 0.02% | |
| CBBTC | 3.679.416,00 | 3.648.933,00 | 3.840.159,00 | -1.84% | |
| ZEC | 16.007,26 | 16.007,18 | 17.445,13 | -7.86% | |
| LTC | 3.248,16 | 3.217,56 | 3.447,81 | -4.1% | |
| SUI | 60,68 | 60,05 | 65,74 | -5.97% | |
| AVAX | 506,29 | 501,68 | 536,22 | -3.71% | |
| SUSDS | 46,12 | 45,77 | 46,68 | 0.34% | |
| HBAR | 4,68 | 4,65 | 4,99 | -4.55% | |
| SHIB | 0,000321 | 0,000320 | 0,000342 | -4.47% | |
| DAI | 42,69 | 42,66 | 42,78 | 0.01% | |
| USDT0 | 42,71 | 42,63 | 42,75 | -0.01% | |
| MNT | 51,34 | 50,97 | 56,72 | -4.68% | |
| PYUSD | 42,71 | 42,67 | 42,76 | 0.02% | |
| TON | 62,80 | 62,47 | 67,03 | -4.61% | |
| WLFI | 5,55 | 5,47 | 5,90 | -3.95% | |
| CRO | 3,90 | 3,87 | 4,10 | -4.17% | |
| SUSDE | 51,68 | 51,60 | 51,80 | 0.1% | |
| UNI | 211,16 | 209,14 | 226,43 | -4.88% | |
| DOT | 77,41 | 76,78 | 83,02 | -4.58% | |
| M | 70,87 | 68,38 | 74,20 | 0.37% | |
| CC | 3,25 | 3,03 | 3,26 | 6.1% | |
| USD1 | 42,69 | 42,66 | 42,71 | 0.06% | |
| AAVE | 7.652,69 | 7.578,35 | 8.178,64 | -3.5% | |
| RAIN | 0,320973 | 0,318486 | 0,339094 | -3.98% | |
| BGB | 149,00 | 147,05 | 151,27 | -1.39% | |
| TAO | 10.139,47 | 10.070,46 | 11.187,18 | -9.26% | |
| XAUT | 185.229,00 | 183.593,00 | 185.968,00 | 0.75% | |
| USDF | 42,65 | 42,51 | 42,77 | 0.01% | |
| OKB | 4.505,02 | 4.482,95 | 4.705,64 | -4.07% | |
| NEAR | 63,43 | 62,87 | 68,40 | -6.09% | |
| ETC | 514,82 | 511,00 | 544,76 | -5.01% | |
| BUIDL | 42,72 | 42,70 | 42,73 | 0.05% | |
| JITOSOL | 6.556,11 | 6.491,80 | 7.050,67 | -4.4% | |
| WETH | 120.711,00 | 119.374,00 | 128.901,00 | -4.33% | |
| PI | 8,65 | 8,39 | 8,88 | 2.55% | |
| ASTER | 30,36 | 30,36 | 34,09 | -9.9% | |
| SYRUPUSDC | 48,80 | 48,74 | 48,81 | 0.07% | |
| PEPE | 0,000167 | 0,000165 | 0,000181 | -4.65% | |
| HASH | 1,32 | 1,25 | 1,45 | 4.05% | |
| ICP | 123,90 | 122,92 | 132,74 | -5.55% | |
| ENA | 8,65 | 8,56 | 9,37 | -7.61% | |
| JLP | 190,19 | 188,98 | 198,27 | -2.39% | |
| SOL | 5.245,82 | 5.194,40 | 5.665,16 | -4.47% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.79% | |
| PAXG | 186.189,00 | 184.232,00 | 186.241,00 | 1.06% | |
| USDG | 42,71 | 42,68 | 42,72 | 0.04% | |
| USYC | 47,41 | 47,38 | 47,42 | 0% | |
| KCS | 442,43 | 435,75 | 454,97 | -1.22% | |
| RLUSD | 42,71 | 42,68 | 42,74 | 0.03% | |
| SYRUPUSDT | 47,31 | 47,28 | 47,37 | 0.06% | |
| BFUSD | 42,68 | 42,65 | 42,69 | 0.03% | |
| SKY | 2,42 | 2,39 | 2,60 | -4.88% | |
| USDC | 42,72 | 42,62 | 42,76 | 0.05% | |
| PUMP | 0,089567 | 0,088508 | 0,100312 | -10.14% | |
| ONDO | 16,61 | 16,52 | 18,05 | -6.29% | |
| WLD | 21,22 | 21,15 | 23,20 | -6.06% | |
| GT | 433,70 | 431,28 | 446,81 | -2.28% | |
| RETH | 139.081,00 | 137.622,00 | 148.374,00 | -4.31% | |
| BNSOL | 5.710,06 | 5.648,57 | 6.186,17 | -4.4% | |
| WBNB | 35.946,00 | 35.663,00 | 37.395,00 | -3.62% | |
| POL | 4,56 | 4,55 | 4,92 | -6.59% | |
| KAS | 1,80 | 1,77 | 1,92 | -5.99% | |
| APT | 63,89 | 63,43 | 69,83 | -6.07% | |
| QNT | 3.193,09 | 3.193,91 | 3.397,10 | -2.6% | |
| NIGHT | 2,70 | 2,51 | 2,86 | 6.96% | |
| ARB | 7,84 | 7,83 | 8,68 | -8.33% | |
| RSETH | 128.020,00 | 126.680,00 | 136.683,00 | -4.22% | |
| TRUMP | 218,71 | 217,86 | 227,83 | -2.82% | |
| ALGO | 4,77 | 4,73 | 5,07 | -4.59% | |
| FBTC | 3.688.265,00 | 3.585.598,00 | 3.886.369,00 | -1.2% | |
| SOLVBTC | 3.666.924,00 | 3.631.820,00 | 3.838.640,00 | -1.95% | |
| LSETH | 129.333,00 | 128.080,00 | 136.876,00 | -4.13% | |
| LBTC | 3.673.896,00 | 3.649.828,00 | 3.845.963,00 | -2.01% | |
| ATOM | 82,85 | 82,32 | 88,83 | -3.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.681.903,00 | -1.79% |
Ethereum ETH | 120.872,00 | -4.19% |
Tether USDT | 42,72 | 0.04% |
BNB BNB | 35.951,00 | -3.61% |
XRP XRP | 79,67 | -3.18% |
USDC USDC | 42,72 | 0.04% |
Solana SOL | 5.249,44 | -4.42% |
TRON TRX | 11,93 | -0.37% |
Lido Staked Ether STETH | 120.869,00 | -4.19% |
Dogecoin DOGE | 5,40 | -4.3% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 42,78 | -3.04% |
Cardano ADA | 15,68 | -4.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,70 | 8,26% |
| Canton | CC | 3,25 | 6,11% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,32 | 4,10% |
| Pi Network | PI | 8,65 | 2,46% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,71 | 1,47% |
| PAX Gold | PAXG | 186.189,00 | 1,38% |
| Tether Gold | XAUT | 185.229,00 | 0,75% |
| Global Dollar | USDG | 42,71 | 0,57% |
| sUSDS | SUSDS | 46,12 | 0,355670% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,80 | 0,346880% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,70 | 6,96% |
| Canton | CC | 3,25 | 6,10% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,32 | 4,05% |
| Pi Network | PI | 8,65 | 2,55% |
| PAX Gold | PAXG | 186.189,00 | 1,06% |
| Tether Gold | XAUT | 185.229,00 | 0,75% |
| MemeCore | M | 70,87 | 0,371250% |
| sUSDS | SUSDS | 46,12 | 0,339410% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,68 | 0,102410% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.478,03 | 0,083360% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 300,87 | -23,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089567 | -10,14% |
| Aster | ASTER | 30,36 | -9,90% |
| Bittensor | TAO | 10.139,47 | -9,26% |
| Arbitrum | ARB | 7,84 | -8,33% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.052,08 | -8,18% |
| Zcash | ZEC | 16.007,26 | -7,86% |
| Ethena | ENA | 8,65 | -7,61% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,56 | -6,59% |
| Ondo | ONDO | 16,61 | -6,29% |