Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.837.777,00 | 4.744.291,00 | 4.866.598,00 | 0.85% |
![]() | ETH | 188.654,00 | 183.273,00 | 191.573,00 | 1.34% |
![]() | XRP | 128,77 | 123,45 | 129,48 | 3.09% |
![]() | USDT | 41,32 | 41,28 | 41,35 | 0.03% |
![]() | BNB | 41.120,00 | 39.109,00 | 41.501,00 | 4.52% |
![]() | SOL | 10.159,76 | 9.609,83 | 10.214,76 | 4.73% |
![]() | USDC | 41,30 | 41,25 | 41,33 | 0.04% |
![]() | DOGE | 11,60 | 10,84 | 11,76 | 5.16% |
![]() | STETH | 188.442,00 | 182.808,00 | 191.383,00 | 1.39% |
![]() | ADA | 37,72 | 35,64 | 38,13 | 4.68% |
![]() | TRX | 14,30 | 14,00 | 14,32 | 1.47% |
![]() | WSTETH | 228.852,00 | 222.403,00 | 232.346,00 | 1.49% |
![]() | LINK | 1.002,44 | 944,32 | 1.007,85 | 5.59% |
![]() | WBETH | 203.420,00 | 197.364,00 | 206.531,00 | 1.29% |
![]() | HYPE | 2.369,54 | 2.248,43 | 2.449,67 | 4.09% |
![]() | WBTC | 4.826.747,00 | 4.738.185,00 | 4.875.053,00 | 0.59% |
![]() | AVAX | 1.373,72 | 1.215,47 | 1.374,97 | 11.44% |
![]() | SUI | 159,58 | 146,15 | 161,11 | 7.53% |
![]() | USDE | 41,32 | 41,22 | 41,46 | -0.04% |
![]() | BCH | 26.681,00 | 24.411,00 | 26.701,00 | 7.71% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,33 | 41,03 | 42,37 | 2.8% |
![]() | XLM | 16,46 | 15,73 | 16,55 | 3.02% |
![]() | WEETH | 202.878,00 | 197.042,00 | 206.301,00 | 1.36% |
![]() | WETH | 188.646,00 | 182.895,00 | 191.999,00 | 1.36% |
![]() | HBAR | 10,18 | 9,62 | 10,40 | 4.64% |
![]() | LTC | 4.780,26 | 4.685,50 | 4.873,62 | 1.26% |
![]() | LEO | 394,33 | 392,79 | 394,96 | 0.29% |
![]() | CRO | 9,99 | 9,41 | 10,12 | 4.21% |
![]() | TON | 129,76 | 126,49 | 130,65 | 0.27% |
![]() | USDS | 41,28 | 41,24 | 41,32 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000551 | 0,000533 | 0,000562 | 2.29% |
![]() | DOT | 187,28 | 171,12 | 188,07 | 8.13% |
![]() | CBBTC | 4.838.517,00 | 4.745.869,00 | 4.871.798,00 | 0.84% |
![]() | BSC-USD | 41,29 | 41,22 | 41,40 | -0.05% |
![]() | WBT | 1.815,33 | 1.786,00 | 1.828,57 | 0.51% |
![]() | WLFI | 9,14 | 8,78 | 9,29 | 1.31% |
![]() | SUSDE | 49,50 | 49,40 | 49,55 | 0.15% |
![]() | MNT | 73,31 | 67,40 | 74,13 | 7.34% |
![]() | UNI | 391,76 | 378,33 | 398,92 | 2.54% |
![]() | XMR | 12.325,86 | 11.970,47 | 12.620,24 | -2.33% |
![]() | ENA | 28,78 | 28,30 | 29,78 | 0.46% |
![]() | PEPE | 0,000467 | 0,000444 | 0,000480 | 3.42% |
![]() | AAVE | 12.694,47 | 12.055,08 | 12.776,78 | 4.08% |
![]() | BGB | 208,72 | 203,49 | 209,26 | 1.32% |
![]() | M | 112,09 | 98,51 | 122,28 | 12.47% |
![]() | DAI | 41,26 | 41,22 | 41,39 | -0.02% |
![]() | OKB | 8.038,87 | 7.865,94 | 8.117,88 | 1.25% |
![]() | JITOSOL | 12.519,54 | 11.821,57 | 12.580,29 | 4.91% |
![]() | NEAR | 120,72 | 109,54 | 121,72 | 8.01% |
![]() | TAO | 15.072,80 | 14.054,53 | 15.220,23 | 5.51% |
![]() | ONDO | 43,49 | 41,40 | 44,29 | 3.11% |
![]() | APT | 190,45 | 179,75 | 191,98 | 4.59% |
![]() | WLD | 64,58 | 61,88 | 66,79 | 4.07% |
![]() | ETC | 859,51 | 832,12 | 869,61 | 1.96% |
![]() | IP | 419,59 | 415,10 | 445,71 | 0.51% |
![]() | MYX | 677,93 | 605,56 | 747,47 | -5.21% |
![]() | BNSOL | 10.908,20 | 10.310,11 | 10.965,03 | 4.76% |
![]() | PI | 14,76 | 14,59 | 14,95 | 0.47% |
![]() | USDT0 | 41,32 | 41,21 | 41,39 | 0.05% |
![]() | PUMP | 0,327186 | 0,310440 | 0,358376 | -1.12% |
![]() | WETH | 188.546,00 | 183.316,00 | 191.858,00 | 1.43% |
![]() | POL | 10,72 | 10,34 | 10,91 | 2.91% |
![]() | ARB | 21,23 | 20,07 | 21,75 | 4.6% |
![]() | USD1 | 41,30 | 41,25 | 41,36 | 0.04% |
![]() | ICP | 201,35 | 191,94 | 202,52 | 3.48% |
![]() | PENGU | 1,58 | 1,36 | 1,59 | 14.05% |
![]() | KAS | 3,68 | 3,47 | 3,68 | 4.05% |
![]() | KHYPE | 2.373,76 | 2.251,26 | 2.455,39 | 4.08% |
![]() | JLP | 244,13 | 238,03 | 245,01 | 1.95% |
![]() | VET | 1,04 | 0,99 | 1,06 | 4.6% |
![]() | BUIDL | 41,30 | 41,26 | 41,34 | 0.03% |
![]() | ATOM | 190,12 | 184,05 | 191,60 | 2.37% |
![]() | ALGO | 10,10 | 9,59 | 10,20 | 4.12% |
![]() | SUSDS | 44,08 | 43,73 | 44,37 | -0.48% |
![]() | RENDER | 166,44 | 155,82 | 167,51 | 5.19% |
![]() | GT | 712,21 | 694,71 | 721,05 | 2.35% |
![]() | RETH | 215.098,00 | 208.980,00 | 218.861,00 | 1.29% |
![]() | SEI | 13,66 | 12,74 | 13,88 | 5.93% |
![]() | KCS | 651,43 | 650,74 | 659,61 | -0.77% |
![]() | RSETH | 198.654,00 | 193.069,00 | 202.129,00 | 1.4% |
![]() | BONK | 0,001028 | 0,000965 | 0,001067 | 5.04% |
![]() | FTN | 181,56 | 181,54 | 185,59 | -1.86% |
![]() | USDF | 41,31 | 41,25 | 41,36 | 0.1% |
![]() | HASH | 1,54 | 1,45 | 1,64 | 2.38% |
![]() | USDTB | 41,29 | 41,11 | 41,86 | 0.01% |
![]() | SKY | 3,16 | 3,07 | 3,30 | 2.83% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,96 | 1,01 | 2.37% |
![]() | FIL | 105,01 | 101,70 | 106,83 | 1.49% |
![]() | FET | 27,59 | 26,02 | 27,99 | 5.33% |
![]() | TRUMP | 357,70 | 349,49 | 361,94 | 1.42% |
![]() | OSETH | 198.547,00 | 192.913,00 | 202.063,00 | 1.35% |
![]() | BFUSD | 41,29 | 41,26 | 41,34 | 0.02% |
![]() | JUP | 22,52 | 20,74 | 22,98 | 7.4% |
![]() | LSETH | 203.918,00 | 198.120,00 | 206.818,00 | 1.58% |
![]() | LBTC | 4.834.563,00 | 4.748.189,00 | 4.865.849,00 | 0.6% |
![]() | IMX | 32,23 | 29,14 | 32,41 | 10.49% |
![]() | EZETH | 199.644,00 | 194.182,00 | 203.167,00 | 1.4% |
![]() | QNT | 4.179,31 | 4.107,99 | 4.231,92 | 0.93% |
![]() | OP | 33,66 | 31,32 | 34,02 | 6.01% |
![]() | USDT | 41,31 | 41,26 | 41,35 | 0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.837.777,00 | 0.85% |
![]() Ethereum ETH | 188.654,00 | 1.34% |
![]() XRP XRP | 128,77 | 3.09% |
![]() Tether USDT | 41,32 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 41.120,00 | 4.52% |
![]() Solana SOL | 10.159,76 | 4.73% |
![]() USDC USDC | 41,30 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 11,60 | 5.16% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 188.442,00 | 1.39% |
![]() Cardano ADA | 37,72 | 4.68% |
![]() TRON TRX | 14,30 | 1.47% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 228.852,00 | 1.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,58 | 14,76% |
MemeCore | M | 112,09 | 12,77% |
Immutable | IMX | 32,23 | 11,81% |
Avalanche | AVAX | 1.373,72 | 11,66% |
Polkadot | DOT | 187,28 | 8,30% |
NEAR Protocol | NEAR | 120,72 | 8,21% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.681,00 | 7,70% |
Sui | SUI | 159,58 | 7,67% |
Mantle | MNT | 73,31 | 7,51% |
Jupiter | JUP | 22,52 | 7,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,58 | 14,05% |
MemeCore | M | 112,09 | 12,47% |
Avalanche | AVAX | 1.373,72 | 11,44% |
Immutable | IMX | 32,23 | 10,49% |
Polkadot | DOT | 187,28 | 8,13% |
NEAR Protocol | NEAR | 120,72 | 8,01% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.681,00 | 7,71% |
Sui | SUI | 159,58 | 7,53% |
Jupiter | JUP | 22,52 | 7,40% |
Mantle | MNT | 73,31 | 7,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 677,93 | -5,21% |
Monero | XMR | 12.325,86 | -2,33% |
Fasttoken | FTN | 181,56 | -1,86% |
Pump.fun | PUMP | 0,327186 | -1,12% |
KuCoin | KCS | 651,43 | -0,770360% |
sUSDS | SUSDS | 44,08 | -0,482600% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,29 | -0,050080% |
Ethena USDe | USDE | 41,32 | -0,037800% |
Dai | DAI | 41,26 | -0,017730% |
USDS | USDS | 41,28 | 0,008950% |