Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.773.389,00 | 4.724.691,00 | 4.862.659,00 | -1.84% |
![]() | ETH | 144.381,00 | 140.996,00 | 147.883,00 | -2.28% |
![]() | XRP | 138,81 | 135,83 | 144,14 | -3.69% |
![]() | USDT | 40,40 | 40,35 | 40,41 | -0% |
![]() | BNB | 29.612,00 | 29.169,00 | 30.670,00 | -1.94% |
![]() | SOL | 7.136,26 | 7.033,99 | 7.434,91 | -3.63% |
![]() | USDC | 40,37 | 40,34 | 40,39 | 0% |
![]() | DOGE | 10,16 | 9,33 | 10,29 | 1.62% |
![]() | STETH | 144.091,00 | 140.543,00 | 147.774,00 | -2.27% |
![]() | TRX | 13,16 | 13,07 | 13,47 | -1.02% |
![]() | ADA | 33,30 | 32,37 | 35,80 | -5.51% |
![]() | WBTC | 4.769.934,00 | 4.721.875,00 | 4.858.391,00 | -1.82% |
![]() | HYPE | 1.798,37 | 1.755,35 | 1.888,84 | -4.64% |
![]() | WSTETH | 173.871,00 | 169.994,00 | 178.412,00 | -2.32% |
![]() | XLM | 18,73 | 18,19 | 20,14 | -6.99% |
![]() | SUI | 152,58 | 149,23 | 166,81 | -8.45% |
![]() | LINK | 728,39 | 703,02 | 766,09 | -4.75% |
![]() | HBAR | 10,74 | 10,26 | 11,34 | -5% |
![]() | BCH | 20.781,00 | 20.545,00 | 21.749,00 | -4.27% |
![]() | AVAX | 964,82 | 934,68 | 1.002,04 | -3.68% |
![]() | WEETH | 154.556,00 | 150.793,00 | 158.638,00 | -2.39% |
![]() | SHIB | 0,000605 | 0,000577 | 0,000635 | -4.64% |
![]() | LEO | 362,46 | 359,94 | 362,86 | 0.33% |
![]() | WETH | 144.418,00 | 140.953,00 | 148.000,00 | -2.3% |
![]() | TON | 129,00 | 127,01 | 134,30 | -3.88% |
![]() | LTC | 4.132,87 | 4.058,63 | 4.486,89 | -6.26% |
![]() | USDS | 40,38 | 40,35 | 40,39 | 0.02% |
![]() | BSC-USD | 40,38 | 40,02 | 40,69 | 0.02% |
![]() | DOT | 173,87 | 167,86 | 184,80 | -5.74% |
![]() | WBT | 1.790,23 | 1.769,93 | 1.860,46 | -3.54% |
![]() | CBBTC | 4.775.758,00 | 4.721.004,00 | 4.865.867,00 | -1.85% |
![]() | UNI | 416,49 | 397,07 | 435,74 | -3.05% |
![]() | XMR | 13.114,10 | 12.832,62 | 13.670,47 | -4.06% |
![]() | USDE | 40,42 | 40,28 | 40,53 | -0.03% |
![]() | BGB | 204,46 | 193,45 | 207,20 | 0.58% |
![]() | PEPE | 0,000536 | 0,000513 | 0,000574 | -6.58% |
![]() | AAVE | 12.878,55 | 12.663,52 | 13.572,81 | -4.87% |
![]() | TAO | 16.526,42 | 16.180,72 | 17.450,91 | -4.88% |
![]() | CRO | 4,78 | 4,69 | 5,01 | -4.56% |
![]() | ETC | 1.002,98 | 916,69 | 1.021,58 | 8.14% |
![]() | DAI | 40,37 | 40,35 | 40,39 | -0.04% |
![]() | NEAR | 117,44 | 110,92 | 122,46 | -3.77% |
![]() | APT | 215,54 | 209,87 | 225,16 | -3.73% |
![]() | SUSDE | 47,82 | 47,76 | 47,90 | 0.09% |
![]() | PI | 18,08 | 17,87 | 18,52 | -1.81% |
![]() | ONDO | 41,30 | 39,98 | 43,61 | -5.16% |
![]() | ICP | 231,92 | 224,94 | 247,27 | -5.89% |
![]() | OKB | 1.965,83 | 1.937,68 | 1.981,27 | -0.78% |
![]() | JITOSOL | 8.678,08 | 8.548,58 | 9.039,24 | -3.77% |
![]() | BUIDL | 40,37 | 40,35 | 40,38 | 0% |
![]() | BONK | 0,001359 | 0,001280 | 0,001464 | -7% |
![]() | MNT | 31,00 | 30,78 | 33,78 | -8.1% |
![]() | ALGO | 11,83 | 11,61 | 12,78 | -7.43% |
![]() | ENA | 16,07 | 15,37 | 16,67 | -1.14% |
![]() | KAS | 3,75 | 3,66 | 4,00 | -6.29% |
![]() | VET | 1,13 | 1,07 | 1,16 | -3.37% |
![]() | ARB | 18,73 | 17,82 | 19,89 | -2.97% |
![]() | ATOM | 198,77 | 192,98 | 207,70 | -4% |
![]() | USD1 | 40,37 | 40,26 | 40,50 | -0.08% |
![]() | WETH | 144.250,00 | 140.882,00 | 147.751,00 | -2.21% |
![]() | POL | 9,60 | 9,36 | 10,09 | -4.71% |
![]() | RENDER | 164,60 | 159,44 | 176,21 | -6.28% |
![]() | GT | 691,66 | 655,67 | 704,44 | 4.13% |
![]() | TRUMP | 408,01 | 396,15 | 437,34 | -6.71% |
![]() | WLD | 46,54 | 44,46 | 48,41 | -3.77% |
![]() | SEI | 14,01 | 13,77 | 15,01 | -5.07% |
![]() | FET | 31,02 | 30,06 | 33,64 | -7.04% |
![]() | FTN | 182,00 | 181,83 | 182,64 | -0.26% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,18 | 1,30 | 1.14% |
![]() | FIL | 112,57 | 108,97 | 117,13 | -3.25% |
![]() | SKY | 3,45 | 3,29 | 3,65 | -0.45% |
![]() | SUSDS | 42,78 | 42,62 | 42,81 | 0.06% |
![]() | BNSOL | 7.584,05 | 7.485,14 | 7.894,99 | -3.68% |
![]() | RSETH | 151.222,00 | 147.462,00 | 155.087,00 | -2.31% |
![]() | LBTC | 4.771.074,00 | 4.711.401,00 | 4.865.390,00 | -1.94% |
![]() | RETH | 164.247,00 | 160.604,00 | 168.749,00 | -2.64% |
![]() | SPX | 72,42 | 66,67 | 77,56 | -5.53% |
![]() | JUP | 21,64 | 21,00 | 23,25 | -6.59% |
![]() | QNT | 4.460,42 | 4.440,68 | 4.795,65 | -6.01% |
![]() | JLP | 199,53 | 197,75 | 203,21 | -1.7% |
![]() | KCS | 481,35 | 478,81 | 487,84 | -1.09% |
![]() | PUMP | 0,172436 | 0,157809 | 0,207898 | -16.98% |
![]() | FDUSD | 40,32 | 39,52 | 40,57 | -0.14% |
![]() | USDTB | 40,37 | 40,33 | 40,39 | -0.01% |
![]() | XDC | 3,52 | 3,36 | 3,59 | 1.15% |
![]() | FLR | 0,82 | 0,80 | 0,84 | -2.01% |
![]() | TIA | 79,84 | 76,91 | 84,43 | -5.29% |
![]() | FARTCOIN | 55,22 | 53,49 | 62,59 | -11.78% |
![]() | INJ | 563,19 | 539,83 | 593,47 | -4.67% |
![]() | USDT0 | 40,37 | 40,31 | 40,48 | 0.13% |
![]() | IP | 187,07 | 183,31 | 193,52 | 0.38% |
![]() | CRV | 39,52 | 36,99 | 42,75 | -5.12% |
![]() | OP | 30,87 | 29,34 | 32,94 | -2.85% |
![]() | STX | 33,91 | 32,77 | 36,19 | -6.28% |
![]() | NEXO | 53,81 | 52,83 | 54,31 | -0.75% |
![]() | OSETH | 149.578,00 | 145.377,00 | 155.474,00 | 2.7% |
![]() | METH | 154.305,00 | 150.937,00 | 158.014,00 | -2.2% |
![]() | FLOKI | 0,005499 | 0,005209 | 0,005928 | -0.36% |
![]() | LSETH | 156.068,00 | 152.279,00 | 159.844,00 | -2.25% |
![]() | S | 15,34 | 15,00 | 16,83 | -7.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.773.389,00 | -1.84% |
![]() Ethereum ETH | 144.381,00 | -2.28% |
![]() XRP XRP | 138,81 | -3.69% |
![]() Tether USDT | 40,40 | -0% |
![]() BNB BNB | 29.612,00 | -1.94% |
![]() Solana SOL | 7.136,26 | -3.63% |
![]() USDC USDC | 40,37 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,16 | 1.62% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 144.091,00 | -2.27% |
![]() TRON TRX | 13,16 | -1.02% |
![]() Cardano ADA | 33,30 | -5.51% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.769.934,00 | -1.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 1.002,98 | 7,93% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.775.758,00 | 6,43% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,82 | 4,64% |
Gate | GT | 691,66 | 4,05% |
Ethena USDe | USDE | 40,42 | 3,33% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 149.578,00 | 2,70% |
XDC Network | XDC | 3,52 | 1,61% |
Dogecoin | DOGE | 10,16 | 1,60% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,25 | 1,52% |
Dai | DAI | 40,37 | 0,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 1.002,98 | 8,14% |
Gate | GT | 691,66 | 4,13% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 149.578,00 | 2,70% |
Dogecoin | DOGE | 10,16 | 1,62% |
XDC Network | XDC | 3,52 | 1,15% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,25 | 1,14% |
Bitget Token | BGB | 204,46 | 0,58% |
Story | IP | 187,07 | 0,383160% |
LEO Token | LEO | 362,46 | 0,328050% |
USDT0 | USDT0 | 40,37 | 0,128180% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,172436 | -16,98% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,22 | -11,78% |
Sui | SUI | 152,58 | -8,45% |
Mantle | MNT | 31,00 | -8,10% |
Sonic | S | 15,34 | -7,45% |
Algorand | ALGO | 11,83 | -7,43% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 31,02 | -7,04% |
Bonk | BONK | 0,001359 | -7,00% |
Stellar | XLM | 18,73 | -6,99% |
Official Trump | TRUMP | 408,01 | -6,71% |