Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.708.457,00 | 3.647.379,00 | 3.851.883,00 | 0.12% | |
| ETH | 121.120,00 | 119.462,00 | 129.097,00 | -3.4% | |
| USDT | 42,72 | 42,69 | 42,73 | 0.01% | |
| BNB | 35.687,00 | 35.489,00 | 37.333,00 | -3.54% | |
| XRP | 78,59 | 78,20 | 84,65 | -4.31% | |
| USDC | 42,73 | 42,67 | 42,82 | 0.02% | |
| SOL | 5.251,64 | 5.201,45 | 5.696,73 | -3.87% | |
| TRX | 11,84 | 11,84 | 12,02 | -1.06% | |
| STETH | 121.082,00 | 119.477,00 | 128.951,00 | -3.48% | |
| DOGE | 5,33 | 5,31 | 5,80 | -4.45% | |
| FIGR_HELOC | 42,79 | 42,77 | 44,28 | -3.05% | |
| ADA | 15,46 | 15,43 | 17,01 | -4.71% | |
| WBT | 2.488,62 | 2.440,35 | 2.587,89 | 1.39% | |
| WSTETH | 147.940,00 | 146.009,00 | 157.545,00 | -3.45% | |
| WBTC | 3.688.849,00 | 3.629.619,00 | 3.838.717,00 | -0.32% | |
| BCH | 22.614,00 | 22.606,00 | 24.199,00 | -2.63% | |
| WBETH | 131.507,00 | 129.572,00 | 140.101,00 | -3.42% | |
| USDS | 42,73 | 42,66 | 42,76 | 0.03% | |
| BSC-USD | 42,71 | 42,58 | 42,85 | 0.04% | |
| LINK | 518,87 | 516,29 | 559,00 | -4.59% | |
| WEETH | 131.239,00 | 129.474,00 | 139.699,00 | -3.54% | |
| XMR | 18.323,87 | 17.825,37 | 18.658,04 | 0.47% | |
| WETH | 120.838,00 | 119.486,00 | 129.057,00 | -3.71% | |
| XLM | 8,93 | 8,88 | 9,58 | -4.14% | |
| HYPE | 1.039,07 | 1.030,54 | 1.183,99 | -10.43% | |
| ZEC | 16.766,48 | 15.965,23 | 17.445,13 | 0.37% | |
| USDE | 42,70 | 42,50 | 43,07 | 0.03% | |
| CBBTC | 3.703.481,00 | 3.648.933,00 | 3.840.159,00 | 0.01% | |
| LEO | 289,98 | 289,54 | 386,53 | -24.81% | |
| LTC | 3.218,00 | 3.200,70 | 3.447,81 | -4.52% | |
| SUI | 59,79 | 59,62 | 65,74 | -5.25% | |
| AVAX | 501,76 | 498,49 | 536,22 | -3.85% | |
| SUSDS | 46,03 | 45,87 | 46,68 | 0.07% | |
| HBAR | 4,64 | 4,62 | 4,99 | -3.56% | |
| SHIB | 0,000318 | 0,000317 | 0,000342 | -4.52% | |
| DAI | 42,69 | 42,66 | 42,78 | -0.02% | |
| USDT0 | 42,71 | 42,63 | 42,75 | 0.05% | |
| MNT | 51,42 | 50,36 | 55,57 | -6.09% | |
| PYUSD | 42,72 | 42,67 | 42,76 | 0.03% | |
| TON | 62,76 | 62,43 | 65,86 | -4.08% | |
| CRO | 3,85 | 3,83 | 4,10 | -4.59% | |
| SUSDE | 51,71 | 51,60 | 51,80 | 0.13% | |
| WLFI | 5,32 | 5,28 | 5,90 | -8.43% | |
| UNI | 210,27 | 208,13 | 226,43 | -3.34% | |
| DOT | 76,52 | 75,85 | 83,02 | -4.58% | |
| M | 71,92 | 68,38 | 74,20 | -0.8% | |
| USD1 | 42,69 | 42,66 | 42,72 | 0.03% | |
| CC | 3,22 | 3,03 | 3,36 | 5.66% | |
| AAVE | 7.581,03 | 7.531,85 | 8.178,64 | -4.2% | |
| RAIN | 0,321445 | 0,318486 | 0,339094 | -1.34% | |
| BGB | 147,61 | 147,05 | 149,73 | -1.16% | |
| XAUT | 185.548,00 | 183.995,00 | 185.968,00 | 0.55% | |
| OKB | 4.519,56 | 4.482,95 | 4.705,64 | -2.37% | |
| USDF | 42,66 | 42,51 | 42,77 | 0.07% | |
| TAO | 9.813,03 | 9.736,51 | 10.866,69 | -7.72% | |
| NEAR | 62,81 | 62,19 | 68,40 | -5.21% | |
| ETC | 512,42 | 509,26 | 544,76 | -3.89% | |
| JITOSOL | 6.553,03 | 6.491,80 | 7.050,67 | -3.97% | |
| BUIDL | 42,73 | 42,70 | 42,74 | 0.03% | |
| WETH | 121.026,00 | 119.374,00 | 128.901,00 | -3.45% | |
| PI | 8,70 | 8,39 | 8,83 | 0.52% | |
| SYRUPUSDC | 48,81 | 48,76 | 48,83 | 0.05% | |
| ASTER | 29,74 | 28,92 | 33,47 | -9.27% | |
| PEPE | 0,000165 | 0,000163 | 0,000181 | -4.84% | |
| ICP | 122,59 | 122,13 | 132,74 | -6.05% | |
| SOL | 5.246,42 | 5.194,40 | 5.665,16 | -4.02% | |
| ENA | 8,62 | 8,56 | 9,37 | -5.78% | |
| JLP | 190,38 | 188,98 | 198,27 | -1.86% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.35% | |
| PAXG | 185.487,00 | 184.814,00 | 186.334,00 | 0.12% | |
| HASH | 1,20 | 1,20 | 1,45 | -7.14% | |
| USDG | 42,73 | 42,68 | 42,73 | 0.02% | |
| USYC | 47,42 | 47,38 | 47,43 | 0.03% | |
| KCS | 441,96 | 435,75 | 454,97 | -1.42% | |
| RLUSD | 42,71 | 42,68 | 42,74 | 0.03% | |
| SYRUPUSDT | 47,29 | 47,28 | 47,37 | -0.15% | |
| SKY | 2,47 | 2,39 | 2,58 | -4.24% | |
| BFUSD | 42,69 | 42,65 | 42,70 | 0.01% | |
| USDC | 42,72 | 42,62 | 42,76 | 0.02% | |
| WLD | 21,16 | 20,97 | 23,20 | -3.66% | |
| ONDO | 16,41 | 16,27 | 18,05 | -6.41% | |
| PUMP | 0,086918 | 0,086000 | 0,099966 | -11.32% | |
| RETH | 139.192,00 | 137.622,00 | 148.374,00 | -3.69% | |
| GT | 428,97 | 428,86 | 446,81 | -2.13% | |
| BNSOL | 5.714,33 | 5.648,57 | 6.186,17 | -3.78% | |
| POL | 4,55 | 4,51 | 4,92 | -4.89% | |
| WBNB | 35.655,00 | 35.486,00 | 37.346,00 | -3.57% | |
| KAS | 1,78 | 1,77 | 1,92 | -5.12% | |
| APT | 63,24 | 62,47 | 69,83 | -5.72% | |
| QNT | 3.149,86 | 3.139,88 | 3.397,10 | -5.37% | |
| NIGHT | 2,71 | 2,52 | 2,86 | 2.4% | |
| RSETH | 128.199,00 | 126.680,00 | 136.683,00 | -3.54% | |
| ARB | 7,78 | 7,71 | 8,68 | -7.76% | |
| TRUMP | 215,53 | 215,24 | 227,83 | -3.96% | |
| FBTC | 3.720.714,00 | 3.585.598,00 | 3.856.499,00 | 0.76% | |
| ALGO | 4,72 | 4,70 | 5,07 | -4.16% | |
| SOLVBTC | 3.683.728,00 | 3.631.820,00 | 3.838.640,00 | -0.38% | |
| LBTC | 3.701.885,00 | 3.649.828,00 | 3.845.963,00 | 0.06% | |
| LSETH | 129.367,00 | 128.080,00 | 136.876,00 | -3.67% | |
| NEXO | 39,09 | 38,66 | 40,01 | 0.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.708.457,00 | 0.12% |
Ethereum ETH | 121.120,00 | -3.4% |
Tether USDT | 42,72 | 0.01% |
BNB BNB | 35.687,00 | -3.54% |
XRP XRP | 78,59 | -4.31% |
USDC USDC | 42,73 | 0.02% |
Solana SOL | 5.251,64 | -3.87% |
TRON TRX | 11,84 | -1.06% |
Lido Staked Ether STETH | 121.082,00 | -3.48% |
Dogecoin DOGE | 5,33 | -4.45% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 42,79 | -3.05% |
Cardano ADA | 15,46 | -4.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 3,22 | 5,62% |
| Midnight | NIGHT | 2,71 | 2,84% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.488,62 | 1,21% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,71 | 1,44% |
| NEXO | NEXO | 39,09 | 1,03% |
| Global Dollar | USDG | 42,73 | 0,65% |
| Pi Network | PI | 8,70 | 0,57% |
| Zcash | ZEC | 16.766,48 | 0,54% |
| PAX Gold | PAXG | 185.487,00 | 0,453110% |
| Monero | XMR | 18.323,87 | 0,259470% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 3,22 | 5,66% |
| Midnight | NIGHT | 2,71 | 2,40% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.488,62 | 1,39% |
| Function FBTC | FBTC | 3.720.714,00 | 0,76% |
| Tether Gold | XAUT | 185.548,00 | 0,55% |
| Monero | XMR | 18.323,87 | 0,467570% |
| Zcash | ZEC | 16.766,48 | 0,373450% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,71 | 0,134610% |
| PAX Gold | PAXG | 185.487,00 | 0,118050% |
| Bitcoin | BTC | 3.708.457,00 | 0,116550% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 289,98 | -24,81% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086918 | -11,32% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.039,07 | -10,43% |
| Aster | ASTER | 29,74 | -9,27% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,32 | -8,43% |
| Arbitrum | ARB | 7,78 | -7,76% |
| Bittensor | TAO | 9.813,03 | -7,72% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | -7,14% |
| Ondo | ONDO | 16,41 | -6,41% |
| Mantle | MNT | 51,42 | -6,09% |