Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.536.073,00 | 4.508.018,00 | 4.775.707,00 | -1.99% |
![]() | ETH | 160.469,00 | 159.457,00 | 172.270,00 | -2.54% |
![]() | USDT | 42,00 | 41,95 | 42,01 | 0.01% |
![]() | BNB | 44.937,00 | 44.259,00 | 46.717,00 | -1.39% |
![]() | XRP | 100,01 | 99,86 | 106,10 | -2.57% |
![]() | SOL | 7.710,05 | 7.695,00 | 8.277,29 | -2.58% |
![]() | USDC | 41,97 | 41,92 | 41,98 | 0.02% |
![]() | STETH | 160.324,00 | 159.089,00 | 172.111,00 | -3.26% |
![]() | TRX | 13,47 | 13,36 | 13,65 | -0.73% |
![]() | DOGE | 7,97 | 7,94 | 8,61 | -4.15% |
![]() | ADA | 26,54 | 26,37 | 28,65 | -4.23% |
![]() | WSTETH | 194.667,00 | 193.685,00 | 209.381,00 | -3.45% |
![]() | WBTC | 4.511.458,00 | 4.502.052,00 | 4.772.488,00 | -2.2% |
![]() | WBETH | 172.661,00 | 171.819,00 | 185.864,00 | -3.55% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,87 | 41,60 | 43,15 | 2.45% |
![]() | LINK | 725,52 | 727,95 | 793,48 | -5.64% |
![]() | USDE | 41,92 | 41,91 | 42,02 | -0.09% |
![]() | WEETH | 172.592,00 | 171.650,00 | 185.742,00 | -3.51% |
![]() | XLM | 13,03 | 12,97 | 13,95 | -3.6% |
![]() | HYPE | 1.513,58 | 1.449,63 | 1.604,53 | -2.21% |
![]() | BCH | 19.848,35 | 19.732,26 | 21.572,00 | -3.86% |
![]() | USDS | 41,97 | 41,90 | 42,09 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 41,92 | 41,88 | 42,09 | -0.34% |
![]() | SUI | 101,52 | 100,51 | 112,43 | -5.76% |
![]() | WETH | 159.834,00 | 158.906,00 | 172.346,00 | -3.57% |
![]() | AVAX | 815,63 | 812,01 | 873,52 | -4.06% |
![]() | LEO | 376,86 | 375,27 | 377,02 | 0.19% |
![]() | CBBTC | 4.526.898,00 | 4.506.930,00 | 4.775.366,00 | -2.23% |
![]() | HBAR | 7,08 | 7,05 | 7,60 | -3.84% |
![]() | USDT0 | 41,99 | 41,91 | 42,07 | -0.04% |
![]() | LTC | 3.886,92 | 3.849,17 | 4.060,03 | -2.11% |
![]() | WBT | 1.726,97 | 1.713,58 | 1.783,72 | -0.68% |
![]() | SHIB | 0,000415 | 0,000413 | 0,000441 | -3.14% |
![]() | XMR | 12.879,47 | 12.760,08 | 13.317,16 | -2.26% |
![]() | TON | 89,66 | 89,49 | 97,05 | -5.49% |
![]() | SUSDE | 50,12 | 50,20 | 50,47 | -0.43% |
![]() | MNT | 68,12 | 66,26 | 77,41 | -8.24% |
![]() | CRO | 6,01 | 5,96 | 6,40 | -3.88% |
![]() | DAI | 41,95 | 41,82 | 42,09 | -0% |
![]() | DOT | 125,04 | 123,60 | 133,46 | -3.13% |
![]() | ZEC | 11.306,13 | 10.798,27 | 12.776,18 | -1.67% |
![]() | M | 95,10 | 85,84 | 95,30 | 8.14% |
![]() | TAO | 16.437,79 | 15.879,71 | 18.143,58 | -4.28% |
![]() | UNI | 257,54 | 256,53 | 278,16 | -4.64% |
![]() | SUSDS | 44,99 | 44,45 | 45,50 | -0.25% |
![]() | WLFI | 5,29 | 5,15 | 5,69 | -4.69% |
![]() | AAVE | 9.327,84 | 9.033,49 | 9.913,34 | -1.94% |
![]() | OKB | 6.702,58 | 6.693,45 | 7.163,90 | -4.48% |
![]() | ENA | 19,05 | 18,44 | 19,90 | 1.12% |
![]() | BGB | 191,74 | 191,25 | 197,77 | -1.01% |
![]() | PEPE | 0,000286 | 0,000283 | 0,000309 | -3.38% |
![]() | BUIDL | 41,98 | 41,93 | 41,98 | 0.02% |
![]() | NEAR | 92,40 | 91,55 | 98,79 | -3.5% |
![]() | PYUSD | 41,98 | 41,92 | 42,03 | -0.01% |
![]() | USD1 | 41,93 | 41,93 | 42,01 | -0.09% |
![]() | JITOSOL | 9.545,56 | 9.531,50 | 10.250,75 | -2.63% |
![]() | ETC | 652,33 | 644,59 | 696,25 | -3.76% |
![]() | APT | 139,81 | 133,74 | 141,59 | 2.87% |
![]() | WETH | 160.016,00 | 159.631,00 | 172.375,00 | -3.68% |
![]() | ONDO | 30,07 | 29,89 | 32,72 | -4% |
![]() | USDF | 41,93 | 41,60 | 42,00 | 0.47% |
![]() | XAUT | 170.056,00 | 168.837,00 | 174.628,00 | -2.5% |
![]() | JLP | 224,48 | 224,10 | 233,37 | -1.33% |
![]() | COAI | 439,65 | 311,18 | 457,92 | 36.27% |
![]() | POL | 8,10 | 8,05 | 8,58 | -3.84% |
![]() | ASTER | 41,72 | 40,91 | 49,73 | -12.64% |
![]() | WLD | 36,59 | 36,41 | 40,22 | -5.84% |
![]() | HTX | 0,000083 | 0,000083 | 0,000085 | -1.24% |
![]() | GT | 659,46 | 659,18 | 672,35 | -0.17% |
![]() | USDTB | 41,91 | 41,84 | 42,08 | -0.23% |
![]() | HASH | 1,49 | 1,40 | 1,69 | -7.8% |
![]() | KCS | 554,65 | 553,47 | 579,24 | -1.6% |
![]() | IP | 224,49 | 224,14 | 240,92 | -3.8% |
![]() | RETH | 182.996,00 | 182.374,00 | 197.180,00 | -3.31% |
![]() | ARB | 12,91 | 12,77 | 14,05 | -4.46% |
![]() | PI | 8,50 | 8,45 | 8,75 | -1.5% |
![]() | ICP | 126,44 | 125,30 | 137,64 | -5.29% |
![]() | BNSOL | 8.274,27 | 8.290,87 | 8.917,06 | -3.35% |
![]() | ALGO | 7,62 | 7,52 | 8,15 | -2.19% |
![]() | RSETH | 168.655,00 | 168.174,00 | 181.958,00 | -3.1% |
![]() | ATOM | 131,96 | 131,67 | 141,36 | -4.56% |
![]() | VET | 0,72 | 0,71 | 0,76 | -3.17% |
![]() | OSETH | 168.879,00 | 168.132,00 | 181.746,00 | -3.46% |
![]() | WBNB | 44.814,00 | 44.244,00 | 46.762,00 | -2.04% |
![]() | KHYPE | 1.523,75 | 1.452,71 | 1.611,12 | -1.79% |
![]() | LSETH | 171.958,00 | 170.729,00 | 183.328,00 | -2.47% |
![]() | SKY | 2,44 | 2,42 | 2,59 | -3.11% |
![]() | KAS | 2,12 | 2,11 | 2,30 | -4.76% |
![]() | PAXG | 170.659,00 | 169.202,00 | 174.906,00 | -1.87% |
![]() | BFUSD | 41,96 | 41,93 | 41,98 | -0.02% |
![]() | PUMP | 0,156222 | 0,150636 | 0,173375 | -5.05% |
![]() | PENGU | 0,88 | 0,87 | 0,98 | -5.95% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,77 | -2.35% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,52 | 47,45 | 47,54 | 0.04% |
![]() | LBTC | 4.514.196,00 | 4.498.044,00 | 4.780.805,00 | -2.25% |
![]() | RENDER | 103,01 | 101,57 | 112,82 | -4.43% |
![]() | EZETH | 170.089,00 | 169.111,00 | 182.746,00 | -3.26% |
![]() | QNT | 3.396,62 | 3.385,40 | 3.577,01 | -1.83% |
![]() | SEI | 7,91 | 7,89 | 8,65 | -5.24% |
![]() | TRUMP | 242,76 | 241,95 | 257,36 | -2.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.536.073,00 | -1.99% |
![]() Ethereum ETH | 160.469,00 | -2.54% |
![]() Tether USDT | 42,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 44.937,00 | -1.39% |
![]() XRP XRP | 100,01 | -2.57% |
![]() Solana SOL | 7.710,05 | -2.58% |
![]() USDC USDC | 41,97 | 0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 160.324,00 | -3.26% |
![]() TRON TRX | 13,47 | -0.73% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,97 | -4.15% |
![]() Cardano ADA | 26,54 | -4.23% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 194.667,00 | -3.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 439,65 | 36,57% |
MemeCore | M | 95,10 | 7,74% |
Aptos | APT | 139,81 | 2,90% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,87 | 2,44% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 47,52 | 1,78% |
Ethena | ENA | 19,05 | 1,57% |
USDT0 | USDT0 | 41,99 | 0,98% |
USDC | USDC | 41,97 | 0,69% |
PayPal USD | PYUSD | 41,98 | 0,52% |
Tether | USDT | 42,00 | 0,265260% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 439,65 | 36,27% |
MemeCore | M | 95,10 | 8,14% |
Aptos | APT | 139,81 | 2,87% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,87 | 2,45% |
Ethena | ENA | 19,05 | 1,12% |
Falcon USD | USDF | 41,93 | 0,473280% |
LEO Token | LEO | 376,86 | 0,185030% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 47,52 | 0,041120% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,98 | 0,024780% |
USDC | USDC | 41,97 | 0,018440% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 41,72 | -12,64% |
Mantle | MNT | 68,12 | -8,24% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,49 | -7,80% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,88 | -5,95% |
Worldcoin | WLD | 36,59 | -5,84% |
Sui | SUI | 101,52 | -5,76% |
Chainlink | LINK | 725,52 | -5,64% |
Toncoin | TON | 89,66 | -5,49% |
Internet Computer | ICP | 126,44 | -5,29% |
Sei | SEI | 7,91 | -5,24% |