Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.072.678,00 | 4.017.657,00 | 4.120.451,00 | -1.14% |
![]() | ETH | 90.091,00 | 88.869,00 | 96.835,00 | -6.88% |
![]() | USDT | 39,68 | 39,67 | 39,68 | 0.02% |
![]() | XRP | 79,52 | 79,55 | 84,64 | -6.04% |
![]() | BNB | 24.865,00 | 24.806,00 | 25.463,00 | -2.35% |
![]() | SOL | 5.266,66 | 5.266,23 | 5.634,39 | -6.42% |
![]() | USDC | 39,67 | 39,66 | 39,67 | 0% |
![]() | TRX | 10,78 | 10,71 | 10,90 | -0.83% |
![]() | DOGE | 6,13 | 6,05 | 6,46 | -5% |
![]() | STETH | 90.020,00 | 88.807,00 | 96.831,00 | -6.89% |
![]() | ADA | 21,53 | 21,44 | 23,10 | -6.76% |
![]() | WBTC | 4.070.199,00 | 4.010.474,00 | 4.118.335,00 | -1.13% |
![]() | HYPE | 1.318,44 | 1.255,69 | 1.394,26 | -5.44% |
![]() | WSTETH | 108.662,00 | 106.583,00 | 116.900,00 | -7.05% |
![]() | BCH | 18.318,68 | 18.227,35 | 18.908,98 | -2.05% |
![]() | SUI | 99,66 | 99,32 | 107,50 | -7.29% |
![]() | LEO | 356,27 | 353,08 | 356,44 | 0.67% |
![]() | LINK | 469,10 | 468,16 | 501,28 | -6.34% |
![]() | XLM | 9,20 | 9,20 | 9,66 | -4.83% |
![]() | USDS | 39,66 | 39,65 | 39,67 | 0% |
![]() | WBT | 1.927,55 | 1.918,72 | 1.950,26 | -1.14% |
![]() | AVAX | 656,01 | 655,63 | 690,88 | -5.05% |
![]() | TON | 111,11 | 111,02 | 117,62 | -5.54% |
![]() | SHIB | 0,000425 | 0,000425 | 0,000450 | -5.69% |
![]() | BSC-USD | 39,74 | 39,51 | 40,00 | 0.16% |
![]() | LTC | 3.203,25 | 3.150,64 | 3.298,83 | -2.9% |
![]() | WETH | 90.129,00 | 88.586,00 | 96.900,00 | -6.86% |
![]() | WEETH | 96.481,00 | 94.839,00 | 103.649,00 | -6.83% |
![]() | XMR | 12.313,67 | 12.105,56 | 12.556,42 | -1.93% |
![]() | HBAR | 5,27 | 5,27 | 5,74 | -8.17% |
![]() | USDE | 39,70 | 39,64 | 39,86 | 0.04% |
![]() | DOT | 129,32 | 128,74 | 136,68 | -5.38% |
![]() | BGB | 164,11 | 164,12 | 170,75 | -3.89% |
![]() | CBBTC | 4.069.616,00 | 4.008.100,00 | 4.142.095,00 | -1.19% |
![]() | UNI | 252,56 | 251,61 | 275,59 | -7.48% |
![]() | PEPE | 0,000357 | 0,000357 | 0,000395 | -9.53% |
![]() | PI | 19,57 | 19,59 | 21,32 | -7.28% |
![]() | DAI | 39,67 | 39,65 | 39,68 | 0.02% |
![]() | AAVE | 9.120,97 | 8.997,53 | 9.835,67 | -7.27% |
![]() | SUSDE | 46,72 | 46,70 | 46,73 | 0.04% |
![]() | OKB | 1.997,44 | 1.994,19 | 2.056,11 | -2.18% |
![]() | BUIDL | 39,67 | 39,67 | 39,67 | 0% |
![]() | TAO | 11.984,01 | 11.979,70 | 13.431,53 | -10.78% |
![]() | APT | 157,91 | 157,45 | 180,46 | -12.03% |
![]() | SUSDS | 41,90 | 41,89 | 41,91 | 0.01% |
![]() | CRO | 3,26 | 3,23 | 3,49 | -6.49% |
![]() | ICP | 181,18 | 181,22 | 196,58 | -7.83% |
![]() | JITOSOL | 6.382,00 | 6.358,69 | 6.821,12 | -6.29% |
![]() | ETC | 608,14 | 603,71 | 639,10 | -4.84% |
![]() | NEAR | 75,29 | 75,28 | 82,18 | -8.38% |
![]() | TKX | 1.105,69 | 1.104,48 | 1.131,36 | -1.53% |
![]() | USD1 | 39,74 | 39,54 | 39,81 | 0.27% |
![]() | ONDO | 26,55 | 26,54 | 29,27 | -9.31% |
![]() | MNT | 24,05 | 23,94 | 25,21 | -4.46% |
![]() | GT | 640,42 | 636,24 | 670,24 | -3.53% |
![]() | FTN | 175,96 | 175,85 | 176,57 | -0.34% |
![]() | TRUMP | 342,51 | 342,61 | 366,37 | -6.51% |
![]() | LBTC | 4.068.609,00 | 3.963.460,00 | 4.124.331,00 | -0.96% |
![]() | ATOM | 148,24 | 148,15 | 156,17 | -5.08% |
![]() | VET | 0,77 | 0,77 | 0,83 | -7% |
![]() | KAS | 2,51 | 2,50 | 2,72 | -7.47% |
![]() | POL | 6,86 | 6,70 | 7,38 | -7.02% |
![]() | FET | 23,42 | 23,32 | 25,80 | -9.21% |
![]() | SKY | 2,86 | 2,83 | 3,04 | -5.61% |
![]() | FDUSD | 39,58 | 38,04 | 39,88 | -0.04% |
![]() | ENA | 9,59 | 9,51 | 10,58 | -9.37% |
![]() | RENDER | 111,79 | 111,82 | 122,55 | -8.78% |
![]() | USDTB | 39,68 | 39,65 | 39,68 | 0.02% |
![]() | FIL | 85,06 | 84,84 | 90,31 | -5.81% |
![]() | JLP | 166,02 | 165,58 | 171,26 | -2.97% |
![]() | USDT0 | 39,67 | 39,58 | 39,80 | 0.01% |
![]() | WETH | 90.271,00 | 88.757,00 | 97.018,00 | -6.64% |
![]() | ALGO | 6,23 | 6,23 | 6,69 | -6.89% |
![]() | KCS | 430,25 | 428,53 | 436,18 | -1.34% |
![]() | WLD | 32,87 | 32,39 | 34,87 | -5.24% |
![]() | QNT | 3.637,82 | 3.519,62 | 3.763,27 | -3.33% |
![]() | ARB | 10,58 | 10,55 | 11,37 | -6.86% |
![]() | BNSOL | 5.582,12 | 5.562,63 | 5.961,60 | -6.18% |
![]() | NEXO | 45,55 | 45,12 | 47,29 | -3.67% |
![]() | SEI | 7,82 | 7,80 | 9,13 | -10.44% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -6.86% |
![]() | RETH | 102.595,00 | 100.930,00 | 110.257,00 | -6.87% |
![]() | RSETH | 94.330,00 | 92.833,00 | 101.500,00 | -6.93% |
![]() | KAIA | 7,04 | 6,90 | 7,60 | -7.3% |
![]() | JUP | 13,70 | 13,68 | 15,31 | -10.54% |
![]() | USDT | 39,68 | 39,66 | 39,69 | 0.02% |
![]() | USDC | 39,71 | 39,43 | 39,98 | 0.06% |
![]() | PYUSD | 39,66 | 39,64 | 39,67 | 0.04% |
![]() | TIA | 55,55 | 55,53 | 62,96 | -11.77% |
![]() | BONK | 0,000488 | 0,000488 | 0,000538 | -9.27% |
![]() | INJ | 381,34 | 381,52 | 436,35 | -12.6% |
![]() | XDC | 2,25 | 2,24 | 2,35 | -4.06% |
![]() | SPX | 38,25 | 37,25 | 41,99 | -8.69% |
![]() | PAXG | 135.884,00 | 134.445,00 | 136.050,00 | 0.95% |
![]() | SOLVBTC | 4.073.381,00 | 4.014.146,00 | 4.118.746,00 | -0.78% |
![]() | OP | 19,62 | 19,52 | 21,52 | -8.83% |
![]() | STX | 22,20 | 22,21 | 24,14 | -8.03% |
![]() | VIRTUAL | 51,49 | 51,37 | 61,04 | -15.64% |
![]() | METH | 96.146,00 | 94.997,00 | 103.359,00 | -6.74% |
![]() | WBNB | 24.937,00 | 24.781,00 | 25.457,00 | -2.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.072.678,00 | -1.14% |
![]() Ethereum ETH | 90.091,00 | -6.88% |
![]() Tether USDT | 39,68 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 79,52 | -6.04% |
![]() BNB BNB | 24.865,00 | -2.35% |
![]() Solana SOL | 5.266,66 | -6.42% |
![]() USDC USDC | 39,67 | 0% |
![]() TRON TRX | 10,78 | -0.83% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,13 | -5% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 90.020,00 | -6.89% |
![]() Cardano ADA | 21,53 | -6.76% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.070.199,00 | -1.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PAX Gold | PAXG | 135.884,00 | 0,96% |
LEO Token | LEO | 356,27 | 0,68% |
USD1 | USD1 | 39,74 | 0,418330% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,74 | 0,160330% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,71 | 0,071350% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,72 | 0,053020% |
Ethena USDe | USDE | 39,70 | 0,047220% |
PayPal USD | PYUSD | 39,66 | 0,036810% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,67 | 0,000000% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 51,49 | -16,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PAX Gold | PAXG | 135.884,00 | 0,95% |
LEO Token | LEO | 356,27 | 0,67% |
USD1 | USD1 | 39,74 | 0,268440% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,74 | 0,161060% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,71 | 0,057200% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,72 | 0,043460% |
Ethena USDe | USDE | 39,70 | 0,040780% |
PayPal USD | PYUSD | 39,66 | 0,037880% |
USDtb | USDTB | 39,68 | 0,022010% |
Tether | USDT | 39,68 | 0,016690% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 51,49 | -15,64% |
Injective | INJ | 381,34 | -12,60% |
Aptos | APT | 157,91 | -12,03% |
Celestia | TIA | 55,55 | -11,77% |
Bittensor | TAO | 11.984,01 | -10,78% |
Jupiter | JUP | 13,70 | -10,54% |
Sei | SEI | 7,82 | -10,44% |
Pepe | PEPE | 0,000357 | -9,53% |
Ethena | ENA | 9,59 | -9,37% |
Ondo | ONDO | 26,55 | -9,31% |