Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.074.911,00 | 4.017.657,00 | 4.123.316,00 | -1.17% |
![]() | ETH | 90.322,00 | 88.869,00 | 96.924,00 | -6.81% |
![]() | USDT | 39,68 | 39,67 | 39,68 | 0.02% |
![]() | XRP | 80,13 | 80,16 | 84,84 | -5.55% |
![]() | BNB | 25.008,00 | 24.806,00 | 25.484,00 | -1.87% |
![]() | SOL | 5.289,88 | 5.266,23 | 5.641,27 | -6.23% |
![]() | USDC | 39,67 | 39,66 | 39,67 | -0% |
![]() | TRX | 10,82 | 10,71 | 10,90 | -0.64% |
![]() | DOGE | 6,18 | 6,05 | 6,48 | -4.64% |
![]() | STETH | 90.324,00 | 88.807,00 | 96.900,00 | -6.78% |
![]() | ADA | 21,67 | 21,44 | 23,18 | -6.49% |
![]() | WBTC | 4.072.338,00 | 4.010.474,00 | 4.119.223,00 | -1.11% |
![]() | HYPE | 1.343,04 | 1.255,69 | 1.399,36 | -4.02% |
![]() | WSTETH | 109.038,00 | 106.583,00 | 116.939,00 | -6.71% |
![]() | BCH | 18.408,20 | 18.227,35 | 18.908,98 | -1.69% |
![]() | SUI | 100,43 | 99,32 | 108,25 | -7.23% |
![]() | LEO | 356,22 | 353,08 | 356,44 | 0.66% |
![]() | LINK | 472,49 | 468,16 | 503,04 | -6.07% |
![]() | XLM | 9,25 | 9,24 | 9,70 | -4.6% |
![]() | USDS | 39,67 | 39,65 | 39,67 | 0.01% |
![]() | AVAX | 660,66 | 655,63 | 697,68 | -5.31% |
![]() | WBT | 1.926,88 | 1.918,72 | 1.950,92 | -1.23% |
![]() | TON | 111,72 | 111,02 | 117,76 | -5.06% |
![]() | SHIB | 0,000429 | 0,000425 | 0,000452 | -5.07% |
![]() | BSC-USD | 39,72 | 39,51 | 40,00 | 0.05% |
![]() | LTC | 3.215,95 | 3.150,64 | 3.305,00 | -2.6% |
![]() | WETH | 90.410,00 | 88.586,00 | 96.999,00 | -6.7% |
![]() | WEETH | 96.835,00 | 94.839,00 | 103.727,00 | -6.64% |
![]() | XMR | 12.388,33 | 12.105,56 | 12.570,66 | -0.9% |
![]() | HBAR | 5,30 | 5,28 | 5,75 | -7.78% |
![]() | USDE | 39,72 | 39,64 | 39,86 | 0.08% |
![]() | DOT | 130,11 | 128,74 | 137,22 | -5.18% |
![]() | BGB | 164,42 | 164,12 | 171,16 | -3.93% |
![]() | CBBTC | 4.072.038,00 | 4.008.100,00 | 4.142.095,00 | -1.19% |
![]() | UNI | 254,72 | 251,61 | 275,59 | -7.21% |
![]() | PEPE | 0,000362 | 0,000357 | 0,000397 | -8.92% |
![]() | PI | 19,87 | 19,67 | 21,32 | -6.51% |
![]() | DAI | 39,67 | 39,65 | 39,68 | -0.01% |
![]() | AAVE | 9.134,45 | 8.997,53 | 9.885,25 | -7.6% |
![]() | SUSDE | 46,72 | 46,70 | 46,73 | 0.05% |
![]() | OKB | 2.001,51 | 1.994,19 | 2.056,11 | -2.06% |
![]() | BUIDL | 39,67 | 39,67 | 39,67 | 0% |
![]() | TAO | 12.017,70 | 11.999,88 | 13.553,72 | -11.33% |
![]() | APT | 159,32 | 157,45 | 180,58 | -11.77% |
![]() | CRO | 3,27 | 3,23 | 3,49 | -6.31% |
![]() | SUSDS | 41,90 | 41,89 | 41,91 | 0.01% |
![]() | ICP | 182,97 | 182,61 | 198,00 | -7.6% |
![]() | JITOSOL | 6.415,45 | 6.358,69 | 6.832,24 | -6.1% |
![]() | NEAR | 75,93 | 75,60 | 82,50 | -7.96% |
![]() | ETC | 611,16 | 603,71 | 641,00 | -4.66% |
![]() | TKX | 1.108,11 | 1.104,48 | 1.131,36 | -1.36% |
![]() | USD1 | 39,75 | 39,54 | 39,81 | 0.19% |
![]() | ONDO | 26,76 | 26,60 | 29,34 | -8.77% |
![]() | MNT | 24,20 | 23,94 | 25,36 | -4.49% |
![]() | GT | 643,04 | 636,24 | 670,24 | -3.39% |
![]() | FTN | 176,34 | 175,85 | 176,58 | 0.12% |
![]() | TRUMP | 346,10 | 342,61 | 367,32 | -5.78% |
![]() | ATOM | 149,09 | 148,15 | 156,57 | -4.78% |
![]() | LBTC | 4.063.801,00 | 3.963.460,00 | 4.124.331,00 | -1.18% |
![]() | VET | 0,78 | 0,77 | 0,84 | -6.81% |
![]() | KAS | 2,53 | 2,53 | 2,73 | -7.39% |
![]() | POL | 6,91 | 6,70 | 7,41 | -6.81% |
![]() | FET | 23,64 | 23,32 | 25,96 | -8.96% |
![]() | SKY | 2,87 | 2,83 | 3,04 | -5.72% |
![]() | FDUSD | 39,61 | 38,04 | 39,88 | -0% |
![]() | ENA | 9,69 | 9,51 | 10,65 | -8.95% |
![]() | RENDER | 112,79 | 112,46 | 122,81 | -8.16% |
![]() | FIL | 85,94 | 84,84 | 90,69 | -5.24% |
![]() | USDTB | 39,67 | 39,65 | 39,68 | 0.03% |
![]() | JLP | 166,40 | 165,58 | 171,29 | -2.86% |
![]() | USDT0 | 39,70 | 39,58 | 39,80 | 0.02% |
![]() | WETH | 90.520,00 | 88.757,00 | 97.018,00 | -6.63% |
![]() | ALGO | 6,28 | 6,24 | 6,71 | -6.42% |
![]() | WLD | 33,20 | 32,39 | 34,92 | -4.93% |
![]() | KCS | 430,68 | 428,53 | 436,18 | -1.25% |
![]() | QNT | 3.674,25 | 3.519,62 | 3.789,29 | -3.04% |
![]() | ARB | 10,71 | 10,55 | 11,43 | -6.34% |
![]() | BNSOL | 5.594,14 | 5.562,63 | 5.969,17 | -6.28% |
![]() | NEXO | 45,58 | 45,12 | 47,35 | -3.73% |
![]() | SEI | 7,85 | 7,80 | 9,13 | -10.08% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -5.79% |
![]() | RETH | 103.005,00 | 100.930,00 | 110.416,00 | -6.63% |
![]() | RSETH | 94.676,00 | 92.833,00 | 101.580,00 | -6.71% |
![]() | KAIA | 7,02 | 6,90 | 7,65 | -8.23% |
![]() | JUP | 13,84 | 13,80 | 15,45 | -10.44% |
![]() | USDT | 39,68 | 39,66 | 39,68 | 0.04% |
![]() | USDC | 39,72 | 39,43 | 39,98 | 0.09% |
![]() | PYUSD | 39,66 | 39,64 | 39,67 | 0.03% |
![]() | BONK | 0,000495 | 0,000490 | 0,000542 | -8.71% |
![]() | TIA | 56,09 | 55,81 | 63,20 | -11.25% |
![]() | INJ | 385,09 | 385,16 | 438,71 | -12.22% |
![]() | XDC | 2,25 | 2,24 | 2,35 | -4.02% |
![]() | SPX | 38,36 | 37,25 | 42,33 | -9.37% |
![]() | PAXG | 135.990,00 | 134.445,00 | 136.050,00 | 1.03% |
![]() | SOLVBTC | 4.073.775,00 | 4.014.146,00 | 4.118.746,00 | -1.04% |
![]() | OP | 19,86 | 19,52 | 21,63 | -8.18% |
![]() | VIRTUAL | 52,46 | 52,62 | 61,74 | -15.03% |
![]() | STX | 22,47 | 22,40 | 24,24 | -7.3% |
![]() | FARTCOIN | 33,49 | 32,59 | 37,50 | -10.69% |
![]() | METH | 96.379,00 | 94.997,00 | 103.903,00 | -6.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.074.911,00 | -1.17% |
![]() Ethereum ETH | 90.322,00 | -6.81% |
![]() Tether USDT | 39,68 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 80,13 | -5.55% |
![]() BNB BNB | 25.008,00 | -1.87% |
![]() Solana SOL | 5.289,88 | -6.23% |
![]() USDC USDC | 39,67 | -0% |
![]() TRON TRX | 10,82 | -0.64% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,18 | -4.64% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 90.324,00 | -6.78% |
![]() Cardano ADA | 21,67 | -6.49% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.072.338,00 | -1.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PAX Gold | PAXG | 135.990,00 | 1,04% |
LEO Token | LEO | 356,22 | 0,59% |
USD1 | USD1 | 39,75 | 0,331250% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,72 | 0,141540% |
Fasttoken | FTN | 176,34 | 0,115590% |
Ethena USDe | USDE | 39,72 | 0,067880% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,72 | 0,043660% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,72 | 0,037520% |
USDT0 | USDT0 | 39,70 | 0,033070% |
PayPal USD | PYUSD | 39,66 | 0,029340% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PAX Gold | PAXG | 135.990,00 | 1,03% |
LEO Token | LEO | 356,22 | 0,66% |
USD1 | USD1 | 39,75 | 0,187780% |
Fasttoken | FTN | 176,34 | 0,122380% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,72 | 0,085520% |
Ethena USDe | USDE | 39,72 | 0,084400% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,72 | 0,052290% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,72 | 0,045040% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,68 | 0,035360% |
PayPal USD | PYUSD | 39,66 | 0,028030% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 52,46 | -15,03% |
Injective | INJ | 385,09 | -12,22% |
Aptos | APT | 159,32 | -11,77% |
Bittensor | TAO | 12.017,70 | -11,33% |
Celestia | TIA | 56,09 | -11,25% |
Fartcoin | FARTCOIN | 33,49 | -10,69% |
Jupiter | JUP | 13,84 | -10,44% |
Sei | SEI | 7,85 | -10,08% |
SPX6900 | SPX | 38,36 | -9,37% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 23,64 | -8,96% |