Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.017.240,00 | 3.912.415,00 | 4.082.580,00 | -1.05% |
![]() | ETH | 88.744,00 | 84.826,00 | 91.001,00 | -1.12% |
![]() | USDT | 39,72 | 39,67 | 39,74 | 0.11% |
![]() | XRP | 80,14 | 76,49 | 82,82 | -1.78% |
![]() | BNB | 24.619,00 | 23.949,00 | 25.199,00 | -1.34% |
![]() | SOL | 5.269,09 | 5.046,54 | 5.405,45 | -1.5% |
![]() | USDC | 39,70 | 39,66 | 39,73 | 0.1% |
![]() | TRX | 10,53 | 10,31 | 10,86 | -2.27% |
![]() | DOGE | 6,04 | 5,74 | 6,24 | -1.27% |
![]() | STETH | 88.677,00 | 84.665,00 | 90.988,00 | -1.16% |
![]() | ADA | 21,67 | 20,42 | 22,12 | -0.11% |
![]() | WBTC | 4.015.765,00 | 3.911.353,00 | 4.082.005,00 | -1.05% |
![]() | HYPE | 1.402,93 | 1.264,06 | 1.432,29 | 7.17% |
![]() | WSTETH | 107.014,00 | 101.911,00 | 109.830,00 | -1% |
![]() | BCH | 17.799,59 | 17.422,61 | 18.571,82 | -2.96% |
![]() | SUI | 98,54 | 91,72 | 103,05 | -2.77% |
![]() | LEO | 360,19 | 355,33 | 362,09 | 1.14% |
![]() | LINK | 462,79 | 437,82 | 479,43 | -1.8% |
![]() | XLM | 9,12 | 8,65 | 9,45 | -2.13% |
![]() | USDS | 39,70 | 39,66 | 39,73 | 0.09% |
![]() | AVAX | 656,46 | 625,03 | 673,66 | -0.78% |
![]() | WBT | 1.910,83 | 1.900,24 | 1.929,04 | -0.72% |
![]() | TON | 108,57 | 104,21 | 114,06 | -3.3% |
![]() | SHIB | 0,000424 | 0,000402 | 0,000435 | -1.02% |
![]() | BSC-USD | 39,72 | 39,51 | 39,90 | 0.14% |
![]() | LTC | 3.173,07 | 3.043,05 | 3.251,31 | -0.45% |
![]() | WETH | 88.748,00 | 84.679,00 | 90.978,00 | -0.93% |
![]() | WEETH | 94.984,00 | 90.537,00 | 97.386,00 | -1.02% |
![]() | HBAR | 5,38 | 5,04 | 5,47 | -0.48% |
![]() | USDE | 39,73 | 39,63 | 39,91 | 0.09% |
![]() | XMR | 12.026,84 | 11.507,67 | 12.440,35 | -0.65% |
![]() | DOT | 126,24 | 121,04 | 131,69 | -2.08% |
![]() | BGB | 161,80 | 155,43 | 167,24 | -2.78% |
![]() | CBBTC | 4.016.847,00 | 3.912.373,00 | 4.086.324,00 | -0.94% |
![]() | UNI | 249,78 | 237,21 | 258,97 | -1.85% |
![]() | PI | 19,99 | 18,77 | 20,60 | 0.35% |
![]() | PEPE | 0,000351 | 0,000333 | 0,000371 | -3.56% |
![]() | DAI | 39,70 | 39,65 | 39,74 | 0.1% |
![]() | AAVE | 9.157,46 | 8.533,55 | 9.363,93 | 0.12% |
![]() | OKB | 2.116,24 | 1.940,91 | 2.141,31 | 4.94% |
![]() | SUSDE | 46,77 | 46,70 | 46,80 | 0.1% |
![]() | BUIDL | 39,71 | 39,67 | 39,73 | 0.1% |
![]() | TAO | 12.139,28 | 11.486,77 | 12.582,57 | -1.97% |
![]() | SUSDS | 41,95 | 41,89 | 41,97 | 0.12% |
![]() | APT | 155,87 | 149,93 | 162,01 | -2.43% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,08 | 3,33 | -2.87% |
![]() | ICP | 182,35 | 172,88 | 188,69 | -1.59% |
![]() | JITOSOL | 6.378,59 | 6.104,62 | 6.548,41 | -1.3% |
![]() | NEAR | 75,62 | 71,72 | 77,68 | -1.31% |
![]() | ETC | 603,47 | 578,27 | 619,15 | -1.53% |
![]() | USD1 | 39,73 | 39,50 | 39,87 | 0.23% |
![]() | TKX | 1.081,85 | 1.077,00 | 1.112,63 | -2.74% |
![]() | ONDO | 26,82 | 24,97 | 27,61 | -1.23% |
![]() | MNT | 23,28 | 22,64 | 24,50 | -4.41% |
![]() | GT | 632,30 | 609,86 | 664,58 | -3.73% |
![]() | FTN | 176,28 | 175,79 | 176,59 | -0.04% |
![]() | TRUMP | 342,86 | 332,25 | 354,30 | -2.36% |
![]() | KAS | 2,57 | 2,41 | 2,67 | -0.06% |
![]() | ATOM | 148,09 | 141,95 | 151,14 | -0.66% |
![]() | LBTC | 4.015.210,00 | 3.881.947,00 | 4.092.496,00 | -1.12% |
![]() | VET | 0,77 | 0,73 | 0,79 | -1.09% |
![]() | SKY | 2,92 | 2,73 | 2,93 | 2.28% |
![]() | POL | 6,86 | 6,54 | 6,93 | 1.1% |
![]() | FET | 23,31 | 22,01 | 24,14 | -2.12% |
![]() | FDUSD | 39,62 | 39,35 | 40,17 | -0.04% |
![]() | ENA | 9,58 | 8,95 | 9,93 | -1.72% |
![]() | USDTB | 39,71 | 39,65 | 39,73 | 0.12% |
![]() | RENDER | 110,98 | 104,35 | 116,84 | -3.88% |
![]() | JLP | 165,90 | 162,00 | 167,81 | -0.61% |
![]() | FIL | 82,94 | 78,86 | 87,63 | -3.07% |
![]() | USDT0 | 39,72 | 39,62 | 39,78 | 0.1% |
![]() | ALGO | 6,35 | 6,07 | 6,45 | -0.26% |
![]() | ARB | 10,85 | 10,15 | 10,90 | 1.45% |
![]() | WETH | 88.772,00 | 84.556,00 | 91.084,00 | -1.08% |
![]() | WLD | 32,66 | 31,01 | 34,04 | -3.35% |
![]() | KCS | 427,00 | 425,15 | 431,88 | -0.74% |
![]() | QNT | 3.640,44 | 3.418,10 | 3.719,36 | 3.18% |
![]() | BNSOL | 5.568,49 | 5.325,13 | 5.716,41 | -1.45% |
![]() | KAIA | 7,63 | 6,64 | 7,77 | 5.63% |
![]() | SEI | 8,02 | 7,65 | 8,29 | -1.51% |
![]() | NEXO | 44,32 | 42,82 | 46,23 | -2.28% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,60 | 0,67 | -3.63% |
![]() | RETH | 101.028,00 | 96.400,00 | 103.568,00 | -0.96% |
![]() | RSETH | 92.924,00 | 88.623,00 | 95.285,00 | -1.14% |
![]() | JUP | 13,78 | 13,06 | 14,35 | -2.17% |
![]() | USDT | 39,72 | 39,67 | 39,74 | 0.09% |
![]() | USDC | 39,70 | 39,52 | 39,90 | 0.11% |
![]() | INJ | 390,74 | 358,87 | 400,37 | -0.81% |
![]() | SPX | 40,84 | 36,86 | 42,06 | 1.66% |
![]() | PYUSD | 39,70 | 39,64 | 39,73 | 0.11% |
![]() | TIA | 55,45 | 52,60 | 57,46 | -0.66% |
![]() | BONK | 0,000488 | 0,000458 | 0,000507 | -1.82% |
![]() | FARTCOIN | 36,73 | 31,98 | 37,97 | 6.6% |
![]() | VIRTUAL | 55,04 | 50,84 | 55,83 | -0.43% |
![]() | XDC | 2,22 | 2,20 | 2,30 | -3.19% |
![]() | S | 10,94 | 9,93 | 11,05 | 6.12% |
![]() | IP | 119,06 | 102,83 | 123,87 | 12.86% |
![]() | PAXG | 134.597,00 | 134.551,00 | 137.249,00 | -0.87% |
![]() | SOLVBTC | 4.011.998,00 | 3.909.677,00 | 4.078.681,00 | -0.95% |
![]() | OP | 19,48 | 18,35 | 20,39 | -2.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.017.240,00 | -1.05% |
![]() Ethereum ETH | 88.744,00 | -1.12% |
![]() Tether USDT | 39,72 | 0.11% |
![]() XRP XRP | 80,14 | -1.78% |
![]() BNB BNB | 24.619,00 | -1.34% |
![]() Solana SOL | 5.269,09 | -1.5% |
![]() USDC USDC | 39,70 | 0.1% |
![]() TRON TRX | 10,53 | -2.27% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,04 | -1.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 88.677,00 | -1.16% |
![]() Cardano ADA | 21,67 | -0.11% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.015.765,00 | -1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 119,06 | 13,43% |
Hyperliquid | HYPE | 1.402,93 | 7,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 36,73 | 6,86% |
Sonic | S | 10,94 | 6,22% |
Kaia | KAIA | 7,63 | 5,85% |
OKB | OKB | 2.116,24 | 4,91% |
Quant | QNT | 3.640,44 | 3,27% |
Sky | SKY | 2,92 | 2,45% |
SPX6900 | SPX | 40,84 | 2,23% |
Arbitrum | ARB | 10,85 | 1,48% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 119,06 | 12,86% |
Hyperliquid | HYPE | 1.402,93 | 7,17% |
Fartcoin | FARTCOIN | 36,73 | 6,60% |
Sonic | S | 10,94 | 6,12% |
Kaia | KAIA | 7,63 | 5,63% |
OKB | OKB | 2.116,24 | 4,94% |
Quant | QNT | 3.640,44 | 3,18% |
Sky | SKY | 2,92 | 2,28% |
SPX6900 | SPX | 40,84 | 1,66% |
Arbitrum | ARB | 10,85 | 1,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 23,28 | -4,41% |
Render | RENDER | 110,98 | -3,88% |
Gate | GT | 632,30 | -3,73% |
Flare | FLR | 0,64 | -3,63% |
Pepe | PEPE | 0,000351 | -3,56% |
Worldcoin | WLD | 32,66 | -3,35% |
Toncoin | TON | 108,57 | -3,30% |
XDC Network | XDC | 2,22 | -3,19% |
Filecoin | FIL | 82,94 | -3,07% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.799,59 | -2,96% |