Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.020.840,00 | 3.912.415,00 | 4.082.580,00 | -0.87% |
![]() | ETH | 88.955,00 | 84.826,00 | 91.001,00 | -0.66% |
![]() | USDT | 39,72 | 39,67 | 39,74 | 0.1% |
![]() | XRP | 80,23 | 76,49 | 82,82 | -1.71% |
![]() | BNB | 24.641,00 | 23.949,00 | 25.199,00 | -1.07% |
![]() | SOL | 5.277,72 | 5.046,54 | 5.405,45 | -1.04% |
![]() | USDC | 39,71 | 39,66 | 39,73 | 0.11% |
![]() | TRX | 10,54 | 10,31 | 10,86 | -2.12% |
![]() | DOGE | 6,07 | 5,74 | 6,24 | -0.84% |
![]() | STETH | 88.888,00 | 84.665,00 | 90.988,00 | -0.7% |
![]() | ADA | 21,70 | 20,42 | 22,12 | 0.06% |
![]() | WBTC | 4.021.709,00 | 3.911.353,00 | 4.082.005,00 | -0.78% |
![]() | HYPE | 1.410,11 | 1.264,06 | 1.432,29 | 8% |
![]() | WSTETH | 107.332,00 | 101.911,00 | 109.830,00 | -0.5% |
![]() | BCH | 17.776,79 | 17.422,61 | 18.571,82 | -3.19% |
![]() | SUI | 98,90 | 91,72 | 103,05 | -1.87% |
![]() | LEO | 360,06 | 355,16 | 362,09 | 1.38% |
![]() | LINK | 465,10 | 437,82 | 479,43 | -1.33% |
![]() | XLM | 9,16 | 8,65 | 9,45 | -1.7% |
![]() | USDS | 39,71 | 39,66 | 39,73 | 0.11% |
![]() | AVAX | 659,82 | 625,03 | 673,66 | -0.36% |
![]() | WBT | 1.911,54 | 1.900,24 | 1.929,04 | -0.66% |
![]() | TON | 108,89 | 104,21 | 114,06 | -2.86% |
![]() | SHIB | 0,000425 | 0,000402 | 0,000435 | -0.65% |
![]() | BSC-USD | 39,77 | 39,51 | 39,90 | 0.28% |
![]() | LTC | 3.172,02 | 3.043,05 | 3.251,31 | -0.41% |
![]() | WETH | 88.976,00 | 84.679,00 | 90.978,00 | -0.7% |
![]() | WEETH | 95.255,00 | 90.537,00 | 97.386,00 | -0.66% |
![]() | HBAR | 5,40 | 5,04 | 5,47 | 0.28% |
![]() | XMR | 12.063,09 | 11.507,67 | 12.440,35 | -0.7% |
![]() | USDE | 39,73 | 39,63 | 39,91 | 0.12% |
![]() | DOT | 126,08 | 121,04 | 131,69 | -2.2% |
![]() | BGB | 161,80 | 155,43 | 167,24 | -2.7% |
![]() | CBBTC | 4.023.749,00 | 3.912.373,00 | 4.086.324,00 | -0.8% |
![]() | PI | 20,06 | 18,77 | 20,60 | 1.35% |
![]() | UNI | 249,56 | 237,21 | 258,97 | -1.5% |
![]() | PEPE | 0,000352 | 0,000333 | 0,000371 | -3.4% |
![]() | DAI | 39,71 | 39,65 | 39,74 | 0.1% |
![]() | AAVE | 9.179,76 | 8.533,55 | 9.363,93 | 0.32% |
![]() | OKB | 2.124,33 | 1.940,91 | 2.141,31 | 5.25% |
![]() | SUSDE | 46,78 | 46,70 | 46,80 | 0.1% |
![]() | BUIDL | 39,72 | 39,67 | 39,73 | 0.11% |
![]() | TAO | 12.127,72 | 11.486,77 | 12.582,57 | -1.85% |
![]() | SUSDS | 41,95 | 41,89 | 41,97 | 0.13% |
![]() | APT | 155,85 | 149,93 | 162,01 | -3.05% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,08 | 3,33 | -2.58% |
![]() | ICP | 183,31 | 172,88 | 188,69 | -1.18% |
![]() | JITOSOL | 6.389,67 | 6.104,62 | 6.548,41 | -0.98% |
![]() | NEAR | 75,79 | 71,72 | 77,68 | -1.05% |
![]() | ETC | 604,77 | 578,27 | 619,15 | -1.35% |
![]() | USD1 | 39,73 | 39,50 | 39,87 | 0.17% |
![]() | TKX | 1.081,59 | 1.077,00 | 1.112,63 | -2.36% |
![]() | ONDO | 26,88 | 24,97 | 27,61 | -1.02% |
![]() | MNT | 23,33 | 22,64 | 24,50 | -3.9% |
![]() | GT | 634,60 | 609,86 | 664,58 | -3.56% |
![]() | FTN | 176,23 | 175,79 | 176,59 | -0.02% |
![]() | TRUMP | 343,86 | 332,25 | 354,30 | -2.09% |
![]() | KAS | 2,57 | 2,41 | 2,67 | -0.51% |
![]() | ATOM | 148,28 | 141,95 | 151,14 | -0.72% |
![]() | LBTC | 4.022.566,00 | 3.881.947,00 | 4.092.496,00 | -0.81% |
![]() | VET | 0,77 | 0,73 | 0,79 | -0.99% |
![]() | SKY | 2,92 | 2,73 | 2,92 | 2.38% |
![]() | POL | 6,88 | 6,54 | 6,93 | 1.04% |
![]() | FET | 23,37 | 22,01 | 24,14 | -1.88% |
![]() | FDUSD | 39,67 | 39,35 | 40,17 | 0.14% |
![]() | ENA | 9,61 | 8,95 | 9,93 | -1.59% |
![]() | USDTB | 39,72 | 39,65 | 39,73 | 0.13% |
![]() | RENDER | 111,16 | 104,35 | 116,84 | -3.72% |
![]() | JLP | 166,14 | 162,00 | 167,81 | -0.28% |
![]() | FIL | 83,03 | 78,86 | 87,63 | -2.82% |
![]() | ALGO | 6,39 | 6,07 | 6,45 | 0.56% |
![]() | USDT0 | 39,69 | 39,62 | 39,78 | 0.05% |
![]() | ARB | 10,90 | 10,15 | 10,90 | 1.61% |
![]() | WETH | 88.991,00 | 84.556,00 | 91.084,00 | -0.71% |
![]() | WLD | 32,75 | 31,01 | 34,04 | -2.9% |
![]() | KCS | 428,35 | 425,15 | 431,88 | -0.45% |
![]() | QNT | 3.642,93 | 3.418,10 | 3.719,36 | 3.5% |
![]() | BNSOL | 5.580,64 | 5.325,13 | 5.716,41 | -0.94% |
![]() | KAIA | 7,66 | 6,64 | 7,77 | 6.37% |
![]() | NEXO | 44,27 | 42,82 | 46,23 | -2.22% |
![]() | SEI | 7,93 | 7,65 | 8,29 | -2.91% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,60 | 0,67 | -3.58% |
![]() | RETH | 101.312,00 | 96.400,00 | 103.568,00 | -0.54% |
![]() | RSETH | 93.148,00 | 88.623,00 | 95.285,00 | -0.71% |
![]() | JUP | 13,78 | 13,06 | 14,35 | -1.83% |
![]() | USDT | 39,72 | 39,67 | 39,74 | 0.11% |
![]() | USDC | 39,72 | 39,52 | 39,90 | 0.14% |
![]() | SPX | 41,06 | 36,86 | 42,06 | 3.49% |
![]() | INJ | 391,85 | 358,87 | 400,37 | -0.57% |
![]() | PYUSD | 39,70 | 39,64 | 39,73 | 0.1% |
![]() | TIA | 55,49 | 52,60 | 57,46 | -0.61% |
![]() | BONK | 0,000489 | 0,000458 | 0,000507 | -1.38% |
![]() | FARTCOIN | 36,97 | 31,98 | 37,97 | 8.12% |
![]() | VIRTUAL | 55,40 | 50,84 | 55,83 | -0.41% |
![]() | XDC | 2,22 | 2,20 | 2,30 | -3.33% |
![]() | IP | 120,82 | 102,83 | 123,87 | 14.66% |
![]() | S | 10,96 | 9,93 | 11,05 | 6.68% |
![]() | PAXG | 134.671,00 | 134.642,00 | 137.249,00 | -0.85% |
![]() | SOLVBTC | 4.019.714,00 | 3.909.677,00 | 4.078.681,00 | -0.83% |
![]() | OP | 19,54 | 18,35 | 20,39 | -2.55% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.020.840,00 | -0.87% |
![]() Ethereum ETH | 88.955,00 | -0.66% |
![]() Tether USDT | 39,72 | 0.1% |
![]() XRP XRP | 80,23 | -1.71% |
![]() BNB BNB | 24.641,00 | -1.07% |
![]() Solana SOL | 5.277,72 | -1.04% |
![]() USDC USDC | 39,71 | 0.11% |
![]() TRON TRX | 10,54 | -2.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,07 | -0.84% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 88.888,00 | -0.7% |
![]() Cardano ADA | 21,70 | 0.06% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.021.709,00 | -0.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 120,82 | 14,66% |
Hyperliquid | HYPE | 1.410,11 | 8,10% |
Fartcoin | FARTCOIN | 36,97 | 7,95% |
Kaia | KAIA | 7,66 | 6,79% |
Sonic | S | 10,96 | 6,24% |
OKB | OKB | 2.124,33 | 5,42% |
SPX6900 | SPX | 41,06 | 3,92% |
Quant | QNT | 3.642,93 | 3,30% |
Sky | SKY | 2,92 | 2,36% |
Pi Network | PI | 20,06 | 1,43% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 120,82 | 14,66% |
Fartcoin | FARTCOIN | 36,97 | 8,12% |
Hyperliquid | HYPE | 1.410,11 | 8,00% |
Sonic | S | 10,96 | 6,68% |
Kaia | KAIA | 7,66 | 6,37% |
OKB | OKB | 2.124,33 | 5,25% |
Quant | QNT | 3.642,93 | 3,50% |
SPX6900 | SPX | 41,06 | 3,49% |
Sky | SKY | 2,92 | 2,38% |
LEO Token | LEO | 360,06 | 1,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 23,33 | -3,90% |
Render | RENDER | 111,16 | -3,72% |
Flare | FLR | 0,64 | -3,58% |
Gate | GT | 634,60 | -3,56% |
Pepe | PEPE | 0,000352 | -3,40% |
XDC Network | XDC | 2,22 | -3,33% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.776,79 | -3,19% |
Aptos | APT | 155,85 | -3,05% |
Sei | SEI | 7,93 | -2,91% |
Worldcoin | WLD | 32,75 | -2,90% |