Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.149.371,00 | 4.088.336,00 | 4.197.353,00 | -1.12% |
![]() | ETH | 100.202,00 | 97.225,00 | 101.283,00 | -1.04% |
![]() | USDT | 39,54 | 39,37 | 39,54 | 0.41% |
![]() | XRP | 85,25 | 84,76 | 87,56 | -2.52% |
![]() | BNB | 25.712,00 | 25.280,00 | 25.908,00 | -0.61% |
![]() | SOL | 5.834,16 | 5.759,40 | 5.975,63 | -2.3% |
![]() | USDC | 39,53 | 39,36 | 39,53 | 0.42% |
![]() | TRX | 10,80 | 10,73 | 11,01 | -1.16% |
![]() | DOGE | 6,74 | 6,51 | 6,80 | -0.73% |
![]() | STETH | 100.141,00 | 97.056,00 | 101.292,00 | -1.1% |
![]() | ADA | 24,19 | 23,71 | 24,69 | -1.7% |
![]() | HYPE | 1.602,90 | 1.524,41 | 1.625,89 | -0.87% |
![]() | WBTC | 4.146.416,00 | 4.081.999,00 | 4.196.764,00 | -1.17% |
![]() | WSTETH | 120.841,00 | 117.088,00 | 122.139,00 | -1.06% |
![]() | SUI | 109,65 | 109,67 | 116,68 | -6.01% |
![]() | BCH | 18.528,77 | 18.137,84 | 18.914,66 | -0.41% |
![]() | LINK | 514,46 | 507,15 | 528,18 | -2.43% |
![]() | LEO | 363,14 | 360,33 | 365,10 | 0.74% |
![]() | XLM | 9,96 | 9,90 | 10,19 | -2.2% |
![]() | AVAX | 736,64 | 717,61 | 749,75 | -1.57% |
![]() | TON | 116,13 | 115,15 | 118,96 | -0.9% |
![]() | USDS | 39,53 | 39,36 | 39,54 | 0.41% |
![]() | WBT | 1.921,44 | 1.876,50 | 2.015,59 | -4.4% |
![]() | SHIB | 0,000462 | 0,000450 | 0,000466 | -0.64% |
![]() | WEETH | 107.227,00 | 103.787,00 | 108.294,00 | -0.96% |
![]() | WETH | 100.177,00 | 96.879,00 | 101.346,00 | -1.08% |
![]() | LTC | 3.354,46 | 3.264,71 | 3.390,48 | -0.89% |
![]() | HBAR | 5,88 | 5,80 | 6,09 | -3.2% |
![]() | BSC-USD | 39,54 | 39,33 | 39,59 | 0.34% |
![]() | XMR | 13.060,23 | 12.530,70 | 13.101,36 | 0.76% |
![]() | USDE | 39,54 | 39,35 | 39,56 | 0.42% |
![]() | DOT | 147,34 | 144,98 | 149,82 | -1.46% |
![]() | BGB | 174,83 | 172,91 | 177,26 | -1.32% |
![]() | CBBTC | 4.151.642,00 | 4.084.294,00 | 4.204.529,00 | -1.07% |
![]() | UNI | 293,23 | 288,26 | 306,62 | -3.13% |
![]() | PEPE | 0,000404 | 0,000384 | 0,000414 | -2.32% |
![]() | PI | 21,84 | 20,97 | 22,30 | -0.38% |
![]() | AAVE | 10.519,45 | 10.377,90 | 10.774,35 | -2.37% |
![]() | DAI | 39,53 | 39,35 | 39,54 | 0.4% |
![]() | SUSDE | 46,52 | 46,31 | 46,53 | 0.42% |
![]() | TAO | 14.010,04 | 13.234,03 | 14.244,50 | 0.07% |
![]() | OKB | 1.930,81 | 1.870,00 | 2.028,03 | -4.64% |
![]() | BUIDL | 39,54 | 39,37 | 39,54 | 0.4% |
![]() | APT | 174,90 | 173,42 | 180,95 | -3.17% |
![]() | ICP | 203,01 | 200,57 | 209,93 | -3.08% |
![]() | CRO | 3,46 | 3,44 | 3,53 | -2.03% |
![]() | JITOSOL | 7.064,30 | 6.964,03 | 7.230,33 | -2.2% |
![]() | NEAR | 84,73 | 83,00 | 87,57 | -2.99% |
![]() | SUSDS | 41,74 | 41,54 | 41,74 | 0.44% |
![]() | ETC | 651,80 | 641,10 | 665,73 | -2% |
![]() | TKX | 1.183,35 | 1.174,53 | 1.271,66 | -6.62% |
![]() | ONDO | 29,65 | 28,81 | 30,35 | -1.84% |
![]() | USD1 | 39,56 | 39,30 | 39,62 | 0.37% |
![]() | MNT | 23,52 | 23,41 | 24,43 | -3% |
![]() | FTN | 174,66 | 174,22 | 175,35 | -0.01% |
![]() | GT | 617,94 | 584,78 | 638,39 | -2.98% |
![]() | TRUMP | 374,55 | 369,28 | 380,96 | -1.36% |
![]() | KAS | 2,79 | 2,78 | 2,93 | -4.58% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,87 | -2.17% |
![]() | ATOM | 159,04 | 157,06 | 161,75 | -1.41% |
![]() | LBTC | 4.139.949,00 | 4.050.873,00 | 4.211.958,00 | -1.36% |
![]() | SKY | 3,30 | 3,27 | 3,54 | -6.65% |
![]() | POL | 7,67 | 7,63 | 7,89 | -1.82% |
![]() | FET | 26,04 | 25,46 | 27,02 | -2.34% |
![]() | ENA | 11,04 | 10,89 | 11,49 | -3.3% |
![]() | RENDER | 126,90 | 125,01 | 132,19 | -3.34% |
![]() | FIL | 94,26 | 92,64 | 96,37 | -1.36% |
![]() | USDT0 | 39,51 | 39,32 | 39,63 | 0.4% |
![]() | WETH | 100.155,00 | 97.086,00 | 101.371,00 | -1.19% |
![]() | FDUSD | 39,43 | 39,00 | 39,77 | 0.38% |
![]() | JLP | 173,60 | 171,79 | 175,14 | -0.88% |
![]() | ARB | 11,99 | 11,85 | 12,40 | -3.15% |
![]() | WLD | 35,93 | 35,36 | 37,07 | -2.53% |
![]() | QNT | 4.005,20 | 3.884,58 | 4.079,79 | -1.29% |
![]() | ALGO | 6,75 | 6,56 | 6,86 | -1.36% |
![]() | USDTB | 39,53 | 39,35 | 39,54 | 0.42% |
![]() | KCS | 437,75 | 435,32 | 442,36 | -0.23% |
![]() | BNSOL | 6.167,65 | 6.093,08 | 6.323,21 | -2.46% |
![]() | SPX | 54,82 | 49,53 | 56,39 | -1.79% |
![]() | NEXO | 48,76 | 47,08 | 48,99 | 1.59% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 1.04% |
![]() | RETH | 114.082,00 | 110.326,00 | 115.530,00 | -1.25% |
![]() | JUP | 15,74 | 15,50 | 16,33 | -3.49% |
![]() | RSETH | 104.948,00 | 101.407,00 | 106.081,00 | -0.97% |
![]() | TIA | 66,28 | 63,29 | 67,57 | -0% |
![]() | VIRTUAL | 66,40 | 65,74 | 71,19 | -6.44% |
![]() | BONK | 0,000555 | 0,000545 | 0,000573 | -2.65% |
![]() | FARTCOIN | 42,85 | 42,29 | 45,83 | -6.19% |
![]() | INJ | 427,89 | 427,56 | 453,01 | -4.63% |
![]() | S | 12,75 | 12,50 | 13,20 | -3.35% |
![]() | USDT | 39,54 | 39,37 | 39,54 | 0.43% |
![]() | USDC | 39,53 | 39,32 | 39,56 | 0.37% |
![]() | AB | 0,62 | 0,57 | 0,62 | 0.17% |
![]() | KAIA | 6,47 | 6,00 | 6,57 | 5.6% |
![]() | OP | 22,02 | 21,64 | 22,71 | -2.58% |
![]() | SEI | 6,77 | 6,27 | 6,83 | 2.09% |
![]() | PYUSD | 39,52 | 39,36 | 39,53 | 0.4% |
![]() | METH | 106.944,00 | 103.046,00 | 108.487,00 | -1.25% |
![]() | XDC | 2,29 | 2,28 | 2,32 | -1.52% |
![]() | STX | 24,22 | 23,64 | 25,02 | -2.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.149.371,00 | -1.12% |
![]() Ethereum ETH | 100.202,00 | -1.04% |
![]() Tether USDT | 39,54 | 0.41% |
![]() XRP XRP | 85,25 | -2.52% |
![]() BNB BNB | 25.712,00 | -0.61% |
![]() Solana SOL | 5.834,16 | -2.3% |
![]() USDC USDC | 39,53 | 0.42% |
![]() TRON TRX | 10,80 | -1.16% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,74 | -0.73% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.141,00 | -1.1% |
![]() Cardano ADA | 24,19 | -1.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,47 | 5,60% |
Dai | DAI | 39,53 | 5,26% |
Sei | SEI | 6,77 | 2,02% |
sUSDS | SUSDS | 41,74 | 1,91% |
Cronos | CRO | 3,46 | 1,83% |
NEXO | NEXO | 48,76 | 1,60% |
USDS | USDS | 39,53 | 1,16% |
Flare | FLR | 0,70 | 1,05% |
USDT0 | USDT0 | 39,51 | 1,01% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.064,30 | 0,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,47 | 5,60% |
Sei | SEI | 6,77 | 2,09% |
NEXO | NEXO | 48,76 | 1,59% |
Flare | FLR | 0,70 | 1,04% |
LEO Token | LEO | 363,14 | 0,74% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,54 | 0,428970% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,52 | 0,424560% |
USDC | USDC | 39,53 | 0,417590% |
Ethena USDe | USDE | 39,54 | 0,415860% |
USDtb | USDTB | 39,53 | 0,415730% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 3,30 | -6,65% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.183,35 | -6,62% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 66,40 | -6,44% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,85 | -6,19% |
Sui | SUI | 109,65 | -6,01% |
OKB | OKB | 1.930,81 | -4,64% |
Injective | INJ | 427,89 | -4,63% |
Kaspa | KAS | 2,79 | -4,58% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.921,44 | -4,40% |
Jupiter | JUP | 15,74 | -3,49% |