Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.174.639,00 | 4.090.257,00 | 4.219.368,00 | 1.95% | |
| ETH | 144.663,00 | 141.738,00 | 146.245,00 | 1.94% | |
| USDT | 43,18 | 43,14 | 43,18 | 0.1% | |
| XRP | 91,23 | 90,11 | 93,72 | -0.42% | |
| BNB | 40.509,00 | 40.078,00 | 40.988,00 | 0.88% | |
| SOL | 6.266,27 | 6.191,47 | 6.387,22 | 0.86% | |
| USDC | 43,18 | 43,14 | 43,20 | 0.06% | |
| STETH | 144.641,00 | 141.747,00 | 146.195,00 | 1.89% | |
| TRX | 13,18 | 13,00 | 13,25 | 1.38% | |
| DOGE | 6,21 | 6,16 | 6,49 | -1.84% | |
| FIGR_HELOC | 44,81 | 43,95 | 44,81 | 0.42% | |
| ADA | 17,46 | 17,28 | 18,23 | -2.75% | |
| WSTETH | 177.234,00 | 173.533,00 | 178.983,00 | 1.91% | |
| XMR | 30.651,00 | 29.888,00 | 34.375,00 | 1.06% | |
| BCH | 26.914,00 | 25.525,00 | 27.092,00 | 3.71% | |
| WBT | 2.494,91 | 2.446,85 | 2.519,03 | 1.73% | |
| WBETH | 157.386,00 | 154.204,00 | 159.169,00 | 1.88% | |
| WBTC | 4.159.862,00 | 4.081.673,00 | 4.206.297,00 | 1.74% | |
| WEETH | 157.068,00 | 153.860,00 | 158.832,00 | 1.86% | |
| LINK | 602,82 | 593,94 | 620,42 | 0.28% | |
| USDS | 43,17 | 43,15 | 43,26 | 0.05% | |
| BSC-USD | 43,18 | 43,12 | 43,21 | 0.08% | |
| WETH | 144.667,00 | 141.719,00 | 146.314,00 | 1.84% | |
| LEO | 384,42 | 359,91 | 390,72 | -1.59% | |
| XLM | 9,98 | 9,92 | 10,49 | -3.41% | |
| CBBTC | 4.174.734,00 | 4.090.794,00 | 4.219.022,00 | 1.91% | |
| ZEC | 18.992,86 | 17.723,28 | 19.352,26 | 5.61% | |
| SUI | 79,40 | 77,03 | 82,66 | 0.96% | |
| USDE | 43,18 | 43,12 | 43,26 | 0.1% | |
| AVAX | 618,56 | 610,48 | 642,77 | -1.54% | |
| HYPE | 1.089,51 | 1.069,44 | 1.158,58 | -2.74% | |
| LTC | 3.260,12 | 3.183,22 | 3.473,02 | -3.39% | |
| HBAR | 5,22 | 5,15 | 5,48 | -1.91% | |
| SHIB | 0,000369 | 0,000367 | 0,000388 | -1.64% | |
| CC | 5,72 | 5,58 | 6,32 | -5.81% | |
| USDT0 | 43,19 | 43,14 | 43,20 | 0.1% | |
| WLFI | 7,38 | 7,32 | 8,05 | -5.27% | |
| DAI | 43,19 | 43,09 | 43,26 | 0.03% | |
| TON | 76,91 | 75,15 | 78,08 | 0.23% | |
| SUSDS | 46,79 | 46,45 | 47,11 | 0.12% | |
| CRO | 4,42 | 4,36 | 4,52 | -0.64% | |
| SUSDE | 52,46 | 52,41 | 52,50 | 0.08% | |
| PYUSD | 43,19 | 43,12 | 43,22 | 0.09% | |
| DOT | 94,93 | 93,52 | 98,48 | -2.63% | |
| UNI | 238,51 | 236,02 | 251,54 | -3.54% | |
| USD1 | 43,15 | 43,12 | 43,19 | 0.05% | |
| RAIN | 0,417389 | 0,377644 | 0,422651 | 10.23% | |
| MNT | 41,87 | 40,98 | 43,70 | -1.46% | |
| TAO | 12.272,21 | 12.111,94 | 12.897,18 | -3.25% | |
| M | 68,18 | 65,72 | 70,12 | -2.71% | |
| AAVE | 7.538,51 | 7.462,77 | 7.741,83 | -0.13% | |
| BGB | 161,27 | 156,90 | 162,97 | 2.74% | |
| PEPE | 0,000258 | 0,000258 | 0,000284 | -8.51% | |
| OKB | 4.966,31 | 4.901,54 | 5.063,23 | 0.5% | |
| XAUT | 199.240,00 | 197.880,00 | 199.940,00 | -0.16% | |
| ICP | 184,54 | 164,56 | 206,19 | 12.14% | |
| NEAR | 77,17 | 75,54 | 80,25 | -2.65% | |
| USDF | 42,96 | 42,96 | 43,17 | -0.28% | |
| JITOSOL | 7.858,72 | 7.764,75 | 8.023,52 | 0.83% | |
| WETH | 144.730,00 | 141.650,00 | 146.312,00 | 1.97% | |
| ETC | 559,97 | 554,79 | 581,27 | -1.19% | |
| ENA | 10,08 | 9,85 | 10,70 | -2.48% | |
| PAXG | 199.838,00 | 198.472,00 | 200.674,00 | -0.09% | |
| ASTER | 31,87 | 30,97 | 32,93 | -2.21% | |
| BUIDL | 43,19 | 43,16 | 43,20 | 0.06% | |
| PI | 8,95 | 8,95 | 9,07 | -0.52% | |
| PUMP | 0,122678 | 0,113719 | 0,129654 | 1.97% | |
| SOL | 6.268,08 | 6.190,14 | 6.396,59 | 0.89% | |
| JLP | 213,71 | 211,46 | 215,71 | 0.99% | |
| POL | 6,62 | 6,56 | 6,92 | -2.72% | |
| BNSOL | 6.843,52 | 6.760,12 | 6.989,20 | 0.83% | |
| WLD | 25,43 | 24,95 | 26,74 | -2.65% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | 0.76% | |
| KCS | 500,84 | 493,44 | 502,13 | 1% | |
| USYC | 48,08 | 48,08 | 48,09 | -0.02% | |
| USDG | 43,18 | 43,14 | 43,18 | 0.07% | |
| APT | 82,53 | 81,38 | 84,86 | -1.37% | |
| HASH | 1,15 | 0,85 | 1,15 | 20.73% | |
| RETH | 167.110,00 | 163.782,00 | 168.962,00 | 1.84% | |
| WBNB | 40.513,00 | 40.079,00 | 41.007,00 | 0.86% | |
| RLUSD | 43,17 | 43,14 | 43,23 | 0.03% | |
| SYRUPUSDC | 49,52 | 49,47 | 49,53 | 0.09% | |
| SKY | 2,59 | 2,56 | 2,62 | 0.06% | |
| BFUSD | 43,16 | 43,12 | 43,17 | 0.09% | |
| USDC | 43,18 | 43,15 | 43,19 | 0.06% | |
| KAS | 2,03 | 2,02 | 2,12 | -1.43% | |
| ONDO | 16,92 | 16,60 | 18,04 | -3.67% | |
| ATOM | 109,16 | 109,20 | 114,77 | -4.42% | |
| RSETH | 153.524,00 | 150.525,00 | 155.308,00 | 1.82% | |
| ARB | 9,27 | 9,12 | 9,68 | -2.9% | |
| GT | 451,44 | 450,16 | 457,68 | -0.63% | |
| ALGO | 5,76 | 5,74 | 6,06 | -2.66% | |
| RENDER | 96,89 | 94,29 | 105,06 | -5.37% | |
| FIL | 67,81 | 66,86 | 72,12 | -0.24% | |
| TRUMP | 237,06 | 234,59 | 245,81 | -2.58% | |
| QNT | 3.257,37 | 3.142,35 | 3.292,44 | 0.38% | |
| FBTC | 4.183.810,00 | 4.083.289,00 | 4.246.310,00 | 2.05% | |
| MYX | 239,91 | 237,07 | 259,75 | -7.19% | |
| LBTC | 4.187.470,00 | 4.096.676,00 | 4.224.626,00 | 2.19% | |
| NIGHT | 2,74 | 2,71 | 3,08 | -7.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.174.639,00 | 1.95% |
Ethereum ETH | 144.663,00 | 1.94% |
Tether USDT | 43,18 | 0.1% |
XRP XRP | 91,23 | -0.42% |
BNB BNB | 40.509,00 | 0.88% |
Solana SOL | 6.266,27 | 0.86% |
USDC USDC | 43,18 | 0.06% |
Lido Staked Ether STETH | 144.641,00 | 1.89% |
TRON TRX | 13,18 | 1.38% |
Dogecoin DOGE | 6,21 | -1.84% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,81 | 0.42% |
Cardano ADA | 17,46 | -2.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,15 | 20,84% |
| Internet Computer | ICP | 184,54 | 12,50% |
| Rain | RAIN | 0,417389 | 10,21% |
| Zcash | ZEC | 18.992,86 | 5,49% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.914,00 | 3,67% |
| Bitget Token | BGB | 161,27 | 2,79% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 4.187.470,00 | 2,33% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 153.524,00 | 2,27% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 177.234,00 | 2,16% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.494,91 | 2,02% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,15 | 20,73% |
| Internet Computer | ICP | 184,54 | 12,14% |
| Rain | RAIN | 0,417389 | 10,23% |
| Zcash | ZEC | 18.992,86 | 5,61% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.914,00 | 3,71% |
| Bitget Token | BGB | 161,27 | 2,74% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 4.187.470,00 | 2,19% |
| Function FBTC | FBTC | 4.183.810,00 | 2,05% |
| Pump.fun | PUMP | 0,122678 | 1,97% |
| Bitcoin | BTC | 4.174.639,00 | 1,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000258 | -8,51% |
| Midnight | NIGHT | 2,74 | -7,41% |
| MYX Finance | MYX | 239,91 | -7,19% |
| Canton | CC | 5,72 | -5,81% |
| Render | RENDER | 96,89 | -5,37% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,38 | -5,27% |
| Cosmos Hub | ATOM | 109,16 | -4,42% |
| Ondo | ONDO | 16,92 | -3,67% |
| Uniswap | UNI | 238,51 | -3,54% |
| Stellar | XLM | 9,98 | -3,41% |