TÜİK’in Ekim ayı ÜFE oranını açıklamasıyla birlikte vergi, ceza ve harçlarda yeniden değerleme oranı da netlik kazandı. Ehliyet ve pasaport harçları, MTV ve trafik cezaları, Ocak ayında YDO seviyesinde artış gösterecek. Peki, 2024 yılı trafik cezaları kaç TL?
Güncel trafik cezaları fiyat listesine bakıldığında ciddi oranda artış olduğu görülüyor. Örneğin; 2023’te kırmızı ışıkta geçmenin bedeli olan 951 TL trafik cezası, 2024’te 1507 TL’ye çıkarılacak. İşte gelen zamlarla birlikte yeni EGM 2024 trafik cezaları listesi.
Trafik Cezası Türü | 2024 Ücret |
---|---|
Kırmızı ışıkta geçmek | 1507 TL |
Hız sınırını %10 – %30’a kadar aşmak | 1507 TL |
Hız sınırını %30 – %50’ye kadar aşmak | 3136 TL |
Hız Sınırını %50’den fazla aşmak | 6440 TL |
Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) | 6440 TL |
Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) | 8075 TL |
Engelliler için ayrılan yere park etmek | 1383 TL |
Emniyet kemeri kullanmamak | 691 TL |
Seyir halinde cep telefonu kullanmak | 1507 TL |
Alkol testine itiraz etmek | 13549 TL |
Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak | 1507 TL |
Yasak olan yerde sollama yapmak | 1507 TL |
Şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymamak | 1017 TL |
Çakar veya siren kullanmak | 6440 TL |
Ehliyetsiz araç kullanmak | 12978 TL |
Drift atmak | 32234 TL |
Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak | 33240 TL |
Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak | 2647 TL |
Aracı plakasız kullanmak | 8167 TL |
Araca sahte plaka takmak | 32171 TL |
Emniyet şeridini ihlal etmek | 6440 TL |
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak | 691 TL |
Takip mesafesine uymamak | 691 TL |
Plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikler | 2648 TL |
Bunlara ek olarak, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik vermeyenlere 3136 TL para cezası kesilecek. Trafik kurallarına uymayan yayalar, kask ve koruma gözlüğü takmayanlar ve araçlardan çöp atanlar da 2024 yılında 689 TL ceza ödeyecek.