5 gr Yağ![]() |
10 gr Sos![]() |
50 gr Turşu![]() |
10 gr Tatlı ürünler![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
malzeme | kalori | malzeme | kalori | malzeme | kalori | malzeme | kalori |
Fındık yağı | 44 | Hardal | 7 | Kereviz turşusu | 15 | Bal | 32 |
Ayçiçek yağı | 44 | Ketçap | 11 | Karnabahar turşusu | 12 | Vişne reçeli | 25 |
Soya yağı | 44 | Mayonez light | 37 | Fasulye turşusu | 13 | Çilek reçeli | 27 |
Canola yağı | 44 | Nar ekşisi sosu | 8 | Biber turşusu | 7 | Ahududu reçeli | 27 |
Susam yağı | 44 | Pesto sos | 52 | Patlıcan turşusu | 5 | Böğürtlen reçeli | 27 |
Zeytinyağı | 44 | Soya sosu | 7 | Domates turşusu | 5 | İncir reçeli | 27 |
Tereyağı | 44 | Miso sos | 7 | Lahana turşusu | 5 | Kayısı reçeli | 27 |
Margarin | 44 | Balzamik sirke | 1,3 | Bamya turşusu | 15 | Şekersiz kızılcık reçeli | 26 |
Siyah/yeşil zeytin 5-6 adet |
44 | Elma sirkesi | 5 | Havuç turşusu | 12 | Şekersiz kuşburnu reçeli | 27 |
Üzüm sirkesi | 1,3 | Pancar turşusu | 5 | Şeftali kompostosu | 6 | ||
Pirinç sirkesi | 1,3 | Salatalık turşusu | 3 | Üzüm pekmezi | 29 | ||
Şarap sirkesi sosu | 1,3 | Kuru soğan turşusu | 5 | Dut pekmezi | 29 | ||
Şampanya sirkesi | 1,3 | Taze soğan turşusu | 5 | Keçiboynuzu pekmezi | 29 | ||
Şeri sirkesi | 1,3 | Kapari | 11 | Tahin ezmesi | 60 | ||
Esmer şeker | 50 | ||||||
Beyaz şeker | 39 | ||||||
Pudra şekeri | 39 | ||||||
Jöle | 62 | ||||||
Kakao | 40 | ||||||
Çikolata çeşitleri | 53 |
Yağ, Sos, Turşu ve Tatlı Ürünlerinin Kalori Değerleri
