15 gr Tahıl![]() |
100 gr Baklagil![]() |
25 gr Hamurlu Ürün![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
malzeme | kalori | malzeme | kalori | malzeme | kalori |
Yarma buğday | 50 | Kuru bakla | 338 | Tam buğdaylı ekmek dilimi | 55 |
Bulgur | 54 | Kuru börülce | 343 | Çavdarlı ekmek dilimi | 61 |
İrmik | 56 | Kuru barbunya | 349 | Tahıllı ekmek dilimi | 57 |
Kepekli pirinç | 52 | Kuru beyaz fasulye | 340 | Beyaz lavaş ekmeği | 74 |
Baldo pirinç | 54 | Maş fasulyesi | 343 | Kepekli lavaş ekmeği | 69 |
Karabuğday | 36 | Mercimek | 340 | Yufka | 38 |
Arpa | 52 | Nohut | 360 | Pirinç yufkası | 50 |
Yulaf | 51 | Soya fasulyesi | 403 | Susamlı simit | 58 |
Arpa şehriye | 58 | Maş fasulyesi | 343 | Wasa | 85 |
Kinoa | 55 | ||||
Beyaz buğday unu | 55 | ||||
Kepekli buğday unu | 51 | ||||
Karabuğday unu | 53 | ||||
Çavdar unu | 53 | ||||
Beyaz makarna | 55 | ||||
Kuskus makarna | 52 | ||||
Kepekli makarna | 50 | ||||
Domatesli makarna | 55 | ||||
Glutensiz makarna | 50 | ||||
Kepekli Erişte | 54 | ||||
Buğday ezmesi | 50 | ||||
Çavdar ezmesi | 47 | ||||
Yulaf ezmesi | 54 |
Tahıl, Baklagiller ve Hamurlu Gıdaların Kalori Değerleri
