Nesine 3. Lig’in 10. haftası sonunda Çorluspor 1947, 12 Bingölspor, Sebat Gençlikspor ve Kütahyaspor kendi gruplarını lider tamamladı. Ligde 10. hafta maçları sona erdi.
EGEPRESS SPOR – Nesine 3. Lig’de 10. hafta maçları oynandı ve gruplardaki liderler belli oldu. 1. Grup’ta Çorluspor 1947, 2. Grup’ta 12 Bingölspor, 3. Grup’ta Sebat Gençlikspor liderliklerini sürdürürken, 4. Grup’ta Kütahyaspor liderliğe yükseldi.
GRUPLARDA PUAN DURUMU
1. Grup:
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.ÇORLUSPOR 1947 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 20 |
| 2.BEYKOZ İSHAKLISPOR FAALİYETLERİ | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 | 19 |
| 3.GALATASPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 |
| 4.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 |
| 5.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR KULÜBÜ | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 18 |
| 6.BURSA YILDIRIMSPOR KULÜBÜ | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 18 |
| 7.YALOVA FK 77 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 17 |
| 8.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR KULÜBÜ | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 15 |
| 9.İNEGÖL KAFKASSPOR KULÜBÜ | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 15 |
| 10.SİLİVRİSPOR | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 14 |
| 11.BULVARSPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | 10 |
| 12.BURSA NİLÜFER FUTBOL | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 13.KESTEL ÇİLEKSPOR KULÜBÜ | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 17 | -7 | 9 |
| 14.POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | 9 |
| 15.İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 9 |
| 16.EDİRNESPOR | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 21 | -12 | 4 |
2. Grup:
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.12 BİNGÖLSPOR | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 25 |
| 2.NİĞDE BELEDİYESPOR | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 | 19 |
| 3.ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
| 4.AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 |
| 5.DİYARBEKİRSPOR | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 | -1 | 14 |
| 6.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 10 | 2 | 7 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| 7.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 13 |
| 8.KIRIKKALE FK | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 12 |
| 9.MDGRUP OSMANİYESPOR | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 12 |
| 10.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 12 | -2 | 12 |
| 11.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| 12.MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 | 16 | 0 | 11 |
| 13.KİLİS 1984 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 10 |
| 14.HACETTEPE AŞ TÜRK METAL 1963 SPOR | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
| 15.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 17 | -9 | 7 |
| 16.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 | 7 |
3. Grup:
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.SEBAT GENÇLİKSPOR | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 28 |
| 2.52 ORDUSPOR FK | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 12 | 17 | 22 |
| 3.FATSA BELEDİYESPOR | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 19 |
| 4.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 18 |
| 5.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | 10 | 17 |
| 6.1926 BULANCAKSPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 17 |
| 7.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 11 | 4 | 15 |
| 8.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 8 | 6 | 13 |
| 9.TOKAT BELEDİYESPOR | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 13 |
| 10.ORDUSPOR 1967 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 |
| 11.AMASYASPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 9 |
| 12.PAZARSPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 9 |
| 13.ARTVİN HOPASPOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 14.GİRESUNSPOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 8 |
| 15.ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 19 | -11 | 7 |
| 16.KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 26 | -16 | 6 |
4. Grup:
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.KÜTAHYASPOR | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 25 |
| 2.KARŞIYAKA | 10 | 7 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 24 |
| 3.ESKİŞEHİRSPOR | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 20 |
| 4.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 20 |
| 5.OKTAŞ UŞAKSPOR | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 19 |
| 6.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 18 |
| 7.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 8.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | 16 |
| 9.SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 15 |
| 10.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| 11.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 |
| 12.İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 | 8 |
| 13.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| 14.ALTAY | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 6 |
| 15.AFYONSPOR | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 25 | -14 | 6 |
| 16.NAZİLLİSPOR | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 20 | -16 | 2 |