Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.025.540,00 | 2.936.845,00 | 3.074.442,00 | 2.74% | |
| ETH | 90.315,00 | 85.865,00 | 91.667,00 | 4.71% | |
| USDT | 43,64 | 43,63 | 43,73 | -0.17% | |
| XRP | 63,59 | 59,94 | 64,32 | 5.55% | |
| BNB | 27.469,00 | 26.043,00 | 27.645,00 | 4.94% | |
| USDC | 43,65 | 43,64 | 43,76 | -0.2% | |
| SOL | 3.772,53 | 3.495,93 | 3.803,10 | 7.5% | |
| TRX | 12,36 | 12,12 | 12,38 | 1.94% | |
| DOGE | 4,37 | 4,07 | 4,39 | 6.53% | |
| FIGR_HELOC | 45,11 | 45,10 | 45,56 | -0.89% | |
| BCH | 24.501,00 | 23.028,00 | 24.907,00 | 5.83% | |
| WBT | 2.273,52 | 2.214,22 | 2.307,05 | 2.45% | |
| ADA | 12,30 | 11,53 | 12,37 | 5.99% | |
| USDS | 43,64 | 43,60 | 43,82 | -0.2% | |
| LEO | 378,21 | 361,99 | 378,79 | 4.47% | |
| HYPE | 1.359,79 | 1.327,82 | 1.407,28 | 1.51% | |
| XMR | 15.454,77 | 14.715,30 | 15.867,32 | 3.89% | |
| LINK | 390,47 | 369,35 | 394,47 | 5.08% | |
| USDE | 43,59 | 43,58 | 43,72 | -0.23% | |
| CC | 7,20 | 6,78 | 7,33 | 3.12% | |
| XLM | 7,36 | 6,91 | 7,51 | 6.37% | |
| USD1 | 43,62 | 43,60 | 43,73 | -0.16% | |
| ZEC | 12.346,37 | 10.245,56 | 12.587,60 | 20.11% | |
| HBAR | 4,45 | 4,09 | 4,67 | 8.5% | |
| LTC | 2.415,38 | 2.324,62 | 2.434,01 | 3.04% | |
| DAI | 43,65 | 43,59 | 43,80 | -0.2% | |
| PYUSD | 43,63 | 43,61 | 43,78 | -0.25% | |
| AVAX | 405,30 | 388,80 | 409,42 | 3.97% | |
| SHIB | 0,000282 | 0,000267 | 0,000286 | 5.35% | |
| SUI | 42,87 | 40,48 | 44,09 | 5.45% | |
| TON | 64,73 | 62,64 | 65,39 | 3.02% | |
| RAIN | 0,452581 | 0,425972 | 0,455431 | 4.56% | |
| CRO | 3,56 | 3,36 | 3,65 | 5.96% | |
| WLFI | 4,56 | 4,45 | 4,67 | 1.75% | |
| XAUT | 218.163,00 | 217.092,00 | 219.599,00 | 0.49% | |
| M | 59,69 | 58,56 | 63,56 | -3.22% | |
| PAXG | 219.546,00 | 218.317,00 | 220.758,00 | 0.56% | |
| DOT | 59,65 | 55,94 | 59,95 | 6.36% | |
| UNI | 152,21 | 146,60 | 153,55 | 3.63% | |
| MNT | 28,36 | 26,74 | 28,75 | 5.61% | |
| AAVE | 5.594,58 | 4.919,53 | 5.611,65 | 13.54% | |
| TAO | 8.525,21 | 6.913,48 | 9.071,37 | 23.31% | |
| BUIDL | 43,65 | 43,65 | 43,74 | -0.21% | |
| ASTER | 31,49 | 30,87 | 32,43 | 0.46% | |
| USDF | 43,51 | 43,42 | 43,62 | -0.19% | |
| BGB | 104,67 | 102,69 | 105,92 | 1.91% | |
| OKB | 3.458,93 | 3.297,66 | 3.515,44 | 4.66% | |
| PEPE | 0,000171 | 0,000160 | 0,000172 | 5.75% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,64 | 43,64 | 43,75 | -0.19% | |
| SKY | 2,98 | 2,91 | 3,07 | 2.32% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 0.57% | |
| RLUSD | 43,65 | 43,64 | 43,77 | -0.23% | |
| PI | 7,01 | 6,41 | 7,10 | 9.14% | |
| ETC | 382,13 | 361,57 | 385,31 | 5.15% | |
| ONDO | 12,16 | 11,14 | 12,35 | 8.82% | |
| NEAR | 45,75 | 42,95 | 46,32 | 6.31% | |
| ICP | 106,21 | 100,14 | 107,90 | 5.63% | |
| BFUSD | 43,61 | 43,61 | 43,70 | -0.17% | |
| PUMP | 0,093500 | 0,085674 | 0,094516 | 8.93% | |
| WLD | 17,92 | 16,81 | 17,97 | 6.39% | |
| GT | 316,65 | 304,47 | 318,39 | 4% | |
| KCS | 372,91 | 359,79 | 374,89 | 3.33% | |
| POL | 4,66 | 4,18 | 4,69 | 11.31% | |
| QNT | 3.219,16 | 2.958,96 | 3.263,40 | 8.73% | |
| ATOM | 93,34 | 88,19 | 93,63 | 5.41% | |
| ENA | 5,44 | 5,07 | 5,47 | 7.16% | |
| USTB | 479,67 | 479,67 | 480,66 | -0.2% | |
| HASH | 0,79 | 0,75 | 0,85 | -4.48% | |
| NIGHT | 2,54 | 2,25 | 2,54 | 12.72% | |
| KAS | 1,43 | 1,36 | 1,47 | 4.66% | |
| ALGO | 4,24 | 4,00 | 4,31 | 5.88% | |
| NEXO | 37,19 | 36,66 | 37,78 | 0.87% | |
| USDTB | 43,65 | 43,53 | 43,85 | -0.18% | |
| FLR | 0,424504 | 0,411682 | 0,427271 | 3% | |
| TRUMP | 150,91 | 144,80 | 151,95 | 3.94% | |
| EUTBL | 54,26 | 54,25 | 54,41 | -0.2% | |
| RENDER | 62,88 | 57,67 | 64,39 | 8.82% | |
| APT | 41,75 | 40,19 | 42,12 | 3.7% | |
| XDC | 1,61 | 1,59 | 1,62 | 0.57% | |
| FIL | 42,36 | 39,47 | 42,63 | 6.99% | |
| MORPHO | 58,06 | 48,71 | 58,03 | 18.6% | |
| JAAA | 44,79 | 44,79 | 44,87 | -0.16% | |
| VET | 0,365327 | 0,345914 | 0,368903 | 5.12% | |
| OUSG | 4.988,82 | 4.988,82 | 4.998,28 | -0.19% | |
| USDY | 48,37 | 48,10 | 48,94 | -0.83% | |
| USDD | 43,64 | 43,62 | 43,75 | -0.16% | |
| ARB | 5,14 | 4,83 | 5,21 | 5.93% | |
| PIPPIN | 29,00 | 21,62 | 29,19 | 29.8% | |
| BDX | 3,51 | 3,50 | 3,55 | 0.06% | |
| USD0 | 43,51 | 43,43 | 43,83 | -0.3% | |
| JTRSY | 47,77 | 47,77 | 47,86 | -0.2% | |
| BONK | 0,000280 | 0,000265 | 0,000284 | 5.45% | |
| USDAI | 43,65 | 43,59 | 43,74 | -0.17% | |
| GHO | 43,68 | 43,64 | 43,76 | -0.14% | |
| JUP | 6,88 | 6,29 | 6,97 | 8.8% | |
| SEI | 3,35 | 3,26 | 3,38 | 2.53% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.36% | |
| TUSD | 43,57 | 43,54 | 43,71 | -0.17% | |
| STX | 11,89 | 11,60 | 12,18 | 1.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.025.540,00 | 2.74% |
Ethereum ETH | 90.315,00 | 4.71% |
Tether USDT | 43,64 | -0.17% |
XRP XRP | 63,59 | 5.55% |
BNB BNB | 27.469,00 | 4.94% |
USDC USDC | 43,65 | -0.2% |
Solana SOL | 3.772,53 | 7.5% |
TRON TRX | 12,36 | 1.94% |
Dogecoin DOGE | 4,37 | 6.53% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,11 | -0.89% |
Bitcoin Cash BCH | 24.501,00 | 5.83% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.273,52 | 2.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 29,00 | 30,00% |
| Bittensor | TAO | 8.525,21 | 22,95% |
| Zcash | ZEC | 12.346,37 | 20,37% |
| Morpho | MORPHO | 58,06 | 18,60% |
| Aave | AAVE | 5.594,58 | 13,53% |
| Midnight | NIGHT | 2,54 | 13,01% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,66 | 11,21% |
| Pi Network | PI | 7,01 | 9,61% |
| Ondo | ONDO | 12,16 | 9,29% |
| Render | RENDER | 62,88 | 9,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 29,00 | 29,80% |
| Bittensor | TAO | 8.525,21 | 23,31% |
| Zcash | ZEC | 12.346,37 | 20,11% |
| Morpho | MORPHO | 58,06 | 18,60% |
| Aave | AAVE | 5.594,58 | 13,54% |
| Midnight | NIGHT | 2,54 | 12,72% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,66 | 11,31% |
| Pi Network | PI | 7,01 | 9,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,093500 | 8,93% |
| Render | RENDER | 62,88 | 8,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,79 | -4,48% |
| MemeCore | M | 59,69 | -3,22% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,11 | -0,889030% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,37 | -0,828640% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | -0,357410% |
| Usual USD | USD0 | 43,51 | -0,298680% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,63 | -0,248410% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,65 | -0,230760% |
| Ethena USDe | USDE | 43,59 | -0,229700% |