Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.945.600,00 | 3.920.660,00 | 4.099.698,00 | -3.76% |
![]() | ETH | 86.633,00 | 86.111,00 | 95.497,00 | -9.28% |
![]() | USDT | 39,68 | 39,67 | 39,69 | -0% |
![]() | XRP | 78,20 | 76,74 | 83,38 | -6.21% |
![]() | BNB | 24.124,00 | 24.093,00 | 25.199,00 | -3.9% |
![]() | SOL | 5.163,73 | 5.052,93 | 5.518,83 | -6.38% |
![]() | USDC | 39,67 | 39,66 | 39,67 | -0% |
![]() | TRX | 10,45 | 10,45 | 10,90 | -3.78% |
![]() | DOGE | 5,91 | 5,80 | 6,32 | -6.46% |
![]() | STETH | 86.546,00 | 86.031,00 | 95.514,00 | -9.39% |
![]() | ADA | 21,05 | 20,71 | 22,74 | -7.42% |
![]() | WBTC | 3.946.585,00 | 3.918.386,00 | 4.093.089,00 | -3.58% |
![]() | HYPE | 1.345,13 | 1.255,69 | 1.367,36 | 3.19% |
![]() | WSTETH | 104.659,00 | 103.858,00 | 115.101,00 | -9.06% |
![]() | BCH | 17.804,75 | 17.626,29 | 18.901,37 | -5.75% |
![]() | LEO | 355,84 | 353,08 | 357,10 | 0.46% |
![]() | SUI | 94,70 | 94,34 | 104,03 | -8.96% |
![]() | LINK | 452,39 | 450,91 | 493,75 | -8.29% |
![]() | USDS | 39,66 | 39,66 | 39,67 | -0% |
![]() | XLM | 8,88 | 8,79 | 9,53 | -6.81% |
![]() | WBT | 1.905,19 | 1.900,53 | 1.937,63 | -1.67% |
![]() | AVAX | 638,93 | 635,61 | 677,93 | -4.91% |
![]() | TON | 107,59 | 106,44 | 115,17 | -6.45% |
![]() | BSC-USD | 39,68 | 39,51 | 40,00 | 0.12% |
![]() | SHIB | 0,000412 | 0,000407 | 0,000440 | -6.21% |
![]() | LTC | 3.117,51 | 3.081,51 | 3.270,73 | -4.63% |
![]() | WETH | 86.630,00 | 85.759,00 | 95.524,00 | -9.31% |
![]() | WEETH | 92.786,00 | 91.789,00 | 102.208,00 | -9.22% |
![]() | USDE | 39,70 | 39,63 | 39,86 | -0.01% |
![]() | HBAR | 5,16 | 5,11 | 5,61 | -8.01% |
![]() | XMR | 11.769,62 | 11.728,45 | 12.450,69 | -5.47% |
![]() | DOT | 125,95 | 124,97 | 135,07 | -6.67% |
![]() | BGB | 157,76 | 155,43 | 169,80 | -7.09% |
![]() | CBBTC | 3.947.277,00 | 3.919.237,00 | 4.097.987,00 | -3.68% |
![]() | DAI | 39,66 | 39,65 | 39,68 | 0.01% |
![]() | UNI | 242,68 | 242,73 | 275,59 | -10.98% |
![]() | PEPE | 0,000344 | 0,000340 | 0,000383 | -8.87% |
![]() | PI | 19,13 | 18,77 | 21,22 | -9.85% |
![]() | AAVE | 8.702,51 | 8.708,73 | 9.746,76 | -10.11% |
![]() | SUSDE | 46,72 | 46,70 | 46,73 | 0.02% |
![]() | OKB | 1.954,47 | 1.940,91 | 2.027,36 | -3.08% |
![]() | BUIDL | 39,67 | 39,67 | 39,67 | 0% |
![]() | TAO | 11.888,84 | 11.562,97 | 12.903,45 | -7.86% |
![]() | SUSDS | 41,90 | 41,89 | 41,91 | -0% |
![]() | APT | 153,22 | 151,82 | 171,52 | -10.55% |
![]() | CRO | 3,15 | 3,10 | 3,44 | -8.44% |
![]() | ICP | 177,18 | 176,76 | 191,39 | -6.98% |
![]() | JITOSOL | 6.253,15 | 6.105,76 | 6.690,83 | -6.42% |
![]() | ETC | 593,61 | 587,45 | 629,08 | -5.48% |
![]() | NEAR | 73,42 | 72,78 | 80,05 | -8.29% |
![]() | USD1 | 39,66 | 39,50 | 39,87 | 0.09% |
![]() | TKX | 1.081,41 | 1.077,00 | 1.129,96 | -4.29% |
![]() | ONDO | 25,70 | 25,31 | 28,59 | -9.89% |
![]() | MNT | 23,09 | 23,06 | 24,58 | -6.05% |
![]() | FTN | 176,27 | 175,79 | 176,47 | 0.2% |
![]() | GT | 618,82 | 609,86 | 668,70 | -7.46% |
![]() | TRUMP | 338,30 | 336,55 | 360,46 | -5.95% |
![]() | ATOM | 145,89 | 143,73 | 152,90 | -4.48% |
![]() | LBTC | 3.930.143,00 | 3.917.100,00 | 4.094.926,00 | -3.8% |
![]() | VET | 0,75 | 0,74 | 0,81 | -7.88% |
![]() | KAS | 2,44 | 2,41 | 2,67 | -7.21% |
![]() | POL | 6,71 | 6,63 | 7,15 | -6.03% |
![]() | SKY | 2,79 | 2,76 | 3,00 | -6.95% |
![]() | FDUSD | 39,53 | 38,04 | 39,88 | -0.15% |
![]() | FET | 22,36 | 22,36 | 25,12 | -10.95% |
![]() | USDTB | 39,67 | 39,65 | 39,68 | -0.01% |
![]() | JLP | 163,88 | 162,22 | 169,64 | -3.37% |
![]() | ENA | 9,12 | 9,05 | 10,27 | -11.11% |
![]() | FIL | 81,78 | 81,19 | 90,04 | -9.18% |
![]() | RENDER | 106,73 | 106,65 | 118,67 | -9.35% |
![]() | USDT0 | 39,67 | 39,58 | 39,80 | 0.11% |
![]() | ALGO | 6,19 | 6,13 | 6,52 | -5.02% |
![]() | KCS | 426,45 | 425,84 | 436,15 | -2.23% |
![]() | WETH | 86.575,00 | 85.781,00 | 95.451,00 | -9.27% |
![]() | ARB | 10,40 | 10,28 | 11,16 | -6.41% |
![]() | WLD | 31,62 | 31,11 | 34,87 | -5.31% |
![]() | QNT | 3.510,26 | 3.452,33 | 3.719,36 | -5.26% |
![]() | BNSOL | 5.475,00 | 5.325,13 | 5.826,30 | -6.03% |
![]() | NEXO | 43,26 | 43,31 | 46,47 | -6.86% |
![]() | SEI | 7,77 | 7,65 | 8,90 | -12.72% |
![]() | FLR | 0,62 | 0,60 | 0,67 | -7.6% |
![]() | RETH | 98.684,00 | 97.924,00 | 108.773,00 | -9.28% |
![]() | KAIA | 6,85 | 6,64 | 7,44 | -6.58% |
![]() | RSETH | 90.696,00 | 89.829,00 | 100.082,00 | -9.38% |
![]() | USDT | 39,68 | 39,67 | 39,69 | 0.02% |
![]() | USDC | 39,66 | 39,43 | 39,98 | 0.06% |
![]() | JUP | 13,33 | 13,24 | 14,51 | -7.94% |
![]() | PYUSD | 39,65 | 39,64 | 39,67 | 0.01% |
![]() | SPX | 40,60 | 36,86 | 41,71 | 5.04% |
![]() | TIA | 54,34 | 53,69 | 60,51 | -10.06% |
![]() | BONK | 0,000472 | 0,000469 | 0,000516 | -8.45% |
![]() | INJ | 365,64 | 364,59 | 420,26 | -12.99% |
![]() | XDC | 2,21 | 2,21 | 2,33 | -5.34% |
![]() | PAXG | 136.668,00 | 134.445,00 | 137.155,00 | 1.28% |
![]() | FARTCOIN | 34,14 | 31,98 | 36,54 | 3.15% |
![]() | VIRTUAL | 51,96 | 50,84 | 57,24 | -7.2% |
![]() | SOLVBTC | 3.942.141,00 | 3.920.621,00 | 4.094.994,00 | -3.63% |
![]() | XAUT | 135.632,00 | 133.852,00 | 136.153,00 | 1.04% |
![]() | STX | 21,49 | 21,33 | 23,62 | -9.02% |
![]() | OP | 18,82 | 18,70 | 20,96 | -9.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.945.600,00 | -3.76% |
![]() Ethereum ETH | 86.633,00 | -9.28% |
![]() Tether USDT | 39,68 | -0% |
![]() XRP XRP | 78,20 | -6.21% |
![]() BNB BNB | 24.124,00 | -3.9% |
![]() Solana SOL | 5.163,73 | -6.38% |
![]() USDC USDC | 39,67 | -0% |
![]() TRON TRX | 10,45 | -3.78% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,91 | -6.46% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 86.546,00 | -9.39% |
![]() Cardano ADA | 21,05 | -7.42% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.946.585,00 | -3.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 40,60 | 5,13% |
Fartcoin | FARTCOIN | 34,14 | 3,97% |
Hyperliquid | HYPE | 1.345,13 | 3,53% |
PAX Gold | PAXG | 136.668,00 | 1,30% |
Tether Gold | XAUT | 135.632,00 | 1,04% |
LEO Token | LEO | 355,84 | 0,498560% |
Dai | DAI | 39,66 | 0,406670% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,66 | 0,163230% |
USD1 | USD1 | 39,66 | 0,244900% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,68 | 0,051270% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 40,60 | 5,04% |
Hyperliquid | HYPE | 1.345,13 | 3,19% |
Fartcoin | FARTCOIN | 34,14 | 3,15% |
PAX Gold | PAXG | 136.668,00 | 1,28% |
Tether Gold | XAUT | 135.632,00 | 1,04% |
LEO Token | LEO | 355,84 | 0,462440% |
Fasttoken | FTN | 176,27 | 0,199680% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,68 | 0,122630% |
USDT0 | USDT0 | 39,67 | 0,113000% |
USD1 | USD1 | 39,66 | 0,090350% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 365,64 | -12,99% |
Sei | SEI | 7,77 | -12,72% |
Ethena | ENA | 9,12 | -11,11% |
Uniswap | UNI | 242,68 | -10,98% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 22,36 | -10,95% |
Aptos | APT | 153,22 | -10,55% |
Aave | AAVE | 8.702,51 | -10,11% |
Celestia | TIA | 54,34 | -10,06% |
Ondo | ONDO | 25,70 | -9,89% |
Pi Network | PI | 19,13 | -9,85% |