Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.951.793,00 | 3.920.660,00 | 4.101.770,00 | -3.66% |
![]() | ETH | 86.970,00 | 86.111,00 | 95.741,00 | -9.16% |
![]() | USDT | 39,68 | 39,67 | 39,69 | 0.01% |
![]() | XRP | 77,74 | 76,74 | 83,53 | -6.94% |
![]() | BNB | 24.154,00 | 24.093,00 | 25.199,00 | -4.01% |
![]() | SOL | 5.148,28 | 5.052,93 | 5.536,69 | -7.02% |
![]() | USDC | 39,67 | 39,66 | 39,67 | -0% |
![]() | TRX | 10,52 | 10,52 | 10,90 | -3.14% |
![]() | DOGE | 5,89 | 5,80 | 6,35 | -7.18% |
![]() | STETH | 86.853,00 | 86.031,00 | 95.514,00 | -9.05% |
![]() | ADA | 21,03 | 20,71 | 22,74 | -7.44% |
![]() | WBTC | 3.948.236,00 | 3.918.386,00 | 4.098.078,00 | -3.64% |
![]() | HYPE | 1.330,88 | 1.255,69 | 1.367,36 | 1.83% |
![]() | WSTETH | 105.892,00 | 103.858,00 | 115.518,00 | -8.33% |
![]() | BCH | 17.920,29 | 17.626,29 | 18.901,37 | -4.98% |
![]() | LEO | 355,92 | 353,08 | 357,10 | 0.6% |
![]() | SUI | 94,28 | 94,35 | 104,06 | -9.39% |
![]() | LINK | 452,22 | 450,91 | 494,75 | -8.6% |
![]() | USDS | 39,67 | 39,66 | 39,67 | 0.01% |
![]() | XLM | 8,84 | 8,79 | 9,55 | -7.5% |
![]() | WBT | 1.901,69 | 1.900,53 | 1.939,14 | -1.92% |
![]() | AVAX | 639,04 | 635,61 | 677,93 | -5.28% |
![]() | TON | 106,55 | 106,44 | 115,17 | -7.1% |
![]() | BSC-USD | 39,67 | 39,51 | 40,00 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000410 | 0,000407 | 0,000441 | -7.13% |
![]() | LTC | 3.115,16 | 3.081,51 | 3.274,34 | -4.86% |
![]() | WETH | 86.947,00 | 85.759,00 | 95.626,00 | -9.08% |
![]() | WEETH | 93.043,00 | 91.789,00 | 102.338,00 | -9.08% |
![]() | USDE | 39,64 | 39,63 | 39,86 | -0.11% |
![]() | HBAR | 5,15 | 5,11 | 5,64 | -8.61% |
![]() | XMR | 11.756,41 | 11.728,45 | 12.476,83 | -5.77% |
![]() | DOT | 125,28 | 124,97 | 135,07 | -7.15% |
![]() | BGB | 157,77 | 155,43 | 169,90 | -7.07% |
![]() | CBBTC | 3.951.817,00 | 3.919.237,00 | 4.110.556,00 | -3.66% |
![]() | DAI | 39,67 | 39,65 | 39,68 | -0% |
![]() | UNI | 244,15 | 244,10 | 275,59 | -10.16% |
![]() | PEPE | 0,000343 | 0,000340 | 0,000383 | -10.32% |
![]() | PI | 19,09 | 18,77 | 21,28 | -10.1% |
![]() | AAVE | 8.753,57 | 8.752,62 | 9.746,76 | -8.94% |
![]() | SUSDE | 46,71 | 46,70 | 46,73 | 0.01% |
![]() | OKB | 1.960,77 | 1.940,91 | 2.027,36 | -2.6% |
![]() | BUIDL | 39,67 | 39,67 | 39,67 | 0% |
![]() | TAO | 11.889,65 | 11.562,97 | 13.059,24 | -8.96% |
![]() | SUSDS | 41,90 | 41,89 | 41,91 | 0% |
![]() | CRO | 3,15 | 3,10 | 3,44 | -8.21% |
![]() | APT | 151,84 | 151,82 | 172,35 | -11.9% |
![]() | ICP | 176,86 | 176,76 | 191,39 | -7.44% |
![]() | JITOSOL | 6.216,58 | 6.105,76 | 6.698,68 | -7.2% |
![]() | ETC | 590,71 | 587,45 | 630,87 | -6.37% |
![]() | NEAR | 72,68 | 72,78 | 80,53 | -9.75% |
![]() | USD1 | 39,65 | 39,50 | 39,87 | 0.06% |
![]() | TKX | 1.085,90 | 1.077,00 | 1.131,36 | -3.88% |
![]() | ONDO | 25,65 | 25,31 | 28,63 | -10.41% |
![]() | MNT | 23,19 | 23,06 | 24,66 | -5.42% |
![]() | FTN | 176,27 | 175,85 | 176,47 | 0.12% |
![]() | GT | 617,69 | 609,86 | 669,56 | -7.65% |
![]() | TRUMP | 337,34 | 336,55 | 360,46 | -5.95% |
![]() | ATOM | 145,93 | 143,73 | 153,00 | -4.62% |
![]() | LBTC | 3.945.826,00 | 3.917.100,00 | 4.098.868,00 | -3.47% |
![]() | VET | 0,74 | 0,74 | 0,82 | -8.89% |
![]() | KAS | 2,43 | 2,41 | 2,67 | -7.89% |
![]() | POL | 6,65 | 6,63 | 7,21 | -7.7% |
![]() | SKY | 2,80 | 2,76 | 3,01 | -6.92% |
![]() | FDUSD | 39,48 | 38,04 | 39,88 | -0.24% |
![]() | FET | 22,32 | 22,44 | 25,21 | -11.46% |
![]() | USDTB | 39,67 | 39,65 | 39,68 | 0.01% |
![]() | JLP | 163,55 | 162,22 | 169,79 | -3.68% |
![]() | RENDER | 107,00 | 106,65 | 118,67 | -9.47% |
![]() | ENA | 9,09 | 9,05 | 10,35 | -12.15% |
![]() | FIL | 81,18 | 81,19 | 90,04 | -9.68% |
![]() | USDT0 | 39,69 | 39,58 | 39,80 | 0.04% |
![]() | ALGO | 6,20 | 6,13 | 6,56 | -5.41% |
![]() | KCS | 427,58 | 425,84 | 436,15 | -1.8% |
![]() | WETH | 86.966,00 | 85.781,00 | 95.522,00 | -8.96% |
![]() | ARB | 10,31 | 10,28 | 11,16 | -7.66% |
![]() | QNT | 3.504,70 | 3.452,33 | 3.719,36 | -5.61% |
![]() | WLD | 31,07 | 31,15 | 34,87 | -7.58% |
![]() | BNSOL | 5.474,97 | 5.325,13 | 5.882,66 | -6.93% |
![]() | SEI | 7,84 | 7,65 | 8,92 | -12.13% |
![]() | NEXO | 43,46 | 43,44 | 46,60 | -6.73% |
![]() | FLR | 0,61 | 0,60 | 0,67 | -8.93% |
![]() | RETH | 98.903,00 | 97.924,00 | 108.929,00 | -9.2% |
![]() | KAIA | 6,87 | 6,64 | 7,44 | -6.38% |
![]() | RSETH | 90.972,00 | 89.829,00 | 100.116,00 | -9.13% |
![]() | USDT | 39,68 | 39,67 | 39,69 | 0.02% |
![]() | USDC | 39,67 | 39,43 | 39,98 | 0.02% |
![]() | JUP | 13,27 | 13,24 | 14,59 | -9.05% |
![]() | PYUSD | 39,65 | 39,64 | 39,67 | -0% |
![]() | SPX | 40,19 | 36,86 | 41,71 | 5.31% |
![]() | TIA | 53,67 | 53,75 | 61,22 | -12.34% |
![]() | BONK | 0,000469 | 0,000469 | 0,000522 | -10.08% |
![]() | XDC | 2,21 | 2,21 | 2,33 | -5.16% |
![]() | INJ | 364,58 | 365,71 | 423,04 | -13.82% |
![]() | PAXG | 136.442,00 | 134.445,00 | 137.155,00 | 1.33% |
![]() | VIRTUAL | 52,07 | 50,84 | 57,24 | -7.6% |
![]() | FARTCOIN | 33,95 | 31,98 | 36,54 | 1.7% |
![]() | SOLVBTC | 3.951.005,00 | 3.920.621,00 | 4.099.997,00 | -3.58% |
![]() | XAUT | 135.521,00 | 133.852,00 | 136.153,00 | 1.12% |
![]() | STX | 21,47 | 21,33 | 23,76 | -9.66% |
![]() | OP | 18,69 | 18,70 | 20,99 | -10.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.951.793,00 | -3.66% |
![]() Ethereum ETH | 86.970,00 | -9.16% |
![]() Tether USDT | 39,68 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 77,74 | -6.94% |
![]() BNB BNB | 24.154,00 | -4.01% |
![]() Solana SOL | 5.148,28 | -7.02% |
![]() USDC USDC | 39,67 | -0% |
![]() TRON TRX | 10,52 | -3.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,89 | -7.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 86.853,00 | -9.05% |
![]() Cardano ADA | 21,03 | -7.44% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.948.236,00 | -3.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 40,19 | 4,60% |
PAX Gold | PAXG | 136.442,00 | 1,38% |
Hyperliquid | HYPE | 1.330,88 | 1,34% |
Tether Gold | XAUT | 135.521,00 | 1,14% |
LEO Token | LEO | 355,92 | 0,60% |
USD1 | USD1 | 39,65 | 0,206220% |
Dai | DAI | 39,67 | 0,097150% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,67 | 0,056750% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,67 | 0,029890% |
Fasttoken | FTN | 176,27 | 0,001440% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 40,19 | 5,31% |
Hyperliquid | HYPE | 1.330,88 | 1,83% |
Fartcoin | FARTCOIN | 33,95 | 1,70% |
Tether Gold | XAUT | 135.521,00 | 1,12% |
PAX Gold | PAXG | 136.442,00 | 1,33% |
LEO Token | LEO | 355,92 | 0,60% |
Fasttoken | FTN | 176,27 | 0,120030% |
USD1 | USD1 | 39,65 | 0,058960% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,67 | 0,050470% |
USDT0 | USDT0 | 39,69 | 0,036270% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 364,58 | -13,82% |
Celestia | TIA | 53,67 | -12,34% |
Ethena | ENA | 9,09 | -12,15% |
Sei | SEI | 7,84 | -12,13% |
Aptos | APT | 151,84 | -11,90% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 22,32 | -11,46% |
Optimism | OP | 18,69 | -10,94% |
Ondo | ONDO | 25,65 | -10,41% |
Pepe | PEPE | 0,000343 | -10,32% |
Uniswap | UNI | 244,15 | -10,16% |