Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.717.692,00 | 4.703.854,00 | 4.746.235,00 | -0.28% |
![]() | ETH | 118.214,00 | 116.841,00 | 119.655,00 | -0.82% |
![]() | XRP | 110,55 | 107,23 | 114,09 | -2.15% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,18 | 40,18 | -0% |
![]() | BNB | 27.558,00 | 27.353,00 | 27.955,00 | -1.25% |
![]() | SOL | 6.468,59 | 6.356,97 | 6.580,17 | -1.68% |
![]() | USDC | 40,16 | 40,16 | 40,17 | -0.01% |
![]() | DOGE | 7,91 | 7,76 | 8,24 | -3.71% |
![]() | TRX | 12,13 | 11,96 | 12,32 | -0.93% |
![]() | STETH | 118.135,00 | 116.727,00 | 119.572,00 | -0.83% |
![]() | ADA | 28,64 | 27,74 | 29,48 | -2.46% |
![]() | HYPE | 1.904,88 | 1.814,39 | 1.915,50 | 2.16% |
![]() | WBTC | 4.708.523,00 | 4.693.853,00 | 4.743.092,00 | -0.2% |
![]() | XLM | 16,35 | 14,98 | 16,53 | 4.47% |
![]() | WSTETH | 142.857,00 | 141.256,00 | 144.219,00 | -0.51% |
![]() | SUI | 136,25 | 133,32 | 139,00 | -1.92% |
![]() | LINK | 606,21 | 592,17 | 621,01 | -2.28% |
![]() | BCH | 20.336,00 | 20.230,00 | 21.396,00 | -4.96% |
![]() | AVAX | 841,23 | 813,29 | 846,85 | -0.13% |
![]() | HBAR | 8,01 | 7,69 | 8,27 | -0.75% |
![]() | LEO | 364,61 | 363,18 | 365,27 | -0.18% |
![]() | WEETH | 126.755,00 | 125.243,00 | 128.110,00 | -0.7% |
![]() | SHIB | 0,000528 | 0,000517 | 0,000543 | -2.16% |
![]() | TON | 120,45 | 116,78 | 121,24 | -0.09% |
![]() | WETH | 118.244,00 | 116.797,00 | 119.685,00 | -0.83% |
![]() | USDS | 40,16 | 40,15 | 40,17 | -0.01% |
![]() | LTC | 3.736,33 | 3.654,65 | 3.830,28 | -2.44% |
![]() | WBT | 1.849,21 | 1.837,49 | 1.877,83 | -1.35% |
![]() | BSC-USD | 40,19 | 40,09 | 40,29 | 0.05% |
![]() | XMR | 13.287,10 | 13.083,85 | 13.439,03 | -1.01% |
![]() | CBBTC | 4.718.132,00 | 4.697.819,00 | 4.750.040,00 | -0.3% |
![]() | DOT | 156,22 | 153,27 | 162,02 | -2.8% |
![]() | USDE | 40,18 | 40,12 | 40,27 | -0.11% |
![]() | PEPE | 0,000493 | 0,000479 | 0,000503 | -1.63% |
![]() | BGB | 176,30 | 173,98 | 181,18 | -2.6% |
![]() | UNI | 337,61 | 329,30 | 355,87 | -4.29% |
![]() | AAVE | 12.082,76 | 11.836,45 | 12.320,03 | -0.25% |
![]() | DAI | 40,17 | 40,16 | 40,19 | -0.01% |
![]() | TAO | 15.340,86 | 15.043,85 | 16.097,31 | -4.7% |
![]() | PI | 18,67 | 18,39 | 19,06 | -2.01% |
![]() | APT | 193,01 | 188,48 | 198,13 | -2.22% |
![]() | CRO | 4,04 | 4,01 | 4,44 | -7.99% |
![]() | SUSDE | 47,35 | 47,28 | 47,62 | -0.04% |
![]() | NEAR | 99,32 | 97,11 | 102,28 | -2.78% |
![]() | OKB | 1.962,76 | 1.940,40 | 1.974,93 | -0.23% |
![]() | ICP | 214,01 | 207,17 | 218,35 | -1.98% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,17 | 40,17 | 0% |
![]() | JITOSOL | 7.853,07 | 7.722,64 | 8.000,01 | -1.77% |
![]() | ETC | 728,90 | 714,76 | 743,91 | -1.76% |
![]() | ONDO | 35,12 | 34,36 | 36,39 | -3.49% |
![]() | SUSDS | 42,53 | 42,52 | 42,54 | 0% |
![]() | USD1 | 40,16 | 40,13 | 40,22 | -0.08% |
![]() | KAS | 3,36 | 3,27 | 3,52 | -4.46% |
![]() | MNT | 26,11 | 24,93 | 26,28 | 4.7% |
![]() | ATOM | 183,70 | 181,10 | 189,53 | -2.85% |
![]() | ENA | 12,92 | 12,57 | 13,70 | -5.16% |
![]() | VET | 0,95 | 0,93 | 0,99 | -3.61% |
![]() | POL | 9,07 | 8,91 | 9,48 | -3.32% |
![]() | BONK | 0,001033 | 0,000872 | 0,001054 | 14.46% |
![]() | ARB | 16,03 | 15,40 | 16,56 | -2.96% |
![]() | FTN | 180,71 | 178,63 | 180,79 | 0.94% |
![]() | GT | 648,20 | 636,85 | 657,69 | -1.14% |
![]() | TRUMP | 383,56 | 378,53 | 400,63 | -4.2% |
![]() | ALGO | 8,80 | 8,55 | 9,05 | -2.75% |
![]() | RENDER | 145,02 | 140,01 | 148,99 | -2.21% |
![]() | FET | 27,75 | 27,03 | 29,13 | -4.68% |
![]() | WETH | 118.212,00 | 116.806,00 | 119.658,00 | -0.85% |
![]() | WLD | 41,29 | 40,00 | 42,40 | -2.34% |
![]() | SEI | 12,80 | 12,52 | 13,62 | -4.19% |
![]() | FIL | 101,30 | 99,16 | 104,43 | -3% |
![]() | LBTC | 4.708.898,00 | 4.663.536,00 | 4.755.732,00 | -0.26% |
![]() | SKY | 3,14 | 3,03 | 3,24 | -2.9% |
![]() | QNT | 4.489,16 | 4.450,09 | 4.695,43 | -4.28% |
![]() | JLP | 188,94 | 187,70 | 190,42 | -0.68% |
![]() | BNSOL | 6.872,69 | 6.739,23 | 6.982,04 | -1.46% |
![]() | USDTB | 40,16 | 40,15 | 40,18 | -0.01% |
![]() | PENGU | 0,93 | 0,87 | 0,98 | -1.37% |
![]() | FDUSD | 40,10 | 40,03 | 40,21 | -0.02% |
![]() | KCS | 456,82 | 456,01 | 462,71 | -1.16% |
![]() | JUP | 19,10 | 18,44 | 19,75 | -3.13% |
![]() | SPX | 60,88 | 60,05 | 66,63 | -8.62% |
![]() | RSETH | 123.925,00 | 122.405,00 | 125.419,00 | -0.83% |
![]() | RETH | 134.759,00 | 133.073,00 | 136.298,00 | -0.68% |
![]() | USDT0 | 40,18 | 40,14 | 40,22 | -0.03% |
![]() | TIA | 74,44 | 72,86 | 78,03 | -4.36% |
![]() | IP | 177,89 | 167,41 | 193,21 | -7.88% |
![]() | NEXO | 50,94 | 50,71 | 51,51 | -1.08% |
![]() | FARTCOIN | 50,92 | 47,40 | 51,62 | -1.35% |
![]() | INJ | 494,32 | 481,41 | 514,19 | -3.43% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -1.29% |
![]() | STX | 29,85 | 28,78 | 30,40 | -1.44% |
![]() | XDC | 2,82 | 2,74 | 2,91 | -0.61% |
![]() | OP | 25,87 | 25,16 | 26,74 | -3.25% |
![]() | S | 13,92 | 13,62 | 14,67 | -5.11% |
![]() | VIRTUAL | 68,45 | 65,96 | 71,34 | -2.45% |
![]() | METH | 126.345,00 | 124.928,00 | 128.495,00 | -0.86% |
![]() | OSETH | 124.227,00 | 122.709,00 | 125.736,00 | -0.82% |
![]() | USDT | 40,17 | 40,17 | 40,19 | -0.02% |
![]() | USDC | 40,17 | 40,10 | 40,26 | 0.01% |
![]() | EZETH | 124.670,00 | 122.944,00 | 126.039,00 | -0.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.717.692,00 | -0.28% |
![]() Ethereum ETH | 118.214,00 | -0.82% |
![]() XRP XRP | 110,55 | -2.15% |
![]() Tether USDT | 40,18 | -0% |
![]() BNB BNB | 27.558,00 | -1.25% |
![]() Solana SOL | 6.468,59 | -1.68% |
![]() USDC USDC | 40,16 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,91 | -3.71% |
![]() TRON TRX | 12,13 | -0.93% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 118.135,00 | -0.83% |
![]() Cardano ADA | 28,64 | -2.46% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.904,88 | 2.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001033 | 14,76% |
Mantle | MNT | 26,11 | 4,67% |
Stellar | XLM | 16,35 | 3,30% |
Hyperliquid | HYPE | 1.904,88 | 2,42% |
Fasttoken | FTN | 180,71 | 0,95% |
Tether | USDT | 40,18 | 0,249580% |
USDC | USDC | 40,16 | 0,176950% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,17 | 0,117490% |
USD1 | USD1 | 40,16 | 0,070830% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,19 | 0,044240% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001033 | 14,46% |
Mantle | MNT | 26,11 | 4,70% |
Stellar | XLM | 16,35 | 4,47% |
Hyperliquid | HYPE | 1.904,88 | 2,16% |
Fasttoken | FTN | 180,71 | 0,94% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,19 | 0,048930% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 40,17 | 0,011810% |
sUSDS | SUSDS | 42,53 | 0,000900% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,17 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 60,88 | -8,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 60,88 | -8,62% |
Cronos | CRO | 4,04 | -7,99% |
Story | IP | 177,89 | -7,88% |
Ethena | ENA | 12,92 | -5,16% |
Sonic | S | 13,92 | -5,11% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.336,00 | -4,96% |
Bittensor | TAO | 15.340,86 | -4,70% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,75 | -4,68% |
Kaspa | KAS | 3,36 | -4,46% |
Celestia | TIA | 74,44 | -4,36% |